UpAlphabetical listing of Places in World
Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
Schwer | city | Illinois | United States | 40.66 | -87.79 | 830 | |
Schwerbach | city | Niederosterreich | Austria | 48.02 | 15.40 | 1922 | 3788 |
Schwerbach | city | Rheinland-Pfalz | Germany | 49.90 | 7.36 | 1085 | 6611 |
Schwerbachgegend | city | Niederosterreich | Austria | 48.02 | 15.40 | 1922 | 3788 |
Schwerborn | city | Thuringen | Germany | 51.04 | 11.08 | 830 | 52385 |
Schwerdnermühle | city | Bayern | Germany | 49.05 | 12.08 | 1210 | 86027 |
Schwerdorf | city | Lorraine | France | 49.37 | 6.57 | 830 | 4995 |
Schwerdorff | city | Lorraine | France | 49.37 | 6.57 | 830 | 4995 |
Schwerfen | city | Nordrhein-Westfalen | Germany | 50.64 | 6.65 | 830 | 28521 |
Schwerhusen | city | Niedersachsen | Germany | 52.58 | 10.25 | 147 | 3725 |
Schwerin | city | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.63 | 11.41 | 121 | 61625 |
Schwerin | city | Brandenburg | Germany | 52.19 | 13.88 | 134 | 1118 |
Schwerin | city | Brandenburg | Germany | 52.15 | 13.64 | 127 | 0 |
Schwerin | city | Lubuskie | Poland | 52.59 | 15.50 | 118 | 3173 |
Schwerin | city | Limpopo | South Africa | -24.23 | 27.00 | 2913 | 149 |
Schwerin | city | Limpopo | South Africa | -24.28 | 30.01 | 2900 | 5050 |
Schwerin | city | Limpopo | South Africa | -24.25 | 26.98 | 2883 | 149 |
Schwerin an der Warthe | city | Lubuskie | Poland | 52.59 | 15.50 | 118 | 3173 |
Schweringen | city | Niedersachsen | Germany | 52.75 | 9.18 | 68 | 4321 |
Schweringhausen | city | Niedersachsen | Germany | 52.72 | 8.69 | 147 | 1788 |
Schwerinsburg | city | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.74 | 13.68 | 32 | 1857 |
Schwerinsdorf | city | Niedersachsen | Germany | 53.31 | 7.66 | 9 | 1392 |
Schwerinsfeld | city | Zachodniopomorskie | Poland | 53.11 | 15.41 | 193 | 4686 |
Schwermann | city | Nordrhein-Westfalen | Germany | 51.97 | 8.13 | 196 | 3351 |
Schwermbecke | city | Nordrhein-Westfalen | Germany | 51.27 | 7.58 | 1669 | 38667 |
Schwerpunkt Heliport | airport | | | 47.28 | 16.20 | 1076 | 0 |
Schwersberg | city | Karnten | Austria | 46.88 | 12.98 | 3366 | 2086 |
Schwersenz | city | Wielkopolskie | Poland | 52.41 | 17.09 | 275 | 44092 |
Schwerstedt | city | Thuringen | Germany | 51.16 | 10.92 | 830 | 3925 |
Schwerstedt | city | Thuringen | Germany | 51.07 | 11.29 | 830 | 7515 |
Schwerta | city | Dolnoslaskie | Poland | 50.99 | 15.29 | 1669 | 7726 |
Schwertberg | city | Oberosterreich | Austria | 48.27 | 14.58 | 925 | 29642 |
Schwerte | city | Nordrhein-Westfalen | Germany | 51.44 | 7.57 | 830 | 115979 |
Schwertel | city | Sachsen-Anhalt | Germany | 52.62 | 11.03 | 196 | 2552 |
Schwerterheide | city | Nordrhein-Westfalen | Germany | 51.46 | 7.57 | 830 | 130467 |
Schwertfelln | city | Bayern | Germany | 48.30 | 12.90 | 1669 | 3799 |
Schwerting | city | Salzburg | Austria | 48.02 | 12.95 | 1669 | 6295 |
Schwertling | city | Bayern | Germany | 48.47 | 13.09 | 1669 | 2621 |
Schwertner | city | Texas | United States | 30.82 | -97.51 | 830 | |
Schwerz | city | Sachsen-Anhalt | Germany | 51.57 | 12.13 | 311 | 8309 |
Schwerzau | city | Sachsen-Anhalt | Germany | 51.11 | 12.17 | 830 | 23079 |
Schwerze | city | Baden-Wurttemberg | Germany | 47.64 | 8.36 | 1669 | 18711 |
Schwerzen | city | Baden-Wurttemberg | Germany | 47.64 | 8.36 | 1669 | 18711 |
Schwerzer | city | Karnten | Austria | 46.47 | 14.22 | 4265 | 3604 |
Schwerzfeld | city | Nordrhein-Westfalen | Germany | 50.63 | 6.18 | 1669 | 5284 |
Schwerzko | city | Brandenburg | Germany | 52.07 | 14.62 | 298 | 3268 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.