Up

Alphabetical listing of Places in World

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Río Abajo city Camaguey Cuba 21.67 -78.12 173 2138
Río Abajo city Sancti Spiritus Cuba 21.77 -79.55 167 3278
Río Abajo city Dominican Republic 19.08 -69.38 0 1527
Río Abajo city Valdesia Dominican Republic 18.58 -70.42 1843 12704
Río Abajo city Dominican Republic 18.62 -71.62 3677 4127
Río Abajo city Colon Honduras 15.73 -86.12 285 4424
Río Abajo city Yoro Honduras 15.27 -87.18 2007 1555
Río Abajo city Francisco Morazan Honduras 14.17 -87.22 3349 123597
Río Abajo city Francisco Morazan Honduras 14.10 -87.05 4189 10794
Río Abajo city Francisco Morazan Honduras 13.97 -87.30 5029 6996
Río Abajo city Guanajuato Mexico 21.31 -100.05 4560 1490
Río Abajo city Panama Panama 9.02 -79.50 29 292367
Río Abajo city Los Santos Panama 7.57 -80.52 2509 2292
Río Abajo city Carabobo Venezuela 10.48 -68.29 164 13860
Río Abajo city Carabobo Venezuela 9.97 -67.94 1998 1496
Río Abajo city Sucre Venezuela 10.40 -63.61 403 2235
Río Abajo city Merida Venezuela 8.39 -71.75 3349 21718
Río Abajo city Puerto Rico United States 18.15 -65.80 22
Río Abajo city Puerto Rico United States 18.42 -66.39 282
Río Abajo del Memiso city Valdesia Dominican Republic 18.50 -70.53 1669 13098
Río Acarigua city Portuguesa Venezuela 9.51 -69.27 830 43307
Río Aguanaval city Coahuila de Zaragoza Mexico 26.63 -103.14 3602 1043
Río Aguanval city Coahuila de Zaragoza Mexico 26.61 -103.13 3605 1043
Río Alazán city Oaxaca Mexico 16.86 -97.30 5869 1470
Río Aldama city Durango Mexico 26.26 -104.03 4189 298
Río Alegre city Oaxaca Mexico 17.20 -94.70 295 1251
Río Alejandro city Colon Panama 9.37 -79.79 68 32945
Río Aller city Asturias Spain 43.05 -5.55 4553 7114
Río Alumbrado city Oaxaca Mexico 17.19 -98.20 4265 5351
Río Amarillo city Copan Honduras 14.92 -88.98 2532 10236
Río Amarillo city Oaxaca Mexico 16.32 -97.35 4593 3887
Río Ancho city Sancti Spiritus Cuba 21.78 -79.53 226 3278
Río Angara city Irkutskaya Oblast' Russia 52.39 104.23 1669 258218
Río Anona city Oaxaca Mexico 16.46 -96.69 5344 4009
Río Antón city Cocle Panama 8.52 -80.20 830 6762
Río Arajuno city Napo Ecuador -1.10 -77.58 1669 1665
Río Arcotete city Chiapas Mexico 16.73 -92.59 7562 49292
Río Arriba city Quindio Colombia 4.63 -75.52 7549 1465
Río Arriba city Santiago de Cuba Cuba 20.25 -75.48 830 5947
Río Arriba city Santiago de Cuba Cuba 20.25 -75.48 830 5947
Río Arriba city Dominican Republic 19.05 -70.62 3740 16987
Río Arriba city Higuamo Dominican Republic 19.02 -69.33 101 2676
Río Arriba city Dominican Republic 18.98 -69.30 830 3537
Río Arriba city Valdesia Dominican Republic 18.48 -70.13 321 78959
Río Arriba city Valdesia Dominican Republic 18.30 -70.31 830 30977
Río Arriba city Dominican Republic 18.12 -71.35 4189 7150
Río Arriba city Cibao Sur Dominican Republic 19.22 -70.58 866 42031
Río Arriba city Olancho Honduras 14.87 -86.52 2762 3120
Río Arriba city El Paraiso Honduras 13.82 -86.55 4324 22862
Río Arriba city Francisco Morazan Honduras 13.78 -87.47 1669 9955
Río Arriba city Choluteca Honduras 13.18 -87.05 849 19812
Río Arriba city Choluteca Honduras 13.51 -87.24 1669 11810
Río Arriba city Choluteca Honduras 13.49 -87.19 1873 13697
Río Arriba city El Paraiso Honduras 13.68 -87.09 2509 4173
Río Arriba city Chiapas Mexico 15.20 -92.68 131 7132
Río Arriba city Chiapas Mexico 15.15 -92.72 16 6897
Río Arriba city Vargas Venezuela 10.44 -67.20 6190 24
Río Arriba city Cojedes Venezuela 9.68 -68.62 830 30322
Río Arriba city Barinas Venezuela 7.94 -71.06 846 3223
Río Arriba city Tachira Venezuela 7.98 -72.27 3349 17837
Río Arriba city Lara Venezuela 9.60 -69.74 4291 0
Río Arriba city Lara Venezuela 9.89 -70.01 3349 179
Río Arriba city Tachira Venezuela 7.98 -71.88 7549 1667
Río Arriba city Sucre Venezuela 10.64 -62.40 830 16852
Río Arriba Nueva Esperanza city Chiapas Mexico 15.20 -92.67 147 7245
Río Arriba del Sur city Dominican Republic 18.65 -71.33 2509 5397
Río Azucena city Oaxaca Mexico 17.38 -97.86 5869 4130
Río Azul city Cartago Costa Rica 9.89 -84.03 4189 286930
Río Azul city Huehuetenango Guatemala 16.05 -91.30 2650 6862
Río Azul city Huehuetenango Guatemala 16.07 -91.33 2509 5581
Río Azul city El Paraiso Honduras 14.05 -86.72 3349 3016
Río Azul city Huanuco Peru -9.17 -75.92 2529 2921
Río Azul Maravillas city Guanajuato Mexico 21.14 -101.04 6709 7679
Río Azupizu city Pasco Peru -10.65 -74.94 1804 152
Río Azúcar Airport airport 9.42 -78.63 12 0

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.