UpAlphabetical listing of Places in World
| Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
| Quito | city | Uige | Angola | -6.38 | 15.30 | 2916 | 2235 |
| Quito | city | Bengo | Angola | -9.83 | 13.76 | 830 | 0 |
| Quito | city | Kwanza Sul | Angola | -10.55 | 16.27 | 4337 | 1937 |
| Quito | city | Maule | Chile | -36.21 | -71.66 | 830 | 889 |
| Quito | city | Cundinamarca | Colombia | 4.70 | -74.20 | 7549 | 320326 |
| Quito | city | Santiago de Cuba | Cuba | 20.03 | -76.43 | 1089 | 4856 |
| Quito | city | Pichincha | Ecuador | -0.19 | -78.49 | 9228 | 538370 |
| Quito | city | Ayacucho | Peru | -13.29 | -73.91 | 12933 | 1563 |
| Quito | city | La Libertad | Peru | -7.16 | -79.46 | 328 | 10800 |
| Quito | city | Los Santos | Panama | 7.60 | -80.65 | 1669 | 2295 |
| Quito | city | Mississippi | United States | 33.44 | -90.30 | 121 | |
| Quito | city | Tennessee | United States | 35.41 | -89.93 | 393 | |
| Quito (historical) | city | California | United States | 37.94 | -121.48 | -1689 | |
| Quito Arma | city | Huancavelica | Peru | -13.53 | -75.33 | 10095 | 1117 |
| Quito-Arma | city | Huancavelica | Peru | -13.55 | -75.34 | 9570 | 1250 |
| Quitoana | city | Uige | Angola | -6.07 | 15.62 | 2654 | 2235 |
| Quitobaquita | city | Sonora | Mexico | 31.95 | -113.02 | 1194 | 0 |
| Quitobaquito | city | Arizona | United States | 31.94 | -113.02 | 1151 | |
| Quitoca | city | Benguela | Angola | -13.43 | 14.28 | 3349 | 894 |
| Quitocama | city | Uige | Angola | -7.58 | 15.31 | 4199 | 2086 |
| Quitocamba | city | Uige | Angola | -7.57 | 15.30 | 4337 | 2086 |
| Quitochi | city | Moxico | Angola | -11.40 | 22.10 | 3566 | 298 |
| Quitocole | city | Niassa | Mozambique | -15.23 | 36.30 | 3349 | 2932 |
| Quitocucho | city | Tungurahua | Ecuador | -1.37 | -78.58 | 11190 | 32049 |
| Quitole | city | Bengo | Angola | -8.02 | 14.02 | 1669 | 0 |
| Quitoli | city | Kwanza Sul | Angola | -10.45 | 15.26 | 5065 | 1937 |
| Quitolo | city | Cabo Delgado | Mozambique | -13.40 | 40.34 | 830 | 4310 |
| Quitolola | city | Malanje | Angola | -7.70 | 16.94 | 2063 | 1639 |
| Quitoma | city | Uige | Angola | -6.53 | 15.27 | 3349 | 2235 |
| Quitomaluta | city | Uige | Angola | -6.57 | 15.59 | 3349 | 2235 |
| Quitomassala | city | Uige | Angola | -6.54 | 15.64 | 3349 | 2235 |
| Quitombalo | city | Bengo | Angola | -9.57 | 14.00 | 298 | 0 |
| Quitombe | city | Zaire | Angola | -6.23 | 14.77 | 3349 | 894 |
| Quitombolo | city | Bengo | Angola | -9.57 | 14.00 | 298 | 0 |
| Quitomissa Primeiro | city | Uige | Angola | -6.78 | 15.80 | 3349 | 2235 |
| Quitomissa Segundo | city | Uige | Angola | -6.75 | 15.79 | 2890 | 2235 |
| Quitomo | city | Uige | Angola | -7.16 | 15.61 | 3490 | 2235 |
| Quiton | city | Grandans | Haiti | 18.57 | -74.18 | 853 | 0 |
| Quiton | city | Puno | Peru | -13.98 | -69.73 | 6709 | 232 |
| Quitona | city | Uige | Angola | -6.80 | 15.20 | 3349 | 2235 |
| Quitona | city | Zaire | Angola | -6.77 | 13.98 | 1669 | 894 |
| Quitona | city | Uige | Angola | -5.93 | 15.93 | 2509 | 2252 |
| Quitona | city | Zaire | Angola | -6.23 | 12.38 | 88 | 787 |
| Quitondo | city | Kwanza Sul | Angola | -9.77 | 14.90 | 1981 | 1942 |
| Quitondogue | city | Kwanza Sul | Angola | -11.17 | 14.94 | 4189 | 1937 |
| Quitonga | city | Kwanza Sul | Angola | -10.73 | 14.13 | 830 | 1937 |
| Quitongo | city | Kwanza Sul | Angola | -11.30 | 14.40 | 3349 | 1937 |
| Quitongo | city | Kwanza Sul | Angola | -10.73 | 14.13 | 830 | 1937 |
| Quitongui | city | Uige | Angola | -6.45 | 16.24 | 2890 | 2235 |
| Quitongui | city | Uige | Angola | -6.45 | 16.24 | 2890 | 2235 |
| Quitonhi | city | Bengo | Angola | -8.57 | 13.67 | 275 | 0 |
| Quitope | city | Cabo Delgado | Mozambique | -11.26 | 39.27 | 1148 | 298 |
| Quitope | city | Cabo Delgado | Mozambique | -11.26 | 39.30 | 1082 | 298 |
| Quitoque | city | Uige | Angola | -7.84 | 15.03 | 3349 | 2086 |
| Quitosching | city | Jihocesky Kraj | Czech Republic | 48.78 | 14.13 | 2824 | 1937 |
| Quitoso | city | Narino | Colombia | 0.96 | -77.53 | 8687 | 13303 |
| Quitota | city | Malanje | Angola | -9.60 | 15.42 | 2913 | 1639 |
| Quitote | city | Kuando Kubango | Angola | -14.08 | 16.98 | 5193 | 576 |
| Quitote | city | Kwanza Sul | Angola | -10.64 | 15.01 | 5029 | 1937 |
| Quitotila | city | Uige | Angola | -7.39 | 16.22 | 1873 | 2173 |
| Quitotila | city | Uige | Angola | -6.66 | 15.80 | 3349 | 2235 |
| Quitoto | city | Uige | Angola | -6.38 | 15.05 | 3349 | 2235 |
| Quitoto | city | Uige | Angola | -7.27 | 15.07 | 3349 | 2235 |
| Quitoto | city | Zaire | Angola | -6.13 | 14.85 | 2857 | 1120 |
| Quitoto Quiahaho | city | Kwanza Sul | Angola | -10.46 | 14.87 | 4540 | 1937 |
| Quitovac | city | Sonora | Mexico | 31.52 | -112.75 | 1669 | 0 |
| Quitovaquita | city | Sonora | Mexico | 31.95 | -113.02 | 1194 | 0 |
| Quitovaquito | city | Sonora | Mexico | 31.95 | -113.02 | 1194 | 0 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.