UpAlphabetical listing of Places in World
| Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
| Putra | city | Dahuk | Iraq | 37.20 | 43.51 | 2700 | 4544 |
| Putrabali | city | Sulawesi Tenggara | Indonesia | -4.09 | 122.29 | 830 | 9267 |
| Putrachoique | city | Chubut | Argentina | -43.86 | -70.90 | 3349 | 0 |
| Putraco | city | Jawa Barat | Indonesia | -6.96 | 107.83 | 2883 | 258428 |
| Putrai | city | Madhya Pradesh | India | 22.69 | 80.10 | 1807 | 14663 |
| Putrajawa | city | Jawa Barat | Indonesia | -7.01 | 108.01 | 1893 | 101402 |
| Putraklii | city | Silistra | Bulgaria | 43.95 | 26.93 | 367 | 2742 |
| Putrakoindah | city | Jawa Barat | Indonesia | -6.88 | 107.59 | 2765 | 1537001 |
| Putramentishkis | city | Kelme | Lithuania | 55.59 | 22.56 | 830 | 1319 |
| Putramentiškė | city | Kelme | Lithuania | 55.59 | 22.56 | 830 | 1319 |
| Putran Lor | city | Jawa Timur | Indonesia | -7.76 | 112.78 | 830 | 114626 |
| Putranica | city | Vitebskaya Oblast' | Belarus | 55.34 | 27.85 | 830 | 1522 |
| Putrapu | city | Andhra Pradesh | India | 17.13 | 81.10 | 295 | 21888 |
| Putras | city | Amatas Novads | Latvia | 57.28 | 25.23 | 377 | 14313 |
| Putras | city | Auces Novads | Latvia | 56.40 | 22.88 | 301 | 2955 |
| Putras | city | Ozolnieku Novads | Latvia | 56.70 | 23.87 | 16 | 1916 |
| Putre | city | Arica y Parinacota | Chile | -18.20 | -69.56 | 11968 | 0 |
| Putre | city | Dahuk | Iraq | 37.20 | 43.51 | 2700 | 4544 |
| Putreda | city | Botosani | Romania | 47.95 | 26.40 | 830 | 28839 |
| Putreda Mare | city | Buzau | Romania | 45.38 | 26.92 | 1669 | 5599 |
| Putreda Mica | city | Buzau | Romania | 45.40 | 26.92 | 1669 | 5433 |
| Putreda de Deal | city | Buzau | Romania | 45.40 | 26.92 | 1669 | 5433 |
| Putredeni | city | Bacau | Romania | 46.25 | 27.43 | 830 | 3996 |
| Putregual | city | Los Rios | Chile | -39.68 | -72.82 | 364 | 1489 |
| Putren | city | Jawa Timur | Indonesia | -7.58 | 111.93 | 324 | 199254 |
| Putrenitsa | city | Vitebskaya Oblast' | Belarus | 55.34 | 27.85 | 830 | 1522 |
| Putrevo | city | Yaroslavskaya Oblast' | Russia | 58.41 | 40.12 | 413 | 447 |
| Putrey | city | Los Rios | Chile | -39.76 | -72.66 | 830 | 1355 |
| Putrezeni | city | Bacau | Romania | 46.25 | 27.43 | 830 | 3996 |
| Putrezenii | city | Bacau | Romania | 46.25 | 27.43 | 830 | 3996 |
| Putri | city | Bekes | Hungary | 47.15 | 20.92 | 262 | 2224 |
| Putri | city | Madhya Pradesh | India | 24.97 | 79.81 | 902 | 14530 |
| Putri | city | Madhya Pradesh | India | 24.93 | 80.66 | 1669 | 28075 |
| Putri Mandalaika | city | Nusa Tenggara Barat | Indonesia | -8.70 | 116.25 | 830 | 159859 |
| Putriai | city | Birzai | Lithuania | 56.27 | 24.52 | 111 | 1347 |
| Putriai | city | Raseiniai | Lithuania | 55.24 | 23.46 | 341 | 3969 |
| Putrichi | city | Minskaya Oblast' | Belarus | 54.60 | 27.16 | 830 | 1396 |
| Putridalem | city | Jawa Barat | Indonesia | -6.64 | 108.25 | 167 | 98838 |
| Putriensa | city | | Ghana | 6.65 | -1.18 | 830 | 20078 |
| Putrihue | city | Los Lagos | Chile | -40.81 | -73.46 | 928 | 2057 |
| Putrik | city | Pest | Hungary | 47.13 | 19.48 | 413 | 7936 |
| Putrik | city | Khyber Pakhtunkhwa | Pakistan | 35.93 | 71.58 | 10124 | 2682 |
| Putrimajor | city | Veszprem | Hungary | 47.23 | 17.85 | 1669 | 8124 |
| Putrimajor | city | Vas | Hungary | 47.43 | 17.06 | 830 | 6162 |
| Putrine | city | Birzai | Lithuania | 56.41 | 24.91 | 206 | 997 |
| Putrinil | city | Los Lagos | Chile | -42.00 | -72.54 | 3622 | 210 |
| Putrintsy | city | Khmel'nyts'ka Oblast' | Ukraine | 50.15 | 26.82 | 830 | 3725 |
| Putrinunggal | city | Jawa Barat | Indonesia | -6.61 | 107.43 | 830 | 255626 |
| Putripuszta | city | Somogy | Hungary | 46.47 | 17.78 | 830 | 5716 |
| Putrisarok | city | Pest | Hungary | 47.13 | 19.69 | 360 | 5367 |
| Putrishany | city | Prienai | Lithuania | 54.49 | 23.89 | 262 | 1198 |
| Putrishki | city | Grodnenskaya Oblast' | Belarus | 53.70 | 23.94 | 830 | 52321 |
| Putrisiai | city | Prienai | Lithuania | 54.49 | 23.89 | 262 | 1198 |
| Putrisiu | city | Prienai | Lithuania | 54.49 | 23.89 | 262 | 1198 |
| Putriskes | city | Kauno Apskritis | Lithuania | 54.98 | 24.55 | 206 | 1755 |
| Putriskes | city | Moletai | Lithuania | 55.17 | 25.44 | 830 | 2929 |
| Putriyadka | city | Kerala | India | 12.49 | 75.06 | 324 | 63501 |
| Putriškiai | city | Marijampole | Lithuania | 54.52 | 23.46 | 360 | 7261 |
| Putriškių | city | Marijampole | Lithuania | 54.52 | 23.46 | 360 | 7261 |
| Putriškė | city | Sakiai | Lithuania | 54.98 | 23.27 | 252 | 1788 |
| Putrobayan | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.78 | 110.02 | 216 | 88323 |
| Putrola | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 59.70 | 30.58 | 75 | 10201 |
| Putrolovo | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 59.70 | 30.58 | 75 | 10201 |
| Putrosobo | city | Jawa Timur | Indonesia | -6.90 | 112.07 | 32 | 160054 |
| Putrowali | city | Jawa Timur | Indonesia | -8.18 | 111.33 | 1669 | 59551 |
| Putrupāli | city | Odisha | India | 21.04 | 83.63 | 830 | 39763 |
| Putrupāli | city | Odisha | India | 21.24 | 83.63 | 830 | 51038 |
| Putryshki | city | Grodnenskaya Oblast' | Belarus | 53.70 | 23.94 | 830 | 52321 |
| Putryčy | city | Minskaya Oblast' | Belarus | 54.60 | 27.16 | 830 | 1396 |
| Putrāguda | city | Odisha | India | 18.96 | 82.51 | 1856 | 29018 |
| Putrāguda | city | Odisha | India | 18.88 | 82.60 | 1971 | 37982 |
| Putrāni | city | Rezeknes Novads | Latvia | 56.67 | 27.22 | 830 | 1245 |
| Putrīkhera | city | Madhya Pradesh | India | 24.53 | 79.05 | 1135 | 22629 |
| Putrīkhera | city | Madhya Pradesh | India | 25.46 | 78.80 | 830 | 15965 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.