UpAlphabetical listing of Places in World
Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
Pustoschka | city | Pskovskaya Oblast' | Russia | 56.34 | 29.37 | 830 | 447 |
Pustose | city | Republika Srpska | Bosnia & Herzegovina | 44.20 | 18.93 | 1824 | 3874 |
Pustosel | city | Smolenskaya Oblast' | Russia | 53.87 | 32.51 | 830 | 1192 |
Pustosel'ye | city | Vitebskaya Oblast' | Belarus | 54.87 | 28.06 | 830 | 1192 |
Pustosel'ye | city | Vitebskaya Oblast' | Belarus | 55.63 | 26.82 | 830 | 1192 |
Pustosel'ye | city | Smolenskaya Oblast' | Russia | 54.48 | 31.44 | 830 | 1341 |
Pustoselitsy | city | Yaroslavskaya Oblast' | Russia | 57.90 | 37.95 | 830 | 745 |
Pustosellë | city | Rahovec | Kosovo | 42.45 | 20.59 | 1886 | 6407 |
Pustoselov | city | Adygeya | Russia | 45.14 | 39.72 | 104 | 6311 |
Pustosel’ye | city | Vitebskaya Oblast' | Belarus | 54.87 | 28.06 | 830 | 1192 |
Pustosel’ye | city | Vitebskaya Oblast' | Belarus | 55.63 | 26.82 | 830 | 1192 |
Pustosel’ye | city | Smolenskaya Oblast' | Russia | 54.48 | 31.44 | 830 | 1341 |
Pustosh | city | Smolenskaya Oblast' | Russia | 55.02 | 32.14 | 830 | 596 |
Pustosh' | city | Arkhangel'skaya Oblast' | Russia | 64.58 | 40.45 | 3 | 239 |
Pustosh' | city | Arkhangel'skaya Oblast' | Russia | 62.09 | 48.97 | 246 | 149 |
Pustosh' | city | Komi | Russia | 61.11 | 50.26 | 318 | 149 |
Pustosh' | city | Kareliya | Russia | 60.92 | 33.27 | 137 | 447 |
Pustosh' | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 60.67 | 36.02 | 380 | 149 |
Pustosh' | city | Komi | Russia | 60.50 | 51.12 | 830 | 0 |
Pustosh' | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 60.10 | 42.74 | 830 | 149 |
Pustosh' | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.36 | 43.65 | 830 | 149 |
Pustosh' | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.37 | 43.13 | 830 | 177 |
Pustosh' | city | Novgorodskaya Oblast' | Russia | 58.17 | 31.04 | 3 | 172 |
Pustosh' | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 56.91 | 40.02 | 830 | 745 |
Pustosh' | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 56.85 | 41.63 | 331 | 309 |
Pustosh' | city | Nizhegorodskaya Oblast' | Russia | 56.60 | 43.60 | 291 | 7678 |
Pustosh' | city | Smolenskaya Oblast' | Russia | 54.26 | 32.99 | 830 | 596 |
Pustosh' | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 53.66 | 34.87 | 830 | 298 |
Pustosh' | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 60.82 | 33.42 | 308 | 0 |
Pustosh' | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 54.13 | 33.70 | 830 | 745 |
Pustosh' | city | Nizhegorodskaya Oblast' | Russia | 57.97 | 45.82 | 830 | 303 |
Pustosh' | city | Pskovskaya Oblast' | Russia | 58.41 | 28.40 | 301 | 447 |
Pustosh' | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 60.55 | 36.30 | 830 | 149 |
Pustosh' Pady | city | Stavropol'skiy Kray | Russia | 44.65 | 43.30 | 830 | 1492 |
Pustosh' Petrovskogo | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.63 | 32.42 | 830 | 1537 |
Pustosh' Prudenka | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 56.18 | 32.97 | 830 | 298 |
Pustosh' Prudyanka | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 56.18 | 32.97 | 830 | 298 |
Pustosh' Suki | city | Pskovskaya Oblast' | Russia | 57.82 | 30.05 | 167 | 1192 |
Pustosh'-Adamovka | city | Orenburgskaya Oblast' | Russia | 52.03 | 54.35 | 839 | 298 |
Pustosh'-Inyukovskaya | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 60.80 | 35.72 | 229 | 149 |
Pustosh'-Podbereznaya | city | Smolenskaya Oblast' | Russia | 55.03 | 31.67 | 830 | 464 |
Pustosha | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 57.00 | 33.04 | 830 | 0 |
Pustosha | city | Moskovskaya Oblast' | Russia | 55.60 | 40.02 | 413 | 394 |
Pustoshi | city | Vitebskaya Oblast' | Belarus | 55.40 | 29.15 | 830 | 602 |
Pustoshi | city | Vitebskaya Oblast' | Belarus | 55.33 | 29.21 | 830 | 1192 |
Pustoshi | city | Novgorodskaya Oblast' | Russia | 58.40 | 35.00 | 830 | 298 |
Pustoshi | city | Kirovskaya Oblast' | Russia | 58.32 | 49.03 | 830 | 149 |
Pustoshi | city | Tul'skaya Oblast' | Russia | 54.07 | 38.56 | 830 | 1888 |
Pustoshi | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 59.89 | 30.71 | 124 | 3649 |
Pustoshi | city | Kirovskaya Oblast' | Russia | 57.81 | 50.10 | 830 | 596 |
Pustoshilis | city | Siauliai | Lithuania | 55.92 | 22.79 | 413 | 712 |
Pustoshino | city | Moskovskaya Oblast' | Russia | 55.62 | 39.92 | 830 | 8036 |
Pustoshino | city | Tul'skaya Oblast' | Russia | 54.09 | 36.95 | 830 | 1490 |
Pustoshka | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.14 | 29.64 | 410 | 480 |
Pustoshka | city | Vitebskaya Oblast' | Belarus | 55.68 | 26.98 | 830 | 1192 |
Pustoshka | city | Vitebskaya Oblast' | Belarus | 55.67 | 27.27 | 830 | 1201 |
Pustoshka | city | Vitebskaya Oblast' | Belarus | 55.55 | 27.37 | 830 | 1325 |
Pustoshka | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 57.13 | 33.80 | 918 | 745 |
Pustoshka | city | Pskovskaya Oblast' | Russia | 56.87 | 30.82 | 226 | 447 |
Pustoshka | city | Pskovskaya Oblast' | Russia | 57.09 | 28.17 | 236 | 317 |
Pustoshka | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 60.25 | 36.40 | 830 | 149 |
Pustoshka | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.82 | 36.10 | 830 | 149 |
Pustoshka | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 58.88 | 37.41 | 364 | 298 |
Pustoshka | city | Novgorodskaya Oblast' | Russia | 58.70 | 35.60 | 830 | 894 |
Pustoshka | city | Kostromskaya Oblast' | Russia | 58.21 | 45.51 | 374 | 149 |
Pustoshka | city | Novgorodskaya Oblast' | Russia | 57.85 | 33.12 | 830 | 894 |
Pustoshka | city | Novgorodskaya Oblast' | Russia | 57.50 | 32.61 | 830 | 447 |
Pustoshka | city | Pskovskaya Oblast' | Russia | 57.25 | 29.07 | 314 | 311 |
Pustoshka | city | Novgorodskaya Oblast' | Russia | 57.23 | 31.31 | 219 | 216 |
Pustoshka | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 57.06 | 32.01 | 830 | 298 |
Pustoshka | city | Novgorodskaya Oblast' | Russia | 57.03 | 31.53 | 830 | 298 |
Pustoshka | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 56.63 | 33.79 | 830 | 447 |
Pustoshka | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 56.37 | 33.55 | 830 | 447 |
Pustoshka | city | Pskovskaya Oblast' | Russia | 56.34 | 29.37 | 830 | 447 |
Pustoshka | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 56.18 | 33.46 | 830 | 447 |
Pustoshka | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 56.08 | 33.38 | 830 | 447 |
Pustoshka | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 55.91 | 32.14 | 830 | 298 |
Pustoshka | city | Smolenskaya Oblast' | Russia | 55.73 | 33.98 | 830 | 596 |
Pustoshka | city | Smolenskaya Oblast' | Russia | 55.47 | 33.45 | 830 | 447 |
Pustoshka | city | Nizhegorodskaya Oblast' | Russia | 55.08 | 42.40 | 830 | 298 |
Pustoshka | city | Smolenskaya Oblast' | Russia | 54.74 | 34.14 | 830 | 447 |
Pustoshka | city | Smolenskaya Oblast' | Russia | 54.74 | 33.83 | 830 | 426 |
Pustoshka | city | Smolenskaya Oblast' | Russia | 55.12 | 33.83 | 830 | 298 |
Pustoshka | city | Smolenskaya Oblast' | Russia | 55.59 | 34.07 | 830 | 596 |
Pustoshka | city | Smolenskaya Oblast' | Russia | 55.84 | 34.01 | 830 | 596 |
Pustoshka | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 56.24 | 33.28 | 830 | 447 |
Pustoshka | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 56.32 | 32.97 | 830 | 298 |
Pustoshka | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 56.34 | 33.09 | 872 | 424 |
Pustoshka | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 56.35 | 33.44 | 830 | 447 |
Pustoshka | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 56.52 | 32.30 | 830 | 447 |
Pustoshka | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 56.63 | 32.92 | 980 | 396 |
Pustoshka | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 56.62 | 33.47 | 830 | 447 |
Pustoshka | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 56.58 | 33.74 | 830 | 418 |
Pustoshka | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 56.57 | 33.53 | 856 | 447 |
Pustoshka | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 56.68 | 33.20 | 830 | 447 |
Pustoshka | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 56.99 | 35.42 | 830 | 555 |
Pustoshka | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 59.51 | 30.21 | 246 | 9641 |
Pustoshka | city | Yaroslavskaya Oblast' | Russia | 57.41 | 40.41 | 396 | 656 |
Pustoshka | city | Pskovskaya Oblast' | Russia | 56.95 | 28.25 | 314 | 616 |
Pustoshka | city | Pskovskaya Oblast' | Russia | 56.06 | 28.87 | 830 | 596 |
Pustoshka | city | Pskovskaya Oblast' | Russia | 57.46 | 28.97 | 252 | 730 |
Pustoshka | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 57.08 | 32.39 | 830 | 298 |
Pustoshka | city | Novgorodskaya Oblast' | Russia | 56.97 | 31.28 | 337 | 303 |
Pustoshka | city | Novgorodskaya Oblast' | Russia | 58.69 | 35.42 | 830 | 894 |
Pustoshka | city | Kostromskaya Oblast' | Russia | 58.96 | 46.74 | 830 | 298 |
Pustoshka | city | Yaroslavskaya Oblast' | Russia | 58.08 | 38.03 | 830 | 693 |
Pustoshka | city | Kostromskaya Oblast' | Russia | 58.73 | 42.41 | 830 | 298 |
Pustoshka | city | Kostromskaya Oblast' | Russia | 58.18 | 43.75 | 830 | 149 |
Pustoshka | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.35 | 38.33 | 830 | 894 |
Pustoshka | city | Pskovskaya Oblast' | Russia | 57.48 | 30.39 | 298 | 596 |
Pustoshka | city | Novgorodskaya Oblast' | Russia | 57.41 | 30.90 | 269 | 149 |
Pustoshka | city | Novgorodskaya Oblast' | Russia | 57.17 | 31.89 | 830 | 298 |
Pustoshka | city | Novgorodskaya Oblast' | Russia | 57.73 | 31.06 | 203 | 149 |
Pustoshka | city | Novgorodskaya Oblast' | Russia | 57.67 | 31.78 | 193 | 149 |
Pustoshka | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 60.17 | 36.17 | 830 | 149 |
Pustoshka-Orekhovo | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 60.25 | 36.40 | 830 | 149 |
Pustoshki | city | Novgorodskaya Oblast' | Russia | 58.40 | 35.00 | 830 | 298 |
Pustoshki | city | Pskovskaya Oblast' | Russia | 57.09 | 28.17 | 236 | 317 |
Pustoshki | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 56.21 | 33.25 | 830 | 447 |
Pustoshki | city | Novgorodskaya Oblast' | Russia | 57.50 | 32.61 | 830 | 447 |
Pustoshki | city | Novgorodskaya Oblast' | Russia | 57.03 | 31.53 | 830 | 298 |
Pustoshki | city | Novgorodskaya Oblast' | Russia | 58.77 | 33.49 | 830 | 149 |
Pustoshki | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 54.09 | 35.47 | 830 | 2086 |
Pustoshki | city | Kostromskaya Oblast' | Russia | 57.79 | 41.12 | 830 | 6232 |
Pustoshki | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 54.18 | 35.75 | 830 | 1192 |
Pustoshkin | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 47.19 | 40.25 | 59 | 2682 |
Pustoshkina | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 47.19 | 40.25 | 59 | 2682 |
Pustoshkina-Mel'nitsa | city | Kareliya | Russia | 61.93 | 35.95 | 150 | 149 |
Pustoshkina-Mel’nitsa | city | Kareliya | Russia | 61.93 | 35.95 | 150 | 149 |
Pustoshnaya | city | Krasnoyarskiy Kray | Russia | 58.17 | 89.04 | 830 | 0 |
Pustoshnovo | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.19 | 40.63 | 830 | 149 |
Pustoshnoye | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.19 | 40.63 | 830 | 149 |
Pustosh’ | city | Arkhangel'skaya Oblast' | Russia | 64.58 | 40.45 | 3 | 239 |
Pustosh’ | city | Arkhangel'skaya Oblast' | Russia | 62.09 | 48.97 | 246 | 149 |
Pustosh’ | city | Komi | Russia | 61.11 | 50.26 | 318 | 149 |
Pustosh’ | city | Kareliya | Russia | 60.92 | 33.27 | 137 | 447 |
Pustosh’ | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 60.67 | 36.02 | 380 | 149 |
Pustosh’ | city | Komi | Russia | 60.50 | 51.12 | 830 | 0 |
Pustosh’ | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 60.10 | 42.74 | 830 | 149 |
Pustosh’ | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.36 | 43.65 | 830 | 149 |
Pustosh’ | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.37 | 43.13 | 830 | 177 |
Pustosh’ | city | Novgorodskaya Oblast' | Russia | 58.17 | 31.04 | 3 | 172 |
Pustosh’ | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 56.91 | 40.02 | 830 | 745 |
Pustosh’ | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 56.85 | 41.63 | 331 | 309 |
Pustosh’ | city | Nizhegorodskaya Oblast' | Russia | 56.60 | 43.60 | 291 | 7678 |
Pustosh’ | city | Smolenskaya Oblast' | Russia | 54.26 | 32.99 | 830 | 596 |
Pustosh’ | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 53.66 | 34.87 | 830 | 298 |
Pustosh’ | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 60.82 | 33.42 | 308 | 0 |
Pustosh’ | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 54.13 | 33.70 | 830 | 745 |
Pustosh’ | city | Nizhegorodskaya Oblast' | Russia | 57.97 | 45.82 | 830 | 303 |
Pustosh’ | city | Pskovskaya Oblast' | Russia | 58.41 | 28.40 | 301 | 447 |
Pustosh’ | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 60.55 | 36.30 | 830 | 149 |
Pustosh’ Pady | city | Stavropol'skiy Kray | Russia | 44.65 | 43.30 | 830 | 1492 |
Pustosh’ Petrovskogo | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.63 | 32.42 | 830 | 1537 |
Pustosh’ Prudenka | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 56.18 | 32.97 | 830 | 298 |
Pustosh’ Prudyanka | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 56.18 | 32.97 | 830 | 298 |
Pustosh’ Suki | city | Pskovskaya Oblast' | Russia | 57.82 | 30.05 | 167 | 1192 |
Pustosh’-Adamovka | city | Orenburgskaya Oblast' | Russia | 52.03 | 54.35 | 839 | 298 |
Pustosh’-Balashevskaya | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 60.68 | 35.97 | 298 | 149 |
Pustosh’-Inyukovskaya | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 60.80 | 35.72 | 229 | 149 |
Pustosh’-Podbereznaya | city | Smolenskaya Oblast' | Russia | 55.03 | 31.67 | 830 | 464 |
Pustosilovo | city | Kostromskaya Oblast' | Russia | 58.75 | 44.54 | 393 | 149 |
Pustosilovo | city | Kostromskaya Oblast' | Russia | 58.77 | 45.48 | 830 | 149 |
Pustosj | city | Komi | Russia | 60.50 | 51.12 | 830 | 0 |
Pustosj | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 60.10 | 42.74 | 830 | 149 |
Pustosj | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 56.91 | 40.02 | 830 | 745 |
Pustosj | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 56.85 | 41.63 | 331 | 309 |
Pustosj | city | Nizhegorodskaya Oblast' | Russia | 56.60 | 43.60 | 291 | 7678 |
Pustosja | city | Moskovskaya Oblast' | Russia | 55.60 | 40.02 | 413 | 394 |
Pustosji | city | Kirovskaya Oblast' | Russia | 58.32 | 49.03 | 830 | 149 |
Pustosjka | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.82 | 36.10 | 830 | 149 |
Pustosjka | city | Kostromskaya Oblast' | Russia | 58.21 | 45.51 | 374 | 149 |
Pustosjka | city | Pskovskaya Oblast' | Russia | 56.34 | 29.37 | 830 | 447 |
Pustosjka | city | Nizhegorodskaya Oblast' | Russia | 55.08 | 42.40 | 830 | 298 |
Pustosjka | city | Smolenskaya Oblast' | Russia | 54.74 | 33.83 | 830 | 426 |
Pustoska | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 59.97 | 30.68 | 157 | 6295 |
Pustoslov | city | Adygeya | Russia | 45.14 | 39.72 | 104 | 6311 |
Pustosyolov | city | Adygeya | Russia | 45.14 | 39.72 | 104 | 6311 |
Pustoszki | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 54.09 | 35.47 | 830 | 2086 |
Pustosël | city | Smolenskaya Oblast' | Russia | 53.98 | 33.23 | 830 | 298 |
Pustosël | city | Smolenskaya Oblast' | Russia | 54.06 | 32.91 | 830 | 668 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.