Up

Alphabetical listing of Places in World

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Primo city Mayabeque Cuba 22.88 -82.05 269 37071
Primo city Capiz Philippines 11.45 122.40 830 15423
Primo Bitti Airport airport -19.83 -40.10 88 0
Primo Tapia city Baja California Mexico 32.22 -116.91 141 68697
Primo Tapia city Baja California Mexico 32.26 -116.95 229 69074
Primo Tapia city Baja California Mexico 32.27 -116.92 830 72721
Primo Tapia city Mexico Mexico 19.84 -101.65 6830 7110
Primo Verdad city Veracruz Mexico 20.82 -98.22 1210 9530
Primo Verdad city Durango Mexico 24.90 -104.46 5183 894
Primolano city Veneto Italy 45.97 11.70 1007 3891
Primor city Rondonia Brazil -9.75 -65.75 403 191
Primor city Rondonia Brazil -8.43 -63.48 236 298
Primor'e city Kaliningradskaya Oblast' Russia 54.94 20.04 150 33108
Primor'ye city Minskaya Oblast' Belarus 53.99 27.48 830 52960
Primor'ye city Kaliningradskaya Oblast' Russia 54.94 20.04 150 33108
Primor'ye city Krasnodarskiy Kray Russia 44.08 39.11 830 10697
Primor'ye city Permskiy Kray Russia 57.27 54.96 275 563
Primorac city Dubrovacko-Neretvanska Zupanija Croatia 43.07 17.66 9 10206
Primorceva Mahala city Federacija Bosne i Hercegovine Bosnia & Herzegovina 43.14 17.56 282 22013
Primorci city Federacija Bosne i Hercegovine Bosnia & Herzegovina 43.23 17.71 830 4768
Primorci city Federacija Bosne i Hercegovine Bosnia & Herzegovina 43.31 17.38 830 4769
Primorci city Federacija Bosne i Hercegovine Bosnia & Herzegovina 43.34 17.63 830 4768
Primorci city Dobrich Bulgaria 43.55 27.90 830 34468
Primorci city Splitsko-Dalmatinska Zupanija Croatia 43.78 16.56 1669 605
Primorci city Splitsko-Dalmatinska Zupanija Croatia 43.26 17.33 1669 5960
Primoreal city Lambayeque Peru -6.73 -79.67 328 18785
Primorets city Kazakhstan 45.20 78.02 1669 298
Primorets city Primorskiy Kray Russia 43.00 132.30 0 1685
Primorje city Kaliningradskaya Oblast' Russia 54.94 20.04 150 33108
Primorka city Rostovskaya Oblast' Russia 47.28 39.06 0 14461
Primorka city Omskaya Oblast' Russia 54.65 71.61 239 286
Primorpampa city Ancash Peru -9.23 -77.72 8809 13298
Primorsk city Baki Azerbaijan 40.22 49.58 -1689 62444
Primorsk city Georgia 42.60 41.52 39 2168
Primorsk city Leningradskaya Oblast' Russia 60.37 28.62 0 96
Primorsk city Kaliningradskaya Oblast' Russia 54.74 20.01 3 201
Primorsk city Volgogradskaya Oblast' Russia 49.27 45.03 82 509
Primorsk city Krasnoyarskiy Kray Russia 55.21 91.88 1003 96
Primorsk city Orenburgskaya Oblast' Russia 51.89 58.89 892 284
Primorsk city Zaporiz'ka Oblast' Ukraine 46.73 36.34 29 2262
Primorska city Leningradskaya Oblast' Russia 60.37 28.62 0 96
Primorska city Kaliningradskaya Oblast' Russia 54.74 20.01 3 201
Primorskas city Leningradskaya Oblast' Russia 60.37 28.62 0 96
Primorskas city Kaliningradskaya Oblast' Russia 54.74 20.01 3 201
Primorske Staje city Federacija Bosne i Hercegovine Bosnia & Herzegovina 43.26 17.71 1249 4768
Primorski city Dagestan Russia 41.85 48.59 -1689 2035
Primorski Dolac city Splitsko-Dalmatinska Zupanija Croatia 43.63 16.18 830 156520
Primorski Veljun city Licko-Senjska Zupanija Croatia 45.01 14.96 2509 1498
Primorskij city Primorskiy Kray Russia 43.10 131.59 59 874
Primorskiy city Kamchatskiy Kray Russia 52.90 158.43 0 0
Primorskiy city Sakha (Yakutiya) Russia 71.09 149.91 36 0
Primorskiy city Chukotskiy Avtonomnyy Okrug Russia 69.91 171.71 1728 0
Primorskiy city Chelyabinskaya Oblast' Russia 53.55 59.12 1200 4097
Primorskiy city Samarskaya Oblast' Russia 53.51 49.24 239 1746
Primorskiy city Kamchatskiy Kray Russia 52.83 157.32 830 0
Primorskiy city Volgogradskaya Oblast' Russia 48.57 43.54 154 684
Primorskiy city Krasnodarskiy Kray Russia 45.26 36.91 16 1870
Primorskiy city Primorskiy Kray Russia 44.10 131.65 318 1937
Primorskiy city Primorskiy Kray Russia 43.10 131.59 59 874
Primorskiy city Dagestan Russia 42.24 48.14 -1689 4645
Primorskiy city Dagestan Russia 41.85 48.59 -1689 2035
Primorskiy city Irkutskaya Oblast' Russia 53.59 103.72 1669 342
Primorskiy city Kareliya Russia 66.55 33.10 272 44
Primorskiy city Irkutskaya Oblast' Russia 54.29 102.84 1712 149
Primorskiy city Krasnoyarskiy Kray Russia 54.75 90.98 1154 274
Primorskiy city Rostovskaya Oblast' Russia 46.86 38.93 52 309
Primorskiy city Krasnodarskiy Kray Russia 46.06 38.32 29 886
Primorskiy city Volgogradskaya Oblast' Russia 48.01 43.13 183 500
Primorskiy city Irkutskaya Oblast' Russia 56.02 102.52 1669 0
Primorskiy city Donets'ka Oblast' Ukraine 47.08 37.71 0 29785
Primorskiy city Khersons'ka Oblast' Ukraine 46.06 33.40 3 1040
Primorskiy city Avtonomna Respublika Krym Ukraine 45.12 35.48 3 28538
Primorskiy Partizan city Qyzylorda Kazakhstan 45.20 64.73 370 149
Primorskiy Posad city Zaporiz'ka Oblast' Ukraine 46.61 35.73 52 1272
Primorsko city Burgas Bulgaria 42.27 27.77 0 609
Primorsko Airport airport 42.26 27.70 14 0
Primorsko-Achidrskaja city Krasnodarskiy Kray Russia 46.05 38.17 19 27393
Primorsko-Achtarsk city Krasnodarskiy Kray Russia 46.05 38.17 19 27393
Primorsko-Ajtarsk city Krasnodarskiy Kray Russia 46.05 38.17 19 27393
Primorsko-Akhtarsk city Krasnodarskiy Kray Russia 46.05 38.17 19 27393
Primorsko-Akhtarsk Air Base airport 46.06 38.24 16 0
Primorsko-Akhtarskaya city Krasnodarskiy Kray Russia 46.05 38.17 19 27393
Primorsko-Axtarsk city Krasnodarskiy Kray Russia 46.05 38.17 19 27393
Primorsko-Aĥtarsk city Krasnodarskiy Kray Russia 46.05 38.17 19 27393
Primorskoe city Kaliningradskaya Oblast' Russia 54.54 20.06 72 102
Primorskojė city Kaliningradskaya Oblast' Russia 54.54 20.06 72 102
Primorskoye city Georgia 43.09 40.70 82 4563
Primorskoye city Kazakhstan 49.21 84.35 1669 332
Primorskoye city Leningradskaya Oblast' Russia 60.52 27.90 13 84
Primorskoye city Kaliningradskaya Oblast' Russia 54.54 20.06 72 102
Primorskoye city Ul'yanovskaya Oblast' Russia 54.05 49.47 239 248
Primorskoye city Rostovskaya Oblast' Russia 47.28 39.06 0 14461
Primorskoye city Omskaya Oblast' Russia 54.65 71.61 239 286
Primorskoye city Donets'ka Oblast' Ukraine 46.92 37.10 98 89
Primorskoye city Odes'ka Oblast' Ukraine 45.97 30.28 3 1250
Primorskoye city Zaporiz'ka Oblast' Ukraine 47.64 35.29 203 3926
Primorskoye city Donets'ka Oblast' Ukraine 47.31 37.94 265 856
Primorskoye city Donets'ka Oblast' Ukraine 47.17 37.69 3 91254
Primorskoye city Khersons'ka Oblast' Ukraine 46.18 33.02 26 3488
Primorskoye city Odes'ka Oblast' Ukraine 45.69 29.80 42 2211
Primorskoye city Odes'ka Oblast' Ukraine 45.52 29.60 45 3087
Primorskoye city Avtonomna Respublika Krym Ukraine 45.40 36.16 124 0
Primorskoye city Donets'ka Oblast' Ukraine 47.08 37.71 0 29785
Primorskoye city Khersons'ka Oblast' Ukraine 46.06 33.40 3 1040
Primorskoye city Zaporiz'ka Oblast' Ukraine 46.73 36.34 29 2262
Primorskoye Novoye city Kaliningradskaya Oblast' Russia 54.54 20.06 72 102
Primorsky city Volgogradskaya Oblast' Russia 48.57 43.54 154 684
Primorsky city Avtonomna Respublika Krym Ukraine 45.12 35.48 3 28538
Primorskyi city Volgogradskaya Oblast' Russia 48.01 43.13 183 500
Primorskyï city Avtonomna Respublika Krym Ukraine 45.12 35.48 3 28538
Primortsi city Dobrich Bulgaria 43.55 27.90 830 34468
Primor’e city Kaliningradskaya Oblast' Russia 54.94 20.04 150 33108
Primor’ye city Minskaya Oblast' Belarus 53.99 27.48 830 52960
Primor’ye city Kaliningradskaya Oblast' Russia 54.94 20.04 150 33108
Primor’ye city Krasnodarskiy Kray Russia 44.08 39.11 830 10697
Primor’ye city Permskiy Kray Russia 57.27 54.96 275 563
Primos city Veracruz Mexico 17.75 -94.60 65 2533
Primos city Pennsylvania United States 39.92 -75.31 98
Primoscen city Sibensko-Kninska Zupanija Croatia 43.59 15.93 170 9407
Primostek city Metlika Slovenia 45.63 15.30 830 10270
Primosten city Sibensko-Kninska Zupanija Croatia 43.59 15.93 170 9407
Primou city Zanzan Cote D'Ivoire (Ivory Coast) 8.59 -3.29 1669 831
Primout city Castilla y Leon Spain 42.80 -6.42 4265 435
Primovo city Odes'ka Oblast' Ukraine 47.42 29.65 249 1937
Primoz city Slovenj Gradec Slovenia 46.55 15.13 2857 5910
Primoz pri Sentjurju city Sentjur Slovenia 46.23 15.40 990 12327
Primoča Glavica city Republika Srpska Bosnia & Herzegovina 42.88 18.17 2509 4023
Primož city Sentjur Slovenia 46.23 15.40 990 12327
Primož city Ljubno Slovenia 46.37 14.83 2509 2599
Primož pri Ljubnem city Ljubno Slovenia 46.37 14.83 2509 2599

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.