Up

Alphabetical listing of Places in World

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Podlesna city Warminsko-Mazurskie Poland 53.95 20.50 830 3602
Podlesna Wola Dolna city Malopolskie Poland 50.42 20.02 1669 7271
Podlesnaja city Orenburgskaya Oblast' Russia 51.69 58.03 1669 298
Podlesnaja city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.86 43.15 416 1932
Podlesnaja Sjentala city Tatarstan Russia 55.11 50.35 830 967
Podlesnaja Tavla city Mordoviya Russia 54.10 45.48 830 832
Podlesnaya city Mogilevskaya Oblast' Belarus 53.51 32.50 830 1450
Podlesnaya city Minskaya Oblast' Belarus 54.29 26.61 872 1639
Podlesnaya city Vologodskaya Oblast' Russia 60.27 39.63 830 447
Podlesnaya city Vologodskaya Oblast' Russia 59.85 40.86 830 149
Podlesnaya city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.75 45.40 308 596
Podlesnaya city Chuvashiya Russia 55.50 47.75 830 3129
Podlesnaya city Moskovskaya Oblast' Russia 55.24 39.81 830 447
Podlesnaya city Kaluzhskaya Oblast' Russia 54.26 33.88 830 745
Podlesnaya city Bashkortostan Russia 54.12 54.18 830 82276
Podlesnaya city Orlovskaya Oblast' Russia 52.37 36.16 830 2162
Podlesnaya city Sakhalinskaya Oblast' Russia 47.53 142.65 19 436
Podlesnaya city Tul'skaya Oblast' Russia 53.78 37.85 830 252
Podlesnaya city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.86 43.15 416 1932
Podlesnaya city Mariy-El Russia 56.31 46.19 285 412
Podlesnaya city Arkhangel'skaya Oblast' Russia 61.68 41.16 334 149
Podlesnaya Andreyevka city Vladimirskaya Oblast' Russia 56.09 41.59 830 463
Podlesnaya Andreyevka city Samarskaya Oblast' Russia 54.58 51.51 830 1149
Podlesnaya Ivanovka city Mordoviya Russia 54.23 43.10 265 1679
Podlesnaya Polyana city Kurskaya Oblast' Russia 51.96 34.65 830 1469
Podlesnaya Polyanka city Kurskaya Oblast' Russia 51.96 34.65 830 1469
Podlesnaya Shentala city Tatarstan Russia 55.11 50.35 830 967
Podlesnaya Sloboda city Orlovskaya Oblast' Russia 53.52 35.65 830 654
Podlesnaya Tabla city Mordoviya Russia 54.10 45.48 830 832
Podlesnaya Tavla city Mordoviya Russia 54.10 45.48 830 832
Podlesnaya Tavlya city Mordoviya Russia 54.10 45.48 830 832
Podlesne city Warminsko-Mazurskie Poland 54.41 19.94 219 1190
Podlesne city Lubelskie Poland 51.17 22.52 830 87602
Podlesnoe city Soltustik Qazaqstan Kazakhstan 53.71 68.99 830 595
Podlesnoe city Aqmola Kazakhstan 52.91 68.95 1669 745
Podlesnoe city Chechnya Russia 43.12 45.99 994 7502
Podlesnoje city Ul'yanovskaya Oblast' Russia 54.31 47.60 830 1043
Podlesnoje city Tambovskaya Oblast' Russia 53.16 41.24 393 1639
Podlesnoje city Saratovskaya Oblast' Russia 51.82 47.01 160 130
Podlesnoje city Stavropol'skiy Kray Russia 45.76 42.11 413 1491
Podlesnovka city Sums'ka Oblast' Ukraine 50.92 34.58 830 2442
Podlesnovo city Ivanovskaya Oblast' Russia 56.60 42.22 347 1490
Podlesnovo city Ivanovskaya Oblast' Russia 56.75 42.05 354 1192
Podlesnovo city Yaroslavskaya Oblast' Russia 57.06 39.32 830 745
Podlesnovo city Kostromskaya Oblast' Russia 58.06 42.96 830 298
Podlesnovo city Yaroslavskaya Oblast' Russia 57.35 38.96 830 745
Podlesnoye city Soltustik Qazaqstan Kazakhstan 53.71 68.99 830 595
Podlesnoye city Aqmola Kazakhstan 52.91 68.95 1669 745
Podlesnoye city Aqmola Kazakhstan 51.86 70.77 1230 432
Podlesnoye city Chechnya Russia 43.12 45.99 994 7502
Podlesnoye city Vologodskaya Oblast' Russia 59.17 39.97 410 3891
Podlesnoye city Kostromskaya Oblast' Russia 57.75 41.40 830 745
Podlesnoye city Ryazanskaya Oblast' Russia 54.63 39.38 830 298
Podlesnoye city Ul'yanovskaya Oblast' Russia 54.31 47.60 830 1043
Podlesnoye city Bashkortostan Russia 53.81 55.92 830 301
Podlesnoye city Penzenskaya Oblast' Russia 53.74 43.82 830 1471
Podlesnoye city Bashkortostan Russia 53.29 56.25 935 298
Podlesnoye city Tambovskaya Oblast' Russia 53.16 41.24 393 1639
Podlesnoye city Saratovskaya Oblast' Russia 52.42 48.06 830 656
Podlesnoye city Saratovskaya Oblast' Russia 51.82 47.01 160 130
Podlesnoye city Stavropol'skiy Kray Russia 45.76 42.11 413 1491
Podlesnoye city Vologodskaya Oblast' Russia 59.85 40.86 830 149
Podlesnoye city Chuvashiya Russia 55.50 47.75 830 3129
Podlesnoye city Bashkortostan Russia 54.12 54.18 830 82276
Podlesnoye city Karachayevo-Cherkesiya Russia 43.98 42.13 3615 298
Podlesnoye city Ryazanskaya Oblast' Russia 54.55 39.38 830 508
Podlesnoye city Tul'skaya Oblast' Russia 53.92 37.77 849 12009
Podlesnoye city Kaliningradskaya Oblast' Russia 54.83 21.75 121 791
Podlesnoye city Orenburgskaya Oblast' Russia 51.69 58.03 1669 298
Podlesnoye city Yaroslavskaya Oblast' Russia 57.88 39.42 830 1202
Podlesnoye city Bashkortostan Russia 54.69 54.91 830 894
Podlesnoye city Tverskaya Oblast' Russia 58.58 37.10 374 596
Podlesnoye city Omskaya Oblast' Russia 54.35 74.67 364 596
Podlesnoye city Chernihivs'ka Oblast' Ukraine 51.15 31.13 351 2086
Podlesnoye city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 51.45 26.42 830 2276
Podlesnoye city Ternopil's'ka Oblast' Ukraine 50.06 25.80 1056 6174
Podlesnoye city L'vivs'ka Oblast' Ukraine 50.03 24.14 830 3783
Podlesnoye city Ternopil's'ka Oblast' Ukraine 49.17 24.90 931 6250
Podlesnoye city Kirovohrads'ka Oblast' Ukraine 48.78 32.25 830 2918
Podlesnoye city Dnipropetrovs'ka Oblast' Ukraine 48.68 35.61 209 0
Podlesnoye city Zhytomyrs'ka Oblast' Ukraine 50.37 28.15 830 2687
Podlesnoye city Khersons'ka Oblast' Ukraine 46.57 32.71 16 13463
Podlesnoye-Khrushchevo city Lipetskaya Oblast' Russia 53.13 39.00 830 721
Podlesny city Mogilevskaya Oblast' Belarus 53.46 30.14 830 1788
Podlesny city Lubelskie Poland 51.03 23.08 830 4859
Podlesny city Samarskaya Oblast' Russia 53.17 50.59 121 2289
Podlesny city Samarskaya Oblast' Russia 53.10 51.09 377 298
Podlesny city Voronezhskaya Oblast' Russia 51.01 39.39 305 3398
Podlesny Mukarov city Khmel'nyts'ka Oblast' Ukraine 48.97 26.94 1046 5295
Podlesny Utyamysh city Tatarstan Russia 54.60 51.72 830 994
Podlesnyak city Irkutskaya Oblast' Russia 58.25 109.60 980 0
Podlesnye Novoselki city Bryanskaya Oblast' Russia 52.09 34.24 830 1490
Podlesnyj city Tul'skaya Oblast' Russia 53.94 38.27 830 145106
Podlesnyj city Novosibirskaya Oblast' Russia 55.29 79.39 830 149
Podlesnyj city Voronezhskaya Oblast' Russia 51.81 39.57 830 1188
Podlesnyy city Mogilevskaya Oblast' Belarus 53.46 30.14 830 1788
Podlesnyy city Aqmola Kazakhstan 51.86 70.77 1230 432
Podlesnyy city Vladimirskaya Oblast' Russia 56.50 39.67 830 15173
Podlesnyy city Tatarstan Russia 54.59 52.50 830 28184
Podlesnyy city Tul'skaya Oblast' Russia 54.14 38.04 830 126
Podlesnyy city Tul'skaya Oblast' Russia 53.94 38.27 830 145106
Podlesnyy city Mordoviya Russia 53.76 44.01 885 527
Podlesnyy city Penzenskaya Oblast' Russia 53.58 45.23 830 1192
Podlesnyy city Orenburgskaya Oblast' Russia 53.19 52.91 830 745
Podlesnyy city Samarskaya Oblast' Russia 53.17 50.59 121 2289
Podlesnyy city Samarskaya Oblast' Russia 53.10 51.09 377 298
Podlesnyy city Orenburgskaya Oblast' Russia 52.13 55.35 337 596
Podlesnyy city Bryanskaya Oblast' Russia 52.01 34.33 830 1490
Podlesnyy city Kurskaya Oblast' Russia 51.73 36.18 830 157198
Podlesnyy city Zabaykal'skiy Kray Russia 51.20 113.70 2549 298
Podlesnyy city Voronezhskaya Oblast' Russia 51.01 39.39 305 3398
Podlesnyy city Stavropol'skiy Kray Russia 45.82 42.25 380 894
Podlesnyy city Bashkortostan Russia 53.29 56.25 935 298
Podlesnyy city Samarskaya Oblast' Russia 53.44 50.53 830 298
Podlesnyy city Krasnodarskiy Kray Russia 45.39 40.95 331 2094
Podlesnyy city Krasnodarskiy Kray Russia 44.94 37.47 364 3606
Podlesnyy city Voronezhskaya Oblast' Russia 51.10 40.98 830 2384
Podlesnyy city Novosibirskaya Oblast' Russia 55.29 79.39 830 149
Podlesnyy city Krasnodarskiy Kray Russia 45.37 40.42 232 7902
Podlesnyy city Krasnodarskiy Kray Russia 44.74 41.23 935 1680
Podlesnyy city Voronezhskaya Oblast' Russia 51.81 39.57 830 1188
Podlesnyy city Krasnodarskiy Kray Russia 45.20 38.34 108 2628
Podlesnyy city Penzenskaya Oblast' Russia 53.28 45.11 830 12205
Podlesnyy city Samarskaya Oblast' Russia 52.75 50.44 213 337
Podlesnyy city Rostovskaya Oblast' Russia 47.58 38.81 68 2096
Podlesnyy city Bashkortostan Russia 53.29 55.11 1056 745
Podlesnyy city Vladimirskaya Oblast' Russia 56.73 39.64 830 745
Podlesnyy city Orenburgskaya Oblast' Russia 53.14 52.07 830 745
Podlesnyy city Tatarstan Russia 54.58 52.81 1043 3461
Podlesnyy city Orenburgskaya Oblast' Russia 54.22 52.38 849 828
Podlesnyy city Samarskaya Oblast' Russia 54.31 50.98 830 1399
Podlesnyy city Samarskaya Oblast' Russia 54.22 51.10 830 1490
Podlesnyy city Tambovskaya Oblast' Russia 53.16 40.52 830 298
Podlesnyy Aleksinets city Khmel'nyts'ka Oblast' Ukraine 49.24 26.70 1066 4671
Podlesnyy Mukarov city Khmel'nyts'ka Oblast' Ukraine 48.97 26.94 1046 5295
Podlesnyy Utyamysh city Tatarstan Russia 54.60 51.72 830 994
Podlesnyy Yaltushkov city Vinnyts'ka Oblast' Ukraine 48.93 27.55 1007 5072
Podlesnyye city Bryanskaya Oblast' Russia 52.09 34.24 830 1490
Podlesnyye Churachiki city Chuvashiya Russia 55.23 47.39 830 2887
Podlesnyye Churadchiki city Chuvashiya Russia 55.23 47.39 830 2887
Podlesnyye Novoselki city Bryanskaya Oblast' Russia 52.09 34.24 830 1490
Podlesnyye Shigali city Chuvashiya Russia 55.02 47.44 830 2831

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.