UpAlphabetical listing of Places in World
Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
Pershikha | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 58.23 | 36.24 | 830 | 447 |
Pershin | city | Orenburgskaya Oblast' | Russia | 52.25 | 54.90 | 830 | 596 |
Pershina | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 54.34 | 31.31 | 830 | 1267 |
Pershina | city | Sverdlovskaya Oblast' | Russia | 60.65 | 60.53 | 252 | 149 |
Pershina | city | Sverdlovskaya Oblast' | Russia | 57.26 | 62.64 | 830 | 149 |
Pershina | city | Pskovskaya Oblast' | Russia | 56.73 | 31.03 | 242 | 745 |
Pershina | city | Smolenskaya Oblast' | Russia | 55.43 | 33.86 | 830 | 596 |
Pershina | city | Permskiy Kray | Russia | 59.10 | 54.45 | 830 | 0 |
Pershina | city | Permskiy Kray | Russia | 57.78 | 55.22 | 383 | 976 |
Pershina | city | Bryanskaya Oblast' | Russia | 53.49 | 34.20 | 830 | 298 |
Pershina Gora | city | Kirovskaya Oblast' | Russia | 59.82 | 52.80 | 830 | 298 |
Pershing | city | Illinois | United States | 37.88 | -88.97 | 400 | |
Pershing | city | Indiana | United States | 41.10 | -86.32 | 830 | |
Pershing | city | Iowa | United States | 41.26 | -93.01 | 849 | |
Pershing | city | Missouri | United States | 38.58 | -91.61 | 830 | |
Pershing | city | Oklahoma | United States | 36.59 | -96.28 | 905 | |
Pershing | city | Texas | United States | 30.26 | -97.72 | 830 | |
Pershing (historical) | city | Montana | United States | 45.76 | -104.55 | 3349 | |
Pershing Addition | city | Arkansas | United States | 34.99 | -91.99 | 291 | |
Pershing Park | city | Florida | United States | 27.94 | -82.50 | 16 | |
Pershino | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 54.34 | 31.31 | 830 | 1267 |
Pershino | city | Kostromskaya Oblast' | Russia | 58.97 | 41.82 | 830 | 298 |
Pershino | city | Kurganskaya Oblast' | Russia | 56.11 | 62.75 | 410 | 745 |
Pershino | city | Sverdlovskaya Oblast' | Russia | 60.65 | 60.53 | 252 | 149 |
Pershino | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 60.29 | 36.93 | 393 | 298 |
Pershino | city | Yaroslavskaya Oblast' | Russia | 58.11 | 39.47 | 830 | 158 |
Pershino | city | Sverdlovskaya Oblast' | Russia | 57.43 | 61.47 | 830 | 42274 |
Pershino | city | Tomskaya Oblast' | Russia | 57.30 | 84.18 | 196 | 298 |
Pershino | city | Kirovskaya Oblast' | Russia | 57.28 | 48.05 | 830 | 447 |
Pershino | city | Sverdlovskaya Oblast' | Russia | 57.26 | 62.64 | 830 | 149 |
Pershino | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.02 | 41.98 | 830 | 894 |
Pershino | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 56.90 | 40.52 | 830 | 5011 |
Pershino | city | Pskovskaya Oblast' | Russia | 56.73 | 31.03 | 242 | 745 |
Pershino | city | Nizhegorodskaya Oblast' | Russia | 56.51 | 43.98 | 219 | 2953 |
Pershino | city | Pskovskaya Oblast' | Russia | 56.33 | 30.73 | 354 | 1290 |
Pershino | city | Bashkortostan | Russia | 56.16 | 56.64 | 830 | 745 |
Pershino | city | Kurganskaya Oblast' | Russia | 56.09 | 65.40 | 830 | 447 |
Pershino | city | Vladimirskaya Oblast' | Russia | 55.78 | 41.33 | 830 | 1003 |
Pershino | city | Moskovskaya Oblast' | Russia | 55.52 | 37.12 | 830 | 9093 |
Pershino | city | Smolenskaya Oblast' | Russia | 55.43 | 33.86 | 830 | 596 |
Pershino | city | Chelyabinskaya Oblast' | Russia | 55.23 | 61.40 | 830 | 167620 |
Pershino | city | Tul'skaya Oblast' | Russia | 54.29 | 37.17 | 830 | 389 |
Pershino | city | Chelyabinskaya Oblast' | Russia | 54.13 | 61.38 | 830 | 1505 |
Pershino | city | Voronezhskaya Oblast' | Russia | 51.49 | 38.38 | 830 | 1639 |
Pershino | city | Permskiy Kray | Russia | 57.78 | 55.22 | 383 | 976 |
Pershino | city | Tyumenskaya Oblast' | Russia | 59.35 | 68.91 | 154 | 0 |
Pershino | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 56.40 | 33.90 | 830 | 298 |
Pershino | city | Moskovskaya Oblast' | Russia | 55.34 | 38.40 | 830 | 530 |
Pershino | city | Kirovskaya Oblast' | Russia | 58.61 | 49.51 | 830 | 72751 |
Pershino | city | Moskovskaya Oblast' | Russia | 55.52 | 37.11 | 830 | 10728 |
Pershino | city | Vladimirskaya Oblast' | Russia | 56.22 | 41.77 | 387 | 745 |
Pershino | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 56.65 | 42.45 | 374 | 745 |
Pershino | city | Yaroslavskaya Oblast' | Russia | 57.86 | 40.25 | 331 | 1057 |
Pershino | city | Yaroslavskaya Oblast' | Russia | 57.76 | 40.18 | 390 | 1323 |
Pershino | city | Yaroslavskaya Oblast' | Russia | 57.46 | 39.95 | 830 | 752 |
Pershino | city | Yaroslavskaya Oblast' | Russia | 57.70 | 39.70 | 406 | 4023 |
Pershino | city | Yaroslavskaya Oblast' | Russia | 57.76 | 39.32 | 830 | 591 |
Pershino | city | Penzenskaya Oblast' | Russia | 53.59 | 44.93 | 830 | 1190 |
Pershino | city | Kostromskaya Oblast' | Russia | 58.68 | 42.60 | 830 | 298 |
Pershino | city | Kostromskaya Oblast' | Russia | 58.41 | 42.97 | 830 | 298 |
Pershino | city | Pskovskaya Oblast' | Russia | 56.29 | 30.60 | 830 | 3156 |
Pershino | city | Nizhegorodskaya Oblast' | Russia | 57.55 | 46.35 | 830 | 745 |
Pershino | city | Nizhegorodskaya Oblast' | Russia | 57.32 | 44.96 | 390 | 447 |
Pershino | city | Vladimirskaya Oblast' | Russia | 55.99 | 42.37 | 305 | 1490 |
Pershinskaya | city | Arkhangel'skaya Oblast' | Russia | 60.90 | 40.85 | 830 | 298 |
Pershinskaya | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 60.44 | 42.86 | 830 | 149 |
Pershinskaya | city | Arkhangel'skaya Oblast' | Russia | 62.35 | 44.13 | 144 | 149 |
Pershinskiy | city | Chelyabinskaya Oblast' | Russia | 55.23 | 61.40 | 830 | 167620 |
Pershinskoye | city | Kurganskaya Oblast' | Russia | 56.33 | 63.23 | 830 | 745 |
Pershinskoye | city | Kurganskaya Oblast' | Russia | 56.11 | 62.75 | 410 | 745 |
Pershinskoye | city | Kurganskaya Oblast' | Russia | 56.09 | 65.40 | 830 | 447 |
Pershintsy | city | Kirovskaya Oblast' | Russia | 58.98 | 50.30 | 830 | 149 |
Pershintsy | city | Kirovskaya Oblast' | Russia | 58.23 | 49.43 | 830 | 149 |
Pershiny | city | Kirovskaya Oblast' | Russia | 58.61 | 49.51 | 830 | 72751 |
Pershito Goshti | city | Khyber Pakhtunkhwa | Pakistan | 36.09 | 71.29 | 12588 | 2576 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.