UpAlphabetical listing of Places in World
Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
Pengo | city | Kwale | Kenya | -4.25 | 39.37 | 1013 | 7921 |
Pengoben | city | Eastern | Sierra Leone | 8.49 | -10.33 | 1122 | 12443 |
Pengodengan | city | Jawa Barat | Indonesia | -6.39 | 108.09 | 22 | 101915 |
Pengodjo | city | | Indonesia | -1.37 | 119.40 | 68 | 5150 |
Pengodokan 1 | city | Jawa Barat | Indonesia | -6.15 | 106.56 | 55 | 562772 |
Pengodokan 2 | city | | Indonesia | -6.16 | 106.56 | 78 | 610026 |
Pengodokan Dua | city | | Indonesia | -6.16 | 106.56 | 78 | 610026 |
Pengodokan Satu | city | Jawa Barat | Indonesia | -6.15 | 106.56 | 55 | 562772 |
Pengodongan | city | Nusa Tenggara Barat | Indonesia | -8.65 | 116.10 | 830 | 224371 |
Pengoedang | city | Kepulauan Riau | Indonesia | 1.17 | 104.50 | 3 | 4385 |
Pengoeloeran | city | Jawa Timur | Indonesia | -8.32 | 112.69 | 1669 | 51523 |
Pengoembert | city | Jakarta | Indonesia | -6.22 | 106.76 | 75 | 1619847 |
Pengoi | city | Shan State | Burma | 22.59 | 97.38 | 1984 | 3278 |
Pengojo | city | | Indonesia | -1.37 | 119.40 | 68 | 5150 |
Pengok | city | Yogyakarta | Indonesia | -7.79 | 110.38 | 830 | 805073 |
Pengok | city | Jawa Timur | Indonesia | -7.05 | 111.96 | 879 | 83372 |
Pengok Kidul | city | Yogyakarta | Indonesia | -7.79 | 110.38 | 830 | 791129 |
Pengokperumka | city | Yogyakarta | Indonesia | -7.79 | 110.38 | 830 | 805073 |
Pengol | city | Sant | Haiti | 19.02 | -72.20 | 2509 | 17135 |
Pengolah | city | Nusa Tenggara Barat | Indonesia | -8.74 | 116.15 | 318 | 75935 |
Pengolahan | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.64 | 108.95 | 101 | 53219 |
Pengolahan | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.50 | 108.85 | 180 | 106815 |
Pengombang | city | Nusa Tenggara Barat | Indonesia | -8.77 | 116.45 | 88 | 97549 |
Pengomben | city | Jawa Timur | Indonesia | -7.86 | 113.30 | 377 | 134740 |
Pengombin | city | Jawa Timur | Indonesia | -7.83 | 113.21 | 134 | 206555 |
Pengona | city | Tillaberi | Niger | 13.12 | 1.81 | 830 | 1788 |
Pengondalan | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.25 | 109.80 | 4189 | 84421 |
Pengondang | city | Nusa Tenggara Barat | Indonesia | -8.68 | 116.47 | 830 | 179155 |
Pengongangan | city | Jawa Timur | Indonesia | -7.62 | 111.52 | 311 | 294553 |
Pengongsor | city | Nusa Tenggara Barat | Indonesia | -8.64 | 116.39 | 49 | 176087 |
Pengonha | city | | Guinea-Bissau | 11.98 | -15.98 | 111 | 8594 |
Pengonong | city | Nusa Tenggara Barat | Indonesia | -8.85 | 116.49 | 3 | 19186 |
Pengonong | city | Nusa Tenggara Barat | Indonesia | -8.57 | 116.21 | 830 | 139058 |
Pengonong | city | Nusa Tenggara Barat | Indonesia | -8.69 | 116.48 | 830 | 189731 |
Pengonpohja | city | Birkaland | Finland | 61.72 | 23.58 | 301 | 370 |
Pengonten | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.13 | 110.94 | 173 | 188573 |
Pengoreng | city | Banten | Indonesia | -5.89 | 106.07 | 134 | 39501 |
Pengoros | city | Nusa Tenggara Barat | Indonesia | -8.68 | 116.29 | 830 | 135004 |
Pengorosdalam | city | Nusa Tenggara Barat | Indonesia | -8.87 | 116.51 | 6 | 10902 |
Pengos | city | Yogyakarta | Indonesia | -8.07 | 110.55 | 908 | 47958 |
Pengos A | city | Yogyakarta | Indonesia | -7.69 | 110.18 | 908 | 49295 |
Pengos B | city | Yogyakarta | Indonesia | -7.68 | 110.18 | 908 | 51117 |
Pengotaan | city | Jawa Timur | Indonesia | -8.02 | 113.78 | 1220 | 92627 |
Pengote | city | Amazonas | Peru | -6.54 | -77.82 | 6709 | 4388 |
Pengoten | city | Nusa Tenggara Timur | Indonesia | -10.73 | 123.25 | 3 | 5563 |
Pengou | city | Guangxi | China | 25.26 | 109.07 | 1669 | 10185 |
Pengozero | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 60.50 | 35.40 | 879 | 149 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.