Up

Alphabetical listing of Places in World

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Nuevo Sabanilla city Chiapas Mexico 16.27 -91.22 830 3120
Nuevo Sabanilla (Sabanilla) city Coahuila de Zaragoza Mexico 25.08 -101.76 5869 149
Nuevo Sacramento city Chihuahua Mexico 28.83 -106.18 5029 3628
Nuevo Sacramento city Coahuila de Zaragoza Mexico 27.76 -102.13 4189 149
Nuevo Saltillo city Puebla Mexico 19.28 -97.35 8389 12794
Nuevo Saltillo city Veracruz Mexico 17.71 -95.10 196 2378
Nuevo Salto Grande city Sinaloa Mexico 24.09 -106.77 830 447
Nuevo San Andrés city Chiapas Mexico 16.14 -91.15 830 2763
Nuevo San Antonio city San Marcos Guatemala 14.93 -92.11 830 54207
Nuevo San Antonio city Tamaulipas Mexico 24.41 -98.98 974 298
Nuevo San Antonio city Colima Mexico 19.40 -103.69 4498 9735
Nuevo San Antonio city Ucayali Peru -8.16 -74.61 830 2228
Nuevo San Antonio city Loreto Peru -7.91 -74.91 830 149
Nuevo San Antonio city Lima Peru -12.64 -76.66 229 8580
Nuevo San Bernardo city Durango Mexico 25.67 -104.74 6709 149
Nuevo San Carlitos city Chiriqui Panama 8.46 -82.44 305 31214
Nuevo San Carlos city Retalhuleu Guatemala 14.60 -91.70 1233 53698
Nuevo San Carlos city San Marcos Guatemala 14.96 -92.01 1991 36818
Nuevo San Carlos city San Marcos Guatemala 14.92 -92.07 1174 55206
Nuevo San Claudio city Hidalgo Mexico 19.82 -98.25 8766 4936
Nuevo San Diego city Durango Mexico 24.96 -105.97 8677 447
Nuevo San Felipe city Yucatan Mexico 20.68 -88.56 98 3105
Nuevo San Fernando city Huehuetenango Guatemala 16.00 -91.24 2070 7740
Nuevo San Fernando city Tamaulipas Mexico 24.96 -98.16 288 626
Nuevo San Fernando city Tamaulipas Mexico 24.89 -97.90 26 516
Nuevo San Francisco city Tamaulipas Mexico 23.40 -98.73 853 159
Nuevo San Francisco city Piura Peru -4.84 -81.02 200 6177
Nuevo San Francisco city Panama Panama 8.98 -79.50 0 80060
Nuevo San Francisco Playa Grande city Chiapas Mexico 15.84 -92.01 1873 8078
Nuevo San German city Queretaro Mexico 20.45 -100.06 6709 51384
Nuevo San Geronimo city Chiapas Mexico 15.88 -92.16 2509 5563
Nuevo San Gerón city Chiapas Mexico 16.60 -92.51 7549 9975
Nuevo San Ignacio city San Martin Peru -5.97 -77.05 2509 6366
Nuevo San Isidro city Chiapas Mexico 16.24 -90.73 830 1490
Nuevo San Isidro city Queretaro Mexico 20.42 -100.01 6709 57387
Nuevo San Javier city Nuevo Leon Mexico 26.26 -99.42 830 596
Nuevo San Jeronimo city Loreto Peru -7.87 -74.76 830 149
Nuevo San Jerónimo city Chiapas Mexico 15.30 -92.36 2824 7450
Nuevo San Jerónimo city Chiapas Mexico 15.88 -92.16 2509 5563
Nuevo San Joaquín city Queretaro Mexico 20.90 -99.54 7801 4447
Nuevo San Jose city Veracruz Mexico 21.17 -98.16 830 8487
Nuevo San Jose city Tamaulipas Mexico 23.56 -98.56 1177 149
Nuevo San Jose city Lima Peru -11.50 -76.67 7903 1102
Nuevo San Jose Independencia city Veracruz Mexico 18.39 -96.06 36 2086
Nuevo San José city Colon Panama 9.30 -79.63 229 17175
Nuevo San José de Parinari city Loreto Peru -4.43 -71.48 311 0
Nuevo San Juan city Corozal Belize 18.23 -88.58 131 644
Nuevo San Juan city Tamaulipas Mexico 24.05 -99.05 830 2528
Nuevo San Juan city Chiapas Mexico 16.68 -92.69 6709 23528
Nuevo San Juan city Durango Mexico 26.11 -104.93 6026 149
Nuevo San Juan city Loreto Peru -7.53 -74.97 830 298
Nuevo San Juan city Loreto Peru -5.25 -73.16 328 0
Nuevo San Juan city Loreto Peru -4.86 -73.79 380 259
Nuevo San Juan city Loreto Peru -4.09 -73.07 347 596
Nuevo San Juan city Colon Panama 9.22 -79.67 137 37264
Nuevo San Juan Carrizal city Chiapas Mexico 15.80 -92.13 2509 10579
Nuevo San Juan Chamula city Chiapas Mexico 16.15 -91.44 1669 4167
Nuevo San Juan Parangaricutiro city Michoacan de Ocampo Mexico 19.42 -102.13 6243 52165
Nuevo San Juan de Vaquerias city Tamaulipas Mexico 25.14 -99.05 830 261
Nuevo San Juan del Norte city Rio San Juan Nicaragua 10.92 -83.70 6 588
Nuevo San Leandro city Chiapas Mexico 17.55 -92.16 252 3395
Nuevo San Lorenzo city Loreto Peru -5.68 -76.61 869 447
Nuevo San Lucas city Chihuahua Mexico 28.36 -105.57 4189 9551
Nuevo San Luis city Tamaulipas Mexico 23.27 -98.94 830 894
Nuevo San Luis city Guanajuato Mexico 21.30 -100.54 6709 31692
Nuevo San Martin city Michoacan de Ocampo Mexico 19.24 -102.07 2670 10400
Nuevo San Martín city Oaxaca Mexico 17.58 -95.52 173 870
Nuevo San Martín city Loreto Peru -4.18 -73.17 351 596
Nuevo San Martín city Loreto Peru -4.22 -77.24 830 1
Nuevo San Mateo city Huehuetenango Guatemala 16.03 -91.42 3349 6769
Nuevo San Miguel city Putumayo Colombia 0.34 -76.91 1669 5568
Nuevo San Miguel city Veracruz Mexico 18.13 -94.65 39 19588
Nuevo San Miguel city Sinaloa Mexico 25.97 -109.05 147 25635
Nuevo San Miguel city Sonora Mexico 28.91 -111.20 390 894
Nuevo San Nicolas city Loreto Peru -3.73 -71.67 321 149
Nuevo San Pedrano city Chiapas Mexico 16.02 -92.44 1843 1144
Nuevo San Pedro city Chiapas Mexico 17.35 -91.57 830 2533
Nuevo San Rafael city Huehuetenango Guatemala 15.60 -91.84 3349 22369
Nuevo San Ramon city Guanajuato Mexico 20.81 -101.70 5869 10540
Nuevo San Salvador Paracutín city Michoacan de Ocampo Mexico 19.46 -102.26 9228 4485
Nuevo San Sebastian la Candelaria city Chiapas Mexico 16.21 -92.45 1981 3976
Nuevo San Sebastián city Durango Mexico 25.62 -103.40 3661 56031
Nuevo Santa city Durango Mexico 25.60 -103.47 3704 61109
Nuevo Santa Clara city Chihuahua Mexico 29.28 -107.00 6227 745
Nuevo Santa Crúz city Lima Peru -12.61 -76.64 390 9452
Nuevo Santa Elena city Guanajuato Mexico 20.47 -101.98 5869 6713
Nuevo Santa Elena de Aceves city Guanajuato Mexico 20.47 -101.98 5869 6713
Nuevo Santa Isabel city Loreto Peru -5.17 -75.62 830 622
Nuevo Santa Lucía city Campeche Mexico 18.24 -90.74 328 1043
Nuevo Santa Rosa city Veracruz Mexico 18.60 -96.03 22 4224
Nuevo Santa Rosa city Embera-Wounaan Panama 8.56 -77.77 259 298
Nuevo Santa Rosa de Sucumbíos city Sucumbios Ecuador 0.25 -76.42 1000 715
Nuevo Santana city Tamaulipas Mexico 26.03 -98.17 75 74889
Nuevo Santander city Tamaulipas Mexico 23.75 -99.11 882 88020
Nuevo Santiago city Santiago de Cuba Cuba 19.98 -75.85 150 86236
Nuevo Santiago city Chiapas Mexico 16.60 -91.93 5029 3292
Nuevo Santiago city Jalisco Mexico 20.02 -105.39 114 1341
Nuevo Santiago Tutla city Oaxaca Mexico 17.16 -95.33 984 1043
Nuevo Santiaguillo city Guanajuato Mexico 20.89 -101.29 5987 13893
Nuevo Santiaguito city Guanajuato Mexico 20.89 -101.29 5987 13893
Nuevo Santo Tomas city Chiapas Mexico 16.20 -91.41 977 3278
Nuevo Santo Tomás city Mexico Mexico 19.18 -100.26 4248 8255
Nuevo Saposoa city Ucayali Peru -8.07 -74.65 830 1706
Nuevo Saucillo city Chihuahua Mexico 27.28 -104.88 4409 0
Nuevo Sayula city Chiapas Mexico 17.39 -93.42 328 2845
Nuevo Ser city Chihuahua Mexico 29.19 -107.68 7549 298
Nuevo Ser city Chihuahua Mexico 27.42 -106.16 5029 149
Nuevo Sevilla city Tamaulipas Mexico 24.93 -97.97 29 596
Nuevo Sibagat city Agusan del Sur Philippines 8.80 125.70 259 19894
Nuevo Sija Santo Domingo city Huehuetenango Guatemala 16.06 -91.21 2047 6098
Nuevo Sinai city San Martin Peru -6.27 -77.10 3349 3647
Nuevo Sinaí city Quintana Roo Mexico 19.80 -89.18 259 608
Nuevo Sitala city Chiapas Mexico 17.14 -92.48 5029 10262
Nuevo Sitio city Panama Panama 9.15 -79.37 830 42530
Nuevo Sitio El Carmen city Panama Panama 9.10 -79.55 830 100691
Nuevo Sitio Nuevo city Durango Mexico 24.93 -105.10 6709 4939
Nuevo Solano city Guanajuato Mexico 20.96 -101.27 6213 51755
Nuevo Sombrerete city Coahuila de Zaragoza Mexico 27.13 -101.65 1709 305
Nuevo Songo city Santiago de Cuba Cuba 20.18 -75.68 830 65973
Nuevo Sonora city Chiapas Mexico 17.42 -91.89 912 2793
Nuevo Sonora city Chiapas Mexico 16.15 -92.62 1856 2183
Nuevo Soplin city Loreto Peru -3.41 -76.33 830 1406
Nuevo Suaqui city Sonora Mexico 29.19 -109.62 1082 81
Nuevo Suaqui city Sonora Mexico 28.50 -111.45 95 894
Nuevo Suchiate city San Marcos Guatemala 15.04 -92.07 4189 16997
Nuevo Suculumpá city Chiapas Mexico 17.65 -92.21 232 3012
Nuevo Sunaya city Loreto Peru -7.36 -75.18 830 298
Nuevo Sébaco de La Asunción city Matagalpa Nicaragua 12.85 -86.10 1669 20218
Nuevo Súchil city Veracruz Mexico 21.43 -97.69 183 8032

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.