Up

Alphabetical listing of Places in World

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Nuevo Pacayal city Chiapas Mexico 15.66 -92.32 3349 5502
Nuevo Padilla city Tamaulipas Mexico 24.05 -98.90 830 2098
Nuevo Pajonal city Jutiapa Guatemala 14.20 -89.58 1706 12292
Nuevo Palanganas city Chihuahua Mexico 29.95 -107.99 5971 0
Nuevo Palantla city Oaxaca Mexico 17.78 -96.25 321 5317
Nuevo Palenque city La Habana Cuba 22.98 -82.37 259 134384
Nuevo Palenque city Chiapas Mexico 17.62 -92.10 246 2533
Nuevo Palestina city San Martin Peru -6.97 -76.51 971 5198
Nuevo Palmar city Retalhuleu Guatemala 14.63 -91.57 2509 25361
Nuevo Palmar city San Marcos Guatemala 15.16 -92.09 9228 7622
Nuevo Palo Seco city Camaguey Cuba 21.15 -77.32 298 2682
Nuevo Palomas city Chihuahua Mexico 28.37 -106.25 5869 3967
Nuevo Panao city Huanuco Peru -9.23 -75.96 2509 7458
Nuevo Panuco city Veracruz Mexico 21.84 -98.09 114 1308
Nuevo Paraiso city San Marcos Guatemala 14.97 -92.00 1975 34458
Nuevo Paraiso city Veracruz Mexico 17.41 -93.92 328 2533
Nuevo Paraiso city Tamaulipas Mexico 23.52 -98.03 216 447
Nuevo Paraiso city Veracruz Mexico 18.41 -95.70 13 9772
Nuevo Paraiso city Veracruz Mexico 17.50 -94.76 72 2008
Nuevo Paraiso city Panama Oeste Panama 8.92 -80.08 413 3725
Nuevo Paraiso city Colon Panama 9.16 -80.07 383 2667
Nuevo Paraiso city Bocas del Toro Panama 9.28 -82.41 88 929
Nuevo Paraje city Veracruz Mexico 21.16 -97.95 830 9458
Nuevo Paraíso city Cordoba Colombia 8.74 -76.05 252 8642
Nuevo Paraíso city Cordoba Colombia 8.64 -75.71 393 3717
Nuevo Paraíso city Cordoba Colombia 8.22 -75.63 830 2900
Nuevo Paraíso city Quiche Guatemala 16.06 -90.52 830 1586
Nuevo Paraíso city Oaxaca Mexico 17.28 -95.20 866 1132
Nuevo Paraíso city Chiapas Mexico 16.29 -90.62 830 1490
Nuevo Paraíso city Veracruz Mexico 18.42 -95.53 29 7042
Nuevo Paraíso city Campeche Mexico 18.11 -89.24 830 312
Nuevo Paraíso city Chiapas Mexico 16.95 -93.46 1925 596
Nuevo Paraíso city Chiapas Mexico 15.26 -92.28 6998 7463
Nuevo Paraíso city Chiapas Mexico 15.38 -92.22 4265 15272
Nuevo Paraíso city San Luis Potosi Mexico 21.79 -98.58 134 2831
Nuevo Paraíso city Colon Panama 9.27 -79.64 357 40061
Nuevo Paraíso city Panama Oeste Panama 8.78 -79.82 262 10189
Nuevo Paraíso city Colon Panama 9.27 -79.64 357 40061
Nuevo Paredones city Baja California Mexico 32.63 -114.93 98 1192
Nuevo Paris city Ucayali Peru -8.25 -74.58 830 32539
Nuevo Paris city San Martin Peru -6.98 -76.25 967 1566
Nuevo Paris city Montevideo Uruguay -34.85 -56.23 147 227693
Nuevo Paseo city San Luis Potosi Mexico 22.14 -100.96 6197 143028
Nuevo Paso Limón city Veracruz Mexico 18.61 -96.03 22 4224
Nuevo Patio de Flores city Durango Mexico 25.01 -105.08 6709 852
Nuevo Paysandú city Paysandu Uruguay -32.27 -58.08 55 23380
Nuevo Penitas city Chiapas Mexico 17.45 -93.46 209 2882
Nuevo Penitas Colonia city Texas United States 26.24 -98.44 134
Nuevo Penjamo city Campeche Mexico 19.31 -90.21 150 770
Nuevo Pensar city Putumayo Colombia 0.51 -76.28 1190 1778
Nuevo Pensar del Campesino city Tamaulipas Mexico 23.02 -99.15 1072 1393
Nuevo Peru city Loreto Peru -3.27 -71.99 328 149
Nuevo Pescadito city Oaxaca Mexico 18.26 -96.36 141 11394
Nuevo Pescadito de Arriba city Oaxaca Mexico 17.57 -95.53 190 1167
Nuevo Pescadito de Enmedio city Oaxaca Mexico 18.26 -96.36 141 11394
Nuevo Pilares city Durango Mexico 23.60 -104.74 9228 894
Nuevo Pino Suárez city Chiapas Mexico 17.07 -91.88 3776 4897
Nuevo Pital city Campeche Mexico 18.60 -91.03 55 1043
Nuevo Piura city San Martin Peru -5.97 -76.98 2536 2193
Nuevo Plan de Ayala city Tamaulipas Mexico 24.05 -98.95 830 2249
Nuevo Plan de la Noria city Quintana Roo Mexico 19.29 -88.64 95 571
Nuevo Platanal city Veracruz Mexico 18.28 -96.04 62 6246
Nuevo Plazo city Cesar Colombia 9.44 -73.96 285 3887
Nuevo Poblado Dolores Chempil city Chiapas Mexico 16.70 -92.41 5905 14596
Nuevo Poblado Francisco de Ibarra city Durango Mexico 24.79 -104.50 5869 894
Nuevo Poblado Monte de Sión city Chiapas Mexico 16.68 -92.53 7700 37996
Nuevo Poblado Nadadores city Coahuila de Zaragoza Mexico 27.08 -101.71 1794 482
Nuevo Poblado Sombrerete city Coahuila de Zaragoza Mexico 27.14 -101.65 1709 285
Nuevo Poblado de Sardinas city Coahuila de Zaragoza Mexico 27.22 -101.69 1961 217
Nuevo Poblado de Sombrere city Coahuila de Zaragoza Mexico 27.14 -101.65 1709 285
Nuevo Poblado de Sombrerete city Coahuila de Zaragoza Mexico 27.14 -101.65 1709 285
Nuevo Poblado el Cipresal city Chiapas Mexico 15.30 -92.31 5406 7450
Nuevo Poblado las Carolinas city Chiapas Mexico 16.25 -93.00 2509 1247
Nuevo Popola city Yucatan Mexico 19.91 -89.39 830 745
Nuevo Portal city Loreto Peru -5.49 -75.86 830 362
Nuevo Porvenir city San Miguel El Salvador 13.72 -88.28 2509 24109
Nuevo Porvenir city San Marcos Guatemala 15.07 -92.05 4189 13151
Nuevo Porvenir city Santa Barbara Honduras 15.23 -88.17 2801 6746
Nuevo Porvenir city Chihuahua Mexico 29.34 -105.99 4189 0
Nuevo Porvenir city Durango Mexico 24.86 -104.97 6709 804
Nuevo Porvenir city Durango Mexico 24.77 -105.95 8559 510
Nuevo Porvenir city Campeche Mexico 18.21 -90.74 131 1043
Nuevo Porvenir city Chiapas Mexico 15.93 -93.53 830 7
Nuevo Porvenir city Loreto Peru -3.81 -75.15 830 0
Nuevo Porvenir city Colon Panama 9.09 -80.05 88 1606
Nuevo Porvenir de Hidalgo city Veracruz Mexico 18.61 -96.16 65 5353
Nuevo Potrero Viejo city Oaxaca Mexico 17.94 -96.29 324 4298
Nuevo Poza Rica city Chiapas Mexico 16.16 -91.41 1669 3426
Nuevo Pozuzo city Huanuco Peru -9.53 -75.02 830 467
Nuevo Presón de Golondrinas city Chihuahua Mexico 29.16 -107.98 7070 298
Nuevo Primero de Mayo city Tamaulipas Mexico 26.02 -98.03 85 30349
Nuevo Producto city Anzoategui Venezuela 8.36 -64.29 830 894
Nuevo Progreso city San Marcos Guatemala 14.80 -91.92 2093 37955
Nuevo Progreso city Huehuetenango Guatemala 16.01 -91.37 4189 7321
Nuevo Progreso city San Marcos Guatemala 15.03 -92.04 5029 17993
Nuevo Progreso city Huehuetenango Guatemala 15.62 -91.94 2870 31010
Nuevo Progreso city Huehuetenango Guatemala 16.02 -91.38 3349 7170
Nuevo Progreso city Tamaulipas Mexico 26.06 -97.95 68 3286
Nuevo Progreso city Tamaulipas Mexico 23.18 -97.95 111 298
Nuevo Progreso city Tamaulipas Mexico 23.15 -98.44 2601 894
Nuevo Progreso city Chiapas Mexico 16.85 -91.15 1669 1490
Nuevo Progreso city Tabasco Mexico 17.25 -91.27 1066 1341
Nuevo Progreso city Veracruz Mexico 17.64 -95.53 314 1674
Nuevo Progreso city Nuevo Leon Mexico 25.96 -98.90 383 769
Nuevo Progreso city Oaxaca Mexico 16.52 -97.89 1669 7298
Nuevo Progreso city Oaxaca Mexico 17.34 -95.15 830 1229
Nuevo Progreso city Tabasco Mexico 17.76 -92.85 75 34484
Nuevo Progreso city Tabasco Mexico 17.79 -92.20 98 4897
Nuevo Progreso city Campeche Mexico 18.62 -92.29 9 1038
Nuevo Progreso city Veracruz Mexico 20.62 -97.51 308 28328
Nuevo Progreso city San Luis Potosi Mexico 22.15 -98.51 75 3725
Nuevo Progreso city Veracruz Mexico 20.59 -97.51 311 29497
Nuevo Progreso city Campeche Mexico 19.49 -90.00 830 1843
Nuevo Progreso city San Luis Potosi Mexico 23.13 -100.09 4350 769
Nuevo Progreso city Mexico Mexico 20.05 -101.65 6709 7680
Nuevo Progreso city Campeche Mexico 18.27 -89.23 830 298
Nuevo Progreso city Veracruz Mexico 17.69 -93.84 131 2140
Nuevo Progreso city Veracruz Mexico 17.40 -94.81 121 2155
Nuevo Progreso city Oaxaca Mexico 17.14 -95.05 328 2638
Nuevo Progreso city Chiapas Mexico 17.55 -92.16 252 3491
Nuevo Progreso city Chiapas Mexico 15.26 -92.30 5400 7450
Nuevo Progreso city Chihuahua Mexico 26.70 -105.63 6040 0
Nuevo Progreso city Veracruz Mexico 21.75 -98.11 121 1313
Nuevo Progreso city Guanajuato Mexico 20.92 -100.75 6177 50414
Nuevo Progreso city Loreto Peru -3.44 -71.97 324 149
Nuevo Progreso city Amazonas Peru -6.45 -77.83 6709 2034
Nuevo Progreso city Amazonas Peru -6.48 -77.91 7053 1676
Nuevo Progreso city Huanuco Peru -8.45 -76.33 1745 2078
Nuevo Progreso city Panama Panama 9.09 -79.50 269 268028
Nuevo Progreso city Darien Panama 8.25 -77.79 190 298
Nuevo Progreso Agrario city Chiapas Mexico 16.22 -92.38 2509 3845
Nuevo Progreso Dos city Campeche Mexico 18.62 -90.92 164 1043
Nuevo Progreso Numero Dos city Campeche Mexico 18.62 -90.92 164 1043
Nuevo Progreso de Canal Mocho city Piura Peru -5.00 -80.70 203 62144
Nuevo Progresso city San Marcos Guatemala 14.80 -91.92 2093 37955
Nuevo Progresso city Loreto Peru -5.13 -75.60 830 141
Nuevo Provenir city Chihuahua Mexico 29.34 -105.99 4189 0
Nuevo Proyecto city Artemisa Cuba 22.67 -83.15 177 28114
Nuevo Puan city Negros Oriental Philippines 10.32 123.30 1079 30779
Nuevo Pueblo city Buenos Aires Argentina -34.25 -59.89 196 745
Nuevo Pueblo Libre city Ancash Peru -9.10 -77.80 8389 13928
Nuevo Pumacahua city Loreto Peru -4.91 -73.72 377 149
Nuevo Put city Quintana Roo Mexico 19.24 -89.17 328 298

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.