Up

Alphabetical listing of Places in World

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Nuevo Madero city Oaxaca Mexico 17.35 -95.23 830 1367
Nuevo Magueyes city Tamaulipas Mexico 26.74 -99.41 830 119
Nuevo Magueyes city Veracruz Mexico 18.88 -97.26 7873 20559
Nuevo Majalca city Chihuahua Mexico 28.86 -106.35 5869 3874
Nuevo Malzaga city Oaxaca Mexico 17.80 -96.00 223 3534
Nuevo Mamo city Anzoategui Venezuela 8.45 -63.03 216 0
Nuevo Manoa city Pando Bolivia -9.70 -65.40 367 147
Nuevo Maray city Piura Peru -4.72 -80.19 1000 5800
Nuevo Margarita city Coahuila de Zaragoza Mexico 25.53 -103.08 3694 1757
Nuevo Margaritas city Coahuila de Zaragoza Mexico 25.53 -103.08 3694 1757
Nuevo Masamila city Veracruz Mexico 18.45 -96.03 22 2064
Nuevo Matzam city Chiapas Mexico 16.12 -91.36 1669 3502
Nuevo Matzan city Chiapas Mexico 16.12 -91.36 1669 3502
Nuevo Mayapan city Huehuetenango Guatemala 16.03 -91.19 2001 7204
Nuevo Mazapa city Chiapas Mexico 15.78 -92.14 2509 10579
Nuevo Medio Camino city Chihuahua Mexico 30.18 -106.46 5029 0
Nuevo Mejico city Los Santos Panama 7.78 -80.27 121 8993
Nuevo Melgarejo city Santiago de Cuba Cuba 20.07 -75.94 830 30520
Nuevo Mexicali city Baja California Mexico 30.54 -115.94 164 298
Nuevo Mexico city Peten Guatemala 16.79 -90.80 298 1276
Nuevo Mexico city Sonora Mexico 27.17 -109.13 830 2263
Nuevo Mexico city Jalisco Mexico 20.76 -103.44 5324 196604
Nuevo Mexico city Tabasco Mexico 17.52 -91.23 164 1490
Nuevo Mexico city Chiapas Mexico 16.57 -92.09 5236 2824
Nuevo Mexico city Sinaloa Mexico 24.89 -107.68 85 11902
Nuevo Mexico city Zacatecas Mexico 23.64 -103.41 7549 1490
Nuevo Mexico city Chiapas Mexico 16.20 -93.03 1853 1238
Nuevo Mexico city Chiapas Mexico 17.21 -93.58 314 3536
Nuevo Mexico city Chiapas Mexico 17.29 -92.61 2624 9652
Nuevo Mexico city Chiapas Mexico 16.94 -91.79 2509 1490
Nuevo Mexico city Chiapas Mexico 15.78 -93.05 5029 2080
Nuevo Mexico city Sinaloa Mexico 24.25 -107.18 72 8559
Nuevo Mexico city Lambayeque Peru -6.90 -79.57 357 33557
Nuevo Mexiquito city Guanajuato Mexico 20.91 -101.79 6066 15408
Nuevo Mezcalpa city Chiapas Mexico 17.04 -93.43 1669 543
Nuevo Michoacán city Campeche Mexico 19.43 -90.31 88 1290
Nuevo Mieleras city Coahuila de Zaragoza Mexico 25.44 -103.34 4189 11953
Nuevo Milagro city Coahuila de Zaragoza Mexico 28.00 -102.64 4222 0
Nuevo Milagro city Coahuila de Zaragoza Mexico 28.75 -102.74 3467 0
Nuevo Milagro city Loreto Peru -4.58 -77.08 830 76
Nuevo Milenio city Chiapas Mexico 15.31 -92.66 321 12736
Nuevo Milenio city Chiapas Mexico 14.89 -92.30 360 38578
Nuevo Milenio city Zacatecas Mexico 22.45 -102.34 6709 6815
Nuevo Milenio city Guanajuato Mexico 21.07 -101.61 6007 146153
Nuevo Milenio Tolimam Dos city Chiapas Mexico 15.32 -92.33 4189 7712
Nuevo Milenio Tolimam Uno city Chiapas Mexico 15.32 -92.33 3543 7712
Nuevo Miraflores city La Habana Cuba 23.08 -82.40 101 850414
Nuevo Miraflores city Falcon Venezuela 11.15 -70.45 190 894
Nuevo Miramar city San Luis Potosi Mexico 21.38 -99.03 4593 10579
Nuevo Miravalle city Coahuila de Zaragoza Mexico 29.18 -100.91 1085 3441
Nuevo Miravalles city Coahuila de Zaragoza Mexico 29.18 -100.91 1085 3441
Nuevo Mocupe city Lambayeque Peru -6.98 -79.65 157 5078
Nuevo Modelo city Santiago de Cuba Cuba 19.95 -75.62 830 12971
Nuevo Momón city Chiapas Mexico 16.33 -91.74 4189 3278
Nuevo Mondongo city Veracruz Mexico 18.29 -96.09 62 20960
Nuevo Monte Grande city Sonora Mexico 28.89 -110.11 1840 142
Nuevo Monte Libano city Chiapas Mexico 16.92 -91.64 2509 1490
Nuevo Montecristo city Chiapas Mexico 16.10 -91.30 1669 4497
Nuevo Montecristo city Chiapas Mexico 16.28 -91.71 4265 3643
Nuevo Monterrey city Bogota Colombia 4.70 -74.08 8389 1333316
Nuevo Monterrey city Hidalgo Mexico 20.98 -98.89 5869 5682
Nuevo Monterrey city Durango Mexico 24.08 -104.56 6174 87912
Nuevo Morazan city Quetzaltenango Guatemala 14.57 -91.85 830 21788
Nuevo Morelia city Chiapas Mexico 15.38 -92.51 3772 10497
Nuevo Morelos city Tamaulipas Mexico 24.00 -98.33 121 990
Nuevo Morelos city Tamaulipas Mexico 22.54 -99.22 843 1732
Nuevo Morelos city Michoacan de Ocampo Mexico 20.05 -102.07 6709 2000
Nuevo Morelos city Oaxaca Mexico 17.35 -97.11 6709 1797
Nuevo Morelos city Veracruz Mexico 17.53 -95.08 232 1341
Nuevo Morelos city Hidalgo Mexico 20.88 -98.90 5905 3403
Nuevo Morelos city Michoacan de Ocampo Mexico 20.20 -101.95 5419 7712
Nuevo Mortero city Durango Mexico 23.65 -103.94 6709 4031
Nuevo Moyobamba city Loreto Peru -5.67 -76.57 830 447
Nuevo Mulatos city Sonora Mexico 28.66 -108.78 4189 150
Nuevo Mundo city Chuquisaca Bolivia -18.99 -64.29 7001 298
Nuevo Mundo city Pando Bolivia -10.82 -66.82 830 0
Nuevo Mundo city Pando Bolivia -10.32 -66.77 830 0
Nuevo Mundo city Cordoba Colombia 8.36 -74.83 95 2740
Nuevo Mundo city Santander Colombia 6.88 -73.49 1669 1775
Nuevo Mundo city Santander Colombia 6.77 -73.33 5879 1195
Nuevo Mundo city Meta Colombia 4.19 -73.29 902 3116
Nuevo Mundo city Caqueta Colombia 2.44 -74.73 2053 298
Nuevo Mundo city Santander Colombia 7.30 -73.31 1860 1252
Nuevo Mundo city Cesar Colombia 9.91 -73.30 830 3610
Nuevo Mundo city Antioquia Colombia 8.63 -76.39 134 5814
Nuevo Mundo city Arauca Colombia 6.90 -71.48 830 2620
Nuevo Mundo city Caqueta Colombia 2.28 -75.10 3566 298
Nuevo Mundo city Holguin Cuba 20.90 -75.88 830 3350
Nuevo Mundo city Santiago de Cuba Cuba 20.29 -75.71 1072 3427
Nuevo Mundo city Matanzas Cuba 22.99 -81.08 9 3714
Nuevo Mundo city Matanzas Cuba 22.97 -81.10 22 4141
Nuevo Mundo city Holguin Cuba 20.55 -74.97 1735 3427
Nuevo Mundo city Guantanamo Cuba 20.37 -75.22 1732 7709
Nuevo Mundo city Santiago de Cuba Cuba 20.03 -76.13 2509 6059
Nuevo Mundo city Granma Cuba 19.87 -77.43 390 4568
Nuevo Mundo city Sucumbios Ecuador 0.23 -76.89 1669 3412
Nuevo Mundo city Zacatecas Mexico 22.73 -102.20 7549 5275
Nuevo Mundo city Coahuila de Zaragoza Mexico 25.95 -103.19 3599 1043
Nuevo Mundo city Sinaloa Mexico 24.71 -107.22 830 5998
Nuevo Mundo city Chiapas Mexico 17.53 -92.26 830 4418
Nuevo Mundo city Veracruz Mexico 18.87 -96.48 830 4474
Nuevo Mundo city Veracruz Mexico 18.09 -94.39 52 41187
Nuevo Mundo city Campeche Mexico 18.24 -90.58 160 1043
Nuevo Mundo city Nuevo Leon Mexico 25.16 -99.35 830 955
Nuevo Mundo city Durango Mexico 25.73 -103.55 3740 59014
Nuevo Mundo city Campeche Mexico 18.16 -91.32 72 1043
Nuevo Mundo city Veracruz Mexico 18.54 -95.00 0 4977
Nuevo Mundo city Veracruz Mexico 18.05 -94.80 219 3372
Nuevo Mundo city Guerrero Mexico 17.71 -101.00 4189 1291
Nuevo Mundo city Chiapas Mexico 16.25 -91.66 3349 4217
Nuevo Mundo city Chiapas Mexico 17.31 -91.96 830 4106
Nuevo Mundo city Guerrero Mexico 17.75 -100.99 5869 1114
Nuevo Mundo city La Libertad Peru -7.15 -79.58 45 6166
Nuevo Mundo city Amazonas Peru -5.86 -78.57 5439 5637
Nuevo Mundo city Loreto Peru -4.34 -73.46 364 716
Nuevo Mundo city Cusco Peru -11.50 -73.17 1171 298
Nuevo Mundo city San Martin Peru -6.53 -76.54 1669 4736
Nuevo Mundo city La Libertad Peru -7.15 -79.46 308 6717
Nuevo Mundo city Anzoategui Venezuela 9.93 -65.08 180 12410
Nuevo Mundo city Zulia Venezuela 11.05 -71.87 3 430
Nuevo Mundo city Zulia Venezuela 9.88 -70.85 830 10414
Nuevo Mundo city Anzoategui Venezuela 8.07 -65.05 255 149
Nuevo Mundo city Cojedes Venezuela 9.86 -68.55 1669 1937
Nuevo Mundo city Yaracuy Venezuela 9.99 -68.65 4189 415
Nuevo Mundo city Sucre Venezuela 10.41 -63.83 1161 13201
Nuevo Mundo city Bolivar Venezuela 7.10 -66.77 977 149
Nuevo Mundo city Bolivar Venezuela 7.15 -66.28 1669 149
Nuevo Mundo Airport airport -11.54 -73.14 1090 0
Nuevo Mundo Airport airport -14.43 -66.07 548 0
Nuevo Mundo I city Chiapas Mexico 14.88 -92.27 341 36844
Nuevo Mundo II city Chiapas Mexico 14.87 -92.27 341 36224
Nuevo Mundo III city Chiapas Mexico 14.88 -92.26 387 36844
Nuevo Mundo Viejo city Veracruz Mexico 18.11 -94.37 29 46536
Nuevo Méjico city Granma Cuba 20.33 -76.67 190 61560
Nuevo Méjico city Cienfuegos Cuba 22.28 -80.50 144 16013
Nuevo Mérida city Chiapas Mexico 17.26 -91.78 1669 3841
Nuevo México city Coahuila de Zaragoza Mexico 25.43 -103.11 3704 1095
Nuevo México city Chiapas Mexico 15.95 -92.47 1968 1737
Nuevo México city Chiapas Mexico 15.69 -92.10 2509 11538
Nuevo México city Guanajuato Mexico 20.98 -101.49 5889 50075
Nuevo México city Chiapas Mexico 17.22 -91.71 1669 2248
Nuevo México city Chiapas Mexico 16.47 -93.44 2509 5215
Nuevo México city Puebla Mexico 19.45 -97.62 7788 11275
Nuevo México city Colima Mexico 18.86 -103.92 42 12689
Nuevo México city Coahuila de Zaragoza Mexico 25.47 -101.04 5134 82725
Nuevo México city Durango Mexico 25.87 -103.47 3658 6557
Nuevo México city Sinaloa Mexico 24.73 -107.62 62 34081
Nuevo México city Veracruz Mexico 17.68 -95.08 213 1411
Nuevo México city Chiapas Mexico 15.58 -93.21 134 2533
Nuevo México city Chiapas Mexico 15.74 -91.93 2509 9289
Nuevo México city Durango Mexico 26.14 -103.50 3605 4335
Nuevo México city Guanajuato Mexico 21.28 -100.50 6817 31253
Nuevo México city San Martin Peru -6.78 -76.27 931 3443

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.