Up

Alphabetical listing of Places in World

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Nuevo Abrevaderos city Tamaulipas Mexico 23.61 -98.76 830 149
Nuevo Acari Airport airport -15.48 -74.68 590 0
Nuevo Acatepec city Hidalgo Mexico 20.93 -98.29 830 11856
Nuevo Agrado city Cordoba Colombia 9.31 -75.81 173 20414
Nuevo Agua Zarca city Chiapas Mexico 15.85 -92.01 1866 7060
Nuevo Aguacate city Oaxaca Mexico 18.00 -96.33 285 4470
Nuevo Aguacatilla city San Luis Potosi Mexico 21.93 -98.65 170 1933
Nuevo Ahome city Sinaloa Mexico 24.61 -107.60 22 15949
Nuevo Ahuacatitla city San Luis Potosi Mexico 21.93 -98.65 170 1933
Nuevo Alamos city Queretaro Mexico 20.84 -100.19 7572 4243
Nuevo Alberdi city Santa Fe Argentina -32.89 -60.72 22 110478
Nuevo Aljibes city Hidalgo Mexico 20.54 -99.71 5869 6860
Nuevo Allende city Oaxaca Mexico 16.71 -97.66 2762 2728
Nuevo Allende city Oaxaca Mexico 16.69 -97.68 1863 2346
Nuevo Altamirano city Chiapas Mexico 16.70 -92.04 4189 3593
Nuevo Alton Colonia city Texas United States 26.30 -98.31 170
Nuevo Alvaro Obregón Dos city Quintana Roo Mexico 18.30 -88.65 104 893
Nuevo Amanecer city Santander Colombia 6.65 -73.67 869 1937
Nuevo Amanecer city Huehuetenango Guatemala 16.06 -91.71 5029 4777
Nuevo Amanecer city Veracruz Mexico 22.10 -98.13 32 11251
Nuevo Amanecer city Nuevo Leon Mexico 25.28 -99.55 898 447
Nuevo Amanecer city Zacatecas Mexico 24.29 -103.38 6709 17318
Nuevo Amanecer city Sonora Mexico 29.12 -111.06 830 62790
Nuevo Amanecer city Guanajuato Mexico 21.12 -101.60 6148 149893
Nuevo Amanecer city Atlantico Sur Nicaragua 12.82 -84.20 88 298
Nuevo Amatenango city Chiapas Mexico 15.51 -92.11 3349 10973
Nuevo Ambiente city La Guajira Colombia 12.34 -71.65 131 1192
Nuevo Ambiente city Casanare Colombia 5.99 -71.83 843 0
Nuevo Ambiente city San Martin Peru -7.07 -76.73 1158 6008
Nuevo Amor city Campeche Mexico 18.13 -91.51 42 1044
Nuevo Amparo city Enriquillo Dominican Republic 18.23 -71.11 88 68381
Nuevo Anahuac city Nuevo Leon Mexico 27.03 -100.03 830 0
Nuevo Ancash city Ucayali Peru -8.57 -74.25 830 458
Nuevo Andoas city Loreto Peru -2.81 -76.46 830 0
Nuevo Antioquia city Antioquia Colombia 8.00 -76.49 1669 6498
Nuevo Arco Iris city Baja California Sur Mexico 22.88 -109.94 830 7067
Nuevo Argentina city Chiapas Mexico 16.25 -91.21 921 3204
Nuevo Arica city Loreto Peru -4.48 -76.05 830 149
Nuevo Arica city San Martin Peru -7.03 -76.48 958 4411
Nuevo Arraijan city Panama Oeste Panama 8.92 -79.72 52 136542
Nuevo Arroyo city Chiapas Mexico 17.64 -92.21 239 3123
Nuevo Arroyo Caracol city Veracruz Mexico 18.63 -96.07 42 5015
Nuevo Arroyo Tambor city Veracruz Mexico 18.46 -96.31 164 30523
Nuevo Aserradero city Santiago de Cuba Cuba 20.02 -76.12 1181 6779
Nuevo Asturias city Veracruz Mexico 21.87 -98.24 196 1192
Nuevo Atalaya city Coahuila de Zaragoza Mexico 26.81 -102.15 3349 0
Nuevo Atalaya city Loreto Peru -3.59 -73.76 390 0
Nuevo Atoyac city Veracruz Mexico 17.66 -94.40 137 2533
Nuevo Ayotoxco city San Luis Potosi Mexico 21.46 -98.84 262 9437
Nuevo Azuay city Esmeraldas Ecuador 0.19 -79.49 830 4088

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.