UpAlphabetical listing of Places in World
Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
New Bohemia | city | Virginia | United States | 37.18 | -77.32 | 98 | |
New Bohol | city | Davao del Norte | Philippines | 7.65 | 125.84 | 255 | 14316 |
New Bohol | city | Davao del Norte | Philippines | 7.52 | 125.84 | 157 | 57386 |
New Bohol | city | Cotabato | Philippines | 7.05 | 125.07 | 830 | 50819 |
New Boila | city | Bong | Liberia | 6.70 | -9.31 | 830 | 10604 |
New Bolingbroke | city | Lincolnshire | United Kingdom | 53.10 | -0.03 | 124 | 3427 |
New Bonako | city | Sud-Ouest | Cameroon | 4.15 | 9.51 | 3 | 2533 |
New Bonyon | city | | Ghana | 7.44 | -1.36 | 830 | 7193 |
New Borae | city | | Ghana | 8.16 | -0.04 | 830 | 10728 |
New Bordeaux | city | Presidente Hayes | Paraguay | -25.09 | -57.52 | 173 | 38958 |
New Boschfontein | city | KwaZulu-Natal | South Africa | -29.39 | 30.08 | 4189 | 3158 |
New Bosoboso | city | Antipolo | Philippines | 14.63 | 121.25 | 830 | 234844 |
New Boston | city | Iloilo | Philippines | 11.22 | 122.56 | 321 | 24875 |
New Boston | city | St. Helens | United Kingdom | 53.47 | -2.67 | 137 | 109644 |
New Boston | city | Illinois | United States | 41.17 | -91.00 | 830 | |
New Boston | city | Indiana | United States | 38.06 | -86.81 | 830 | |
New Boston | city | Indiana | United States | 38.00 | -86.01 | 380 | |
New Boston | city | Iowa | United States | 40.56 | -91.51 | 830 | |
New Boston | city | Maine | United States | 43.89 | -70.98 | 830 | |
New Boston | city | Massachusetts | United States | 42.09 | -73.08 | 921 | |
New Boston | city | Massachusetts | United States | 42.40 | -71.99 | 843 | |
New Boston | city | Massachusetts | United States | 41.73 | -70.20 | 22 | |
New Boston | city | Michigan | United States | 42.16 | -83.40 | 830 | |
New Boston | city | Missouri | United States | 39.95 | -92.86 | 915 | |
New Boston | city | New Hampshire | United States | 42.98 | -71.69 | 830 | |
New Boston | city | New York | United States | 43.80 | -75.75 | 1669 | |
New Boston | city | New York | United States | 42.67 | -75.93 | 1669 | |
New Boston | city | Ohio | United States | 38.75 | -82.94 | 830 | |
New Boston | city | Pennsylvania | United States | 40.80 | -76.15 | 1669 | |
New Boston | city | Tennessee | United States | 36.34 | -88.44 | 830 | |
New Boston | city | Texas | United States | 33.46 | -94.42 | 344 | |
New Boston | city | Vermont | United States | 43.82 | -72.76 | 1669 | |
New Boston (historical) | city | Nevada | United States | 38.43 | -118.15 | 5029 | |
New Boston (historical) | city | Alaska | United States | 58.30 | -134.45 | 396 | |
New Bourbon | city | Missouri | United States | 37.95 | -90.02 | 413 | |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.