UpAlphabetical listing of Places in World
Neuhof (5),Neuhof- (3),Neuhofc (2),Neuhofe (23),Neuhoff (2),Neuhofl (2)Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
Neuhof | city | Niederosterreich | Austria | 48.58 | 15.18 | 2037 | 12639 |
Neuhof | city | Oberosterreich | Austria | 48.52 | 14.67 | 2828 | 4466 |
Neuhof | city | Niederosterreich | Austria | 48.43 | 15.18 | 2700 | 1937 |
Neuhof | city | Oberosterreich | Austria | 48.22 | 14.67 | 830 | 14291 |
Neuhof | city | Steiermark | Austria | 47.23 | 15.12 | 3349 | 3973 |
Neuhof | city | Niederosterreich | Austria | 48.92 | 15.30 | 1669 | 2980 |
Neuhof | city | Niederosterreich | Austria | 48.83 | 15.38 | 1824 | 2980 |
Neuhof | city | Niederosterreich | Austria | 48.53 | 16.58 | 843 | 11712 |
Neuhof | city | Niederosterreich | Austria | 48.27 | 16.77 | 830 | 4114 |
Neuhof | city | Niederosterreich | Austria | 48.03 | 16.53 | 830 | 4335 |
Neuhof | city | Niederosterreich | Austria | 48.03 | 16.43 | 830 | 14491 |
Neuhof | city | Burgenland | Austria | 47.80 | 16.53 | 830 | 10626 |
Neuhof | city | Burgenland | Austria | 47.75 | 16.98 | 341 | 3429 |
Neuhof | city | Burgenland | Austria | 47.25 | 16.35 | 974 | 4768 |
Neuhof | city | Niederosterreich | Austria | 48.64 | 16.30 | 830 | 2880 |
Neuhof | city | Steiermark | Austria | 47.12 | 15.53 | 1847 | 41863 |
Neuhof | city | Burgenland | Austria | 48.05 | 16.89 | 830 | 3070 |
Neuhof | city | | Czech Republic | 50.80 | 14.00 | 1735 | 5457 |
Neuhof | city | Kralovehradecky Kraj | Czech Republic | 50.60 | 16.20 | 1669 | 5785 |
Neuhof | city | Olomoucky Kraj | Czech Republic | 50.24 | 17.34 | 2509 | 1887 |
Neuhof | city | Karlovarsky Kraj | Czech Republic | 50.15 | 13.08 | 2037 | 2384 |
Neuhof | city | Plzensky Kraj | Czech Republic | 49.80 | 13.08 | 1669 | 1554 |
Neuhof | city | Plzensky Kraj | Czech Republic | 49.75 | 12.88 | 1669 | 2384 |
Neuhof | city | | Czech Republic | 50.61 | 13.88 | 830 | 22737 |
Neuhof | city | Stredocesky Kraj | Czech Republic | 49.97 | 15.33 | 830 | 22801 |
Neuhof | city | Vysocina | Czech Republic | 49.50 | 15.68 | 1669 | 3678 |
Neuhof | city | Olomoucky Kraj | Czech Republic | 49.76 | 17.35 | 2011 | 9656 |
Neuhof | city | Alsace | France | 48.54 | 7.77 | 830 | 199586 |
Neuhof | city | Brandenburg | Germany | 52.57 | 12.83 | 131 | 0 |
Neuhof | city | Bayern | Germany | 49.13 | 11.89 | 1669 | 3268 |
Neuhof | city | Bayern | Germany | 49.46 | 10.65 | 1669 | 4781 |
Neuhof | city | Hamburg | Germany | 53.52 | 9.95 | 45 | 178700 |
Neuhof | city | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 54.53 | 13.52 | 9 | 0 |
Neuhof | city | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 54.33 | 13.42 | 3 | 9019 |
Neuhof | city | Schleswig-Holstein | Germany | 54.30 | 9.17 | 22 | 6170 |
Neuhof | city | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 54.29 | 12.58 | 26 | 1445 |
Neuhof | city | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 54.27 | 12.66 | 45 | 1341 |
Neuhof | city | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 54.25 | 13.18 | 3 | 10200 |
Neuhof | city | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 54.22 | 12.40 | 26 | 7172 |
Neuhof | city | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 54.17 | 12.75 | 65 | 1341 |
Neuhof | city | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 54.06 | 12.61 | 91 | 4768 |
Neuhof | city | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 54.00 | 11.41 | 39 | 508 |
Neuhof | city | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.96 | 14.16 | 26 | 1326 |
Neuhof | city | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.90 | 11.68 | 114 | 1562 |
Neuhof | city | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.86 | 13.61 | 6 | 6346 |
Neuhof | city | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.80 | 11.32 | 180 | 1341 |
Neuhof | city | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.78 | 11.62 | 78 | 1731 |
Neuhof | city | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.75 | 10.78 | 124 | 3350 |
Neuhof | city | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.74 | 14.03 | 6 | 2786 |
Neuhof | city | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.65 | 12.06 | 193 | 2485 |
Neuhof | city | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.57 | 11.00 | 131 | 3173 |
Neuhof | city | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.53 | 12.09 | 200 | 2384 |
Neuhof | city | Niedersachsen | Germany | 53.52 | 9.60 | 29 | 2947 |
Neuhof | city | Brandenburg | Germany | 53.51 | 13.83 | 160 | 2924 |
Neuhof | city | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.46 | 11.83 | 213 | 19480 |
Neuhof | city | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.42 | 13.20 | 246 | 490 |
Neuhof | city | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.40 | 11.61 | 114 | 3198 |
Neuhof | city | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.32 | 13.41 | 364 | 130 |
Neuhof | city | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.27 | 14.20 | 154 | 3354 |
Neuhof | city | Brandenburg | Germany | 53.20 | 11.82 | 157 | 1727 |
Neuhof | city | Brandenburg | Germany | 53.14 | 12.20 | 269 | 1490 |
Neuhof | city | Sachsen-Anhalt | Germany | 52.89 | 11.79 | 68 | 2359 |
Neuhof | city | Brandenburg | Germany | 52.84 | 12.32 | 95 | 2282 |
Neuhof | city | Brandenburg | Germany | 52.82 | 13.15 | 124 | 7601 |
Neuhof | city | Sachsen-Anhalt | Germany | 52.78 | 11.10 | 88 | 3743 |
Neuhof | city | Brandenburg | Germany | 52.57 | 14.52 | 32 | 7599 |
Neuhof | city | Brandenburg | Germany | 52.14 | 13.47 | 127 | 0 |
Neuhof | city | Niedersachsen | Germany | 52.13 | 9.92 | 360 | 77923 |
Neuhof | city | Brandenburg | Germany | 52.04 | 13.14 | 223 | 8646 |
Neuhof | city | Niedersachsen | Germany | 51.98 | 10.03 | 830 | 2005 |
Neuhof | city | Brandenburg | Germany | 51.65 | 13.26 | 265 | 3198 |
Neuhof | city | Niedersachsen | Germany | 51.57 | 10.58 | 892 | 4992 |
Neuhof | city | Thuringen | Germany | 51.55 | 10.47 | 921 | 7690 |
Neuhof | city | Sachsen | Germany | 51.30 | 14.83 | 830 | 0 |
Neuhof | city | Sachsen | Germany | 51.22 | 14.22 | 830 | 4526 |
Neuhof | city | Sachsen | Germany | 51.00 | 12.61 | 830 | 5991 |
Neuhof | city | Thuringen | Germany | 50.77 | 10.30 | 830 | 11804 |
Neuhof | city | Thuringen | Germany | 50.51 | 10.67 | 1669 | 5546 |
Neuhof | city | Hessen | Germany | 50.45 | 9.61 | 931 | 4768 |
Neuhof | city | Bayern | Germany | 50.32 | 11.90 | 1669 | 56124 |
Neuhof | city | Thuringen | Germany | 50.28 | 10.73 | 980 | 6064 |
Neuhof | city | Bayern | Germany | 50.27 | 11.04 | 1249 | 29084 |
Neuhof | city | Hessen | Germany | 50.17 | 8.21 | 1669 | 34005 |
Neuhof | city | Bayern | Germany | 50.12 | 9.53 | 1669 | 3391 |
Neuhof | city | Hessen | Germany | 50.03 | 8.05 | 830 | 58321 |
Neuhof | city | Bayern | Germany | 49.96 | 12.29 | 1758 | 4051 |
Neuhof | city | Bayern | Germany | 49.94 | 10.44 | 1669 | 6341 |
Neuhof | city | Bayern | Germany | 49.91 | 11.99 | 2509 | 4023 |
Neuhof | city | Rheinland-Pfalz | Germany | 49.92 | 7.49 | 1085 | 7599 |
Neuhof | city | Bayern | Germany | 49.84 | 11.65 | 1732 | 3929 |
Neuhof | city | Bayern | Germany | 49.78 | 10.08 | 941 | 13959 |
Neuhof | city | Bayern | Germany | 49.76 | 11.59 | 1738 | 14517 |
Neuhof | city | Baden-Wurttemberg | Germany | 49.75 | 9.48 | 915 | 28467 |
Neuhof | city | Baden-Wurttemberg | Germany | 49.39 | 8.84 | 830 | 6656 |
Neuhof | city | Baden-Wurttemberg | Germany | 49.31 | 9.51 | 1026 | 5133 |
Neuhof | city | Saarland | Germany | 49.30 | 6.72 | 830 | 59486 |
Neuhof | city | Rheinland-Pfalz | Germany | 49.23 | 7.66 | 984 | 22724 |
Neuhof | city | Baden-Wurttemberg | Germany | 49.13 | 8.86 | 830 | 11447 |
Neuhof | city | Bayern | Germany | 49.12 | 11.89 | 1669 | 3160 |
Neuhof | city | Bayern | Germany | 49.10 | 12.13 | 1158 | 57593 |
Neuhof | city | Baden-Wurttemberg | Germany | 48.94 | 9.32 | 895 | 27322 |
Neuhof | city | Bayern | Germany | 48.77 | 10.79 | 1669 | 15680 |
Neuhof | city | Bayern | Germany | 48.71 | 10.95 | 1669 | 2781 |
Neuhof | city | Bayern | Germany | 48.50 | 11.32 | 1669 | 6440 |
Neuhof | city | Schleswig-Holstein | Germany | 54.63 | 9.53 | 150 | 1047 |
Neuhof | city | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 54.48 | 13.40 | 45 | 14934 |
Neuhof | city | Schleswig-Holstein | Germany | 54.45 | 11.08 | 0 | 1386 |
Neuhof | city | Schleswig-Holstein | Germany | 54.08 | 9.23 | 49 | 7301 |
Neuhof | city | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 54.07 | 11.97 | 101 | 4215 |
Neuhof | city | Schleswig-Holstein | Germany | 53.98 | 10.58 | 164 | 1993 |
Neuhof | city | Schleswig-Holstein | Germany | 53.98 | 10.75 | 49 | 40901 |
Neuhof | city | Schleswig-Holstein | Germany | 53.92 | 10.53 | 111 | 4676 |
Neuhof | city | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.71 | 12.12 | 229 | 2682 |
Neuhof | city | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.65 | 12.54 | 144 | 2360 |
Neuhof | city | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.63 | 11.22 | 209 | 2847 |
Neuhof | city | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.50 | 13.11 | 164 | 1761 |
Neuhof | city | Brandenburg | Germany | 53.40 | 13.70 | 226 | 1788 |
Neuhof | city | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.29 | 12.48 | 242 | 2135 |
Neuhof | city | Brandenburg | Germany | 53.20 | 13.90 | 196 | 1788 |
Neuhof | city | Brandenburg | Germany | 53.02 | 14.08 | 193 | 1851 |
Neuhof | city | Sachsen-Anhalt | Germany | 52.97 | 11.63 | 59 | 2329 |
Neuhof | city | Brandenburg | Germany | 52.59 | 14.30 | 32 | 7599 |
Neuhof | city | Nordrhein-Westfalen | Germany | 52.47 | 9.09 | 160 | 6192 |
Neuhof | city | Sachsen | Germany | 51.53 | 14.13 | 341 | 3746 |
Neuhof | city | Sachsen | Germany | 51.36 | 14.41 | 830 | 582 |
Neuhof | city | Nordrhein-Westfalen | Germany | 51.23 | 6.60 | 127 | 74852 |
Neuhof | city | Nordrhein-Westfalen | Germany | 50.96 | 6.74 | 344 | 67788 |
Neuhof | city | Rheinland-Pfalz | Germany | 50.63 | 7.85 | 1669 | 12074 |
Neuhof | city | Hessen | Germany | 50.51 | 8.69 | 866 | 43500 |
Neuhof | city | Nordrhein-Westfalen | Germany | 50.41 | 6.38 | 2509 | 3609 |
Neuhof | city | Nordrhein-Westfalen | Germany | 50.38 | 6.75 | 1256 | 4628 |
Neuhof | city | Rheinland-Pfalz | Germany | 50.24 | 7.27 | 905 | 7717 |
Neuhof | city | Rheinland-Pfalz | Germany | 50.21 | 7.35 | 908 | 7854 |
Neuhof | city | Rheinland-Pfalz | Germany | 50.21 | 7.12 | 1669 | 7455 |
Neuhof | city | Bayern | Germany | 50.16 | 12.15 | 1909 | 42539 |
Neuhof | city | Bayern | Germany | 50.13 | 10.95 | 974 | 10758 |
Neuhof | city | Bayern | Germany | 50.02 | 12.20 | 1942 | 2957 |
Neuhof | city | Hessen | Germany | 50.02 | 8.73 | 830 | 85987 |
Neuhof | city | Bayern | Germany | 49.81 | 9.23 | 830 | 9367 |
Neuhof | city | Hessen | Germany | 49.77 | 8.55 | 298 | 10038 |
Neuhof | city | Rheinland-Pfalz | Germany | 49.70 | 6.74 | 1669 | 8242 |
Neuhof | city | Rheinland-Pfalz | Germany | 49.67 | 7.94 | 1223 | 10124 |
Neuhof | city | Rheinland-Pfalz | Germany | 49.55 | 7.68 | 1017 | 8433 |
Neuhof | city | Baden-Wurttemberg | Germany | 49.53 | 9.20 | 1669 | 6689 |
Neuhof | city | Baden-Wurttemberg | Germany | 49.32 | 9.32 | 882 | 2345 |
Neuhof | city | Bayern | Germany | 49.29 | 11.26 | 1669 | 4512 |
Neuhof | city | Baden-Wurttemberg | Germany | 49.27 | 9.92 | 1669 | 4470 |
Neuhof | city | Saarland | Germany | 49.17 | 7.14 | 1000 | 13861 |
Neuhof | city | Rheinland-Pfalz | Germany | 49.03 | 7.97 | 830 | 14088 |
Neuhof | city | Baden-Wurttemberg | Germany | 48.85 | 10.02 | 1669 | 33797 |
Neuhof | city | Baden-Wurttemberg | Germany | 48.73 | 9.75 | 1669 | 46615 |
Neuhof | city | Bayern | Germany | 48.42 | 12.38 | 1669 | 10051 |
Neuhof | city | Baden-Wurttemberg | Germany | 48.11 | 8.69 | 2509 | 33666 |
Neuhof | city | Baden-Wurttemberg | Germany | 47.91 | 9.12 | 2509 | 5956 |
Neuhof | city | Baden-Wurttemberg | Germany | 47.83 | 9.20 | 2060 | 14638 |
Neuhof | city | Baden-Wurttemberg | Germany | 47.84 | 9.12 | 1932 | 6979 |
Neuhof | city | Baden-Wurttemberg | Germany | 47.80 | 9.18 | 1669 | 27718 |
Neuhof | city | Baden-Wurttemberg | Germany | 47.73 | 9.17 | 1669 | 72396 |
Neuhof | city | Baden-Wurttemberg | Germany | 47.58 | 8.40 | 1669 | 7866 |
Neuhof | city | Brandenburg | Germany | 53.01 | 13.34 | 157 | 7507 |
Neuhof | city | Brandenburg | Germany | 52.08 | 13.41 | 173 | 0 |
Neuhof | city | Baden-Wurttemberg | Germany | 49.26 | 9.26 | 830 | 49293 |
Neuhof | city | Wiltz | Luxembourg | 49.89 | 5.86 | 1669 | 2372 |
Neuhof | city | Warminsko-Mazurskie | Poland | 53.89 | 22.10 | 830 | 1922 |
Neuhof | city | Warminsko-Mazurskie | Poland | 54.15 | 20.14 | 232 | 3987 |
Neuhof | city | Warminsko-Mazurskie | Poland | 54.11 | 19.28 | 49 | 2373 |
Neuhof | city | Zachodniopomorskie | Poland | 54.08 | 15.27 | 9 | 5810 |
Neuhof | city | Warminsko-Mazurskie | Poland | 53.56 | 20.83 | 830 | 1380 |
Neuhof | city | Timis | Romania | 45.98 | 21.57 | 830 | 1574 |
Neuhof | city | Kaliningradskaya Oblast' | Russia | 54.81 | 20.50 | 127 | 50373 |
Neuhof | city | Hardap | Namibia | -24.82 | 16.17 | 5183 | 0 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.