Up

Alphabetical listing of Places in World

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Neudorf city Steiermark Austria 46.80 15.40 1669 3749
Neudorf city Steiermark Austria 46.87 15.32 964 6156
Neudorf city Steiermark Austria 47.17 15.67 1669 10278
Neudorf city Steiermark Austria 47.02 15.25 1669 7102
Neudorf city Burgenland Austria 48.02 16.93 830 3241
Neudorf city Steiermark Austria 46.97 15.30 1112 17536
Neudorf city Burgenland Austria 47.55 16.38 1220 4483
Neudorf city Steiermark Austria 47.08 15.95 928 6672
Neudorf city Steiermark Austria 46.79 15.60 958 18584
Neudorf city Niederosterreich Austria 48.72 16.49 830 2827
Neudorf city Oberosterreich Austria 48.55 14.07 2509 5620
Neudorf city Oberosterreich Austria 48.48 14.63 2608 4470
Neudorf city Oberosterreich Austria 48.45 14.18 2509 3808
Neudorf city Niederosterreich Austria 48.38 15.25 2624 3024
Neudorf city Oberosterreich Austria 48.33 14.83 2509 1499
Neudorf city Niederosterreich Austria 48.03 14.63 1167 5187
Neudorf city Oberosterreich Austria 48.03 14.08 1669 4165
Neudorf city Oberosterreich Austria 47.95 13.72 1932 12927
Neudorf city Oberosterreich Austria 47.88 14.68 1873 2002
Neudorf city Steiermark Austria 47.15 15.75 1669 7857
Neudorf city Steiermark Austria 47.13 15.40 1669 74693
Neudorf city Tirol Austria 47.13 10.92 3490 1639
Neudorf city Steiermark Austria 47.07 15.28 1669 8178
Neudorf city Steiermark Austria 47.02 15.47 1076 79338
Neudorf city Steiermark Austria 46.90 15.49 889 18575
Neudorf city Steiermark Austria 46.88 15.55 892 15658
Neudorf city Karnten Austria 46.60 13.95 1669 16591
Neudorf city Karnten Austria 46.58 14.28 1886 38825
Neudorf city Oberosterreich Austria 48.54 13.50 1669 16469
Neudorf city Steiermark Austria 47.23 15.40 2644 4558
Neudorf city Wallonie Belgium 50.67 6.11 1099 21832
Neudorf city Santa Cruz Bolivia -17.80 -62.90 997 2384
Neudorf city Saskatchewan Canada 50.72 -103.00 1971 324
Neudorf city Olomoucky Kraj Czech Republic 50.06 17.01 1669 10270
Neudorf city Olomoucky Kraj Czech Republic 50.12 16.89 2509 5611
Neudorf city Liberecky Kraj Czech Republic 50.53 14.79 990 4303
Neudorf city Pardubicky Kraj Czech Republic 49.99 16.70 2509 2261
Neudorf city Karlovarsky Kraj Czech Republic 49.92 12.68 1788 13062
Neudorf city Zlinsky Kraj Czech Republic 49.00 17.44 830 37424
Neudorf city Moravskoslezsky Kraj Czech Republic 49.75 17.68 1669 4393
Neudorf city Stredocesky Kraj Czech Republic 49.83 14.28 1230 4293
Neudorf city Liberecky Kraj Czech Republic 50.52 15.41 1669 3594
Neudorf city Moravskoslezsky Kraj Czech Republic 49.82 18.23 830 121749
Neudorf city Czech Republic 50.79 14.15 830 28642
Neudorf city Liberecky Kraj Czech Republic 50.73 15.22 2509 24757
Neudorf city Czech Republic 50.49 13.26 2532 2396
Neudorf city Kralovehradecky Kraj Czech Republic 50.44 15.85 1099 29709
Neudorf city Karlovarsky Kraj Czech Republic 50.34 12.54 3349 5592
Neudorf city Olomoucky Kraj Czech Republic 50.29 17.28 1207 5890
Neudorf city Kralovehradecky Kraj Czech Republic 50.24 16.52 2086 5458
Neudorf city Karlovarsky Kraj Czech Republic 50.20 13.27 1669 2962
Neudorf city Karlovarsky Kraj Czech Republic 50.18 12.42 1669 2183
Neudorf city Karlovarsky Kraj Czech Republic 50.08 12.78 2509 4923
Neudorf city Stredocesky Kraj Czech Republic 50.05 15.14 830 21578
Neudorf city Moravskoslezsky Kraj Czech Republic 49.99 17.27 2509 3129
Neudorf city Stredocesky Kraj Czech Republic 49.88 14.69 1154 4493
Neudorf city Plzensky Kraj Czech Republic 49.89 12.99 1692 2050
Neudorf city Stredocesky Kraj Czech Republic 49.85 14.51 1049 4308
Neudorf city Pardubicky Kraj Czech Republic 49.80 16.58 1669 4972
Neudorf city Plzensky Kraj Czech Republic 49.63 12.65 2024 2483
Neudorf city Plzensky Kraj Czech Republic 49.53 12.92 1669 3231
Neudorf city Vysocina Czech Republic 49.28 15.36 2509 2885
Neudorf city Jihocesky Kraj Czech Republic 49.05 15.34 1669 2831
Neudorf city Jihocesky Kraj Czech Republic 48.95 14.25 1833 1671
Neudorf city Jihomoravsky Kraj Czech Republic 48.85 15.90 1669 5174
Neudorf city Jihocesky Kraj Czech Republic 48.78 14.65 1922 1395
Neudorf city Alsace France 48.57 7.76 830 241156
Neudorf city Niedersachsen Germany 52.53 10.60 180 17929
Neudorf city Bayern Germany 49.58 12.09 1669 12213
Neudorf city Bayern Germany 49.87 10.53 1669 2316
Neudorf city Niedersachsen Germany 53.36 8.16 3 17470
Neudorf city Schleswig-Holstein Germany 54.88 8.68 3 2718
Neudorf city Schleswig-Holstein Germany 54.31 10.62 32 6763
Neudorf city Schleswig-Holstein Germany 54.13 10.59 111 40680
Neudorf city Niedersachsen Germany 53.62 7.72 6 9624
Neudorf city Hamburg Germany 53.47 10.07 6 143103
Neudorf city Brandenburg Germany 53.17 12.07 164 1490
Neudorf city Brandenburg Germany 53.14 13.72 196 1788
Neudorf city Niedersachsen Germany 52.70 9.48 82 3590
Neudorf city Brandenburg Germany 51.67 14.07 255 7149
Neudorf city Sachsen-Anhalt Germany 51.61 11.11 1669 6439
Neudorf city Sachsen Germany 51.48 14.79 830 758
Neudorf city Hessen Germany 51.45 8.95 931 5431
Neudorf city Sachsen Germany 51.33 14.69 830 0
Neudorf city Sachsen Germany 51.31 14.55 830 2478
Neudorf city Sachsen Germany 51.31 14.35 830 2724
Neudorf city Sachsen Germany 51.27 14.34 830 3702
Neudorf city Sachsen Germany 51.10 13.10 830 32616
Neudorf city Sachsen Germany 51.09 14.55 1669 3404
Neudorf city Sachsen Germany 51.06 14.57 1240 3579
Neudorf city Sachsen Germany 51.03 14.39 1669 3880
Neudorf city Sachsen Germany 50.48 12.97 2539 8977
Neudorf city Sachsen Germany 50.44 12.33 2509 7779
Neudorf city Rheinland-Pfalz Germany 50.37 7.62 830 96149
Neudorf city Bayern Germany 50.28 11.77 2011 12081
Neudorf city Hessen Germany 50.26 9.32 830 3278
Neudorf city Bayern Germany 50.11 11.97 1847 2886
Neudorf city Bayern Germany 50.06 11.27 1669 7126
Neudorf city Bayern Germany 50.03 11.65 1246 13049
Neudorf city Bayern Germany 50.02 11.36 1669 2086
Neudorf city Bayern Germany 50.00 12.25 1817 3841
Neudorf city Bayern Germany 49.92 9.30 1669 8182
Neudorf city Bayern Germany 49.87 11.22 1669 2255
Neudorf city Bayern Germany 49.85 10.38 905 8007
Neudorf city Bayern Germany 49.81 11.26 1669 2591
Neudorf city Bayern Germany 49.74 11.51 1669 15442
Neudorf city Bayern Germany 49.71 12.43 2066 2673
Neudorf city Bayern Germany 49.69 11.37 1791 3710
Neudorf city Bayern Germany 49.65 9.26 1669 14688
Neudorf city Bayern Germany 49.42 10.67 1669 4388
Neudorf city Bayern Germany 49.32 10.50 1669 10907
Neudorf city Saarland Germany 49.27 6.93 830 76365
Neudorf city Baden-Wurttemberg Germany 49.18 8.49 351 25182
Neudorf city Bayern Germany 49.07 12.01 1669 18791
Neudorf city Bayern Germany 48.96 12.11 1669 68298
Neudorf city Bayern Germany 48.97 11.01 1715 5243
Neudorf city Bayern Germany 48.85 13.43 2509 25964
Neudorf city Baden-Wurttemberg Germany 48.25 9.67 1771 12356
Neudorf city Bayern Germany 47.96 12.56 1774 37733
Neudorf city Bayern Germany 47.72 10.32 2509 59718
Neudorf city Niedersachsen Germany 53.34 7.75 29 1433
Neudorf city Bayern Germany 49.94 11.08 1751 894
Neudorf city Nordrhein-Westfalen Germany 50.57 6.36 1253 6591
Neudorf city Kosicky Slovakia 48.94 20.56 1669 39107
Neudorf city Luxembourg Luxembourg 49.62 6.16 1030 75086
Neudorf city Opolskie Poland 50.64 17.79 830 9436
Neudorf city Warminsko-Mazurskie Poland 53.51 20.24 830 2679
Neudorf city Pomorskie Poland 53.77 18.95 242 23088
Neudorf city Pomorskie Poland 53.87 19.00 193 5794
Neudorf city Warminsko-Mazurskie Poland 53.61 19.60 360 32826
Neudorf city Opolskie Poland 50.35 18.25 830 44485
Neudorf city Serbia 45.28 19.99 285 15395
Neudorf city Serbia 44.99 20.78 347 3874
Neudorf city Arad Romania 46.07 21.62 830 4112
Neudorf city Luzern Switzerland 47.18 8.21 2509 14390
Neudorf (Kreis Leobschütz) city Opolskie Poland 50.16 17.86 849 6721
Neudorf - Nowa Wjes city Sachsen Germany 51.31 14.35 830 2724
Neudorf - Nowa Wjes city Sachsen Germany 51.27 14.34 830 3702
Neudorf Friedheim city Warminsko-Mazurskie Poland 54.03 19.66 282 5662
Neudorf Kloesterlich city Sachsen Germany 51.40 14.23 393 12433
Neudorf Klösterlich city Sachsen Germany 51.40 14.23 393 12433
Neudorf O.S. city Opolskie Poland 50.64 17.79 830 9436
Neudorf Wies city Olomoucky Kraj Czech Republic 50.06 17.01 1669 10270
Neudorf am Groditzberg city Dolnoslaskie Poland 51.15 15.78 830 3782
Neudorf am Rennwege city Dolnoslaskie Poland 51.16 15.91 830 18677
Neudorf an der Biela city Czech Republic 50.52 13.50 830 28199
Neudorf an der Donau city Serbia 45.29 19.14 295 3525
Neudorf an der Mur city Steiermark Austria 46.79 15.60 958 18584
Neudorf bei Dirsdorf city Dolnoslaskie Poland 50.69 16.82 830 9374
Neudorf bei Ebensfeld city Bayern Germany 50.07 10.91 1020 5526
Neudorf bei Ebrach city Bayern Germany 49.87 10.53 1669 2316
Neudorf bei Ilz city Steiermark Austria 47.08 15.95 928 6672
Neudorf bei Konitz city Olomoucky Kraj Czech Republic 49.57 16.94 1669 4470
Neudorf bei Landsee city Burgenland Austria 47.55 16.38 1220 4483
Neudorf bei Luhe city Bayern Germany 49.58 12.09 1669 12213
Neudorf bei Mooskirchen city Steiermark Austria 46.97 15.30 1112 17536
Neudorf bei Parndorf city Burgenland Austria 48.02 16.93 830 3241
Neudorf bei Sankt Johann ob Hohenburg city Steiermark Austria 47.02 15.25 1669 7102
Neudorf bei Sankt Ruprecht an der Raab city Steiermark Austria 47.17 15.67 1669 10278
Neudorf bei Schesslitz city Bayern Germany 49.94 11.08 1751 894
Neudorf bei Scheßlitz city Bayern Germany 49.94 11.08 1751 894
Neudorf bei Staatz city Niederosterreich Austria 48.72 16.49 830 2827
Neudorf bei Stainz city Steiermark Austria 46.87 15.32 964 6156
Neudorf im Sausal city Steiermark Austria 46.80 15.40 1669 3749
Neudorf ob Wildon city Steiermark Austria 46.90 15.49 889 18575
Neudorf-Bornstein city Schleswig-Holstein Germany 54.43 9.93 88 1704
Neudorf-Platendorf city Niedersachsen Germany 52.53 10.60 180 17929
Neudorfchen city Brandenburg Germany 52.80 13.52 180 7602
Neudorfchen city Sachsen Germany 51.05 12.98 856 11476
Neudorfchen city Sachsen Germany 51.05 12.83 830 4221
Neudorfchen city Sachsen Germany 50.98 13.00 967 22076
Neudorfchen city Pomorskie Poland 53.68 19.09 305 2071
Neudorfel city Pardubicky Kraj Czech Republic 50.07 16.62 1817 1858
Neudorfel city Czech Republic 51.01 14.28 1125 4827
Neudorfel city Czech Republic 50.85 14.30 1007 4113
Neudorfel city Liberecky Kraj Czech Republic 50.82 15.00 1669 35755
Neudorfel city Czech Republic 50.43 13.27 1177 17710
Neudorfel city Czech Republic 50.44 13.19 1965 10102
Neudorfel city Karlovarsky Kraj Czech Republic 50.18 12.98 2509 2384
Neudorfel city Olomoucky Kraj Czech Republic 50.32 17.02 1758 1443
Neudorfel city Czech Republic 50.75 14.44 1669 4335
Neudorfel city Moravskoslezsky Kraj Czech Republic 50.25 17.68 961 2844
Neudorfel city Moravskoslezsky Kraj Czech Republic 50.01 17.41 1938 10243
Neudorfel city Sachsen Germany 51.25 14.59 830 3127
Neudorfel city Sachsen Germany 51.06 14.07 938 4992
Neudorfel city Thuringen Germany 50.74 12.07 1135 4470
Neudorfel city Sachsen Germany 50.64 12.61 1669 21009
Neudorfel city Sachsen Germany 50.58 12.66 1732 46514
Neudorfel city Sachsen Germany 50.56 12.20 1669 13014
Neudorfel city Sachsen Germany 50.75 13.45 2001 7897
Neudorfel city Lubuskie Poland 52.29 15.44 288 3289
Neudorfeltal city Steiermark Austria 47.08 15.53 1669 58076
Neudorferhof city Rheinland-Pfalz Germany 49.74 7.76 830 8546
Neudorfl city Burgenland Austria 47.78 16.28 1249 31652
Neudorfl city Steiermark Austria 47.67 15.58 2578 1490
Neudorfles city Bayern Germany 50.27 10.98 1190 50992
Neudornfeld city Thuringen Germany 50.84 11.37 1669 4128

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.