UpAlphabetical listing of Places in World
Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
Neubrambach | city | Sachsen | Germany | 50.35 | 12.11 | 1922 | 4673 |
Neubrand | city | Bayern | Germany | 49.97 | 11.90 | 1899 | 3550 |
Neubrandenbourg | city | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.56 | 13.28 | 49 | 66351 |
Neubrandenburg | city | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.56 | 13.28 | 49 | 66351 |
Neubrandsleben | city | Sachsen-Anhalt | Germany | 52.06 | 11.23 | 830 | 22804 |
Neubrandé | city | | Benin | 9.67 | 1.60 | 1669 | 28908 |
Neubraska | city | Schleswig-Holstein | Germany | 54.02 | 9.97 | 68 | 35724 |
Neubraushain | city | Thuringen | Germany | 51.04 | 12.40 | 830 | 40093 |
Neubreisach | city | Alsace | France | 48.02 | 7.54 | 830 | 11976 |
Neubreitenfelderhof | city | Saarland | Germany | 49.39 | 7.30 | 951 | 31721 |
Neubrendebach | city | Rheinland-Pfalz | Germany | 50.75 | 7.80 | 1669 | 14169 |
Neubriach | city | Baden-Wurttemberg | Germany | 47.82 | 9.65 | 1794 | 68832 |
Neubrohna | city | Sachsen | Germany | 51.26 | 14.40 | 830 | 14224 |
Neubronn | city | Baden-Wurttemberg | Germany | 49.46 | 9.97 | 1669 | 5541 |
Neubronn | city | Bayern | Germany | 49.38 | 10.60 | 1669 | 9909 |
Neubronn | city | Baden-Wurttemberg | Germany | 48.88 | 9.97 | 1669 | 4796 |
Neubronn | city | Baden-Wurttemberg | Germany | 47.89 | 9.33 | 2509 | 6672 |
Neubronn | city | Baden-Wurttemberg | Germany | 49.55 | 9.83 | 1118 | 15095 |
Neubruche | city | Niederosterreich | Austria | 48.54 | 16.31 | 1079 | 3799 |
Neubruchhausen | city | Niedersachsen | Germany | 52.84 | 8.84 | 144 | 2181 |
Neubruck | city | Niederosterreich | Austria | 47.97 | 15.17 | 1860 | 6686 |
Neubruck | city | Wallonie | Belgium | 50.25 | 6.10 | 1669 | 5904 |
Neubruck | city | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.28 | 13.22 | 223 | 323 |
Neubruck | city | Brandenburg | Germany | 52.63 | 13.22 | 111 | 87896 |
Neubruck | city | Brandenburg | Germany | 52.27 | 14.28 | 141 | 1490 |
Neubruck | city | Nordrhein-Westfalen | Germany | 51.13 | 6.64 | 150 | 36525 |
Neubruck | city | Bayern | Germany | 49.34 | 10.68 | 1669 | 14393 |
Neubruck | city | Warminsko-Mazurskie | Poland | 53.73 | 21.51 | 830 | 2224 |
Neubrucke | city | Nordrhein-Westfalen | Germany | 51.17 | 7.97 | 1036 | 15798 |
Neubrucken | city | Niederosterreich | Austria | 48.77 | 15.86 | 1669 | 3065 |
Neubrueck | city | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.28 | 13.22 | 223 | 323 |
Neubrueck | city | Niedersachsen | Germany | 52.37 | 10.42 | 219 | 13098 |
Neubrueck | city | Brandenburg | Germany | 52.27 | 14.28 | 141 | 1490 |
Neubrueck | city | Nordrhein-Westfalen | Germany | 51.13 | 6.64 | 150 | 36525 |
Neubruecke | city | Rheinland-Pfalz | Germany | 49.61 | 7.17 | 1210 | 6120 |
Neubrunn | city | Plzensky Kraj | Czech Republic | 49.08 | 13.43 | 3349 | 2975 |
Neubrunn | city | Thuringen | Germany | 50.50 | 10.47 | 1092 | 3454 |
Neubrunn | city | Bayern | Germany | 50.04 | 10.69 | 1181 | 2831 |
Neubrunn | city | Bayern | Germany | 49.73 | 9.67 | 1095 | 6751 |
Neubrunnerhof | city | Baden-Wurttemberg | Germany | 47.87 | 8.75 | 1879 | 5311 |
Neubrück | city | Niedersachsen | Germany | 52.37 | 10.42 | 219 | 13098 |
Neubrück | city | Schleswig-Holstein | Germany | 54.67 | 9.53 | 101 | 1043 |
Neubrück | city | Schleswig-Holstein | Germany | 54.63 | 9.53 | 150 | 1047 |
Neubrück | city | Brandenburg | Germany | 52.01 | 14.21 | 141 | 172 |
Neubrücke | city | Rheinland-Pfalz | Germany | 49.61 | 7.17 | 1210 | 6120 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.