Up

Alphabetical listing of Places in World

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Neubaba city Kirkuk Iraq 35.54 44.32 1125 11920
Neubabelsberg city Brandenburg Germany 52.39 13.10 108 130028
Neubach city Niederosterreich Austria 48.22 15.38 830 7858
Neubachenbruch city Niedersachsen Germany 53.65 8.94 3 2384
Neubachling city Bayern Germany 48.67 12.87 1669 8195
Neubad city Saulkrastu Novads Latvia 57.26 24.42 42 5340
Neubaderitz city Sachsen Germany 51.22 13.02 830 5278
Neubannewitz city Sachsen Germany 50.99 13.68 830 60265
Neubanz city Bayern Germany 50.13 10.99 951 15834
Neubarkelsby city Schleswig-Holstein Germany 54.50 9.85 82 43200
Neubarnim city Brandenburg Germany 52.71 14.31 16 7595
Neubatzdorf city Dolnoslaskie Poland 50.37 16.54 1669 7059
Neubau city Niederosterreich Austria 48.67 15.55 1669 3053
Neubau city Niederosterreich Austria 48.55 15.43 1833 3302
Neubau city Niederosterreich Austria 48.50 16.52 830 3055
Neubau city Plzensky Kraj Czech Republic 49.55 12.68 1870 2941
Neubau city Brandenburg Germany 53.07 13.24 187 7450
Neubau city Brandenburg Germany 52.98 12.32 180 1985
Neubau city Sachsen-Anhalt Germany 52.58 11.29 830 2533
Neubau city Bayern Germany 50.25 11.23 1072 8768
Neubau city Bayern Germany 50.01 11.85 2509 3423
Neubau city Rheinland-Pfalz Germany 49.67 7.78 1669 9964
Neubau city Bayern Germany 49.23 12.18 1669 6027
Neubau city Bayern Germany 48.13 11.72 1745 126744
Neubau city Bayern Germany 47.99 12.26 1669 6953
Neubau city Sachsen-Anhalt Germany 52.04 11.35 331 5085
Neubau city Sachsen Germany 50.82 13.58 1922 6124
Neubau city Bayern Germany 50.02 12.21 1909 2957
Neubau city Baden-Wurttemberg Germany 48.83 10.17 2509 30681
Neubau city Bayern Germany 48.53 12.06 1669 21761
Neubau city Baden-Wurttemberg Germany 47.77 9.63 1958 76288
Neubau Heesmann city Niedersachsen Germany 52.48 6.98 59 9152
Neubau Holsmolle city Niedersachsen Germany 52.47 6.92 82 6415
Neubauer city Steiermark Austria 47.55 14.47 4189 1788
Neubauer city Steiermark Austria 47.32 14.35 4189 1788
Neubauer city Steiermark Austria 46.78 15.90 984 6123
Neubauer city Bayern Germany 48.13 12.78 1669 15473
Neubauer city Niedersachsen Germany 52.77 7.98 104 3427
Neubauer city Baden-Wurttemberg Germany 48.07 9.88 2509 13362
Neubauer city Baden-Wurttemberg Germany 47.97 9.90 2509 6103
Neubauer city Bayern Germany 47.95 11.65 2509 8476
Neubauer city Bayern Germany 47.95 10.16 2050 28184
Neubauer city Bayern Germany 47.91 12.50 1738 2538
Neubauern city Niedersachsen Germany 52.59 8.70 121 1788
Neubauernhof city Baden-Wurttemberg Germany 47.95 7.99 1919 7301
Neubauhof city Mecklenburg-Vorpommern Germany 54.19 12.90 65 1341
Neubauhof city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.91 12.88 42 3576
Neubauhof city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.91 13.09 49 3577
Neubauhof city Bayern Germany 50.15 10.26 1161 5891
Neubauhof city Bayern Germany 49.70 10.33 1148 7684
Neubauhütten city Plzensky Kraj Czech Republic 49.45 12.73 1902 3055
Neubaumgarten city Baden-Wurttemberg Germany 47.82 9.54 1899 22547
Neubaurenhof city Baden-Wurttemberg Germany 47.83 9.15 1971 10852

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.