UpAlphabetical listing of Places in World
Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
Mishua | city | Ancash | Peru | -8.97 | -78.13 | 6971 | 2081 |
Mishuay | city | Lima | Peru | -10.82 | -76.76 | 13428 | 1607 |
Mishuchey | city | Kretinga | Lithuania | 55.89 | 21.37 | 164 | 1579 |
Mishud | city | Sistan va Baluchestan | Iran | 26.50 | 60.54 | 3618 | 1406 |
Mishugi | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 58.06 | 34.82 | 830 | 149 |
Mishui | city | Hunan | China | 27.21 | 110.84 | 1669 | 33949 |
Mishuiling | city | Guangxi | China | 25.51 | 111.03 | 2683 | 14602 |
Mishuk | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 44.42 | 38.55 | 65 | 1639 |
Mishuka | city | Krasnodarskiy Kray | Russia | 44.42 | 38.55 | 65 | 1639 |
Mishuklii | city | Veliko Tarnovo | Bulgaria | 43.37 | 25.60 | 131 | 3772 |
Mishukova | city | Moskovskaya Oblast' | Russia | 55.28 | 36.63 | 830 | 9489 |
Mishukovichi | city | Grodnenskaya Oblast' | Belarus | 53.86 | 25.87 | 830 | 1432 |
Mishukovo | city | Vitebskaya Oblast' | Belarus | 54.81 | 30.07 | 830 | 1490 |
Mishukovo | city | Arkhangel'skaya Oblast' | Russia | 65.72 | 48.23 | 285 | 0 |
Mishukovo | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 59.93 | 34.11 | 259 | 0 |
Mishukovo | city | Chuvashiya | Russia | 55.04 | 46.15 | 328 | 1047 |
Mishukovo | city | Ryazanskaya Oblast' | Russia | 54.98 | 41.71 | 830 | 149 |
Mishukovo | city | Moskovskaya Oblast' | Russia | 55.91 | 38.27 | 830 | 5193 |
Mishukovo | city | Murmanskaya Oblast' | Russia | 69.04 | 33.03 | 3 | 126809 |
Mishukovo | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 56.35 | 33.74 | 830 | 348 |
Mishukovo | city | Yaroslavskaya Oblast' | Russia | 57.64 | 40.13 | 337 | 1477 |
Mishukovo | city | Smolenskaya Oblast' | Russia | 54.44 | 32.94 | 830 | 571 |
Mishuku | city | Tokyo | Japan | 35.65 | 139.68 | 68 | 1492966 |
Mishuku | city | Shizuoka | Japan | 35.20 | 138.90 | 830 | 81234 |
Mishuku | city | Shizuoka | Japan | 35.22 | 138.91 | 830 | 55268 |
Mishuku-shinden | city | Shizuoka | Japan | 35.21 | 138.91 | 830 | 61565 |
Mishukuchō | city | Tokyo | Japan | 35.65 | 139.68 | 68 | 1492966 |
Mishul'ki | city | Vitebskaya Oblast' | Belarus | 55.12 | 28.92 | 830 | 1146 |
Mishula Xiacun | city | Yunnan | China | 25.77 | 102.08 | 5436 | 8212 |
Mishulang | city | Yunnan | China | 25.31 | 101.36 | 6709 | 6305 |
Mishuli | city | Kirovskaya Oblast' | Russia | 57.89 | 48.40 | 830 | 423 |
Mishulin | city | Yunnan | China | 24.16 | 100.83 | 5029 | 4622 |
Mishul’ki | city | Vitebskaya Oblast' | Belarus | 55.12 | 28.92 | 830 | 1146 |
Mishuna | city | Arkhabil Suqutra | Yemen | 12.55 | 54.41 | 1669 | 1042 |
Mishungero | city | Sud | Rwanda | -2.74 | 29.44 | 7762 | 24316 |
Mishunino | city | Moskovskaya Oblast' | Russia | 55.80 | 39.77 | 830 | 306 |
Mishunino | city | Moskovskaya Oblast' | Russia | 55.37 | 40.12 | 364 | 439 |
Mishuo | city | Northern | Ghana | 10.28 | -1.00 | 830 | 2682 |
Mishuplaya | city | Loreto | Peru | -5.11 | -77.36 | 830 | 149 |
Mishurin Rog | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 57.10 | 32.36 | 830 | 298 |
Mishurin Rog | city | Dnipropetrovs'ka Oblast' | Ukraine | 48.82 | 33.95 | 216 | 2547 |
Mishurino | city | Dnipropetrovs'ka Oblast' | Ukraine | 48.82 | 33.95 | 216 | 2547 |
Mishurka | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 57.10 | 32.36 | 830 | 298 |
Mishurna | city | Permskiy Kray | Russia | 58.22 | 56.29 | 830 | 4115 |
Mishurovo | city | Vladimirskaya Oblast' | Russia | 56.19 | 42.29 | 830 | 2042 |
Mishutikha | city | Arkhangel'skaya Oblast' | Russia | 62.80 | 41.17 | 200 | 149 |
Mishutikha Malaya | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.41 | 42.24 | 830 | 6878 |
Mishutina | city | Vitebskaya Oblast' | Belarus | 55.74 | 29.71 | 830 | 891 |
Mishutina | city | Sums'ka Oblast' | Ukraine | 51.51 | 34.17 | 830 | 2247 |
Mishutina Gora | city | Kareliya | Russia | 62.17 | 36.05 | 272 | 149 |
Mishutino | city | Vitebskaya Oblast' | Belarus | 55.74 | 29.71 | 830 | 891 |
Mishutino | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 57.92 | 34.10 | 830 | 5844 |
Mishutino | city | Kirovskaya Oblast' | Russia | 60.92 | 47.82 | 374 | 238 |
Mishutino | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.52 | 36.02 | 830 | 149 |
Mishutino | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 58.90 | 40.63 | 830 | 596 |
Mishutino | city | Yaroslavskaya Oblast' | Russia | 58.13 | 39.85 | 830 | 1043 |
Mishutino | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 57.47 | 35.35 | 830 | 745 |
Mishutino | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 56.78 | 34.92 | 830 | 298 |
Mishutino | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 56.78 | 31.71 | 830 | 466 |
Mishutino | city | Tomskaya Oblast' | Russia | 56.72 | 86.34 | 830 | 0 |
Mishutino | city | Moskovskaya Oblast' | Russia | 56.38 | 38.10 | 830 | 11904 |
Mishutino | city | Moskovskaya Oblast' | Russia | 55.77 | 38.70 | 830 | 57167 |
Mishutino | city | Smolenskaya Oblast' | Russia | 54.78 | 33.12 | 830 | 1345 |
Mishutino | city | Ryazanskaya Oblast' | Russia | 54.05 | 41.50 | 830 | 947 |
Mishutino | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 56.70 | 32.20 | 830 | 447 |
Mishutino | city | Yaroslavskaya Oblast' | Russia | 58.26 | 40.66 | 377 | 745 |
Mishutino | city | Yaroslavskaya Oblast' | Russia | 57.93 | 39.78 | 830 | 149 |
Mishutino | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.64 | 38.90 | 830 | 190 |
Mishutino | city | Sums'ka Oblast' | Ukraine | 51.51 | 34.17 | 830 | 2247 |
Mishutinskaya | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 60.46 | 41.22 | 830 | 298 |
Mishutinskoye | city | Tomskaya Oblast' | Russia | 56.72 | 86.34 | 830 | 0 |
Mishutki | city | Vitebskaya Oblast' | Belarus | 55.31 | 30.58 | 830 | 0 |
Mishutkino | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 58.54 | 36.76 | 830 | 550 |
Mishutkino | city | Moskovskaya Oblast' | Russia | 55.47 | 37.03 | 830 | 6306 |
Mishuty | city | Vitebskaya Oblast' | Belarus | 55.31 | 30.58 | 830 | 0 |
Mishuty | city | Vitebskaya Oblast' | Belarus | 55.29 | 27.32 | 830 | 1242 |
Mishuty | city | Minskaya Oblast' | Belarus | 54.53 | 26.64 | 830 | 472 |
Mishuya | city | Lima | Peru | -10.71 | -76.72 | 12719 | 1990 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.