Up

Alphabetical listing of Places in World

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Mimba city Ngounie Gabon -2.00 11.57 2509 447
Mimba city Ntchisi Malawi -13.47 33.92 5029 15555
Mimbaan Barat city Jawa Timur Indonesia -7.71 114.01 137 147522
Mimbaan Tengah city Jawa Timur Indonesia -7.71 114.02 141 156513
Mimbaan Timur city Jawa Timur Indonesia -7.70 114.03 118 162652
Mimbaan Utara city Jawa Timur Indonesia -7.70 114.01 118 147522
Mimbach city Bayern Germany 49.52 11.86 1669 17833
Mimbach city Saarland Germany 49.23 7.27 862 19834
Mimbaga city Sulawesi Selatan Indonesia -3.09 120.21 246 37133
Mimbal city Al Minya Egypt 28.41 30.68 127 156853
Mimbal Mibé city Moyen-Ogooue Gabon -0.22 10.53 321 149
Mimbala city Sulawesi Tengah Indonesia 0.85 120.25 354 4599
Mimbalagon city Misamis Oriental Philippines 8.76 125.18 830 17204
Mimbalay city Lanao del Sur Philippines 7.82 124.33 2509 36464
Mimbale-Mibe city Moyen-Ogooue Gabon -0.22 10.53 321 149
Mimbalimbé city Moyen-Ogooue Gabon -0.88 10.15 127 0
Mimbalut city Iligan Philippines 8.18 124.18 830 59691
Mimbamengui city Equatorial Guinea 2.11 10.53 1059 3129
Mimbamengui city Equatorial Guinea 1.93 10.47 1076 1939
Mimbaminga city Sud Cameroon 2.23 11.20 1118 982
Mimban city Centre Cameroon 3.90 12.02 2509 1639
Mimbanda city Ngounie Gabon -0.92 10.59 269 0
Mimbang city Sud Cameroon 2.82 12.07 2050 596
Mimbang city Centre Cameroon 4.40 12.75 2509 536
Mimbang city Centre Cameroon 3.90 12.02 2509 1639
Mimbang city Est Cameroon 3.83 12.87 2509 298
Mimbang city Sud Cameroon 3.22 12.15 2509 596
Mimbang city Sud Cameroon 2.28 10.55 830 894
Mimbang city Sud-Ouest Cameroon 6.00 9.60 3349 6923
Mimbang city Woleu-Ntem Gabon 2.18 12.13 2037 14355
Mimbang city Woleu-Ntem Gabon 2.14 11.50 1722 1778
Mimbang city Woleu-Ntem Gabon 2.15 12.05 1669 0
Mimbang city Woleu-Ntem Gabon 1.28 11.58 1732 0
Mimbani city Pemba North Tanzania, United Rep. of -4.95 39.77 3 36870
Mimbaste city Aquitaine France 43.65 -0.97 49 5939
Mimbate city Trujillo Venezuela 9.34 -70.38 5882 15882
Mimbebe city Est Cameroon 2.42 15.40 1840 447
Mimbele city Centre Cameroon 4.48 12.48 1998 596
Mimbelli city Likouala Congo 2.90 17.67 1669 149
Mimbelly city Likouala Congo 2.90 17.67 1669 149
Mimbenga city Congo (Dem. Republic of The)-(Zaire) -4.35 17.73 1669 2738
Mimberg city Nordrhein-Westfalen Germany 51.41 7.91 938 13340
Mimberg city Bayern Germany 49.35 11.28 1669 14577
Mimberge city Nordrhein-Westfalen Germany 51.41 7.91 938 13340
Mimbi city Katanga Congo (Dem. Republic of The)-(Zaire) -2.05 25.78 1669 1043
Mimbi city Sud Cameroon 3.22 12.53 2040 596
Mimbi city Estuaire Gabon 0.58 10.70 1709 0
Mimbil city Chin State Burma 23.60 93.90 3454 1043
Mimbing city Far North Cameroon 10.41 13.94 1715 9966
Mimbiok city East Sepik Papua New Guinea -3.56 142.63 1007 870
Mimbirre city Gaza Mozambique -24.91 33.22 246 10771
Mimbitei city West Sepik Papua New Guinea -3.45 142.04 1850 596
Mimbo city Bouenza Congo -4.01 12.78 830 149
Mimbo city Sud Cameroon 2.98 11.97 1856 13869
Mimbo city Jawa Timur Indonesia -7.66 112.99 3 99981
Mimbo Town city Akwa Ibom Nigeria 4.55 8.18 1669 19229
Mimboman city Centre Cameroon 3.87 11.55 2509 744541
Mimbomimbo city Est Cameroon 2.93 15.23 1669 447
Mimbomimbo Souap city Est Cameroon 2.97 15.20 1791 447
Mimbong city Woleu-Ntem Gabon 0.67 11.17 1243 0
Mimbos city Trujillo Venezuela 9.22 -70.81 4189 7210
Mimbota city Kongo Central Congo (Dem. Republic of The)-(Zaire) -5.77 14.58 1669 4788
Mimbranwala city Punjab Pakistan 31.48 74.05 830 42242
Mimbre city Zacatecas Mexico 22.86 -103.55 6709 1235
Mimbre city Chihuahua Mexico 28.80 -105.98 4353 8127
Mimbre city Chihuahua Mexico 27.80 -105.32 5029 40
Mimbre city Coahuila de Zaragoza Mexico 25.74 -101.07 3536 0
Mimbre city Chihuahua Mexico 27.38 -104.87 4379 0
Mimbre city Coahuila de Zaragoza Mexico 26.78 -100.71 1669 174
Mimbre Chiquito city Chihuahua Mexico 26.69 -105.44 5406 149
Mimbrera city Durango Mexico 26.08 -105.03 6161 149
Mimbres city Cordoba Colombia 8.96 -75.63 78 4551
Mimbres city Zacatecas Mexico 22.86 -103.55 6709 1235
Mimbres city Sonora Mexico 27.47 -109.13 958 149
Mimbres city Durango Mexico 25.88 -105.78 6771 298
Mimbres city Tamaulipas Mexico 24.57 -99.53 1669 779
Mimbres city Chihuahua Mexico 29.23 -105.11 3366 0
Mimbres city San Luis Potosi Mexico 23.73 -100.52 5400 6552
Mimbres city Mexico Mexico 19.45 -99.56 8572 38459
Mimbres city Coahuila de Zaragoza Mexico 25.36 -101.02 5869 81178
Mimbres city Durango Mexico 22.62 -104.53 3349 447
Mimbres city Durango Mexico 24.89 -105.65 7844 447
Mimbres city New Mexico United States 31.80 -107.75 4327
Mimbres city New Mexico United States 32.86 -107.98 5987
Mimbri city Punjab Pakistan 28.30 70.21 239 47023
Mimbritos city Zacatecas Mexico 23.10 -103.83 7713 596
Mimbulu city Central Zambia -12.32 30.27 4189 745
Mimbun city Jawa Tengah Indonesia -6.93 109.64 147 444920
Mimbunga city Misamis Oriental Philippines 8.81 125.16 311 66928
Mimbunzu city Congo (Dem. Republic of The)-(Zaire) 2.99 26.12 2020 1788

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.