Up

Alphabetical listing of Places in World

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Limone city Lombardia Italy 45.82 10.78 265 4132
Limone Piemonte city Piemonte Italy 44.20 7.57 3559 2216
Limone sul Garda city Lombardia Italy 45.82 10.78 265 4132
Limoneira city California United States 34.33 -119.13 311
Limonera city Michoacan de Ocampo Mexico 18.97 -102.88 1669 1685
Limonera de Basilio city Michoacan de Ocampo Mexico 18.33 -102.97 2057 998
Limones city Santa Cruz Bolivia -16.40 -59.27 830 0
Limones city Pando Bolivia -10.25 -66.08 830 0
Limones city Santa Cruz Bolivia -16.52 -62.87 830 149
Limones city Tolima Colombia 3.90 -75.02 1000 20419
Limones city Cauca Colombia 2.61 -77.80 3 1012
Limones city Narino Colombia 1.97 -78.40 78 1327
Limones city Narino Colombia 1.45 -78.20 2509 894
Limones city Cauca Colombia 3.00 -77.49 167 1057
Limones city Valle del Cauca Colombia 4.08 -76.33 2001 4786
Limones city Valle del Cauca Colombia 4.39 -76.05 2716 22367
Limones city Caldas Colombia 5.44 -74.81 830 3394
Limones city Narino Colombia 1.75 -78.48 65 5509
Limones city Ciego de Avila Cuba 21.75 -79.08 78 2143
Limones city Sancti Spiritus Cuba 21.94 -79.88 830 8470
Limones city Mayabeque Cuba 22.93 -81.78 830 5506
Limones city Matanzas Cuba 22.50 -80.97 39 8425
Limones city Sancti Spiritus Cuba 21.85 -79.09 216 2270
Limones city Las Tunas Cuba 21.02 -77.23 275 3286
Limones city Holguin Cuba 20.72 -75.48 45 5986
Limones city Granma Cuba 19.98 -77.52 830 3427
Limones city Cienfuegos Cuba 22.29 -80.51 134 12991
Limones city Holguin Cuba 21.05 -76.28 190 3154
Limones city Guantanamo Cuba 20.07 -75.28 62 7546
Limones city Villa Clara Cuba 22.88 -80.57 219 894
Limones city Villa Clara Cuba 22.74 -80.18 78 3193
Limones city Villa Clara Cuba 22.37 -79.53 830 5096
Limones city Cienfuegos Cuba 22.32 -80.48 141 6202
Limones city Cienfuegos Cuba 22.30 -80.50 108 9226
Limones city Cienfuegos Cuba 22.18 -80.30 334 17682
Limones city Cienfuegos Cuba 22.13 -80.32 134 24563
Limones city Pinar del Rio Cuba 22.40 -84.22 344 0
Limones city Villa Clara Cuba 22.07 -79.92 830 5559
Limones city Ciego de Avila Cuba 22.01 -78.78 229 4949
Limones city Pinar del Rio Cuba 21.95 -84.13 45 879
Limones city Sancti Spiritus Cuba 21.84 -80.09 830 3099
Limones city Ciego de Avila Cuba 21.74 -79.09 68 2051
Limones city Camaguey Cuba 21.60 -77.82 403 4147
Limones city Camaguey Cuba 21.52 -77.65 390 14046
Limones city Camaguey Cuba 21.21 -77.97 255 1937
Limones city Las Tunas Cuba 20.89 -76.85 232 3366
Limones city Holguin Cuba 20.84 -76.09 849 3421
Limones city Granma Cuba 20.63 -76.62 85 3704
Limones city Granma Cuba 20.57 -76.64 75 3427
Limones city Granma Cuba 20.23 -76.85 183 4165
Limones city Guantanamo Cuba 20.22 -75.35 830 5610
Limones city Santiago de Cuba Cuba 20.17 -76.25 830 8642
Limones city Granma Cuba 19.97 -77.63 98 2513
Limones city Santiago de Cuba Cuba 19.97 -75.58 1115 14751
Limones city Granma Cuba 19.93 -77.11 1141 2860
Limones city Santiago de Cuba Cuba 20.18 -76.25 830 8605
Limones city Guantanamo Cuba 20.25 -74.23 830 5661
Limones city Granma Cuba 20.30 -76.90 95 24611
Limones city Santiago de Cuba Cuba 19.94 -76.98 1669 4046
Limones city Guantanamo Cuba 20.23 -74.16 111 4013
Limones city Guantanamo Cuba 20.17 -74.52 1013 2533
Limones city Esmeraldas Ecuador 1.25 -78.98 0 12711
Limones city Guayas Ecuador -1.80 -79.97 104 24496
Limones city Loja Ecuador -4.42 -80.38 830 745
Limones city Los Rios Ecuador -0.84 -79.48 383 7245
Limones city Manabi Ecuador -0.16 -79.59 885 3156
Limones city Manabi Ecuador -0.17 -79.54 895 2971
Limones city Baja Verapaz Guatemala 14.92 -90.55 3723 9591
Limones city San Marcos Guatemala 14.59 -92.17 49 14732
Limones city Santa Rosa Guatemala 13.86 -90.40 29 5906
Limones city Chiquimula Guatemala 14.48 -89.47 2509 7683
Limones city Jutiapa Guatemala 14.38 -89.80 4189 20371
Limones city Olancho Honduras 14.58 -86.53 1968 1642
Limones city Lempira Honduras 14.20 -88.87 1669 7715
Limones city Lempira Honduras 14.17 -88.75 2883 5800
Limones city El Paraiso Honduras 13.73 -86.88 3349 6077
Limones city Choluteca Honduras 13.43 -86.97 1669 7213
Limones city Cortes Honduras 15.40 -87.93 144 65581
Limones city Yoro Honduras 15.40 -86.65 830 9859
Limones city Yoro Honduras 14.92 -87.20 2726 6365
Limones city Francisco Morazan Honduras 14.67 -87.10 2057 5843
Limones city El Paraiso Honduras 13.87 -86.65 2509 5591
Limones city Choluteca Honduras 13.50 -87.11 830 15463
Limones city Colon Honduras 15.90 -85.02 3 2402
Limones city Olancho Honduras 15.30 -86.22 2723 447
Limones city Choluteca Honduras 13.50 -87.11 830 16176
Limones city Choluteca Honduras 13.43 -87.16 830 8074
Limones city Valle Honduras 13.52 -87.62 104 10070
Limones city Michoacan de Ocampo Mexico 19.60 -102.53 4189 17477
Limones city Colima Mexico 19.24 -103.78 1669 44431
Limones city Mexico Mexico 18.83 -100.30 2608 15254
Limones city Morelos Mexico 18.78 -98.85 5029 57215
Limones city Guerrero Mexico 18.05 -101.61 1669 745
Limones city Oaxaca Mexico 16.68 -94.78 830 1740
Limones city San Luis Potosi Mexico 23.67 -100.76 6709 3094
Limones city Sinaloa Mexico 23.39 -106.39 334 12800
Limones city Veracruz Mexico 19.34 -96.92 3349 19553
Limones city Quintana Roo Mexico 19.03 -88.11 55 736
Limones city Veracruz Mexico 18.07 -94.58 114 55917
Limones city Oaxaca Mexico 16.73 -95.18 1669 1544
Limones city Tabasco Mexico 17.83 -93.48 78 11375
Limones city Yucatan Mexico 21.44 -87.96 42 745
Limones city Guerrero Mexico 17.78 -100.18 3349 1341
Limones city Michoacan de Ocampo Mexico 19.51 -100.96 3677 1043
Limones city Cajamarca Peru -5.92 -78.80 4189 6338
Limones city Amazonas Peru -5.99 -78.61 3349 2609
Limones city Amazonas Peru -6.16 -78.37 6709 1602
Limones city Chiriqui Panama 8.10 -82.87 6 3130
Limones city Veraguas Panama 7.62 -80.95 252 416
Limones city Chiriqui Panama 8.12 -82.88 206 3217
Limones city Darien Panama 7.90 -77.50 830 298
Limones city Andalucia Spain 37.38 -3.78 3743 3030
Limones city Zulia Venezuela 9.15 -71.97 9 346
Limones city Puerto Rico United States 18.25 -65.71 314
Limones city Puerto Rico United States 18.08 -65.90 141
Limones Abajo city Granma Cuba 20.17 -77.17 82 3427
Limones Abajo city Granma Cuba 20.17 -77.15 95 3427
Limones Abajo city Granma Cuba 20.12 -77.11 190 3427
Limones Arriba city Granma Cuba 20.15 -77.12 127 3427
Limones Arriba city Granma Cuba 20.00 -77.03 2034 3427
Limones Campo city Yoro Honduras 15.40 -86.65 830 9859
Limones Cantero city Sancti Spiritus Cuba 21.94 -79.88 830 8470
Limones Diez y Seis city Guantanamo Cuba 20.20 -75.35 830 3882
Limones Orellanes city Ciego de Avila Cuba 21.88 -79.02 259 16901
Limones Palmero city Ciego de Avila Cuba 21.75 -79.08 78 2143
Limones de Caracas city Granma Cuba 19.98 -77.04 2043 3433
Limones de Juana y Santa Ines city Granma Cuba 19.97 -77.07 1112 3427
Limones de Orellanes city Ciego de Avila Cuba 21.88 -79.02 259 16901
Limonest city Rhone-Alpes France 45.84 4.77 1669 55702
Limonestitla city Puebla Mexico 18.51 -96.83 830 16151

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.