Up

Alphabetical listing of Places in World

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Krzywa city Podlaskie Poland 53.55 23.10 830 2389
Krzywa city Podlaskie Poland 52.77 23.35 830 778
Krzywa city Lubuskie Poland 51.84 15.20 229 2930
Krzywa city Dolnoslaskie Poland 51.28 15.81 830 3649
Krzywa city Podkarpackie Poland 50.10 21.74 830 11546
Krzywa city Podkarpackie Poland 49.80 21.97 948 8888
Krzywa city Slaskie Poland 49.58 19.07 2096 10919
Krzywa Air Base airport 51.31 15.73 0
Krzywa Gora city Kujawsko-Pomorskie Poland 52.72 18.98 134 35515
Krzywa Góra city Wielkopolskie Poland 52.23 17.58 282 7034
Krzywa Góra city Opolskie Poland 50.86 17.88 830 3824
Krzywa Wies city Wielkopolskie Poland 53.49 17.00 830 2397
Krzywa Wieś city Podkarpackie Poland 50.31 22.12 830 8148
Krzywaczka city Malopolskie Poland 49.89 19.83 980 16946
Krzywan city Pomorskie Poland 54.41 17.15 187 3857
Krzywanice city Lodzkie Poland 51.16 19.26 830 4965
Krzywanice city Mazowieckie Poland 52.64 20.14 393 3940
Krzywcza city Podkarpackie Poland 49.80 22.55 971 4335
Krzywcze Górne city Ternopil's'ka Oblast' Ukraine 48.70 26.12 862 6109
Krzywczyce city Brestskaya Oblast' Belarus 52.23 26.03 830 1780
Krzywczyce city Lubuskie Poland 51.56 15.65 830 5888
Krzywda city Lubelskie Poland 51.79 22.20 830 5122
Krzywda city Mazowieckie Poland 51.82 21.52 830 5243
Krzywda city Mazowieckie Poland 51.30 21.73 830 3640
Krzywda city Mazowieckie Poland 51.13 21.63 830 7154
Krzywdy city Podkarpackie Poland 50.33 22.20 830 9405
Krzywe city Vitebskaya Oblast' Belarus 55.12 27.38 830 1026
Krzywe city Warminsko-Mazurskie Poland 53.90 22.12 830 1779
Krzywe city Podlaskie Poland 54.07 22.99 830 19167
Krzywe city Warminsko-Mazurskie Poland 53.95 22.31 830 1059
Krzywe city Warminsko-Mazurskie Poland 53.80 21.27 830 5508
Krzywe city Warminsko-Mazurskie Poland 53.75 22.59 830 1790
Krzywe city Lubelskie Poland 51.02 23.00 830 4054
Krzywe city Podkarpackie Poland 50.23 22.77 830 2600
Krzywe city Podkarpackie Poland 50.20 23.31 846 2360
Krzywe city Podkarpackie Poland 49.66 22.20 1210 5408
Krzywe city Podkarpackie Poland 49.61 22.49 1669 2860
Krzywe city Podkarpackie Poland 49.80 21.97 948 8888
Krzywe city L'vivs'ka Oblast' Ukraine 50.23 24.65 830 3724
Krzywe Bloto city Kujawsko-Pomorskie Poland 52.64 19.05 213 69468
Krzywe Błota city Kujawsko-Pomorskie Poland 52.64 19.05 213 69468
Krzywe Błoto city Kujawsko-Pomorskie Poland 52.64 19.05 213 69468
Krzywe Kolo city Pomorskie Poland 54.18 18.78 16 3302
Krzywe Koło city Pomorskie Poland 54.18 18.78 16 3302
Krzywe Siolo city Minskaya Oblast' Belarus 54.53 27.05 830 974
Krzywe Sioło city Minskaya Oblast' Belarus 54.53 27.05 830 974
Krzywego city Warminsko-Mazurskie Poland 53.90 22.12 830 1779
Krzywej city Podkarpackie Poland 49.80 21.97 948 8888
Krzywej city Slaskie Poland 49.58 19.07 2096 10919
Krzywej Wsi city Podkarpackie Poland 50.31 22.12 830 8148
Krzywekolano city Poland 52.52 18.32 298 4478
Krzywen city Warminsko-Mazurskie Poland 53.95 22.31 830 1059
Krzywen city Warminsko-Mazurskie Poland 53.75 22.59 830 1790
Krzywic city Malopolskie Poland 49.76 19.98 1781 11599
Krzywica city Mazowieckie Poland 52.38 21.34 360 15941
Krzywica city Mazowieckie Poland 52.12 21.63 830 5957
Krzywice city Warminsko-Mazurskie Poland 54.29 19.66 124 2258
Krzywice city Lubelskie Poland 51.07 23.48 830 15922
Krzywice city Malopolskie Poland 49.76 19.98 1781 11599
Krzywicze city Minskaya Oblast' Belarus 54.71 27.29 830 1580
Krzywiczki city Lubelskie Poland 51.08 23.50 830 25891
Krzywiczyny city Opolskie Poland 51.07 18.05 830 4984
Krzywie city Mazowieckie Poland 52.46 19.38 249 4523
Krzywie city Lubelskie Poland 50.95 22.11 830 11874
Krzywiec city Warminsko-Mazurskie Poland 54.29 19.66 124 2258
Krzywiec city Warminsko-Mazurskie Poland 53.66 19.34 337 3418
Krzywiec city Zachodniopomorskie Poland 53.44 15.22 229 2530
Krzywiec city Podlaskie Poland 52.87 23.58 830 1183
Krzywiec city Lodzkie Poland 51.78 19.30 830 43483
Krzywiecka Wola city Podkarpackie Poland 49.81 22.57 902 4358
Krzywienskie city Warminsko-Mazurskie Poland 54.20 21.87 830 2249
Krzywin city Zachodniopomorskie Poland 53.09 14.46 164 1162
Krzywina city Dolnoslaskie Poland 50.71 17.16 830 5692
Krzywinsken city Warminsko-Mazurskie Poland 54.20 21.87 830 2249
Krzywinsken city Warminsko-Mazurskie Poland 53.71 22.24 830 1183
Krzywinskie city Warminsko-Mazurskie Poland 54.20 21.87 830 2249
Krzywizna city Opolskie Poland 51.03 18.19 830 13436
Krzywiń city Wielkopolskie Poland 51.96 16.82 278 3945
Krzywińskie city Warminsko-Mazurskie Poland 53.71 22.24 830 1183
Krzywka city Warminsko-Mazurskie Poland 53.55 19.22 298 3318
Krzywki city Vitebskaya Oblast' Belarus 55.37 27.90 830 1528
Krzywki Bośki city Mazowieckie Poland 53.07 20.11 830 2858
Krzywki Bralki city Mazowieckie Poland 53.08 20.09 830 3107
Krzywki Bratki city Mazowieckie Poland 53.08 20.09 830 3107
Krzywki Brałki city Mazowieckie Poland 53.08 20.09 830 3107
Krzywki Piaski city Mazowieckie Poland 53.07 20.12 830 2722
Krzywki-Bratki city Mazowieckie Poland 53.08 20.09 830 3107
Krzywlany city Brestskaya Oblast' Belarus 52.29 24.07 830 2975
Krzywnica city Zachodniopomorskie Poland 53.43 15.19 157 2491
Krzywobłoty city Brestskaya Oblast' Belarus 52.56 24.77 830 2231
Krzywogonica city Kujawsko-Pomorskie Poland 53.60 18.04 383 1973
Krzywogonice city Kujawsko-Pomorskie Poland 53.60 18.04 383 1973
Krzywokleszcz city Lubuskie Poland 52.54 15.37 180 1622
Krzywolecz city Swietokrzyskie Poland 50.54 21.08 830 7830
Krzywolka city Podlaskie Poland 54.27 23.03 830 1472
Krzywolka city Podlaskie Poland 54.23 22.64 830 2019
Krzywolka city Podlaskie Poland 54.12 22.90 830 45104
Krzywonik city Slaskie Poland 49.70 18.90 2509 10733
Krzywonoga city Warminsko-Mazurskie Poland 53.67 20.73 830 1376
Krzywonoggen city Warminsko-Mazurskie Poland 53.67 20.73 830 1376
Krzywonosy city Grodnenskaya Oblast' Belarus 54.80 26.35 830 1057
Krzywoploty city Malopolskie Poland 50.39 19.63 1181 8812
Krzywopole city Ivano-Frankivs'ka Oblast' Ukraine 48.19 24.71 2519 2043
Krzywopłoty city Malopolskie Poland 50.39 19.63 1181 8812
Krzyworzeka city Lodzkie Poland 51.18 18.52 830 12515
Krzyworzeka city Malopolskie Poland 49.87 20.13 1085 11481
Krzyworównia city Ivano-Frankivs'ka Oblast' Ukraine 48.18 24.89 1804 2579
Krzywosadow city Wielkopolskie Poland 51.81 17.85 830 7012
Krzywosadz city Kujawsko-Pomorskie Poland 52.70 18.59 337 5547
Krzywosadz Kolonia city Kujawsko-Pomorskie Poland 52.72 18.60 347 5027
Krzywosiele city Vitebskaya Oblast' Belarus 55.68 26.76 830 1190
Krzywoszyn city Brestskaya Oblast' Belarus 52.87 26.13 830 1937
Krzywowierzba city Lubelskie Poland 51.59 23.20 830 1363
Krzywowola city Lubelskie Poland 51.15 23.27 830 7431
Krzywowolka city Lubelskie Poland 51.81 23.51 830 2437
Krzywołęcz city Swietokrzyskie Poland 50.54 21.08 830 7830
Krzywsk city Grodnenskaya Oblast' Belarus 54.25 26.37 830 517
Krzywucha city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.41 25.68 830 8030
Krzywy Las city Wielkopolskie Poland 52.42 16.11 232 2779
Krzywy Róg city Warminsko-Mazurskie Poland 53.76 21.28 830 1634
Krzywystok city Lubelskie Poland 50.63 23.44 830 3575
Krzywólka city Lubelskie Poland 51.81 23.51 830 2437

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.