UpAlphabetical listing of Places in World
Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
Kostyl'ki | city | Smolenskaya Oblast' | Russia | 55.70 | 34.37 | 830 | 596 |
Kostyl'nikova | city | Krasnoyarskiy Kray | Russia | 58.15 | 92.69 | 314 | 3191 |
Kostyl'nikovo | city | Krasnoyarskiy Kray | Russia | 58.15 | 92.69 | 314 | 3191 |
Kostylev | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 47.44 | 40.72 | 85 | 2634 |
Kostyleva | city | Tyumenskaya Oblast' | Russia | 56.94 | 65.16 | 187 | 333 |
Kostyleva | city | Tyumenskaya Oblast' | Russia | 56.27 | 70.04 | 305 | 357 |
Kostyleva | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 54.66 | 77.19 | 357 | 521 |
Kostyleva Gora | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.04 | 35.35 | 830 | 447 |
Kostylevka | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 47.44 | 40.72 | 85 | 2634 |
Kostylevka | city | Smolenskaya Oblast' | Russia | 55.23 | 34.74 | 830 | 310 |
Kostylevka | city | Zakarpats'ka Oblast' | Ukraine | 47.99 | 24.20 | 1968 | 3278 |
Kostylevo | city | Novgorodskaya Oblast' | Russia | 58.85 | 31.63 | 55 | 676 |
Kostylevo | city | Kostromskaya Oblast' | Russia | 58.62 | 43.34 | 830 | 298 |
Kostylevo | city | Tyumenskaya Oblast' | Russia | 56.94 | 65.16 | 187 | 333 |
Kostylevo | city | Tyumenskaya Oblast' | Russia | 56.27 | 70.04 | 305 | 357 |
Kostylevo | city | Bashkortostan | Russia | 55.89 | 56.29 | 830 | 1043 |
Kostylevo | city | Moskovskaya Oblast' | Russia | 55.44 | 39.06 | 830 | 11930 |
Kostylevo | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 54.66 | 77.19 | 357 | 521 |
Kostylevshchina | city | Kirovskaya Oblast' | Russia | 58.02 | 49.05 | 830 | 447 |
Kostylevskiy | city | Chelyabinskaya Oblast' | Russia | 55.18 | 61.04 | 872 | 298 |
Kostylevskiy | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 47.44 | 40.72 | 85 | 2634 |
Kostyli | city | Smolenskaya Oblast' | Russia | 55.70 | 34.37 | 830 | 596 |
Kostyli | city | Chelyabinskaya Oblast' | Russia | 55.18 | 61.04 | 872 | 298 |
Kostyli | city | Ryazanskaya Oblast' | Russia | 54.15 | 39.37 | 830 | 2048 |
Kostyli | city | Bryanskaya Oblast' | Russia | 53.40 | 33.76 | 830 | 1341 |
Kostyli | city | Kirovskaya Oblast' | Russia | 59.36 | 50.92 | 830 | 149 |
Kostyli | city | Kirovskaya Oblast' | Russia | 57.22 | 48.98 | 393 | 1043 |
Kostyli | city | Ryazanskaya Oblast' | Russia | 54.15 | 40.80 | 830 | 966 |
Kostyli | city | Kirovskaya Oblast' | Russia | 59.41 | 50.86 | 830 | 149 |
Kostylikha | city | Nizhegorodskaya Oblast' | Russia | 55.49 | 43.59 | 830 | 298 |
Kostylivka | city | Zakarpats'ka Oblast' | Ukraine | 47.99 | 24.20 | 1968 | 3278 |
Kostyliwka | city | Zakarpats'ka Oblast' | Ukraine | 47.99 | 24.20 | 1968 | 3278 |
Kostylyay | city | Penzenskaya Oblast' | Russia | 53.88 | 44.92 | 830 | 1490 |
Kostylëva | city | Sverdlovskaya Oblast' | Russia | 58.79 | 61.25 | 255 | 298 |
Kostylëvo | city | Arkhangel'skaya Oblast' | Russia | 61.07 | 43.22 | 403 | 149 |
Kostylëvo | city | Kurganskaya Oblast' | Russia | 54.75 | 64.28 | 830 | 745 |
Kostylëvo | city | Smolenskaya Oblast' | Russia | 54.40 | 32.93 | 830 | 589 |
Kostylëvo | city | Kostromskaya Oblast' | Russia | 58.84 | 42.75 | 830 | 298 |
Kostyl’ki | city | Smolenskaya Oblast' | Russia | 55.70 | 34.37 | 830 | 596 |
Kostyl’nikova | city | Krasnoyarskiy Kray | Russia | 58.15 | 92.69 | 314 | 3191 |
Kostyl’nikovo | city | Krasnoyarskiy Kray | Russia | 58.15 | 92.69 | 314 | 3191 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.