UpAlphabetical listing of Places in World
| Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
| Kopáchi | city | Kentriki Makedonia | Greece | 40.95 | 23.40 | 187 | 3872 |
| Kopácsmező | city | Bihor | Romania | 46.93 | 22.13 | 885 | 4493 |
| Kopáncs | city | Csongrad | Hungary | 46.35 | 20.28 | 255 | 11874 |
| Kopánes | city | Kriti | Greece | 35.01 | 25.63 | 0 | 4678 |
| Kopánitsa | city | Peloponnisos | Greece | 37.39 | 21.73 | 1036 | 2831 |
| Kopánkut | city | Nitriansky | Slovakia | 47.93 | 18.35 | 830 | 5029 |
| Kopánky | city | Nitriansky | Slovakia | 48.82 | 17.46 | 1122 | 2326 |
| Kopárhegy | city | Banskobystricky | Slovakia | 48.63 | 20.03 | 2509 | 2079 |
| Kopárhát | city | Baranya | Hungary | 46.08 | 18.83 | 308 | 2492 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.