Up

Alphabetical listing of Places in World

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Khu Palat city Surin Thailand 14.50 103.49 830 15174
Khu Paolianwala city Punjab Pakistan 31.77 71.59 830 12814
Khu Passanwala city Punjab Pakistan 30.28 70.72 380 10132
Khu Pathānwāla city Punjab Pakistan 30.66 70.89 830 25386
Khu Pho city Tien Giang Vietnam 10.41 106.30 6 105973
Khu Pho 2 city Gia Lai Vietnam 13.41 108.45 830 7362
Khu Pho 3 city Gia Lai Vietnam 13.41 108.44 830 7433
Khu Pho 4 city Ho Chi Minh Vietnam 10.89 106.59 59 312923
Khu Pho 4 city Binh Duong Vietnam 10.99 106.65 82 200286
Khu Pho 4 city Gia Lai Vietnam 13.40 108.43 830 7507
Khu Pho 5 city Binh Duong Vietnam 11.29 106.39 118 16964
Khu Pho 6 city Binh Duong Vietnam 10.97 106.66 72 215019
Khu Pho 6 city Binh Duong Vietnam 11.00 106.65 78 195590
Khu Pho 8 city Ho Chi Minh Vietnam 10.89 106.60 52 406050
Khu Pho 9 city Binh Duong Vietnam 10.96 106.65 65 205913
Khu Pho Ba city Binh Duong Vietnam 10.97 106.66 72 215019
Khu Pho Ba city Ho Chi Minh Vietnam 10.82 106.75 39 350798
Khu Pho Ba city Gia Lai Vietnam 13.41 108.44 830 7433
Khu Pho Bay city Binh Duong Vietnam 10.97 106.65 65 206013
Khu Pho Bay city Gia Lai Vietnam 13.39 108.45 830 7593
Khu Pho Bon city Binh Duong Vietnam 10.97 106.66 72 206013
Khu Pho Bon city Binh Duong Vietnam 10.99 106.65 82 200286
Khu Pho Bon city Gia Lai Vietnam 13.40 108.43 830 7507
Khu Pho Hai city Ho Chi Minh Vietnam 10.89 106.59 42 221147
Khu Pho Hai city Binh Duong Vietnam 10.98 106.66 75 203937
Khu Pho Hai city Dong Nai Vietnam 11.09 107.05 232 28503
Khu Pho Mot city Binh Duong Vietnam 10.97 106.66 72 206013
Khu Pho Mot city Binh Duong Vietnam 10.98 106.66 75 200286
Khu Pho Mot city Gia Lai Vietnam 13.42 108.43 830 7280
Khu Pho Nam city Binh Duong Vietnam 11.29 106.39 118 16964
Khu Pho Nam city Gia Lai Vietnam 13.40 108.44 830 7556
Khu Pho Nam Tho city Da Nang Vietnam 16.11 108.26 177 190662
Khu Pho Sau city Binh Duong Vietnam 10.97 106.66 72 215019
Khu Pho Sau city Binh Duong Vietnam 11.00 106.65 78 195590
Khu Pho Tam city Ho Chi Minh Vietnam 10.89 106.60 52 406050
Khu Pho Tan Thai city Da Nang Vietnam 16.09 108.25 0 380101
Khu Phorwāla city Khyber Pakhtunkhwa Pakistan 31.67 70.79 830 12169
Khu Phố 1 city Binh Duong Vietnam 10.97 106.66 72 206013
Khu Phố 1 city Binh Duong Vietnam 10.98 106.66 75 200286
Khu Phố 1 city Gia Lai Vietnam 13.42 108.43 830 7280
Khu Phố 2 city Ho Chi Minh Vietnam 10.89 106.59 42 221147
Khu Phố 2 city Binh Duong Vietnam 10.98 106.66 75 203937
Khu Phố 2 city Dong Nai Vietnam 11.09 107.05 232 28503
Khu Phố 3 city Ho Chi Minh Vietnam 10.89 106.59 59 221147
Khu Phố 3 city Binh Duong Vietnam 10.99 106.65 75 194179
Khu Phố 3 city Ho Chi Minh Vietnam 10.82 106.75 39 350798
Khu Phố 4 city Binh Duong Vietnam 10.97 106.66 72 206013
Khu Phố 4 city Binh Duong Vietnam 10.97 106.66 72 215019
Khu Phố 4 city Binh Duong Vietnam 11.32 106.79 190 6779
Khu Phố 5 city Binh Duong Vietnam 11.00 106.66 82 195590
Khu Phố 5 city Binh Duong Vietnam 11.29 106.36 108 20622
Khu Phố 5 city Gia Lai Vietnam 13.40 108.44 830 7556
Khu Phố 6 city Lam Dong Vietnam 11.42 107.68 1145 11255
Khu Phố 6 city Gia Lai Vietnam 13.40 108.45 830 7385
Khu Phố 7 city Ho Chi Minh Vietnam 10.89 106.60 62 406050
Khu Phố 7 city Binh Duong Vietnam 10.97 106.65 65 206013
Khu Phố 7 city Gia Lai Vietnam 13.39 108.45 830 7593
Khu Phố 7 city Nghe An Vietnam 19.14 105.62 22 57812
Khu Phố 8 city Binh Duong Vietnam 10.97 106.65 65 205913
Khu Phố 8 city Gia Lai Vietnam 13.41 108.42 830 7448
Khu Phố 8 city Nghe An Vietnam 19.14 105.63 26 57796
Khu Phố Ba city Ho Chi Minh Vietnam 10.89 106.59 59 221147
Khu Phố Ba city Binh Duong Vietnam 10.99 106.65 75 194179
Khu Phố Bảy city Ho Chi Minh Vietnam 10.89 106.60 62 406050
Khu Phố Bảy city Nghe An Vietnam 19.14 105.62 22 57812
Khu Phố Bốn city Ho Chi Minh Vietnam 10.89 106.59 59 312923
Khu Phố Bốn city Binh Duong Vietnam 11.32 106.79 190 6779
Khu Phố Chín city Binh Duong Vietnam 10.96 106.65 65 205913
Khu Phố Hai city Gia Lai Vietnam 13.41 108.45 830 7362
Khu Phố Năm city Binh Duong Vietnam 11.00 106.66 82 195590
Khu Phố Năm city Binh Duong Vietnam 11.29 106.36 108 20622
Khu Phố Sáu city Lam Dong Vietnam 11.42 107.68 1145 11255
Khu Phố Sáu city Gia Lai Vietnam 13.40 108.45 830 7385
Khu Phố Tám city Binh Duong Vietnam 10.97 106.65 65 205913
Khu Phố Tám city Gia Lai Vietnam 13.41 108.42 830 7448
Khu Phố Tám city Nghe An Vietnam 19.14 105.63 26 57796
Khu Pipewala city Punjab Pakistan 30.29 70.66 396 10132

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.