UpAlphabetical listing of Places in World
Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
Kebonbabak | city | Nusa Tenggara Barat | Indonesia | -8.59 | 116.16 | 219 | 362206 |
Kebonbagek | city | Nusa Tenggara Barat | Indonesia | -8.64 | 116.36 | 95 | 170461 |
Kebonbaji | city | Jawa Barat | Indonesia | -6.85 | 106.86 | 2509 | 201994 |
Kebonbala | city | Jawa Barat | Indonesia | -6.86 | 108.05 | 1000 | 76229 |
Kebonbalok | city | Sumatera Utara | Indonesia | 3.68 | 98.32 | 160 | 16646 |
Kebonban | city | Jawa Barat | Indonesia | -6.03 | 106.54 | 3 | 93537 |
Kebonbangau | city | | Indonesia | -2.35 | 113.42 | 114 | 213 |
Kebonbantiran | city | Bali | Indonesia | -8.42 | 115.04 | 1669 | 30773 |
Kebonbaroe | city | Jakarta | Indonesia | -6.12 | 106.92 | 3 | 1026898 |
Kebonbaroe | city | Sulawesi Tenggara | Indonesia | -5.51 | 122.02 | 3 | 618 |
Kebonbaroe 1 | city | Jakarta | Indonesia | -6.23 | 106.86 | 32 | 2148199 |
Kebonbaru | city | Jakarta | Indonesia | -6.12 | 106.92 | 3 | 1026898 |
Kebonbaru | city | Jawa Barat | Indonesia | -6.94 | 108.14 | 1066 | 79363 |
Kebonbaru | city | Jawa Barat | Indonesia | -6.81 | 107.17 | 1669 | 336059 |
Kebonbaru | city | Jawa Barat | Indonesia | -6.03 | 106.54 | 3 | 93537 |
Kebonbaru | city | Jawa Barat | Indonesia | -6.32 | 106.54 | 232 | 202571 |
Kebonbaru | city | Jawa Barat | Indonesia | -6.09 | 106.27 | 85 | 163284 |
Kebonbaru | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.53 | 110.67 | 830 | 153824 |
Kebonbaru | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.56 | 110.72 | 830 | 330878 |
Kebonbaru | city | Sumatera Utara | Indonesia | 3.71 | 98.62 | 72 | 185015 |
Kebonbaru | city | Banten | Indonesia | -6.03 | 106.20 | 26 | 67146 |
Kebonbaru | city | Jawa Tengah | Indonesia | -6.93 | 109.13 | 111 | 569494 |
Kebonbaru | city | Jawa Barat | Indonesia | -6.70 | 108.56 | 3 | 436583 |
Kebonbaru | city | Jawa Barat | Indonesia | -6.78 | 108.61 | 42 | 302840 |
Kebonbaru | city | Jawa Timur | Indonesia | -8.19 | 114.19 | 1932 | 47308 |
Kebonbaru | city | Nusa Tenggara Barat | Indonesia | -8.52 | 116.17 | 1669 | 81114 |
Kebonbaru | city | Nusa Tenggara Barat | Indonesia | -8.54 | 116.40 | 2657 | 73624 |
Kebonbaru | city | Lampung | Indonesia | -5.42 | 105.23 | 830 | 487910 |
Kebonbaru | city | Sulawesi Tenggara | Indonesia | -5.51 | 122.02 | 3 | 618 |
Kebonbaru Dua | city | Jakarta | Indonesia | -6.23 | 106.86 | 32 | 2148199 |
Kebonbatur | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.06 | 110.50 | 328 | 200021 |
Kebonbatur | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.43 | 110.54 | 2509 | 140909 |
Kebonbatur | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.08 | 109.79 | 1988 | 46308 |
Kebonbawak | city | Nusa Tenggara Barat | Indonesia | -8.55 | 116.10 | 62 | 373205 |
Kebonbawak Barat | city | Nusa Tenggara Barat | Indonesia | -8.58 | 116.09 | 45 | 371930 |
Kebonbawak Timur | city | Nusa Tenggara Barat | Indonesia | -8.57 | 116.10 | 65 | 387886 |
Kebonbawang | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.30 | 110.42 | 1761 | 139718 |
Kebonbawang | city | Jakarta | Indonesia | -6.13 | 106.89 | 3 | 1455318 |
Kebonbayor | city | Jawa Timur | Indonesia | -8.24 | 113.22 | 78 | 79450 |
Kebonbele | city | Bengkulu | Indonesia | -3.81 | 102.29 | 55 | 200329 |
Kebonbelik | city | Nusa Tenggara Barat | Indonesia | -8.64 | 116.33 | 1000 | 148933 |
Kebonbelik | city | Nusa Tenggara Barat | Indonesia | -8.61 | 116.17 | 249 | 278719 |
Kebonbembek | city | Nusa Tenggara Barat | Indonesia | -8.57 | 116.14 | 183 | 403518 |
Kebonbencoy | city | Jawa Barat | Indonesia | -7.25 | 108.19 | 1669 | 211011 |
Kebonbendara | city | Jawa Barat | Indonesia | -6.58 | 107.91 | 354 | 22246 |
Kebonbenteng | city | Jawa Barat | Indonesia | -6.70 | 108.56 | 3 | 451799 |
Kebonbera | city | Jawa Barat | Indonesia | -6.93 | 106.82 | 1804 | 192537 |
Kebonbesar | city | Jakarta | Indonesia | -6.27 | 106.80 | 147 | 1447729 |
Kebonbesar | city | Jawa Barat | Indonesia | -6.16 | 106.67 | 59 | 909245 |
Kebonbesar | city | Jawa Barat | Indonesia | -6.08 | 106.70 | 3 | 343990 |
Kebonbibit | city | Jawa Barat | Indonesia | -6.90 | 107.61 | 2700 | 1762825 |
Kebonbibit | city | Lampung | Indonesia | -5.36 | 105.21 | 830 | 323472 |
Kebonbimo | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.49 | 110.61 | 1013 | 157401 |
Kebonbinatang | city | Jawa Barat | Indonesia | -6.89 | 107.61 | 2732 | 1563847 |
Kebonbinatang | city | Jawa Barat | Indonesia | -6.89 | 107.61 | 2732 | 1563847 |
Kebonbongor | city | Nusa Tenggara Barat | Indonesia | -8.69 | 116.07 | 36 | 43665 |
Kebonbuah | city | Jawa Barat | Indonesia | -6.92 | 108.07 | 912 | 81422 |
Kebonbuah | city | Jawa Barat | Indonesia | -6.40 | 107.46 | 209 | 192747 |
Kebonbuah | city | Jawa Barat | Indonesia | -6.83 | 108.55 | 830 | 192433 |
Kebonbude | city | Nusa Tenggara Barat | Indonesia | -8.69 | 116.21 | 830 | 140419 |
Kebonbukit | city | Nusa Tenggara Barat | Indonesia | -8.51 | 116.66 | 3 | 40633 |
Kebonbuluhtebel | city | Riau | Indonesia | -0.08 | 100.95 | 830 | 812 |
Kebonbunge | city | Nusa Tenggara Barat | Indonesia | -8.66 | 116.21 | 413 | 170043 |
Kebonbunggul 1 | city | Jawa Barat | Indonesia | -7.10 | 107.59 | 4189 | 218226 |
Kebonbunggul 2 | city | Jawa Barat | Indonesia | -7.10 | 107.59 | 4189 | 218226 |
Kebonbunggul Dua | city | Jawa Barat | Indonesia | -7.10 | 107.59 | 4189 | 218226 |
Kebonbunggul Satu | city | Jawa Barat | Indonesia | -7.10 | 107.59 | 4189 | 218226 |
Kebonbunut | city | Nusa Tenggara Barat | Indonesia | -8.62 | 116.41 | 209 | 183950 |
Kebonbusur | city | Nusa Tenggara Barat | Indonesia | -8.60 | 116.43 | 830 | 185188 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.