UpAlphabetical listing of Places in World
| Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
| Im Kalk | city | Salzburg | Austria | 47.27 | 13.63 | 6942 | 1604 |
| Im Kalkofen | city | Baden-Wurttemberg | Germany | 47.65 | 8.27 | 1669 | 51919 |
| Im Kalthoeferholz | city | Nordrhein-Westfalen | Germany | 51.33 | 7.35 | 830 | 87078 |
| Im Kalthoferholz | city | Nordrhein-Westfalen | Germany | 51.33 | 7.35 | 830 | 87078 |
| Im Kattwiehe | city | Nordrhein-Westfalen | Germany | 52.48 | 8.60 | 131 | 7651 |
| Im Katzhagen | city | Niedersachsen | Germany | 52.77 | 9.73 | 121 | 2404 |
| Im Kegel | city | Niederosterreich | Austria | 48.77 | 15.36 | 1968 | 2931 |
| Im Kienbach | city | Baden-Wurttemberg | Germany | 48.26 | 8.36 | 1669 | 21950 |
| Im Klauberg | city | Nordrhein-Westfalen | Germany | 51.18 | 7.10 | 830 | 152478 |
| Im Klee | city | Nordrhein-Westfalen | Germany | 51.70 | 8.69 | 393 | 49781 |
| Im Kloster | city | Freiburg | Switzerland | 46.72 | 7.30 | 3349 | 5038 |
| Im Konigreich | city | Bayern | Germany | 48.89 | 12.61 | 1049 | 50433 |
| Im Kosackenort | city | Niedersachsen | Germany | 52.43 | 8.27 | 144 | 6495 |
| Im Kurzen Gwend | city | Niederosterreich | Austria | 48.56 | 16.46 | 898 | 2847 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.