UpAlphabetical listing of Places in World
Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
Hsi-pu | city | Fujian | China | 27.49 | 119.66 | 2509 | 16935 |
Hsi-pu | city | Fujian | China | 23.70 | 117.43 | 59 | 107618 |
Hsi-pu | city | Xinzhu | Taiwan | 24.82 | 120.99 | 95 | 47139 |
Hsi-pu | city | Tainan | Taiwan | 23.05 | 120.45 | 275 | 35885 |
Hsi-pu | city | Taoyuan | Taiwan | 25.02 | 121.28 | 249 | 142336 |
Hsi-pu | city | Jinmen | Taiwan | 24.43 | 118.45 | 65 | 0 |
Hsi-pu | city | Taizhong | Taiwan | 24.37 | 120.64 | 393 | 142184 |
Hsi-pu | city | Yunlin | Taiwan | 23.67 | 120.40 | 68 | 35215 |
Hsi-pu | city | Tainan | Taiwan | 23.24 | 120.15 | 16 | 74283 |
Hsi-pu | city | Hualian | Taiwan | 23.21 | 121.28 | 1669 | 5856 |
Hsi-pu | city | Tainan | Taiwan | 23.16 | 120.24 | 82 | 110654 |
Hsi-pu | city | Tainan | Taiwan | 23.03 | 120.47 | 1669 | 35901 |
Hsi-pu | city | Gaoxiong | Taiwan | 22.73 | 120.45 | 62 | 50336 |
Hsi-pu | city | Gaoxiong | Taiwan | 22.61 | 120.40 | 39 | 99015 |
Hsi-pu | city | Pingdong | Taiwan | 22.83 | 120.61 | 278 | 30694 |
Hsi-pu | city | Tainan | Taiwan | 23.08 | 120.13 | 29 | 269569 |
Hsi-pu | city | Tainan | Taiwan | 23.24 | 120.15 | 16 | 74283 |
Hsi-pu | city | Penghu | Taiwan | 23.21 | 119.42 | 32 | 2631 |
Hsi-pu | city | Penghu | Taiwan | 23.36 | 119.50 | 0 | 2988 |
Hsi-pu | city | Tainan | Taiwan | 23.00 | 120.29 | 45 | 99408 |
Hsi-pu | city | Taidong | Taiwan | 23.05 | 121.18 | 830 | 5364 |
Hsi-pu | city | Zhanghua | Taiwan | 23.84 | 120.50 | 108 | 104844 |
Hsi-pu | city | Hualian | Taiwan | 23.22 | 121.28 | 1069 | 5975 |
Hsi-pu-chen | city | Fujian | China | 23.70 | 117.43 | 59 | 107618 |
Hsi-pu-hsü | city | Fujian | China | 23.70 | 117.43 | 59 | 107618 |
Hsi-pu-i | city | Shanxi | China | 37.10 | 112.22 | 3349 | 44112 |
Hsi-pu-liao | city | Pingdong | Taiwan | 22.75 | 120.52 | 101 | 30722 |
Hsi-pu-liao | city | Yunlin | Taiwan | 23.72 | 120.49 | 111 | 76356 |
Hsi-pu-liao | city | Tainan | Taiwan | 23.09 | 120.19 | 68 | 168059 |
Hsi-pu-liao | city | Yunlin | Taiwan | 23.67 | 120.40 | 68 | 35215 |
Hsi-pu-liao | city | Yunlin | Taiwan | 23.74 | 120.30 | 26 | 53687 |
Hsi-pu-nei | city | Tainan | Taiwan | 23.27 | 120.14 | 9 | 52846 |
Hsi-pu-p'ou | city | Yunlin | Taiwan | 23.72 | 120.46 | 98 | 69385 |
Hsi-pu-pu | city | Yunlin | Taiwan | 23.72 | 120.46 | 98 | 69385 |
Hsi-pu-p’ou | city | Yunlin | Taiwan | 23.72 | 120.46 | 98 | 69385 |
Hsi-pu-t'an | city | Anhui | China | 30.82 | 116.25 | 2509 | 13973 |
Hsi-pu-t'e-ha | city | Nei Mongol | China | 48.48 | 124.48 | 830 | 1496 |
Hsi-pu-ta-chuang | city | Yunlin | Taiwan | 23.71 | 120.46 | 95 | 63828 |
Hsi-pu-ts'o | city | Pingdong | Taiwan | 22.69 | 120.47 | 55 | 35697 |
Hsi-pu-ts'un | city | Zhejiang | China | 29.68 | 121.37 | 193 | 75713 |
Hsi-pu-ts'un | city | Tainan | Taiwan | 23.05 | 120.45 | 275 | 35885 |
Hsi-pu-ts'un | city | Tainan | Taiwan | 23.03 | 120.47 | 1669 | 35901 |
Hsi-pu-ts'un | city | Gaoxiong | Taiwan | 22.73 | 120.45 | 62 | 50336 |
Hsi-pu-ts’o | city | Pingdong | Taiwan | 22.69 | 120.47 | 55 | 35697 |
Hsi-pu-ts’un | city | Zhejiang | China | 29.68 | 121.37 | 193 | 75713 |
Hsi-pu-ts’un | city | Tainan | Taiwan | 23.05 | 120.45 | 275 | 35885 |
Hsi-pu-ts’un | city | Tainan | Taiwan | 23.03 | 120.47 | 1669 | 35901 |
Hsi-pu-ts’un | city | Gaoxiong | Taiwan | 22.73 | 120.45 | 62 | 50336 |
Hsi-pu-tzu | city | Taoyuan | Taiwan | 25.02 | 121.28 | 249 | 142336 |
Hsi-pu-tzu | city | Taizhong | Taiwan | 24.37 | 120.64 | 393 | 142184 |
Hsi-pu-tzu | city | Yunlin | Taiwan | 23.72 | 120.46 | 98 | 69385 |
Hsi-pu-tzu | city | Nantou | Taiwan | 23.81 | 120.78 | 925 | 15049 |
Hsi-pu-tzu | city | Hualian | Taiwan | 23.34 | 121.32 | 830 | 6419 |
Hsi-pu-t’an | city | Anhui | China | 30.82 | 116.25 | 2509 | 13973 |
Hsi-pu-t’e-ha | city | Nei Mongol | China | 48.48 | 124.48 | 830 | 1496 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.