Up

Alphabetical listing of Places in World

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
German city Lezhe Albania 41.58 19.82 3349 11010
German city Diber Albania 41.59 19.96 1066 10550
German city Sofia-Grad Bulgaria 42.62 23.42 2509 129575
German city Artemisa Cuba 22.98 -82.63 255 15899
German city Jawa Timur Indonesia -7.77 112.72 921 126009
German city Jawa Timur Indonesia -7.18 112.31 157 94618
German city Semnan Iran 36.63 55.06 5029 298
German city Ungheni Moldova 47.36 27.61 295 5965
German city Rankovce Macedonia 42.28 22.10 4373 2306
German city Timis Romania 45.27 21.36 262 2122
German city Sanliurfa Turkey 37.19 39.89 1669 3129
German city L'vivs'ka Oblast' Ukraine 49.65 23.67 967 7271
German city Virginia United States 38.93 -77.53 298
German (historical) city West Virginia United States 38.77 -80.82 898
German Chapel Woods city Maryland United States 38.52 -76.59 65
German Colony Number Seven city Khersons'ka Oblast' Ukraine 47.52 33.52 246 2337
German Corner city Illinois United States 41.29 -90.03 830
German Creek city South Australia Australia -37.85 140.50 223 314
German Crossing city Alabama United States 34.05 -87.57 830
German Four Corners city New York United States 42.49 -75.86 1669
German Hitamiturugama city Western Sri Lanka 6.77 79.94 55 243339
German I city Delta Nigeria 5.85 5.16 75 6556
German II city Delta Nigeria 5.84 5.15 3 6556
German III city Delta Nigeria 5.84 5.15 3 6556
German Maala city Rankovce Macedonia 42.19 22.20 1847 1578
German Pass city South Australia Australia -34.50 139.05 1003 3905
German Settlement city Idaho United States 46.42 -116.50 3349
German Settlement city Pennsylvania United States 41.06 -78.00 1745
German Town city Kentucky United States 38.22 -85.74 830
German Valley city Illinois United States 42.22 -89.47 830
German Valley city Iowa United States 43.27 -94.03 1184
German Village city Georgia United States 31.22 -81.36 3
German Village city New York United States 43.22 -77.54 246
Germana city Hadjer-Lamis Chad 12.87 14.72 967 649
Germanab city Azarbayjan-e Sharqi Iran 38.94 46.80 5029 2638
Germanai Ali-Anife city Dobrich Bulgaria 43.75 27.83 830 3544
Germanam city Benue Nigeria 7.43 9.00 830 20040
Germanay city Raseiniai Lithuania 55.41 23.29 403 1490
Germandorf city Brandenburg Germany 52.75 13.17 114 9500
Germane city Limousin France 45.14 1.65 830 5116
Germanec city Resen Macedonia 40.91 21.13 4189 750
Germanesht' city Taraclia Moldova 47.44 28.52 830 7843
Germaneshti city Taraclia Moldova 47.44 28.52 830 7843
Germaneshty city Taraclia Moldova 47.44 28.52 830 7843
Germanesht’ city Taraclia Moldova 47.44 28.52 830 7843
Germani city Diber Albania 41.59 19.96 1066 10550
Germani city Jawa Timur Indonesia -7.06 112.28 45 136412
Germani Nthala city Mzimba Malawi -12.17 33.68 5029 4439
Germania city Buenos Aires Argentina -34.58 -62.05 242 1258
Germania city Santa Cruz Bolivia -14.57 -61.85 830 149
Germania city Acre Brazil -10.33 -69.55 830 0
Germania city Magdalena Colombia 9.48 -74.43 121 2086
Germania city Casanare Colombia 5.92 -71.87 830 9488
Germania city Santander Colombia 6.38 -73.33 3349 2576
Germania city Bolivar Colombia 10.25 -75.46 150 61974
Germania city Limon Costa Rica 10.15 -83.57 324 7309
Germania city Orellana Ecuador -0.94 -75.40 830 107
Germania city Guayas Ecuador -2.03 -79.95 39 289705
Germania city Guayas Ecuador -1.55 -79.90 157 6178
Germania city Pichincha Ecuador -0.73 -79.15 2509 2822
Germania city Chiapas Mexico 15.18 -92.34 3720 20920
Germania city San Martin Peru -7.04 -76.70 1043 3557
Germania city Alabama United States 33.48 -86.87 830
Germania city Mississippi United States 32.61 -90.59 216
Germania city Missouri United States 40.43 -92.48 915
Germania city New Jersey United States 39.51 -74.60 49
Germania city Pennsylvania United States 41.65 -77.66 1998
Germania city Texas United States 32.06 -101.94 2746
Germania city Wisconsin United States 43.89 -89.26 830
Germania city Wisconsin United States 46.44 -90.22 1669
Germania Airport airport 5.19 -72.32 702 0
Germania Airport airport 8.33 -73.69 225 0
Germania Gardens city New Jersey United States 39.50 -74.61 59
Germania Gardens city Utah United States 40.66 -111.91 4251
Germania Springs (historical) city Alabama United States 33.85 -85.76 830
Germaniahuette city Nordrhein-Westfalen Germany 51.13 8.03 1145 15714
Germaniahutte city Nordrhein-Westfalen Germany 51.13 8.03 1145 15714
Germanianum city Piemonte Italy 45.25 7.47 3444 14796
Germanicea Marqasi city Kahramanmaras Turkey 37.58 36.93 1778 137760
Germanicha city Lubelskie Poland 51.83 22.02 830 3970
Germanicopolis city Karaman Turkey 36.64 32.89 4189 1788
Germanikha city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.94 43.48 380 711
Germanishki city Belarus 54.58 25.92 830 1585
Germanishki city Grodnenskaya Oblast' Belarus 54.13 25.36 830 2086
Germaniškis city Birzai Lithuania 56.37 24.65 196 1154
Germanj-Ceka city Fier Albania 40.99 19.57 49 17588
Germanj-Pasha city Fier Albania 41.01 19.58 6 17554
Germankhana city Ismayilli Azerbaijan 40.72 48.15 2509 3278
Germann city Arizona United States 33.28 -111.67 1669
Germanns city Niederosterreich Austria 48.67 15.45 1669 2440
Germanns city Niederosterreich Austria 48.67 15.20 1994 3221
Germannsberg city Bayern Germany 48.70 13.54 1702 4066
Germannsberg city Bayern Germany 48.14 11.27 1788 65039
Germannsdorf city Bayern Germany 48.63 13.67 1827 14037
Germannsweiler city Baden-Wurttemberg Germany 48.93 9.42 1017 68023
Germano city Mato Grosso Brazil -15.57 -54.47 2509 180
Germano city Inhambane Mozambique -21.30 34.80 134 1490
Germano city Ohio United States 40.41 -80.95 1213
Germanova Sloboda city Gomel'skaya Oblast' Belarus 52.55 28.57 374 1221
Germanoviche city Vitebskaya Oblast' Belarus 55.41 27.74 830 1506
Germanovichi city Vitebskaya Oblast' Belarus 55.41 27.74 830 1506
Germanovka city Orlovskaya Oblast' Russia 52.52 36.57 830 1351
Germanovka city Tyva Russia 51.83 94.17 3635 149
Germanovka city Kyyivs'ka Oblast' Ukraine 49.99 30.55 413 7554
Germanovka city Vinnyts'ka Oblast' Ukraine 49.50 28.83 830 5712
Germanovka city Khmel'nyts'ka Oblast' Ukraine 49.15 26.20 987 5297
Germanovka city Kharkivs'ka Oblast' Ukraine 49.20 35.88 830 1999
Germanovo city Vitebskaya Oblast' Belarus 54.69 30.07 830 1512
Germanovo city Novgorodskaya Oblast' Russia 58.68 31.47 49 3458
Germanovshchina city Vitebskaya Oblast' Belarus 55.34 26.63 830 1667
Germanovshchina city Vitebskaya Oblast' Belarus 55.19 28.05 830 2086
Germanovshchizna city Vitebskaya Oblast' Belarus 55.34 26.63 830 1667
Germanovskaya Slobodka city Kyyivs'ka Oblast' Ukraine 50.01 30.58 830 7595
Germanovskiy city Krasnodarskiy Kray Russia 45.09 40.78 830 2669
Germanovskiy city Zabaykal'skiy Kray Russia 53.85 120.78 1669 149
Germans city Pennsylvania United States 40.76 -75.74 830
Germans Corner city Virginia United States 38.00 -76.86 32
Germansen Landing city British Columbia Canada 55.78 -124.70 2509 0
Germansen Landing Airport airport 55.77 -124.70 0
Germanska city Primorsko-Goranska Zupanija Croatia 45.24 14.61 830 4724
Germanstown city Meath Ireland 53.64 -6.24 26 6350
Germansville city Pennsylvania United States 40.70 -75.71 830
Germansweek city Devon United Kingdom 50.73 -4.22 830 2003
Germanti city Riau Indonesia -0.54 101.97 262 11079
Germanton city North Carolina United States 36.26 -80.23 830
Germantown city Victoria Australia -37.67 145.00 364 151052
Germantown city Victoria Australia -36.74 147.01 2066 447
Germantown city Connecticut United States 41.41 -73.44 830
Germantown city Illinois United States 38.55 -89.54 830
Germantown city Indiana United States 39.42 -85.63 830
Germantown city Indiana United States 39.93 -85.94 830
Germantown city Iowa United States 42.95 -95.78 1669
Germantown city Kentucky United States 38.65 -83.96 925
Germantown city Louisiana United States 32.70 -93.23 347
Germantown city Maryland United States 39.17 -77.27 830
Germantown city Maryland United States 38.31 -75.21 19
Germantown city Maryland United States 38.89 -76.52 3
Germantown city Maryland United States 39.42 -76.46 226
Germantown city Massachusetts United States 42.26 -71.15 137
Germantown city Massachusetts United States 42.26 -70.96 0
Germantown city Missouri United States 38.29 -94.02 846
Germantown city New York United States 41.38 -74.70 830
Germantown city New York United States 42.13 -73.89 196
Germantown city New York United States 42.16 -78.28 1824
Germantown city North Carolina United States 35.43 -76.46 3
Germantown city Ohio United States 40.91 -80.73 1135
Germantown city Ohio United States 39.63 -84.37 830
Germantown city Ohio United States 39.58 -81.32 980
Germantown city Pennsylvania United States 39.77 -77.15 830
Germantown city Pennsylvania United States 39.92 -77.55 830
Germantown city Pennsylvania United States 40.36 -78.67 2509
Germantown city Pennsylvania United States 41.42 -75.07 1669
Germantown city Pennsylvania United States 40.79 -76.36 1135
Germantown city Pennsylvania United States 40.04 -75.18 229
Germantown city South Carolina United States 33.20 -79.45 19
Germantown city Tennessee United States 35.09 -89.81 344
Germantown city Tennessee United States 36.28 -86.87 830
Germantown city Tennessee United States 36.23 -87.13 830
Germantown city Virginia United States 38.61 -77.74 354
Germantown city Wisconsin United States 43.23 -88.11 898
Germantown city Wisconsin United States 43.53 -90.22 951
Germantown (historical) city Missouri United States 39.07 -92.40 830
Germantown (historical) city Ohio United States 41.18 -80.57 997
Germantown (historical) city Georgia United States 30.79 -81.80 3
Germantown (historical) city Virginia United States 38.05 -79.79 2509
Germantown Estates city Maryland United States 39.17 -77.29 830
Germantown Hills city Illinois United States 40.77 -89.47 830
Germantown Park city Maryland United States 39.16 -77.26 298
Germantown View city Maryland United States 39.17 -77.27 380
Germantsi city Dobrich Bulgaria 43.75 27.83 830 3544
Germanuv city L'vivs'ka Oblast' Ukraine 49.80 24.33 830 4592
Germanville city Iowa United States 41.10 -91.77 830
Germany city Brestskaya Oblast' Belarus 52.35 24.31 830 300
Germany city Raseiniai Lithuania 55.41 23.29 403 1490
Germany city Georgia United States 34.90 -83.47 2621
Germany city Indiana United States 38.46 -85.54 830
Germany city Ohio United States 39.00 -82.91 830
Germany city Pennsylvania United States 40.42 -79.12 1669
Germany city Texas United States 31.44 -95.35 413
Germany Hill city New York United States 42.15 -76.35 1669

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.