UpAlphabetical listing of Places in World
Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
Gentiacum | city | Poitou-Charentes | France | 46.37 | 0.41 | 393 | 3236 |
Gentian | city | Jiangxi | China | 28.94 | 115.22 | 393 | 12593 |
Gentian | city | Xizang | China | 30.13 | 93.35 | 11820 | 0 |
Gentian | city | Georgia | United States | 32.51 | -84.93 | 298 | |
Gentian | city | Michigan | United States | 46.43 | -87.47 | 1249 | |
Gentiana | city | Gllogovc | Kosovo | 42.60 | 20.90 | 1952 | 6407 |
Gentianë | city | Gllogovc | Kosovo | 42.60 | 20.90 | 1952 | 6407 |
Gentieg | city | Bretagne | France | 47.96 | -1.50 | 200 | 6667 |
Gentil | city | Parana | Brazil | -24.42 | -49.63 | 3349 | 596 |
Gentil | city | Ceara | Brazil | -7.80 | -39.05 | 1669 | 5081 |
Gentil | city | Piaui | Brazil | -7.53 | -41.27 | 921 | 763 |
Gentil | city | Piaui | Brazil | -7.18 | -41.68 | 830 | 460 |
Gentil | city | Para | Brazil | -2.03 | -49.25 | 3 | 1613 |
Gentil | city | Lwes | Haiti | 18.43 | -72.78 | 29 | 24667 |
Gentil | city | Laborie | St. Lucia | 13.77 | -60.99 | 246 | 23101 |
Gentil Cocha | city | Ica | Peru | -13.17 | -75.92 | 8809 | 204 |
Gentil Machay | city | Huancavelica | Peru | -12.98 | -74.95 | 13477 | 1211 |
Gentil Machay | city | Huancavelica | Peru | -12.98 | -74.87 | 13428 | 2684 |
Gentil Machay | city | Huancavelica | Peru | -12.88 | -74.91 | 13536 | 3289 |
Gentil Mojo | city | Huancavelica | Peru | -12.23 | -74.59 | 12588 | 1944 |
Gentilame | city | | Guinea-Bissau | 11.87 | -15.07 | 16 | 1339 |
Gentilar | city | Arequipa | Peru | -15.75 | -73.37 | 6190 | 1327 |
Gentilar | city | Arequipa | Peru | -15.46 | -74.62 | 1669 | 4640 |
Gentiles | city | Chihuahua | Mexico | 26.95 | -107.41 | 7883 | 596 |
Gentiles | city | Durango | Mexico | 25.18 | -106.96 | 3349 | 541 |
Gentiles | city | Piura | Peru | -4.88 | -79.61 | 5029 | 2449 |
Gentileza | city | Sergipe | Brazil | -9.80 | -37.43 | 830 | 12152 |
Gentilhomme | city | Sides | Haiti | 18.42 | -71.93 | 3349 | 43813 |
Gentilino | city | Ticino | Switzerland | 45.99 | 8.93 | 1131 | 74863 |
Gentilly | city | Quebec | Canada | 46.41 | -72.27 | 62 | 1698 |
Gentilly | city | | France | 48.81 | 2.34 | 209 | 1217691 |
Gentilly | city | Louisiana | United States | 30.00 | -90.03 | 3 | |
Gentilly | city | Minnesota | United States | 47.79 | -96.45 | 898 | |
Gentilly Forest | city | Alabama | United States | 33.43 | -86.81 | 830 | |
Gentilly Oaks | city | Florida | United States | 28.02 | -82.37 | 22 | |
Gentilly Terrace | city | Louisiana | United States | 30.01 | -90.05 | 3 | |
Gentilly Woods | city | Louisiana | United States | 30.01 | -90.04 | 3 | |
Gentilmachay | city | Junin | Peru | -11.41 | -75.82 | 13015 | 8725 |
Gentilmachay | city | Junin | Peru | -12.05 | -75.62 | 13579 | 1942 |
Gentilmachay | city | Junin | Peru | -12.16 | -75.62 | 15948 | 833 |
Gentilmoco | city | Tacna | Peru | -17.12 | -70.06 | 15108 | 298 |
Gentilmoco | city | Puno | Peru | -16.55 | -69.39 | 12906 | 1192 |
Gentilniyoc | city | Junin | Peru | -11.83 | -75.22 | 13428 | 3002 |
Gentiluomo | city | Puglia | Italy | 40.15 | 18.12 | 226 | 37143 |
Gentily Forest | city | Alabama | United States | 34.77 | -86.64 | 830 | |
Genting | city | Jawa Barat | Indonesia | -6.08 | 107.08 | 42 | 60463 |
Genting | city | Kepulauan Riau | Indonesia | 4.08 | 108.03 | 0 | 427 |
Genting | city | Sumatera Utara | Indonesia | 3.70 | 98.18 | 229 | 1965 |
Genting | city | Kepulauan Riau | Indonesia | -0.59 | 104.33 | 45 | 704 |
Genting | city | Jawa Timur | Indonesia | -7.24 | 112.72 | 3 | 1680085 |
Genting | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.71 | 110.81 | 393 | 167032 |
Genting | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.69 | 110.98 | 984 | 75480 |
Genting | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.49 | 110.46 | 4419 | 56659 |
Genting | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.51 | 110.50 | 2926 | 91052 |
Genting | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.74 | 110.06 | 830 | 86699 |
Genting | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.43 | 109.44 | 367 | 151372 |
Genting | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.44 | 109.60 | 892 | 129685 |
Genting | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.66 | 109.14 | 6 | 112278 |
Genting | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.63 | 109.31 | 259 | 138567 |
Genting | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.52 | 109.84 | 1669 | 61526 |
Genting | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.33 | 109.49 | 830 | 114073 |
Genting | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.26 | 109.84 | 4189 | 73516 |
Genting | city | Jawa Timur | Indonesia | -8.18 | 111.28 | 1683 | 62674 |
Genting | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.47 | 109.30 | 239 | 191492 |
Genting | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.37 | 109.31 | 830 | 225157 |
Genting | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.42 | 111.07 | 364 | 179717 |
Genting | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.15 | 109.22 | 2529 | 112955 |
Genting | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.21 | 109.80 | 5164 | 62143 |
Genting | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.15 | 109.97 | 3412 | 68038 |
Genting | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.70 | 109.97 | 374 | 173992 |
Genting | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.48 | 109.91 | 2004 | 52727 |
Genting | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.49 | 110.34 | 2847 | 137028 |
Genting | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.27 | 110.33 | 2509 | 85896 |
Genting | city | Jawa Timur | Indonesia | -8.18 | 112.66 | 1669 | 187895 |
Genting | city | Jawa Timur | Indonesia | -7.88 | 112.54 | 2660 | 200781 |
Genting | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.45 | 110.62 | 964 | 121656 |
Genting | city | Yogyakarta | Indonesia | -7.86 | 110.43 | 830 | 204693 |
Genting | city | Yogyakarta | Indonesia | -7.97 | 110.30 | 29 | 153122 |
Genting | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.49 | 110.05 | 2536 | 61965 |
Genting | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.48 | 110.04 | 2808 | 61672 |
Genting | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.47 | 110.01 | 2509 | 83235 |
Genting | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.45 | 110.11 | 2726 | 87290 |
Genting | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.41 | 110.03 | 5029 | 82172 |
Genting | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.39 | 110.01 | 4409 | 131285 |
Genting | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.28 | 110.06 | 2857 | 163445 |
Genting | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.80 | 110.08 | 1013 | 54325 |
Genting | city | Aceh | Indonesia | 4.49 | 96.88 | 4189 | 4342 |
Genting | city | Sumatera Utara | Indonesia | 3.42 | 98.20 | 830 | 20601 |
Genting | city | Sumatera Utara | Indonesia | 3.28 | 99.08 | 190 | 27410 |
Genting | city | Sumatera Utara | Indonesia | 2.68 | 98.23 | 2509 | 3632 |
Genting | city | Jawa Tengah | Indonesia | -6.99 | 110.11 | 226 | 185390 |
Genting | city | Jawa Tengah | Indonesia | -6.87 | 110.70 | 32 | 155566 |
Genting | city | Jawa Timur | Indonesia | -7.94 | 112.58 | 1975 | 391009 |
Genting | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.00 | 110.11 | 232 | 166302 |
Genting | city | Jawa Tengah | Indonesia | -6.97 | 110.73 | 98 | 96548 |
Genting | city | Jawa Timur | Indonesia | -7.82 | 113.05 | 938 | 34734 |
Genting | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.03 | 109.94 | 1010 | 140340 |
Genting | city | Jawa Timur | Indonesia | -7.90 | 112.37 | 2568 | 54023 |
Genting | city | Jawa Timur | Indonesia | -7.69 | 112.67 | 990 | 162805 |
Genting | city | Jawa Timur | Indonesia | -7.59 | 112.61 | 1069 | 95739 |
Genting | city | Jawa Timur | Indonesia | -7.88 | 111.38 | 830 | 111076 |
Genting | city | Jawa Timur | Indonesia | -7.13 | 111.86 | 114 | 155182 |
Genting | city | Jawa Timur | Indonesia | -7.12 | 111.77 | 104 | 74144 |
Genting | city | Jawa Timur | Indonesia | -8.02 | 112.80 | 3349 | 84923 |
Genting | city | Jawa Timur | Indonesia | -8.12 | 111.88 | 830 | 222921 |
Genting | city | Jawa Timur | Indonesia | -8.12 | 111.87 | 830 | 236752 |
Genting | city | Bengkulu | Indonesia | -3.49 | 102.04 | 59 | 8948 |
Genting | city | Bengkulu | Indonesia | -3.65 | 102.28 | 180 | 18615 |
Genting | city | Riau | Indonesia | 2.04 | 101.71 | 3 | 3428 |
Genting | city | Sarawak | Malaysia | 2.12 | 111.70 | 13 | 3725 |
Genting | city | Pulau Pinang | Malaysia | 5.34 | 100.22 | 830 | 99122 |
Genting 1 | city | Sumatera Utara | Indonesia | 3.25 | 98.02 | 2509 | 10482 |
Genting 2 | city | Sumatera Utara | Indonesia | 3.25 | 98.04 | 3349 | 7428 |
Genting Airport | airport | | | 2.12 | 111.70 | 13 | 0 |
Genting Baru | city | Jawa Timur | Indonesia | -7.24 | 112.71 | 3 | 1427251 |
Genting Dalam | city | Jawa Timur | Indonesia | -7.23 | 112.71 | 3 | 1290080 |
Genting Doerijan | city | Kalimantan Barat | Indonesia | 0.92 | 111.87 | 328 | 843 |
Genting Dua | city | Sumatera Utara | Indonesia | 3.25 | 98.04 | 3349 | 7428 |
Genting Durijan | city | Kalimantan Barat | Indonesia | 0.92 | 111.87 | 328 | 843 |
Genting Duriyan | city | Kalimantan Barat | Indonesia | 0.92 | 111.87 | 328 | 843 |
Genting Lenggeng | city | Negeri Sembilan | Malaysia | 2.82 | 101.92 | 830 | 27089 |
Genting San | city | Sarawak | Malaysia | 1.17 | 111.50 | 830 | 10063 |
Genting Satu | city | Sumatera Utara | Indonesia | 3.25 | 98.02 | 2509 | 10482 |
Genting Tetemi | city | Aceh | Indonesia | 4.46 | 97.05 | 2096 | 614 |
Gentingan | city | Jawa Timur | Indonesia | -8.18 | 112.66 | 1669 | 187895 |
Gentingan | city | Jawa Timur | Indonesia | -8.00 | 113.82 | 1154 | 144244 |
Gentingen | city | Rheinland-Pfalz | Germany | 49.90 | 6.24 | 830 | 5404 |
Gentinggerbang | city | Aceh | Indonesia | 4.63 | 96.70 | 3349 | 17005 |
Gentingpiling | city | Nusa Tenggara Barat | Indonesia | -8.38 | 116.18 | 1197 | 43949 |
Gentingrejo | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.51 | 110.49 | 3349 | 88801 |
Gentingrejo | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.68 | 110.08 | 1085 | 73209 |
Gentingsari | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.51 | 110.50 | 2926 | 96517 |
Gentingsari | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.11 | 110.01 | 2509 | 97848 |
Gentingtanah | city | Kalimantan Timur | Indonesia | 0.07 | 116.42 | 180 | 2178 |
Gentinnes | city | Wallonie | Belgium | 50.58 | 4.60 | 830 | 10012 |
Gentio | city | Parana | Brazil | -24.42 | -49.63 | 3349 | 596 |
Gentio | city | Minas Gerais | Brazil | -15.70 | -45.23 | 1942 | 448 |
Gentio | city | Bahia | Brazil | -13.85 | -41.13 | 1669 | 298 |
Gentio | city | Bahia | Brazil | -12.87 | -41.73 | 3349 | 596 |
Gentio | city | Bahia | Brazil | -14.27 | -42.71 | 1889 | 13548 |
Gentio de Ouro | city | Bahia | Brazil | -11.43 | -42.51 | 3576 | 10206 |
Gentio de Ouro Airport | airport | | | -11.44 | -42.52 | 3501 | 0 |
Gentio do Meio | city | Bahia | Brazil | -12.98 | -39.62 | 1669 | 8146 |
Gentio do Ouro | city | Bahia | Brazil | -11.43 | -42.51 | 3576 | 10206 |
Gentioux | city | Limousin | France | 45.79 | 1.99 | 2716 | 537 |
Gentissart | city | Wallonie | Belgium | 50.57 | 4.56 | 830 | 12239 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.