Up

Alphabetical listing of Places in World

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Gedi city Sichuan China 26.39 101.89 4366 43212
Gedi city Guangdong China 22.97 113.73 39 377155
Gedi city Shandong China 36.85 119.07 91 67638
Gedi city Guangxi China 23.08 109.97 196 38751
Gedi city Yunnan China 22.27 99.36 4189 74841
Gedi city Yunnan China 27.44 100.23 10068 2913
Gedi city Sichuan China 31.59 100.42 11748 1043
Gedi city Istarska Zupanija Croatia 45.27 13.65 830 5963
Gedi city Gujarat India 23.71 70.74 85 6407
Gedi city Gujarat India 22.62 71.95 78 12814
Gedi city Kilifi Kenya -3.30 40.02 26 30635
Gedi city Sokoto Nigeria 13.71 5.69 931 13857
Gedi Adis city Oromiya Ethiopia 9.20 35.73 6003 17517
Gedian city Anhui China 33.58 117.32 98 46205
Gedian city Shandong China 35.24 116.10 127 76204
Gedian city Henan China 33.91 116.58 78 32671
Gediancun city Anhui China 33.35 116.55 49 58239
Gediancun city Anhui China 33.58 117.31 101 42105
Gediancun city Anhui China 32.33 116.69 52 54239
Gediaogou city Guangxi China 25.03 109.94 987 9983
Gedibal city Jawa Timur Indonesia -7.42 111.77 1076 30004
Gedibe city Oromiya Ethiopia 9.83 36.20 6938 4821
Gedibo city Borno Nigeria 10.28 11.56 830 10750
Gedibu city Shaanxi China 34.36 107.42 1863 35576
Gedicek city Diyarbakir Turkey 38.21 39.90 3349 4023
Gedici city Istarska Zupanija Croatia 45.27 13.65 830 5963
Gedicun city Xizang China 31.17 97.20 12145 894
Gedid city Khartoum Sudan 15.34 32.78 1669 1216
Gedid city West Darfur Sudan 13.92 22.67 2772 4023
Gedid city White Nile Sudan 12.94 32.24 1669 5066
Gedid city Western Kordofan Sudan 12.05 28.48 1863 1788
Gedid Kheleif city Khartoum Sudan 15.34 32.78 1669 1216
Gedid el `Atsha city Khartoum Sudan 15.32 32.78 1669 1315
Gedid el `Awamra city Khartoum Sudan 15.32 32.82 1669 1010
Gedid el ‘Atsha city Khartoum Sudan 15.32 32.78 1669 1315
Gedid el ‘Awamra city Khartoum Sudan 15.32 32.82 1669 1010
Gedidi city West Darfur Sudan 12.77 22.13 2509 4023
Gedie city Gansu China 33.39 104.41 7099 3936
Gedie Dazhai city Yunnan China 23.48 102.01 5318 2519
Gedie Xiazhai city Yunnan China 22.28 99.36 4399 71509
Gedielėškė city Silale Lithuania 55.43 22.16 314 2284
Gediertes Fontein city Northern Cape South Africa -31.09 23.52 4189 0
Gediertes Hoek city Northern Cape South Africa -31.22 22.94 4189 0
Gedigaswalana city Central Sri Lanka 7.99 80.76 830 11997
Gedigaswelana city Central Sri Lanka 7.99 80.76 830 11997
Gedihat city South Kordofan Sudan 11.98 31.48 2509 894
Gediisoy city Bay Somalia 2.93 44.03 830 1341
Gedik city Quba Azerbaijan 41.30 48.80 830 3389
Gedik city Manisa Turkey 39.38 27.45 1669 4178
Gedik city Antalya Turkey 36.92 31.08 144 25939
Gedik city Ardahan Turkey 40.70 42.67 7549 2293
Gedik city Canakkale Turkey 39.81 26.76 830 2682
Gedik city Ankara Turkey 39.40 32.45 4189 1788
Gedik city Kahramanmaras Turkey 37.66 36.36 4189 3467
Gedik city Mardin Turkey 37.14 41.81 2509 5835
Gedik city Mersin Turkey 36.49 33.58 830 2682
Gedik city Sanliurfa Turkey 36.83 38.69 1669 3129
Gedik city Adiyaman Turkey 37.90 38.36 4255 4172
Gedik city Batman Turkey 37.99 41.40 2060 6413
Gedik city Van Turkey 38.30 44.20 8536 2682
Gedik city Bitlis Turkey 38.11 42.50 5869 2533
Gedik city Sanliurfa Turkey 37.75 39.69 3717 3130
Gedik city Hatay Turkey 36.49 36.23 1784 40494
Gedik city Izmir Turkey 38.24 28.15 1788 4768
Gedik city Aydin Turkey 37.98 28.40 1669 12499
Gedik city Agri Turkey 39.37 43.57 7549 3125
Gedikai city Silute Lithuania 55.49 21.69 193 1430
Gedikalti city Aydin Turkey 37.98 28.38 830 15200
Gedikasar city Siirt Turkey 37.75 42.24 4189 1943
Gedikağzı city Malatya Turkey 38.48 37.48 4189 4491
Gedikbasi city Diyarbakir Turkey 37.74 40.90 2096 3618
Gedikbasi city Antalya Turkey 36.43 29.76 1807 3129
Gedikbaşı city Sivas Turkey 39.49 38.25 4583 1639
Gedikbaşı city Van Turkey 38.14 44.00 7667 2682
Gedikbulak city Van Turkey 38.83 43.43 5869 1933
Gedikcayiri city Sivas Turkey 39.78 37.52 5029 1639
Gedikcayiri city Sivas Turkey 39.73 37.52 5029 1639
Gedikdere city Erzincan Turkey 39.64 40.42 5869 1639
Gedikdibi city Van Turkey 39.06 43.14 6709 2682
Gedike city Khabarovskiy Kray Russia 47.36 134.50 269 596
Gedikenai city Rietavo Lithuania 55.81 22.09 830 1789
Gedikenay city Rietavo Lithuania 55.81 22.09 830 1789
Gedikenu city Rietavo Lithuania 55.81 22.09 830 1789
Gedikevi city Afyonkarahisar Turkey 39.14 31.05 3582 3256
Gedikhasanli city Yozgat Turkey 39.59 35.17 3766 3129
Gedikkaya city Giresun Turkey 40.91 38.42 173 23548
Gedikleme city Balikesir Turkey 39.71 28.27 1702 3427
Gedikler city Haskovo Bulgaria 41.65 25.80 879 1483
Gedikler city Adana Turkey 37.52 35.87 2509 22716
Gedikler city Bursa Turkey 39.72 29.01 2759 4619
Gedikler city Tunceli Turkey 39.08 38.80 3615 809
Gedikler city Usak Turkey 38.69 29.70 3349 8004
Gedikler city Usak Turkey 38.43 29.12 2887 3427
Gedikler city Batman Turkey 37.84 41.46 1669 4401
Gedikler city Zonguldak Turkey 41.42 32.11 830 42691
Gedikler city Bolu Turkey 40.52 31.30 2926 2831
Gedikler Ciftligi city Kutahya Turkey 39.33 30.07 3559 6481
Gedikli city Hakkari Turkey 37.68 44.22 7913 1788
Gedikli city Giresun Turkey 40.80 38.30 1256 4917
Gedikli city Ordu Turkey 40.76 36.95 3572 7413
Gedikli city Igdir Turkey 39.87 43.68 6279 2685
Gedikli city Adana Turkey 38.02 35.92 4189 5513
Gedikli city Isparta Turkey 37.89 31.33 3740 2239
Gedikli city Adiyaman Turkey 37.63 37.66 3349 4172
Gedikli city Adana Turkey 37.52 35.87 2509 22716
Gedikli city Gaziantep Turkey 37.22 36.83 1669 4619
Gedikli city Adana Turkey 37.89 36.10 4609 5513
Gedikli city Mus Turkey 38.91 41.35 4461 3874
Gedikli city Ankara Turkey 39.73 32.23 2926 1788
Gedikli city Ankara Turkey 39.30 32.48 3349 1788
Gedikli city Kocaeli Turkey 40.80 30.12 364 26679
Gediklioğlu city Zonguldak Turkey 41.16 31.82 1978 5513
Gedikoba city Canakkale Turkey 39.97 27.42 895 2736
Gedikogluciftligi city Kutahya Turkey 39.33 30.07 3559 6481
Gedikoren city Bursa Turkey 39.63 29.08 2565 4619
Gedikoren city Konya Turkey 38.33 31.91 3772 8682
Gedikoğlu city Kastamonu Turkey 41.92 34.25 1728 1987
Gedikoğlu city Zonguldak Turkey 41.35 32.23 1669 5513
Gedikpinar city Bitlis Turkey 38.70 42.07 6148 2770
Gedikpınar city Mersin Turkey 36.49 33.88 2670 2682
Gedikpınar city Bursa Turkey 39.97 29.74 3349 3819
Gedikpınarı city Mersin Turkey 36.49 33.88 2670 2682
Gediksaray city Amasya Turkey 40.45 35.63 1833 2831
Gediksaray city Hatay Turkey 36.64 36.23 830 64395
Gediksatılmış city Kars Turkey 40.75 43.36 5869 1937
Gediktepe city Erzincan Turkey 39.64 38.84 5104 1639
Gedikyolu city Elazig Ili Turkey 38.63 39.67 3572 2434
Gedikyurt city Elazig Ili Turkey 38.80 39.91 3713 2838
Gedil city North Darfur Sudan 15.25 23.62 3349 298
Gedil city Afyonkarahisar Turkey 38.59 31.08 3349 15391
Gedil city Konya Turkey 38.32 31.49 3438 17084
Gedilgen city Warminsko-Mazurskie Poland 54.24 19.95 295 1262
Gedilgė city Warminsko-Mazurskie Poland 54.24 19.95 295 1262
Gedilli Mahallesi city Aydin Turkey 37.58 27.95 895 5662
Gedilovo city Kriva Palanka Macedonia 42.25 22.41 3349 3529
Gedimba city Central African Republic 5.67 25.30 2001 0
Gediminas city Utena Lithuania 55.49 25.61 830 22317
Gedina city Yunnan China 22.07 100.45 5029 2980
Gedinan city Guangxi China 24.75 108.79 1187 11730
Gedinba city Central African Republic 5.43 25.22 1998 0
Gedinding city Jawa Tengah Indonesia -6.69 110.83 830 112888
Geding city Xizang China 28.90 89.10 14343 1443
Geding city Guangxi China 24.43 106.83 2896 10914
Geding city Xizang China 29.45 95.69 6709 149
Geding city Fujian China 25.23 117.37 2808 10579
Geding city Midtjylland Denmark 56.21 10.09 114 39477
Geding city Xinbei Taiwan 25.11 121.85 859 215524
Gedingshui city Yunnan China 27.96 99.81 10935 1490
Gedinne city Wallonie Belgium 49.98 4.94 1108 4426
Gedinne (Froidfontaine) city Wallonie Belgium 50.06 5.00 1079 3089
Gedinne (Malvoisin) city Wallonie Belgium 50.01 4.96 1669 4774
Gedintės city Siauliai Lithuania 56.04 22.94 360 6422
Gedinyantsy city Kauno Apskritis Lithuania 54.62 24.47 830 2137
Gedio-Gedio city Bas-Sassandra Cote D'Ivoire (Ivory Coast) 4.95 -6.37 396 5843
Gedipan city Jawa Tengah Indonesia -7.33 110.32 2644 64827
Gedippala city Southern Sri Lanka 6.13 80.49 298 51107
Gediqiu city Sichuan China 32.30 102.02 10908 894
Gedir city South Kordofan Sudan 10.82 31.13 1706 894
Gedira city Rangpur Bangladesh 25.99 88.17 118 73818
Gedirik city Tokat Turkey 40.13 36.07 4291 4784
Gedis city Kutahya Turkey 38.99 29.39 2509 20661
Gedisi city Henan China 32.64 111.66 1112 46027
Geditgurle city Bursa Turkey 40.41 29.31 1253 44241
Gediwila city Uva Sri Lanka 6.94 81.21 1669 20445
Gediya city Kano Nigeria 11.35 8.91 1811 21456
Gediyaravalasa city Andhra Pradesh India 18.46 83.12 905 24906
Gediz city Kutahya Turkey 38.99 29.39 2509 20661
Gedizliler city Manisa Turkey 38.55 28.23 380 11173
Gediškiai city Rokiskis Lithuania 56.03 25.79 830 1225

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.