Up

Alphabetical listing of Places in World

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Fischeck city Bayern Germany 48.37 12.57 1669 3151
Fischelbach city Nordrhein-Westfalen Germany 50.87 8.35 1669 3862
Fischelhorne city Niedersachsen Germany 53.47 8.05 3 16046
Fischeln city Nordrhein-Westfalen Germany 51.30 6.59 127 128313
Fischeln city Nordrhein-Westfalen Germany 51.19 6.31 232 66669
Fischen city Oberosterreich Austria 48.12 14.22 1046 9660
Fischen city Bayern Germany 47.68 10.32 2509 28720
Fischen city Bayern Germany 47.46 10.27 2709 8100
Fischenberg city Bayern Germany 47.97 12.87 1669 4485
Fischenberg city Baden-Wurttemberg Germany 47.77 7.77 2673 8104
Fischendorf city Niedersachsen Germany 52.90 9.77 170 4782
Fischendorf city Sachsen Germany 51.17 12.93 830 7736
Fischendorf (Dorfmark) city Niedersachsen Germany 52.90 9.77 170 4782
Fischenich city Nordrhein-Westfalen Germany 50.86 6.89 232 108958
Fischental city Zurich Switzerland 47.33 8.92 3349 10376
Fischenthal city Zurich Switzerland 47.33 8.92 3349 10376
Fischer city Steiermark Austria 47.68 14.95 2070 1834
Fischer city Free State South Africa -27.21 27.67 4481 427
Fischer city Limpopo South Africa -23.06 30.77 1751 9509
Fischer city Idaho United States 43.62 -116.58 2509
Fischer city Texas United States 29.98 -98.27 1246
Fischer city Maryland United States 39.46 -77.12 830
Fischer Katen city Mecklenburg-Vorpommern Germany 54.27 13.18 3 9694
Fischer Park city Montana United States 47.72 -104.14 1945
Fischer's Corner Trailer Park city Florida United States 27.79 -80.46 9
Fischerbabke city Pomorskie Poland 54.29 19.11 36 4394
Fischerbach city Baden-Wurttemberg Germany 48.32 8.12 1669 6407
Fischerberg city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.70 10.92 121 1867
Fischerberg city Bayern Germany 49.17 11.94 1669 3391
Fischerbichl city Bayern Germany 47.60 10.69 2621 19552
Fischerdick city Nordrhein-Westfalen Germany 51.88 6.88 154 41014
Fischerdorf city Thuringen Germany 50.62 11.40 1053 16776
Fischerdorf city Bayern Germany 48.82 12.95 1053 21145
Fischerdorf city Bayern Germany 48.92 12.58 1046 32866
Fischergraben city Niederosterreich Austria 48.22 16.15 948 23921
Fischergrundhof city Baden-Wurttemberg Germany 48.15 8.13 3349 8650
Fischergrün city Bayern Germany 48.75 13.76 2509 302
Fischerhaeuser city Schleswig-Holstein Germany 54.88 8.77 3 2988
Fischerhammer city Bayern Germany 49.56 12.29 1669 2831
Fischerhaus city Sachsen Germany 51.52 14.12 347 3974
Fischerhaus city Baden-Wurttemberg Germany 47.73 9.07 1669 3773
Fischerhof city Niedersachsen Germany 53.49 9.61 22 8544
Fischerhof city Niedersachsen Germany 52.98 10.53 137 24750
Fischerhof city Thuringen Germany 50.73 9.93 1122 6358
Fischerhof city Bayern Germany 49.43 12.47 1706 2864
Fischerhof city Bayern Germany 49.13 12.89 2509 1818
Fischerhof city Bayern Germany 48.29 11.71 1669 38048
Fischerhof city Baden-Wurttemberg Germany 48.00 8.34 2542 8276
Fischerhofe city Baden-Wurttemberg Germany 48.47 10.15 1669 10152
Fischerhofe city Baden-Wurttemberg Germany 48.66 8.17 2509 25869
Fischerhude city Niedersachsen Germany 53.12 9.06 26 12451
Fischerhuette city Schleswig-Holstein Germany 54.15 9.40 32 3930
Fischerhäuser city Schleswig-Holstein Germany 54.88 8.77 3 2988
Fischerhäuser city Bayern Germany 48.25 11.70 1669 43961
Fischerhütte city Schleswig-Holstein Germany 54.15 9.40 32 3930
Fischering city Karnten Austria 46.78 14.82 1669 12565
Fischering city Karnten Austria 46.79 14.82 1669 13942
Fischerkate city Schleswig-Holstein Germany 54.17 10.10 121 3543
Fischerkaten city Zachodniopomorskie Poland 54.10 15.13 29 2415
Fischerkathe city Schleswig-Holstein Germany 54.17 10.10 121 3543
Fischern city Steiermark Austria 47.53 14.20 3402 4146
Fischern city Jihocesky Kraj Czech Republic 48.78 14.17 2509 1937
Fischern city Bayern Germany 50.09 12.24 1669 2034
Fischern Rybare city Karlovarsky Kraj Czech Republic 50.24 12.86 1669 32016
Fischerndorf city Steiermark Austria 47.63 13.77 2536 6531
Fischerort city Saulkrastu Novads Latvia 57.31 24.41 49 3611
Fischerott city Schleswig-Holstein Germany 54.67 9.77 124 1043
Fischerovy Chalupy city Jihocesky Kraj Czech Republic 48.79 14.88 1669 2346
Fischerpuszta city Somogy Hungary 46.58 17.52 396 2030
Fischers city Bayern Germany 47.83 10.22 2509 6831
Fischers city Baden-Wurttemberg Germany 47.89 9.81 2509 6556
Fischers Crossroad city Georgia United States 33.40 -84.62 862
Fischers Farm city Manicaland Zimbabwe -18.41 31.96 5029 4172
Fischers Garden Mobile Park city Minnesota United States 45.61 -94.19 1000
Fischers Rust city North West South Africa -26.84 24.21 4389 442
Fischersberg city Nordrhein-Westfalen Germany 51.28 7.73 1669 16752
Fischersgrund city Baden-Wurttemberg Germany 48.15 8.13 3349 8650
Fischershof city Brandenburg Germany 53.36 13.73 180 1788
Fischershof city Brandenburg Germany 52.77 12.53 91 1175
Fischersieg city Schleswig-Holstein Germany 54.68 9.78 137 1043
Fischerskampe city Warminsko-Mazurskie Poland 54.22 19.32 42 4129
Fischersteg city Schleswig-Holstein Germany 54.68 9.78 137 1043
Fischertanya city Szabolcs-Szatmar-Bereg Hungary 48.03 22.27 830 7342
Fischerwall city Brandenburg Germany 53.07 13.18 180 7450
Fischeröd city Bayern Germany 48.62 13.15 1181 39761
Fischetal city Zurich Switzerland 47.33 8.92 3349 10376

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.