Up

Alphabetical listing of Places in World

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Entre -os- Rios city Porto Portugal 41.09 -8.29 830 28236
Entre 2-Landes city Haute-Normandie France 49.47 1.49 830 2073
Entre Aguas city Viseu Portugal 40.69 -8.25 1669 5329
Entre Aguas city Madeira Portugal 32.73 -16.75 830 18727
Entre Ambos os Rios city Viana do Castelo Portugal 41.82 -8.31 941 3559
Entre Deux Thiers city Wallonie Belgium 50.50 5.23 830 26810
Entre Devesas city Braga Portugal 41.65 -8.53 344 15909
Entre Dos Rios city Los Santos Panama 7.60 -80.10 118 1345
Entre Folhas city Minas Gerais Brazil -19.62 -42.23 2001 7802
Entre Hermanos city Campeche Mexico 18.11 -91.87 29 447
Entre Hermanos city Campeche Mexico 18.94 -89.22 367 298
Entre Hermanos city Campeche Mexico 18.46 -91.14 121 1043
Entre Ijuis city Rio Grande do Sul Brazil -28.35 -54.27 830 27711
Entre Meio city Guinea-Bissau 12.03 -14.85 26 5578
Entre Monte city Alagoas Brazil -9.67 -37.65 830 1145
Entre Montes city Ceara Brazil -4.63 -40.25 961 1469
Entre Morros city Piaui Brazil -3.47 -42.07 196 973
Entre Morros city Piaui Brazil -3.77 -42.61 121 1245
Entre Nous city Mpumalanga South Africa -25.62 30.88 2788 944
Entre Presitas city Guanajuato Mexico 21.17 -101.64 6197 146637
Entre Rays city Lam Dong Vietnam 11.88 108.55 5068 19084
Entre Ribeiras city Portalegre Portugal 39.25 -7.49 1046 4576
Entre Rios city Benguela Angola -12.43 14.38 4189 894
Entre Rios city Uige Angola -7.88 15.52 2775 2086
Entre Rios city Santiago del Estero Argentina -28.83 -64.18 400 279
Entre Rios city Potosi Bolivia -21.78 -66.22 11131 140
Entre Rios city El Beni Bolivia -14.55 -65.12 830 0
Entre Rios city Mato Grosso do Sul Brazil -21.80 -54.55 994 16091
Entre Rios city Sao Paulo Brazil -21.18 -47.80 1955 149210
Entre Rios city Paraiba Brazil -6.87 -35.59 830 12052
Entre Rios city Sao Paulo Brazil -20.65 -51.38 997 2479
Entre Rios city Ceara Brazil -4.20 -40.43 830 3644
Entre Rios city Rio Grande do Sul Brazil -28.55 -51.35 2070 345
Entre Rios city Parana Brazil -25.27 -50.24 3349 1254
Entre Rios city Minas Gerais Brazil -20.67 -44.06 3349 3878
Entre Rios city Mato Grosso do Sul Brazil -19.37 -54.15 1118 149
Entre Rios city Bahia Brazil -11.94 -38.08 830 21630
Entre Rios city Amazonas Brazil -4.12 -58.70 196 81
Entre Rios city Araucania Chile -38.17 -71.92 3392 996
Entre Rios city Norte de Santander Colombia 8.33 -72.43 314 3444
Entre Rios city Guayas Ecuador -2.30 -80.81 137 11404
Entre Rios city La Libertad El Salvador 13.74 -89.41 1669 85947
Entre Rios city Izabal Guatemala 15.63 -88.53 52 7194
Entre Rios city Jutiapa Guatemala 13.82 -90.26 13 7151
Entre Rios city San Marcos Guatemala 14.93 -92.01 1728 37446
Entre Rios city Nampula Mozambique -14.95 37.41 2509 4619
Entre Rios city Chiriqui Panama 8.87 -82.58 6709 6346
Entre Rios - Vitória Airport airport -25.57 -51.50 3602 0
Entre Rios de Minas city Minas Gerais Brazil -20.67 -44.06 3349 3878
Entre Ríos city Salta Argentina -23.30 -64.30 987 4702
Entre Ríos city Potosi Bolivia -21.92 -67.39 13428 0
Entre Ríos city Tarija Bolivia -21.53 -64.17 4222 447
Entre Ríos city Potosi Bolivia -21.52 -65.68 9622 2053
Entre Ríos city Caqueta Colombia 1.64 -75.64 1929 35250
Entre Ríos city Camaguey Cuba 21.44 -77.65 180 12749
Entre Ríos city Boqueron Paraguay -23.03 -61.93 830 55
Entre Ríos city Chiriqui Panama 8.67 -82.25 2509 1345
Entre Serras city Santarem Portugal 39.53 -8.10 830 4394
Entre Val city Bahia Brazil -12.58 -39.25 830 3970
Entre Vientos city Magallanes y de la Antartica Chilena Chile -52.78 -71.28 82 0
Entre les Haies city Wallonie Belgium 50.70 4.42 347 57973
Entre-Deux city Reunion Reunion -21.25 55.47 1115 77952
Entre-Deux city Reunion Reunion -21.23 55.33 830 19078
Entre-Deux-Landes city Haute-Normandie France 49.47 1.49 830 2073
Entre-Deux-Monts city Franche-Comte France 46.64 5.97 3349 1999
Entre-Lagos city Niassa Mozambique -14.98 35.88 2093 5517
Entre-Montes city Niassa Mozambique -14.53 36.72 2007 1341
Entre-Rios city Rio de Janeiro Brazil -22.11 -43.21 3 49358
Entre-Rios city Piaui Brazil -6.78 -42.48 410 596
Entre-Rios city Para Brazil -5.39 -54.45 223 0
Entre-Rios city Rio Grande do Sul Brazil -28.25 -52.39 2070 76963
Entre-a-Serra city Castelo Branco Portugal 39.82 -7.99 2024 1823
Entre-as-Águas city Braga Portugal 41.51 -8.38 830 79795
Entre-deux-Eaux city Lorraine France 48.23 6.99 1669 12322
Entre-deux-Guiers city Rhone-Alpes France 45.43 5.75 1669 7687
Entre-os-Rios city Uige Angola -7.88 15.52 2775 2086
Entre-rios city Benguela Angola -12.93 14.77 4189 894
Entreadero de Angulo city Herrera Panama 7.85 -80.85 1174 2829
Entrecasteaux city Provence-Alpes-Cote d'Azur France 43.52 6.24 830 4623
Entrechaums city Provence-Alpes-Cote d'Azur France 44.22 5.14 1046 4955
Entrechaux city Provence-Alpes-Cote d'Azur France 44.22 5.14 1046 4955
Entrecinsa city Galicia Spain 42.13 -7.21 2903 728
Entrecruces city Galicia Spain 43.13 -8.68 1220 6241
Entredero de Tijeras city Herrera Panama 7.87 -80.87 1040 2923
Entrega city Santa Cruz Bolivia -14.63 -62.48 846 149
Entrejol city Netherlands 12.17 -68.27 39 4460
Entrelagos city Bern Switzerland 46.68 7.87 1883 20674
Entrelandes city Bretagne France 47.75 -1.82 187 3192
Entremesaigues city Escaldes-Engordany Andorra 42.50 1.56 6755 42607
Entremont city Rhone-Alpes France 45.43 5.88 4432 1430
Entremont city Rhone-Alpes France 45.96 6.39 4189 3522
Entremont city Auvergne France 45.27 3.37 2080 9151
Entremont-le-Vieux city Rhone-Alpes France 45.43 5.88 4432 1430
Entremontes city Alagoas Brazil -9.67 -37.65 830 1145
Entremontes city Pernambuco Brazil -7.55 -39.82 2627 596
Entremonts city KwaZulu-Natal South Africa -30.38 28.85 6709 1892
Entrena city La Rioja Spain 42.39 -2.53 1833 9711
Entrepelado city Rio Grande do Sul Brazil -29.73 -50.75 830 9049
Entrepenas city Castilla y Leon Spain 42.03 -6.47 3349 534
Entrepeñas city Asturias Spain 43.33 -5.75 1095 54881
Entrepeñas city Asturias Spain 43.14 -5.58 2578 1535
Entrepierres city Provence-Alpes-Cote d'Azur France 44.20 5.99 2509 3990
Entrepèiras city Provence-Alpes-Cote d'Azur France 44.20 5.99 2509 3990
Entrerios city Puerto Rico United States 18.36 -65.99 278
Entrerios Airport airport 5.96 -64.43 921 0
Entrerrios city Cundinamarca Colombia 5.52 -73.79 8405 6063
Entrerrios city Asturias Spain 43.33 -6.91 3349 675
Entrerríos city Antioquia Colombia 6.57 -75.52 8389 6869
Entrerríos city Cundinamarca Colombia 4.65 -74.24 7549 196802
Entresaque city Dominican Republic 17.98 -71.25 2509 7152
Entressen city Provence-Alpes-Cote d'Azur France 43.59 4.94 137 21895
Entrevaus city Provence-Alpes-Cote d'Azur France 43.96 6.80 1968 815
Entrevaux city Provence-Alpes-Cote d'Azur France 43.96 6.80 1968 815
Entrevenas city Provence-Alpes-Cote d'Azur France 43.94 6.02 2509 618
Entrevennes city Provence-Alpes-Cote d'Azur France 43.94 6.02 2509 618
Entrevernes city Rhone-Alpes France 45.80 6.19 1669 9483
Entreves city Valle d'Aosta Italy 45.82 6.95 4219 1403
Entrevinas city Asturias Spain 43.57 -5.93 3 95608
Entrevinhas city Santarem Portugal 39.55 -8.13 830 5263
Entrevías city Madrid Spain 40.40 -3.68 1932 460511

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.