Up

Alphabetical listing of Places in World

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Cumbrae city Limpopo South Africa -23.29 29.15 3349 11548
Cumbraos city Galicia Spain 43.08 -8.17 1669 2801
Cumbraos city Galicia Spain 43.05 -8.00 1899 1924
Cumbraos city Galicia Spain 42.81 -7.83 1712 3016
Cumbre city Potosi Bolivia -21.55 -65.70 10098 298
Cumbre city Potosi Bolivia -21.55 -65.68 10068 298
Cumbre city Potosi Bolivia -20.73 -66.20 13802 447
Cumbre city Chuquisaca Bolivia -20.38 -63.90 3746 595
Cumbre city Santa Cruz Bolivia -18.93 -63.55 1669 149
Cumbre city Santa Cruz Bolivia -16.55 -62.33 1761 149
Cumbre city Maranhao Brazil -3.87 -43.29 272 1012
Cumbre city Villa Clara Cuba 22.29 -79.68 830 61536
Cumbre city Dominican Republic 19.70 -70.98 1991 12373
Cumbre city El Progreso Guatemala 14.77 -90.22 3349 11572
Cumbre city Baja Verapaz Guatemala 15.15 -90.17 5869 7690
Cumbre city Totonicapan Guatemala 15.12 -91.57 9228 36769
Cumbre city Peten Guatemala 16.40 -89.01 1669 447
Cumbre city Copan Honduras 14.97 -89.00 2627 11541
Cumbre city Copan Honduras 14.95 -88.82 3349 9145
Cumbre city Santa Barbara Honduras 15.05 -88.33 2017 7831
Cumbre city Chihuahua Mexico 27.80 -108.75 3349 447
Cumbre city Oaxaca Mexico 16.29 -97.67 2509 2016
Cumbre city Chihuahua Mexico 29.67 -108.10 7601 298
Cumbre city Hidalgo Mexico 20.20 -98.87 7549 10078
Cumbre city Huanuco Peru -9.59 -74.86 1076 447
Cumbre city Junin Peru -11.96 -75.58 13428 706
Cumbre city Carabobo Venezuela 10.40 -68.00 990 64097
Cumbre city Guarico Venezuela 9.93 -67.31 1669 38831
Cumbre city Cojedes Venezuela 9.90 -68.47 2040 1546
Cumbre Alta city Zacapa Guatemala 15.08 -89.15 2509 7057
Cumbre Alta city Zacapa Guatemala 14.97 -89.33 2693 14387
Cumbre Arriba city Cibao Norte Dominican Republic 19.46 -70.45 1784 20853
Cumbre Campanario city Tarija Bolivia -21.72 -64.58 6984 1996
Cumbre Chiquita city Mayabeque Cuba 22.92 -82.13 413 23757
Cumbre Chiquita city Carabobo Venezuela 10.38 -67.98 2903 26018
Cumbre Cortada city Los Lagos Chile -41.48 -73.09 137 9115
Cumbre Fria city Sucre Venezuela 10.69 -62.77 2509 2911
Cumbre Hermosa city Mayabeque Cuba 22.92 -82.15 830 24245
Cumbre La Avanzada city Huehuetenango Guatemala 15.28 -92.05 7900 24785
Cumbre La Florida city Alta Verapaz Guatemala 15.28 -89.98 2509 10787
Cumbre Piedra de Amolar city Chiquimula Guatemala 14.70 -89.28 3349 11708
Cumbre Roja city Miranda Venezuela 10.28 -67.07 2509 52367
Cumbre San Nicolás city Guatemala Guatemala 14.50 -90.50 5426 142128
Cumbre Tarma city Junin Peru -11.30 -75.66 9655 7072
Cumbre Ventanas city Chiapas Mexico 15.55 -92.30 8389 6109
Cumbre Vistosa city Los Lagos Chile -41.50 -73.11 95 1470
Cumbre Zacatoso city Chihuahua Mexico 26.73 -107.54 2755 596
Cumbre de Ahuiriachi city Chihuahua Mexico 26.73 -107.58 2752 596
Cumbre de Alumbres city Hidalgo Mexico 20.66 -98.69 7057 11452
Cumbre de Barranca Honda city Guerrero Mexico 16.73 -98.34 830 12090
Cumbre de Caballo city Sucre Venezuela 10.72 -62.75 1669 3326
Cumbre de Charcoy city Tarija Bolivia -21.57 -65.05 13428 745
Cumbre de Charcoya city Tarija Bolivia -21.57 -65.05 13428 745
Cumbre de Cosimpa city Chihuahua Mexico 26.80 -107.40 7549 596
Cumbre de Cuyochuanca city Junin Peru -11.64 -75.06 15265 2255
Cumbre de Guadalupe city Jalisco Mexico 20.25 -104.80 4603 453
Cumbre de Jonotal city Veracruz Mexico 19.73 -96.88 6709 15371
Cumbre de Los Bolillos city Chihuahua Mexico 26.67 -107.61 5308 596
Cumbre de Manacal city Sucre Venezuela 10.60 -63.05 869 9358
Cumbre de Mejillon city Sucre Venezuela 10.69 -62.55 2509 2709
Cumbre de Metlac city Veracruz Mexico 18.93 -97.03 3349 69643
Cumbre de Moba city Chihuahua Mexico 26.86 -106.91 7896 298
Cumbre de Rio Verde city Chihuahua Mexico 26.85 -107.20 7919 596
Cumbre de San Ignacio city Chihuahua Mexico 26.72 -107.12 7965 596
Cumbre de San Juan city Copan Honduras 14.73 -89.08 3628 10369
Cumbre de San Manuel city Sinaloa Mexico 26.03 -107.33 5288 596
Cumbre de Santa Catarina city Hidalgo Mexico 20.34 -98.65 6709 7909
Cumbre de Talquezal city Zacapa Guatemala 14.92 -89.37 4314 16646
Cumbre de Tarahuito city Chihuahua Mexico 26.68 -107.26 8389 596
Cumbre de Tigrillo city Sucre Venezuela 10.72 -62.78 830 3376
Cumbre de Toisale city Puebla Mexico 18.83 -98.18 6709 1619
Cumbre de Tuilacan city Quetzaltenango Guatemala 14.80 -91.67 8389 25370
Cumbre de Vera city Yaracuy Venezuela 9.98 -68.47 3349 804
Cumbre de la Laguna city Durango Mexico 23.13 -104.45 6709 447
Cumbre de la Mesa Seca city Chihuahua Mexico 27.15 -108.44 4527 311
Cumbre de las Flores city Sucre Venezuela 10.73 -62.73 1190 3103
Cumbre de los Aguajitos city Chihuahua Mexico 26.81 -107.06 7549 9942
Cumbre de los Pinos city Sonora Mexico 27.58 -108.70 5108 307
Cumbre del Alte city Totonicapan Guatemala 15.12 -91.57 9228 36769
Cumbre del Carpintero city Baja Verapaz Guatemala 15.15 -90.17 5869 7690
Cumbre del Espanol city Veracruz Mexico 18.97 -97.15 6889 7598
Cumbre del Helechal city Carabobo Venezuela 10.02 -68.36 2001 16
Cumbre del Helechal city Carabobo Venezuela 10.02 -68.37 1994 11
Cumbre del Manzano city Chihuahua Mexico 27.14 -107.24 7716 596
Cumbre del Marco city La Libertad Peru -7.78 -78.27 12011 4952
Cumbre del Ojito city Chihuahua Mexico 26.83 -107.28 8389 596
Cumbre del Palmichal city Santa Barbara Honduras 15.20 -88.67 2509 8869
Cumbrepampa city Potosi Bolivia -20.65 -66.37 13428 414
Cumbres city Veracruz Mexico 18.80 -97.32 7549 13908
Cumbres city Tamaulipas Mexico 23.75 -99.16 1115 88029
Cumbres city Extremadura Spain 38.33 -6.62 1669 1178
Cumbres city Colorado United States 37.02 -106.45 10068
Cumbres Elite city Nuevo Leon Mexico 25.74 -100.41 2509 249898
Cumbres Mayores city Andalucia Spain 38.06 -6.65 1978 1637
Cumbres de Acultzingo city Veracruz Mexico 18.71 -97.32 5869 4045
Cumbres de Aquila city Veracruz Mexico 18.80 -97.32 7549 13908
Cumbres de Barranca Honda city Guerrero Mexico 16.73 -98.34 830 12090
Cumbres de Bella Vista city Monagas Venezuela 10.03 -63.82 2542 1614
Cumbres de Buenavista city Chihuahua Mexico 26.91 -107.15 8389 596
Cumbres de Carrelas city Chihuahua Mexico 26.91 -107.16 8389 596
Cumbres de Cebollana city Veracruz Mexico 19.68 -97.05 6233 15839
Cumbres de Chupeachi city Chihuahua Mexico 26.70 -107.44 5869 596
Cumbres de Gualayna city Chihuahua Mexico 26.86 -107.25 8389 596
Cumbres de Guerachi city Chihuahua Mexico 26.73 -107.29 7657 596
Cumbres de Guereachi city Chihuahua Mexico 26.75 -107.29 8389 596
Cumbres de Las Ceibas city San Luis Potosi Mexico 22.11 -100.93 6217 146061
Cumbres de Majalca city Chihuahua Mexico 28.80 -106.49 7135 2832
Cumbres de Maltrata city Veracruz Mexico 18.83 -97.32 7549 19563
Cumbres de San Bartolome city Andalucia Spain 38.08 -6.74 1669 913
Cumbres de San Manuel city Chihuahua Mexico 26.28 -107.57 6709 596
Cumbres de Sinforosa city Chihuahua Mexico 26.71 -107.09 7749 596
Cumbres de Sinforosa city Chihuahua Mexico 26.71 -107.11 7962 596
Cumbres de Tuxpango city Veracruz Mexico 18.85 -97.04 3349 188388
Cumbres de Villaverde city Guerrero Mexico 17.52 -101.14 2070 1341
Cumbres de en Medio city Andalucia Spain 38.07 -6.69 2509 1299
Cumbres del Cipres city Veracruz Mexico 19.69 -96.95 6709 14809
Cumbres del Guapillo city Guanajuato Mexico 21.10 -101.24 8530 12665
Cumbres del Manzano city Chihuahua Mexico 26.72 -107.27 8389 596
Cumbres del Obispo city Jalisco Mexico 19.77 -104.47 4501 2401
Cumbres del Río Verde city Chihuahua Mexico 26.88 -107.20 8389 596
Cumbres del Valle city Zacatecas Mexico 22.77 -103.58 6249 9512
Cumbres la Trinidad city Baja California Mexico 32.44 -116.74 1794 53081
Cumbria city Maryland United States 39.65 -78.76 830
Cumbrilla city Cocle Panama 8.44 -80.59 200 2100

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.