Up

Alphabetical listing of Places in World

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Bourg-Achard city Haute-Normandie France 49.35 0.82 830 7004
Bourg-Archambault city Poitou-Charentes France 46.38 1.00 830 1012
Bourg-Argental city Rhone-Alpes France 45.30 4.56 1794 4452
Bourg-Beaudouin city Haute-Normandie France 49.39 1.31 830 8252
Bourg-Blanc city Bretagne France 48.50 -4.50 255 19569
Bourg-Bruche city Alsace France 48.36 7.14 1807 3151
Bourg-Charente city Poitou-Charentes France 45.67 -0.23 88 7531
Bourg-Cocu city Centre-Val de Loire France 47.20 0.70 370 3217
Bourg-Dauphin city Saarland Germany 49.29 6.73 830 63523
Bourg-Dun city Haute-Normandie France 49.86 0.89 170 6104
Bourg-Fidèle city Champagne-Ardenne France 49.89 4.54 1049 4184
Bourg-Lastic city Auvergne France 45.65 2.57 2634 1767
Bourg-Léopold city Vlaanderen Belgium 51.12 5.25 157 26210
Bourg-Madame city Languedoc-Roussillon France 42.43 1.94 4189 6529
Bourg-Neuf city Pays de la Loire France 47.23 -0.02 190 17366
Bourg-Philippe city Pays de la Loire France 47.77 -0.81 232 1934
Bourg-Royal city Quebec Canada 46.82 -71.20 3 79193
Bourg-Saint-Andéol city Rhone-Alpes France 44.38 4.64 170 16117
Bourg-Saint-Bernard city Midi-Pyrenees France 43.60 1.71 830 3571
Bourg-Saint-Christophe city Rhone-Alpes France 45.89 5.16 830 12527
Bourg-Saint-Marc city Basse-Normandie France 48.88 -0.43 318 3178
Bourg-Saint-Maurice city Rhone-Alpes France 45.62 6.77 2851 5284
Bourg-Saint-Pierre city Valais Switzerland 45.95 7.21 6089 473
Bourg-Sainte-Marie city Champagne-Ardenne France 48.18 5.56 1033 1611
Bourg-a-Chique city Sides Haiti 18.25 -72.10 269 0
Bourg-d'Ire city Pays de la Loire France 47.68 -0.97 101 4730
Bourg-d'Oisans city Rhone-Alpes France 45.05 6.03 2509 2335
Bourg-d'Oueil city Midi-Pyrenees France 42.86 0.50 4347 389
Bourg-de-Bigorre city Midi-Pyrenees France 43.09 0.26 1669 2001
Bourg-de-Partie city Champagne-Ardenne France 48.24 3.78 830 3450
Bourg-de-Péage city Rhone-Alpes France 45.03 5.07 830 41003
Bourg-de-Thizy city Rhone-Alpes France 46.03 4.30 1669 10070
Bourg-de-Visa city Midi-Pyrenees France 44.26 0.96 830 1678
Bourg-des-Comptes city Bretagne France 47.93 -1.75 193 7826
Bourg-des-Maisons city Aquitaine France 45.34 0.44 830 1837
Bourg-du-Bost city Aquitaine France 45.27 0.25 282 2975
Bourg-d’Iré city Pays de la Loire France 47.68 -0.97 101 4730
Bourg-d’Oueil city Midi-Pyrenees France 42.86 0.50 4347 389
Bourg-en-Bresse city Rhone-Alpes France 46.20 5.23 830 55497
Bourg-et-Comin city Picardie France 49.40 3.65 196 2650
Bourg-l'Abbe city Haute-Normandie France 48.77 1.33 830 35278
Bourg-l'Eveque city Pays de la Loire France 47.74 -1.01 301 5641
Bourg-la-Reine city France 48.78 2.32 265 728552
Bourg-le-Bec city Limousin France 45.54 1.91 2509 967
Bourg-le-Comte city Bourgogne France 46.31 3.98 830 2266
Bourg-le-Roi city Pays de la Loire France 48.35 0.13 380 4320
Bourg-les-Valence city Rhone-Alpes France 44.96 4.91 830 83945
Bourg-l’Abbé city Haute-Normandie France 48.77 1.33 830 35278
Bourg-l’Évêque city Pays de la Loire France 47.74 -1.01 301 5641
Bourg-sous-Chatelet city Franche-Comte France 47.70 6.95 1669 7554
Bourg-sur-Gironde city Aquitaine France 45.04 -0.56 9 11456

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.