Up

Alphabetical listing of Places in World

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Boquera del Carche city Murcia Spain 38.48 -1.13 2509 1640
Boqueral city Anzoategui Venezuela 9.27 -64.53 830 6358
Boquerizo city Asturias Spain 43.36 -4.60 314 2068
Boquerizu city Asturias Spain 43.36 -4.60 314 2068
Boquerião city Rio Grande do Sul Brazil -29.30 -52.43 2004 2755
Boquero city Pinar del Rio Cuba 22.72 -83.43 830 3299
Boquero city Francisco Morazan Honduras 13.92 -87.23 4330 11244
Boqueron city Corrientes Argentina -28.82 -58.15 223 0
Boqueron city Santiago del Estero Argentina -28.58 -63.78 341 325
Boqueron city Santa Cruz Bolivia -16.30 -59.17 1036 65
Boqueron city Choco Colombia 4.90 -76.18 10465 8624
Boqueron city Cundinamarca Colombia 4.25 -74.54 1879 15223
Boqueron city Tolima Colombia 3.75 -74.88 984 6454
Boqueron city Cundinamarca Colombia 5.07 -74.13 10908 9107
Boqueron city Huila Colombia 3.28 -74.67 6709 298
Boqueron city Norte de Santander Colombia 7.53 -72.96 9228 3069
Boqueron city Tolima Colombia 4.56 -75.00 1686 3298
Boqueron city Tolima Colombia 4.27 -75.22 4189 13236
Boqueron city Cesar Colombia 9.16 -73.62 830 3301
Boqueron city Meta Colombia 4.32 -73.30 961 1056
Boqueron city Tolima Colombia 3.55 -75.63 5869 5527
Boqueron city Cauca Colombia 3.06 -76.21 7582 6348
Boqueron city Huila Colombia 3.30 -75.06 1669 549
Boqueron city Granma Cuba 20.30 -76.97 65 43003
Boqueron city Ciego de Avila Cuba 22.17 -79.02 830 14831
Boqueron city Granma Cuba 20.37 -76.67 167 103404
Boqueron city Guantanamo Cuba 20.28 -75.07 1669 5755
Boqueron city Guantanamo Cuba 20.25 -75.08 2509 15375
Boqueron city San Miguel El Salvador 13.50 -88.35 2509 33847
Boqueron city Huehuetenango Guatemala 15.51 -92.01 6013 12350
Boqueron city Valle Honduras 13.82 -87.67 2509 8923
Boqueron city Olancho Honduras 15.30 -86.12 3349 409
Boqueron city Puebla Mexico 18.28 -98.06 4189 3357
Boqueron city Oaxaca Mexico 16.25 -94.22 124 2913
Boqueron city Chiapas Mexico 15.25 -92.30 6889 7664
Boqueron city Tabasco Mexico 17.92 -93.02 49 33218
Boqueron city Tabasco Mexico 17.92 -92.97 49 33854
Boqueron city Tabasco Mexico 17.91 -92.96 52 33583
Boqueron city Tabasco Mexico 17.91 -93.01 55 35525
Boqueron city Veracruz Mexico 19.24 -96.37 180 9457
Boqueron city Veracruz Mexico 18.83 -97.08 3713 133016
Boqueron city Campeche Mexico 18.34 -91.13 141 1043
Boqueron city Neembucu Paraguay -26.97 -58.37 177 524
Boqueron city Neembucu Paraguay -27.02 -58.37 203 972
Boqueron city Arequipa Peru -17.14 -71.84 49 7003
Boqueron city Lima Peru -12.45 -76.80 164 6187
Boqueron city Cocle Panama 8.62 -80.23 830 4321
Boqueron city Chiriqui Panama 8.51 -82.57 830 12843
Boqueron city Veraguas Panama 8.24 -80.86 236 2702
Boqueron city Herrera Panama 7.87 -80.92 390 4427
Boqueron city Anzoategui Venezuela 8.37 -64.88 830 149
Boqueron city Yaracuy Venezuela 10.57 -68.83 318 4307
Boqueron city Vargas Venezuela 10.57 -66.99 2509 53524
Boqueron city Vargas Venezuela 10.55 -66.87 6138 119012
Boqueron city Anzoategui Venezuela 10.14 -64.55 830 165284
Boqueron city Sucre Venezuela 10.16 -63.94 3349 2633
Boqueron city Carabobo Venezuela 10.07 -67.92 1994 90762
Boqueron city Anzoategui Venezuela 9.87 -64.22 1669 272
Boqueron city Monagas Venezuela 9.77 -63.20 190 37962
Boqueron city Anzoategui Venezuela 9.50 -65.08 275 430
Boqueron city Anzoategui Venezuela 9.48 -64.86 337 4633
Boqueron city Anzoategui Venezuela 9.32 -64.01 948 270
Boqueron city Anzoategui Venezuela 9.25 -64.45 954 12351
Boqueron city Monagas Venezuela 9.06 -62.44 32 5534
Boqueron city Anzoategui Venezuela 8.96 -64.86 830 0
Boqueron city Barinas Venezuela 8.60 -69.30 252 1003
Boqueron city Bolivar Venezuela 7.10 -61.98 2053 0
Boqueron city Apure Venezuela 7.65 -68.14 213 298
Boqueron city Tachira Venezuela 7.73 -72.40 4189 31545
Boqueron city Puerto Rico United States 18.21 -65.85 830
Boqueron Capira city Cundinamarca Colombia 4.90 -74.68 3645 3840
Boqueron de Canas city Salto Uruguay -31.48 -56.89 413 0
Boqueron de Capira city Cundinamarca Colombia 4.90 -74.68 3645 3840
Boqueron de Chivor city Boyaca Colombia 4.92 -73.36 6164 5558
Boqueron de Guaya city Aragua Venezuela 9.70 -66.65 1000 851
Boqueron de Penitas city Antioquia Colombia 6.68 -75.91 5869 6903
Boqueron del Oso city Cundinamarca Colombia 5.07 -74.13 10908 9107
Boqueroncito city Huila Colombia 3.28 -74.67 6709 298
Boqueroncito city Huila Colombia 2.11 -75.70 2585 3628
Boqueroncito city Antioquia Colombia 6.33 -75.67 8389 346819
Boqueroncito city Puebla Mexico 18.28 -98.06 4189 3357
Boqueroncito city Anzoategui Venezuela 10.07 -65.10 3 4055
Boquerones city Sucre Colombia 8.98 -75.11 68 1560
Boquerones city Guanacaste Costa Rica 10.52 -85.58 95 4026
Boquerones city Pinar del Rio Cuba 22.12 -84.12 52 1995
Boquerones city Sancti Spiritus Cuba 21.78 -79.29 127 7850
Boquerones city Pinar del Rio Cuba 22.72 -83.43 830 3299
Boquerones city Artemisa Cuba 22.72 -82.78 9 4154
Boquerones city Matanzas Cuba 22.58 -80.53 219 3363
Boquerones city Matanzas Cuba 22.45 -81.05 9 1954
Boquerones city Villa Clara Cuba 22.37 -79.95 830 63981
Boquerones city Villa Clara Cuba 22.05 -80.01 1669 5066
Boquerones city Santa Barbara Honduras 15.15 -88.40 2788 9681
Boquerones city Veraguas Panama 8.08 -80.85 137 6398
Boquerones city Barinas Venezuela 8.55 -68.27 200 149
Boquerones city Barinas Venezuela 8.50 -68.50 295 921
Boquerones city Apure Venezuela 7.74 -67.30 88 1887
Boquerones city Apure Venezuela 7.23 -70.37 380 644
Boquerones city Barinas Venezuela 8.17 -68.02 183 149
Boquerones city Anzoategui Venezuela 9.50 -65.08 275 430
Boquerones city Apure Venezuela 7.21 -70.58 410 745
Boquerones city Guarico Venezuela 8.16 -68.02 183 149
Boquerones city Guarico Venezuela 8.49 -67.81 209 149
Boquerones de Buria city Apure Venezuela 7.19 -71.44 830 745
Boqueroy city Loreto Peru -3.68 -73.76 396 0
Boquerón city Corrientes Argentina -27.78 -56.06 830 149
Boquerón city Chaco Argentina -26.91 -59.80 216 260
Boquerón city Magallanes y de la Antartica Chilena Chile -53.47 -70.29 0 0
Boquerón city Caldas Colombia 5.47 -75.62 5095 24311
Boquerón city Tolima Colombia 4.41 -75.27 5869 98032
Boquerón city Huila Colombia 2.06 -75.79 3349 3685
Boquerón city Santander Colombia 6.39 -73.34 2769 2745
Boquerón city Narino Colombia 1.53 -77.22 7660 9912
Boquerón city Tolima Colombia 3.26 -75.63 6709 4035
Boquerón city Cundinamarca Colombia 4.75 -73.90 11089 5092
Boquerón city Risaralda Colombia 4.86 -75.64 5869 92771
Boquerón city Cauca Colombia 3.17 -77.49 19 906
Boquerón city Cartago Costa Rica 9.89 -83.85 5869 62857
Boquerón city Granma Cuba 20.32 -76.98 59 27883
Boquerón city Guantanamo Cuba 19.99 -75.11 95 2977
Boquerón city Villa Clara Cuba 22.37 -79.57 830 7157
Boquerón city Guantanamo Cuba 19.97 -75.03 219 2780
Boquerón city Guayas Ecuador -1.87 -79.95 72 39837
Boquerón city Izabal Guatemala 15.62 -89.23 1036 2178
Boquerón city Cortes Honduras 15.48 -87.87 108 34051
Boquerón city Francisco Morazan Honduras 13.91 -87.12 5869 3040
Boquerón city Chiapas Mexico 15.40 -93.10 3 1677
Boquerón city Chiapas Mexico 16.25 -92.88 1669 748
Boquerón city Oaxaca Mexico 15.70 -96.57 298 6447
Boquerón city Veracruz Mexico 19.06 -97.10 5869 12294
Boquerón city Chiapas Mexico 15.61 -92.29 6889 6612
Boquerón city Managua Nicaragua 12.29 -86.52 180 14716
Boquerón city Presidente Hayes Paraguay -23.97 -57.28 209 111
Boquerón city Caazapa Paraguay -26.42 -56.18 393 1937
Boquerón city Caazapa Paraguay -26.25 -56.23 288 2493
Boquerón city Ica Peru -14.99 -75.45 830 247
Boquerón city Ica Peru -14.90 -75.40 830 325
Boquerón city Tumbes Peru -4.03 -80.51 830 19021
Boquerón city Colon Panama 9.37 -79.57 331 7056
Boquerón city Colon Panama 9.36 -79.57 830 7348
Boquerón city Cocle Panama 8.48 -80.58 1669 2331
Boquerón city Rivera Uruguay -31.17 -55.90 830 447
Boquerón city Trujillo Venezuela 9.32 -70.70 4475 29158
Boquerón city Nueva Esparta Venezuela 11.03 -63.95 830 63207
Boquerón city Zulia Venezuela 10.58 -71.75 144 300286
Boquerón city Miranda Venezuela 10.28 -67.07 2509 52367
Boquerón city Guarico Venezuela 9.71 -66.41 928 2864
Boquerón city Cojedes Venezuela 9.51 -68.04 367 298
Boquerón city Monagas Venezuela 8.93 -62.52 59 2399
Boquerón city Trujillo Venezuela 9.18 -70.31 5029 10400
Boquerón city Miranda Venezuela 10.21 -66.14 75 6933
Boquerón city Guarico Venezuela 8.88 -65.83 830 503
Boquerón city Monagas Venezuela 10.21 -63.54 4189 17374
Boquerón city Portuguesa Venezuela 9.10 -69.72 830 30255
Boquerón city Puerto Rico United States 18.03 -67.17 36
Boquerón city Puerto Rico United States 18.35 -65.69 82
Boquerón city Puerto Rico United States 18.06 -66.50 830
Boquerón Abajo city Colon Panama 9.36 -79.57 830 7348
Boquerón Arriba city Colon Panama 9.40 -79.56 830 6763
Boquerón Comunidad city Puerto Rico United States 18.03 -67.17 32
Boquerón Comunidad city Puerto Rico United States 18.20 -65.84 830
Boquerón Quinta Sección city Tabasco Mexico 17.87 -93.01 72 32679
Boquerón Viejo city Chiriqui Panama 8.52 -82.58 830 14245
Boquerón de Amana city Monagas Venezuela 9.61 -63.26 249 4625
Boquerón de Jengibral city Bolivar Venezuela 7.01 -66.83 1669 149
Boquerón de Tena city Tolima Colombia 3.75 -74.88 984 6454

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.