Up

Alphabetical listing of Places in World

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Binda city New South Wales Australia -34.33 149.37 2903 149
Binda city Queensland Australia -27.87 147.35 830 0
Binda city Queensland Australia -27.15 149.85 882 0
Binda city Kanem Chad 14.13 15.46 1092 0
Binda city Congo (Dem. Republic of The)-(Zaire) -9.61 22.74 3349 298
Binda city Kongo Central Congo (Dem. Republic of The)-(Zaire) -5.86 13.19 45 1834
Binda city Kongo Central Congo (Dem. Republic of The)-(Zaire) -5.56 14.00 974 3278
Binda city Kongo Central Congo (Dem. Republic of The)-(Zaire) -5.41 15.23 1978 6495
Binda city Congo (Dem. Republic of The)-(Zaire) -5.48 17.74 2532 5662
Binda city Kongo Central Congo (Dem. Republic of The)-(Zaire) -5.23 14.67 1916 7897
Binda city Congo (Dem. Republic of The)-(Zaire) -6.48 17.34 2509 2086
Binda city Congo (Dem. Republic of The)-(Zaire) -7.21 21.26 2509 3725
Binda city Kongo Central Congo (Dem. Republic of The)-(Zaire) -4.51 14.27 1669 4321
Binda city Ouaka Central African Republic 5.05 19.97 1669 2074
Binda city Ngounie Gabon -1.15 10.70 830 0
Binda city Rajasthan India 24.37 76.61 1072 18415
Binda city Jharkhand India 23.74 83.88 1669 10132
Binda city Bihar India 24.56 84.98 830 51850
Binda city Mali 12.48 -10.53 1223 447
Binda city Sofala Mozambique -19.80 33.95 91 2301
Binda city Adamawa Nigeria 10.24 12.23 1669 7090
Binda city Paramaribo Suriname 5.82 -55.20 13 168428
Binda city Punjab Pakistan 31.16 70.43 830 10190
Binda city Centre-Est Burkina Faso 11.00 -0.53 1023 8826
Binda airport -34.30 149.36 2450 0
Binda Adonsi city Ghana 10.82 -0.47 830 10582
Binda Barara city Punjab Pakistan 29.54 70.33 830 17433
Binda Beli city Adamawa Nigeria 10.03 12.97 2057 5530
Binda Burra city Punjab Pakistan 29.54 70.33 830 17433
Binda Burrah city Punjab Pakistan 29.54 70.33 830 17433
Binda Bāhu Shāh city Punjab Pakistan 31.60 70.95 830 12814
Binda Bāhu Shāh city Punjab Pakistan 31.58 70.96 830 12814
Binda Fauja Dhara city Punjab Pakistan 30.95 72.07 830 31886
Binda Ishāq city Punjab Pakistan 29.68 71.10 328 35414
Binda Kura city Yobe Nigeria 12.03 11.23 1669 3129
Binda Maharban city Punjab Pakistan 29.68 70.78 354 31535
Binda Makana city Punjab Pakistan 31.16 72.15 830 31751
Binda Malana city Punjab Pakistan 30.22 71.38 380 169084
Binda Mehrban city Punjab Pakistan 29.68 70.78 354 31535
Binda Mulāna city Punjab Pakistan 30.22 71.38 380 169084
Binda Méyos city Sud Cameroon 2.58 11.30 1669 894
Binda Purwa city Uttar Pradesh India 27.07 81.91 377 86585
Binda Purwa city Uttar Pradesh India 26.26 81.37 341 60470
Binda Pāoliān city Punjab Pakistan 29.36 71.07 318 23008
Binda Sandila city Punjab Pakistan 30.26 71.42 400 187443
Binda Sarbana city Punjab Pakistan 30.82 72.01 830 31886
Binda Sargana city Punjab Pakistan 30.52 71.68 387 39406
Binda Sargāna city Punjab Pakistan 30.58 71.73 377 33872
Binda Singh Purwa city Uttar Pradesh India 26.94 82.33 298 69160
Binda ka Purwa city Uttar Pradesh India 25.82 81.69 291 125581
Binda-Meyos city Sud Cameroon 2.35 11.17 1066 894
Binda-Nseke city Katanga Congo (Dem. Republic of The)-(Zaire) -4.70 16.83 2043 2533
Bindaba city Ogooue-Ivindo Gabon -0.12 11.97 830 15941
Bindaban city Jharkhand India 25.22 87.49 219 59891
Bindabhita city Rangpur Bangladesh 26.45 88.60 249 86026
Bindacun city Xizang China 29.76 97.71 12723 0
Bindada city Nepal 27.85 85.43 5029 31359
Bindaekia city Rajasthan India 26.84 75.83 1240 108703
Bindaganj city Uttar Pradesh India 25.87 82.10 262 86141
Bindaganj city Uttar Pradesh India 26.02 81.32 364 61660
Bindah city Punjab Pakistan 29.43 71.20 324 49173
Bindah city Ta`izz Yemen 13.15 43.94 4291 41778
Bindah Kot Imam Din city Punjab Pakistan 29.41 71.09 324 44608
Bindahalli city Karnataka India 12.49 76.55 2549 36219
Bindahalli city Karnataka India 12.48 76.55 2549 36219
Bindaizān city Arbil Iraq 36.61 44.92 4189 2235
Bindaja city Grand Cape Mount Liberia 7.16 -11.24 351 597
Bindak city Mus Turkey 38.65 41.65 5285 11633
Bindakana city Congo (Dem. Republic of The)-(Zaire) -9.42 22.98 3638 298
Bindakhera city Rajasthan India 24.28 76.40 1210 19758
Bindal city Himachal Pradesh India 31.19 77.53 7549 13166
Bindal city Jammu and Kashmir India 32.49 75.50 2509 19178
Bindal city Siirt Turkey 38.16 42.19 5869 2655
Bindal city Gumushane Turkey 39.92 39.47 6709 1860
Bindala city Rajasthan India 28.83 74.83 830 10385
Bindaladudulaa city Gorontalo Indonesia 0.57 121.57 351 3226
Bindalahun city Grand Cape Mount Liberia 7.16 -11.24 351 597
Bindalahun city Eastern Sierra Leone 7.44 -11.24 830 3427
Bindalbari city Rangpur Bangladesh 25.97 88.18 124 74331
Bindalgaon city Uttarakhand India 29.88 78.47 3395 7004
Bindalgaon city Uttarakhand India 29.87 78.49 3631 7036
Bindali city Ouham-Pende Central African Republic 7.40 16.03 2509 1788
Bindali Pir city Himachal Pradesh India 32.09 76.13 1991 26180
Bindalima city Centre Cameroon 4.50 11.63 1669 2957
Bindalima I city Centre Cameroon 4.45 11.63 1833 6398
Bindam city Sud Cameroon 2.70 10.82 2509 907
Bindama city Sangha Congo 2.08 14.02 1958 149
Bindama city Woleu-Ntem Gabon 1.00 11.95 1669 0
Bindamongo city Centre Cameroon 4.52 11.50 1669 2590
Bindan city Bangladesh 23.90 90.47 9 270805
Bindan city Himachal Pradesh India 31.43 77.38 5154 16873
Bindana city Sulawesi Tengah Indonesia -1.63 123.51 830 15757
Bindanacho city Ghana 10.39 -0.25 830 6415
Bindanang city Est Cameroon 4.02 13.25 2509 1539
Bindananga city Est Cameroon 4.02 13.25 2509 1539
Bindanda city Nepal 27.85 85.43 5029 31359
Bindang city Jawa Timur Indonesia -7.01 113.20 334 59124
Bindang city Jawa Timur Indonesia -7.02 113.18 354 59941
Bindang city Jawa Timur Indonesia -6.92 112.96 393 55782
Bindanga city Mandoul Chad 8.18 17.38 1669 2235
Bindanga city Ouham-Pende Central African Republic 7.16 15.89 2700 1788
Bindango city Queensland Australia -36.58 148.55 2746 298
Bindango city Queensland Australia -36.55 148.55 2644 298
Bindango city Queensland Australia -26.58 148.55 1151 0
Bindanisagir city Diyarbakir Turkey 38.09 40.49 2509 4023
Bindanu city Sokoto Nigeria 11.63 4.51 830 7085
Bindanu Karami city Sokoto Nigeria 11.63 4.52 830 6581
Bindanyengé city Centre Cameroon 4.42 11.63 1889 8752
Bindanıkebir city Diyarbakir Turkey 38.15 40.55 2509 4023
Bindapuna city East New Britain Papua New Guinea -5.73 151.40 0 1173
Bindapāra city Chittagong Bangladesh 21.86 91.85 9 85893
Bindaqiao city Jiangsu China 33.63 119.38 42 70429
Bindar city Kermanshah Iran 34.48 46.55 4530 5960
Bindar city Arbil Iraq 36.94 44.44 2509 2235
Bindar city Punjab Pakistan 30.51 70.50 1820 10132
Bindar al Kirmaniyah city Suhaj Egypt 26.55 31.77 187 288232
Bindar al Sharqiya city Suhaj Egypt 26.37 31.85 193 206546
Bindarampur city Bangladesh 24.83 88.75 39 93733
Bindarara city Rajasthan India 24.65 76.91 1095 27291
Bindaray city Wardak Afghanistan 34.06 68.44 8389 4917
Bindaree city New South Wales Australia -36.94 149.28 2509 149
Bindaree city Queensland Australia -24.38 149.86 830 0
Bindaree city Tasmania Australia -39.97 144.01 22 149
Bindari city Northern Papua New Guinea -8.18 148.16 0 284
Bindari city Erzurum Turkey 39.49 41.72 6709 1788
Bindarrah city South Australia Australia -32.15 140.67 830 0
Bindatag city Komarom-Esztergom Hungary 47.50 18.15 830 3084
Bindaul city Bihar India 25.53 84.78 167 137316
Bindaulia city Bihar India 25.20 83.94 232 79373
Bindaulia city Uttar Pradesh India 26.44 83.70 213 104305
Bindauliā city Uttar Pradesh India 26.94 84.00 232 91497
Bindaur city Uttar Pradesh India 25.90 80.50 331 55592
Bindaura city Uttar Pradesh India 27.32 81.29 383 71082
Bindaura city Uttar Pradesh India 27.02 81.33 830 49578
Bindaura city Uttar Pradesh India 27.14 81.43 380 59944
Bindavale city Zimbabwe -19.88 28.65 4189 977
Bindawa city Uttar Pradesh India 26.65 81.00 387 104210
Bindawa city Katsina Nigeria 12.67 7.81 1669 40314
Bindawalla city Queensland Australia -24.22 150.99 994 0
Bindawān ki Dhāni city Rajasthan India 28.68 75.44 830 37037
Binday city Pangasinan Philippines 16.13 120.45 147 105172
Bindayaka city Rajasthan India 26.92 75.66 1669 491896
Bindaye city Ouham-Pende Central African Republic 7.38 15.72 3349 1788
Bindayzan city Arbil Iraq 36.61 44.92 4189 2235

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.