UpAlphabetical listing of Places in World
Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
Bản Na | city | Lai Chau | Vietnam | 22.22 | 102.92 | 994 | 1193 |
Bản Na | city | Nghe An | Vietnam | 19.38 | 104.23 | 1814 | 3874 |
Bản Na | city | Nghe An | Vietnam | 19.53 | 104.73 | 2509 | 3725 |
Bản Na Ban | city | Lai Chau | Vietnam | 21.85 | 103.85 | 1978 | 12003 |
Bản Na Bon | city | Nghe An | Vietnam | 19.63 | 105.18 | 830 | 5573 |
Bản Na Bé | city | Nghe An | Vietnam | 19.20 | 104.38 | 1699 | 3278 |
Bản Na Ca | city | Son La | Vietnam | 21.43 | 103.68 | 2509 | 9387 |
Bản Na Ca | city | Son La | Vietnam | 21.25 | 103.83 | 3349 | 12294 |
Bản Na Ca | city | Nghe An | Vietnam | 19.33 | 105.15 | 278 | 15198 |
Bản Na Ca | city | Nghe An | Vietnam | 19.27 | 104.81 | 931 | 3307 |
Bản Na Cai | city | Dien Bien | Vietnam | 21.51 | 103.13 | 2765 | 5106 |
Bản Na Can | city | Son La | Vietnam | 21.30 | 103.93 | 2509 | 28459 |
Bản Na Cang | city | Son La | Vietnam | 21.20 | 103.90 | 3612 | 12924 |
Bản Na Chốc | city | Son La | Vietnam | 21.58 | 103.70 | 830 | 9387 |
Bản Na Co | city | Son La | Vietnam | 21.33 | 103.88 | 2601 | 25492 |
Bản Na Coutte | city | Son La | Vietnam | 21.76 | 103.66 | 2509 | 4619 |
Bản Na Cà | city | Son La | Vietnam | 21.65 | 103.66 | 830 | 6918 |
Bản Na Cáng | city | Lao Cai | Vietnam | 22.72 | 104.30 | 3500 | 7933 |
Bản Na Cáu | city | Son La | Vietnam | 21.50 | 103.82 | 1751 | 9387 |
Bản Na Có | city | Nghe An | Vietnam | 19.23 | 104.93 | 1128 | 10323 |
Bản Na Cơn | city | Nghe An | Vietnam | 19.33 | 105.17 | 278 | 15198 |
Bản Na Cụ | city | Son La | Vietnam | 21.38 | 103.70 | 2552 | 9387 |
Bản Na Da | city | Son La | Vietnam | 21.07 | 104.13 | 2509 | 10047 |
Bản Na Deng | city | Son La | Vietnam | 21.45 | 103.67 | 2509 | 9387 |
Bản Na Hay | city | Son La | Vietnam | 21.43 | 103.72 | 2509 | 9387 |
Bản Na Ho | city | Son La | Vietnam | 21.48 | 103.82 | 1669 | 9387 |
Bản Na Háng B | city | Yen Bai | Vietnam | 21.74 | 104.17 | 4494 | 4321 |
Bản Na Hôi | city | Son La | Vietnam | 21.30 | 104.13 | 2509 | 8538 |
Bản Na Hỷ | city | Nghe An | Vietnam | 19.56 | 104.53 | 1161 | 3269 |
Bản Na It | city | Son La | Vietnam | 21.37 | 103.73 | 3507 | 9387 |
Bản Na Ka | city | Son La | Vietnam | 21.22 | 104.13 | 2509 | 9987 |
Bản Na Kham | city | Nghe An | Vietnam | 19.18 | 104.60 | 830 | 3382 |
Bản Na Khoa | city | Son La | Vietnam | 21.05 | 103.75 | 1669 | 5309 |
Bản Na Khoang | city | Son La | Vietnam | 21.17 | 103.95 | 3349 | 10003 |
Bản Na Khom | city | Nghe An | Vietnam | 19.32 | 104.52 | 1669 | 3278 |
Bản Na Kạm | city | Son La | Vietnam | 21.28 | 103.87 | 2791 | 21463 |
Bản Na Lang | city | Dien Bien | Vietnam | 21.72 | 103.54 | 2618 | 5927 |
Bản Na Lao | city | Dien Bien | Vietnam | 21.52 | 103.22 | 1906 | 7536 |
Bản Na Loi | city | Nghe An | Vietnam | 19.25 | 104.88 | 1669 | 6922 |
Bản Na Luong | city | Dien Bien | Vietnam | 21.52 | 103.18 | 2509 | 6675 |
Bản Na Luong | city | Dien Bien | Vietnam | 21.50 | 103.13 | 2851 | 5205 |
Bản Na Lạn | city | Son La | Vietnam | 21.58 | 103.70 | 830 | 9387 |
Bản Na Lếch | city | Son La | Vietnam | 21.65 | 103.88 | 830 | 7111 |
Bản Na Min | city | Lai Chau | Vietnam | 22.22 | 102.93 | 1138 | 1220 |
Bản Na Nga | city | Son La | Vietnam | 21.02 | 104.38 | 1020 | 9166 |
Bản Na Ngam | city | Dien Bien | Vietnam | 21.48 | 103.10 | 3349 | 4470 |
Bản Na Ngoi | city | Nghe An | Vietnam | 19.23 | 104.10 | 6709 | 2263 |
Bản Na Nhiền | city | Lai Chau | Vietnam | 21.82 | 103.83 | 2509 | 12069 |
Bản Na Nong | city | Son La | Vietnam | 21.40 | 104.05 | 1692 | 6480 |
Bản Na Pan | city | Son La | Vietnam | 21.07 | 103.80 | 2608 | 7000 |
Bản Na Pan Tẩn | city | Lao Cai | Vietnam | 22.68 | 104.29 | 4520 | 6321 |
Bản Na Phát | city | Lai Chau | Vietnam | 22.08 | 103.69 | 1807 | 2980 |
Bản Na Phúc | city | Nghe An | Vietnam | 19.18 | 104.57 | 1669 | 3329 |
Bản Na Sen | city | Son La | Vietnam | 21.47 | 103.80 | 1735 | 9387 |
Bản Na Sành | city | Son La | Vietnam | 20.99 | 104.63 | 1679 | 8620 |
Bản Na Tai | city | Yen Bai | Vietnam | 21.57 | 104.47 | 2509 | 8369 |
Bản Na Tang | city | Nghe An | Vietnam | 19.56 | 104.82 | 1669 | 3725 |
Bản Na Tao | city | Son La | Vietnam | 21.65 | 104.27 | 4189 | 6656 |
Bản Na Tao | city | Nghe An | Vietnam | 19.25 | 105.08 | 948 | 15198 |
Bản Na Tham | city | Nghe An | Vietnam | 19.65 | 105.10 | 866 | 5652 |
Bản Na Tiêu | city | Yen Bai | Vietnam | 21.58 | 104.47 | 1243 | 8807 |
Bản Na Toi | city | Nghe An | Vietnam | 19.25 | 104.67 | 370 | 3278 |
Bản Na Tong | city | Son La | Vietnam | 21.51 | 104.02 | 830 | 6499 |
Bản Na Tong | city | Son La | Vietnam | 21.38 | 104.08 | 1873 | 6672 |
Bản Na Ty | city | Son La | Vietnam | 21.43 | 103.70 | 1981 | 9387 |
Bản Na Táng | city | Nghe An | Vietnam | 19.50 | 105.22 | 285 | 8156 |
Bản Na Tăng | city | Nghe An | Vietnam | 19.22 | 104.65 | 830 | 3278 |
Bản Na Tền | city | Son La | Vietnam | 21.43 | 103.92 | 3349 | 15081 |
Bản Na Tồng | city | Cao Bang | Vietnam | 22.98 | 105.48 | 1669 | 7312 |
Bản Na Ui | city | Lai Chau | Vietnam | 22.02 | 103.63 | 2509 | 4671 |
Bản Na Vai | city | Nghe An | Vietnam | 19.60 | 105.23 | 938 | 5507 |
Bản Na Viêng | city | Son La | Vietnam | 21.48 | 103.82 | 1669 | 9387 |
Bản Nahi | city | Dien Bien | Vietnam | 21.45 | 103.02 | 2057 | 4470 |
Bản Nam | city | Son La | Vietnam | 21.28 | 103.92 | 2696 | 26956 |
Bản Nam | city | Lai Chau | Vietnam | 21.80 | 103.82 | 1679 | 11937 |
Bản Nam | city | Son La | Vietnam | 21.20 | 103.92 | 3349 | 11772 |
Bản Nam | city | Bac Kan | Vietnam | 22.44 | 105.66 | 1177 | 8195 |
Bản Nam Ai | city | Lai Chau | Vietnam | 22.08 | 103.63 | 2572 | 2980 |
Bản Nam Ai | city | Lai Chau | Vietnam | 22.07 | 103.65 | 3435 | 2980 |
Bản Nam Bac | city | Lai Chau | Vietnam | 22.17 | 103.02 | 1669 | 2807 |
Bản Nam Ban | city | Lai Chau | Vietnam | 22.40 | 103.10 | 3349 | 3896 |
Bản Nam Ban | city | Lai Chau | Vietnam | 22.38 | 103.08 | 5049 | 3874 |
Bản Nam Bo | city | Dien Bien | Vietnam | 21.65 | 103.50 | 4189 | 7501 |
Bản Nam Cay | city | Lai Chau | Vietnam | 22.22 | 103.17 | 902 | 3680 |
Bản Nam Che | city | Lai Chau | Vietnam | 22.30 | 103.10 | 1732 | 3399 |
Bản Nam Co | city | Son La | Vietnam | 21.85 | 103.65 | 2929 | 5693 |
Bản Nam Co Nòng | city | Yen Bai | Vietnam | 21.55 | 104.50 | 1036 | 10562 |
Bản Nam Cuổi | city | Lai Chau | Vietnam | 22.32 | 103.00 | 4189 | 2377 |
Bản Nam Cuổi | city | Lai Chau | Vietnam | 22.28 | 102.98 | 5029 | 1490 |
Bản Nam Cải | city | Lai Chau | Vietnam | 22.12 | 103.48 | 1043 | 3874 |
Bản Nam Cầi Mếo | city | Lai Chau | Vietnam | 22.15 | 103.54 | 3490 | 4152 |
Bản Nam Djone | city | Son La | Vietnam | 21.72 | 103.70 | 1860 | 4658 |
Bản Nam Giang | city | | Vietnam | 21.37 | 104.47 | 6722 | 3947 |
Bản Nam Giun | city | Lai Chau | Vietnam | 22.40 | 103.02 | 5029 | 3272 |
Bản Nam Hin | city | Dien Bien | Vietnam | 21.52 | 103.13 | 2798 | 5252 |
Bản Nam Hùm | city | Lai Chau | Vietnam | 22.43 | 103.03 | 5029 | 4225 |
Bản Nam Kan | city | Nghe An | Vietnam | 19.42 | 104.10 | 1220 | 3687 |
Bản Nam Khâm | city | Lai Chau | Vietnam | 21.99 | 103.70 | 1965 | 7781 |
Bản Nam Luc | city | Lai Chau | Vietnam | 22.37 | 103.30 | 1919 | 4136 |
Bản Nam Lĩu | city | Lai Chau | Vietnam | 22.09 | 103.58 | 1896 | 3098 |
Bản Nam Lơn | city | Lai Chau | Vietnam | 22.32 | 103.08 | 2693 | 3364 |
Bản Nam Lạc | city | Lai Chau | Vietnam | 22.08 | 103.45 | 1922 | 4201 |
Bản Nam Ma Trại | city | Lai Chau | Vietnam | 22.20 | 103.37 | 1089 | 3874 |
Bản Nam Meuk | city | Dien Bien | Vietnam | 22.03 | 103.27 | 1879 | 5992 |
Bản Nam Mou | city | Ha Giang | Vietnam | 22.55 | 104.88 | 1669 | 9320 |
Bản Nam Nam | city | Son La | Vietnam | 21.80 | 103.57 | 830 | 4784 |
Bản Nam Nen | city | Dien Bien | Vietnam | 21.85 | 103.28 | 977 | 5355 |
Bản Nam Ngo | city | Lai Chau | Vietnam | 21.83 | 103.75 | 2509 | 10676 |
Bản Nam Nguyên Trai | city | Lai Chau | Vietnam | 22.20 | 103.32 | 1883 | 3874 |
Bản Nam Pa Kinh | city | Lai Chau | Vietnam | 22.30 | 103.38 | 856 | 4403 |
Bản Nam Peu | city | Dien Bien | Vietnam | 21.95 | 102.98 | 3349 | 2831 |
Bản Nam Phần | city | | Vietnam | 22.13 | 103.42 | 2509 | 4366 |
Bản Nam So | city | Lai Chau | Vietnam | 22.07 | 103.59 | 1738 | 2985 |
Bản Nam Sỏ Mèo | city | Lai Chau | Vietnam | 22.13 | 103.57 | 5029 | 3803 |
Bản Nam Thu | city | Lang Son | Vietnam | 22.22 | 106.52 | 830 | 8571 |
Bản Nam Ti | city | Lai Chau | Vietnam | 22.13 | 103.07 | 1095 | 2995 |
Bản Nam Yon | city | Lai Chau | Vietnam | 22.15 | 103.03 | 885 | 2831 |
Bản Nam Đam Trại | city | Lai Chau | Vietnam | 22.27 | 103.37 | 1830 | 3883 |
Bản Nam Đinh | city | Lai Chau | Vietnam | 22.12 | 103.43 | 2509 | 4325 |
Bản Nam Đăm | city | Lai Chau | Vietnam | 22.08 | 103.50 | 1978 | 3721 |
Bản Nam Đống | city | Lai Chau | Vietnam | 22.10 | 103.52 | 1778 | 3650 |
Bản Nam Độc Quảng | city | Lai Chau | Vietnam | 22.13 | 103.45 | 1053 | 3874 |
Bản Namuong Napen | city | Dien Bien | Vietnam | 21.50 | 103.07 | 3349 | 4470 |
Bản Nan | city | Lao Cai | Vietnam | 22.05 | 104.23 | 3533 | 6705 |
Bản Nang | city | Lang Son | Vietnam | 21.83 | 106.62 | 1998 | 11008 |
Bản Nang Phai | city | Yen Bai | Vietnam | 21.53 | 104.48 | 1669 | 6738 |
Bản Nasay | city | Dien Bien | Vietnam | 21.58 | 103.35 | 1879 | 7489 |
Bản Natau | city | Dien Bien | Vietnam | 21.51 | 103.12 | 2742 | 4759 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.