UpAlphabetical listing of Places in World
Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
Aten | city | Nebraska | United States | 42.84 | -97.44 | 1213 | |
Atena | city | Campania | Italy | 40.45 | 15.55 | 1922 | 10389 |
Atena Airport | airport | | | -22.15 | -51.03 | 1585 | 0 |
Atena Lucana | city | Campania | Italy | 40.45 | 15.55 | 1922 | 10389 |
Atena Lucano | city | Campania | Italy | 40.45 | 15.55 | 1922 | 10389 |
Atenai | city | Podlaskie | Poland | 53.97 | 23.05 | 410 | 21 |
Atenango de la Frontera | city | Chiapas | Mexico | 15.43 | -92.12 | 2900 | 12081 |
Atenango del Río | city | Guerrero | Mexico | 18.11 | -99.11 | 2063 | 1341 |
Atenas | city | Acre | Brazil | -8.87 | -71.48 | 830 | 0 |
Atenas | city | Amazonas | Colombia | -0.60 | -72.90 | 344 | 0 |
Atenas | city | Santander | Colombia | 7.03 | -73.81 | 196 | 41643 |
Atenas | city | Alajuela | Costa Rica | 9.98 | -84.38 | 2509 | 35480 |
Atenas | city | Villa Clara | Cuba | 22.92 | -80.52 | 209 | 1590 |
Atenas | city | Villa Clara | Cuba | 22.92 | -80.49 | 252 | 889 |
Atenas | city | Pichincha | Ecuador | -0.41 | -78.84 | 5869 | 1095 |
Atenas | city | Quiche | Guatemala | 16.07 | -90.74 | 830 | 1585 |
Atenas | city | Zacatecas | Mexico | 23.22 | -103.25 | 6975 | 2086 |
Atenas | city | Sonora | Mexico | 28.02 | -110.87 | 101 | 7282 |
Atenas | city | Bolivar | Venezuela | 7.53 | -61.58 | 1669 | 0 |
Atenas | city | Puerto Rico | United States | 18.43 | -66.48 | 285 | |
Atenas - Αθήνα | city | Attiki | Greece | 37.98 | 23.73 | 830 | 1455869 |
Atenas de Jalisco | city | Jalisco | Mexico | 21.36 | -101.94 | 6709 | 52848 |
Atenas de San Cristobal | city | Atlantida | Honduras | 15.68 | -87.32 | 170 | 7621 |
Atenayuca | city | Puebla | Mexico | 18.54 | -97.77 | 6709 | 6030 |
Atencahuites | city | Guerrero | Mexico | 18.72 | -99.75 | 5980 | 8235 |
Atencingo | city | Puebla | Mexico | 18.51 | -98.61 | 3546 | 13710 |
Atencio | city | Entre Rios | Argentina | -30.63 | -58.63 | 209 | 150 |
Atencio | city | Jalisco | Mexico | 21.84 | -101.60 | 7549 | 7924 |
Atencio | city | Tarlac | Philippines | 15.75 | 120.57 | 62 | 46172 |
Atencio | city | Tarlac | Philippines | 15.76 | 120.58 | 68 | 45901 |
Atencio | city | Tarlac | Philippines | 15.75 | 120.58 | 62 | 46912 |
Atencio | city | New Mexico | United States | 36.77 | -103.13 | 5029 | |
Atencion | city | Guantanamo | Cuba | 20.15 | -74.42 | 987 | 4476 |
Atenco | city | Morelos | Mexico | 19.55 | -98.92 | 7549 | 260055 |
Atenco | city | Morelos | Mexico | 19.27 | -99.53 | 8464 | 177299 |
Atenco | city | Puebla | Mexico | 19.09 | -97.54 | 8389 | 12571 |
Atenco | city | Jalisco | Mexico | 20.27 | -104.24 | 5029 | 1820 |
Atenco | city | Mexico | Mexico | 18.77 | -100.15 | 4514 | 14283 |
Atenco | city | Tlaxcala | Mexico | 19.34 | -97.85 | 8389 | 23006 |
Atenco | city | Veracruz | Mexico | 19.98 | -97.17 | 1099 | 33519 |
Atenco | city | Mexico | Mexico | 19.19 | -99.51 | 8494 | 254460 |
Atenco | city | Tamaulipas | Mexico | 24.75 | -98.36 | 830 | 229 |
Atenco | city | Coahuila de Zaragoza | Mexico | 25.45 | -101.09 | 5869 | 38885 |
Atenco | city | Tlaxcala | Mexico | 19.24 | -98.30 | 7549 | 63473 |
Atencuapa | city | Hidalgo | Mexico | 21.04 | -98.40 | 830 | 20989 |
Atenda-Simba | city | Estuaire | Gabon | 0.30 | 9.52 | 0 | 138795 |
Atende | city | Bie | Angola | -11.63 | 16.45 | 5078 | 2533 |
Atendornas | city | Nordrhein-Westfalen | Germany | 51.13 | 7.90 | 1010 | 22219 |
Atenduorns | city | Nordrhein-Westfalen | Germany | 51.13 | 7.90 | 1010 | 22219 |
Atene | city | Attiki | Greece | 37.98 | 23.73 | 830 | 1455869 |
Atene | city | Brakna | Mauritania | 16.32 | -13.72 | 91 | 2498 |
Atene | city | | New Zealand | -39.73 | 175.15 | 830 | 149 |
Atene | city | Central | Papua New Guinea | -8.64 | 146.72 | 918 | 596 |
Atenes | city | Attiki | Greece | 37.98 | 23.73 | 830 | 1455869 |
Atenga | city | Benue | Nigeria | 7.59 | 9.64 | 830 | 21307 |
Atengamé | city | Moyen-Ogooue | Gabon | -0.68 | 9.93 | 114 | 0 |
Atengba | city | Manipur | India | 24.92 | 93.35 | 1886 | 2441 |
Atengel | city | Benue | Nigeria | 7.11 | 8.73 | 830 | 11946 |
Atengel | city | Benue | Nigeria | 7.05 | 8.79 | 830 | 12248 |
Atengel | city | Benue | Nigeria | 7.45 | 8.77 | 830 | 8344 |
Atengen | city | Benue | Nigeria | 7.31 | 8.81 | 830 | 8344 |
Atengkang | city | Nusa Tenggara Timur | Indonesia | -8.26 | 124.71 | 2739 | 6983 |
Atengmelang | city | Nusa Tenggara Timur | Indonesia | -8.23 | 124.67 | 2509 | 8314 |
Atengo | city | Jalisco | Mexico | 20.72 | -103.18 | 5045 | 10011 |
Atengo | city | Jalisco | Mexico | 20.27 | -104.24 | 5029 | 1820 |
Atengo | city | Hidalgo | Mexico | 20.18 | -99.33 | 6709 | 15846 |
Atengo | city | Hidalgo | Mexico | 20.49 | -99.72 | 6249 | 7191 |
Atengo del Río | city | Guerrero | Mexico | 18.11 | -99.11 | 2063 | 1341 |
Atenguillo | city | Jalisco | Mexico | 20.42 | -104.49 | 4307 | 935 |
Atenguillo | city | Morelos | Mexico | 19.56 | -98.88 | 7549 | 107480 |
Atenguillo | city | Jalisco | Mexico | 19.43 | -103.57 | 5029 | 8557 |
Ateni | city | | Georgia | 41.91 | 44.10 | 3635 | 8968 |
Atenica | city | | Serbia | 43.85 | 20.34 | 1085 | 28245 |
Atenino | city | Mordoviya | Russia | 54.81 | 42.72 | 400 | 1274 |
Atenioufoue | city | | Togo | 6.48 | 0.90 | 269 | 19050 |
Atenis | city | Attiki | Greece | 37.98 | 23.73 | 830 | 1455869 |
Atenke | city | Benue | Nigeria | 7.46 | 9.00 | 830 | 8344 |
Ateno | city | Veracruz | Mexico | 20.92 | -98.14 | 1719 | 8423 |
Atenoj | city | Attiki | Greece | 37.98 | 23.73 | 830 | 1455869 |
Atenor | city | Braganca | Portugal | 41.42 | -6.48 | 2509 | 1317 |
Atenquique | city | Jalisco | Mexico | 19.57 | -103.52 | 5905 | 13133 |
Atenquique | city | Jalisco | Mexico | 19.53 | -103.44 | 3392 | 12348 |
Atens | city | Niedersachsen | Germany | 53.49 | 8.47 | 6 | 16645 |
Atensas | city | Georgia | United States | 33.96 | -83.38 | 830 | |
Atenseraltensiel | city | Niedersachsen | Germany | 53.50 | 8.48 | 3 | 17280 |
Atentang | city | | Ghana | 5.88 | -1.30 | 249 | 9740 |
Atente | city | Oyo | Nigeria | 7.67 | 3.83 | 898 | 15734 |
Atentí Abajo | city | Puebla | Mexico | 19.85 | -97.69 | 5869 | 7911 |
Atentí Arriba | city | Puebla | Mexico | 19.85 | -97.70 | 6148 | 8127 |
Atentí Oriente | city | Puebla | Mexico | 19.85 | -97.69 | 5869 | 7911 |
Atenuexin | city | Puebla | Mexico | 20.01 | -97.42 | 2624 | 21244 |
Atenville | city | West Virginia | United States | 38.05 | -82.14 | 830 | |
Ateny | city | Attiki | Greece | 37.98 | 23.73 | 830 | 1455869 |
Ateny | city | Podlaskie | Poland | 53.97 | 23.05 | 410 | 21 |
Atenyoufwe | city | | Togo | 6.48 | 0.90 | 269 | 19050 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.