UpAlphabetical listing of Places in World
Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
Atem | city | Estuaire | Gabon | 0.61 | 9.62 | 830 | 0 |
Atem | city | | Ghana | 6.73 | -1.15 | 1007 | 9983 |
Atem | city | Brakna | Mauritania | 16.32 | -13.72 | 91 | 2498 |
Atem | city | Benue | Nigeria | 7.09 | 8.81 | 830 | 14653 |
Atem | city | Benue | Nigeria | 7.29 | 8.78 | 830 | 8344 |
Atema | city | Niigata | Japan | 37.04 | 138.76 | 1820 | 7148 |
Atemae | city | Tartumaa | Estonia | 58.49 | 26.86 | 183 | 595 |
Atemaga | city | Benue | Nigeria | 7.02 | 8.81 | 830 | 11709 |
Atemajac | city | Zacatecas | Mexico | 21.34 | -103.12 | 4291 | 5007 |
Atemajac | city | Jalisco | Mexico | 20.75 | -103.28 | 4438 | 13174 |
Atemajac de Brizuela | city | Jalisco | Mexico | 20.14 | -103.73 | 7621 | 1490 |
Atemajaque | city | Jalisco | Mexico | 20.93 | -103.80 | 2509 | 9040 |
Atemajaque | city | Jalisco | Mexico | 20.93 | -103.78 | 2057 | 6568 |
Atemanica | city | Jalisco | Mexico | 21.08 | -103.87 | 2509 | 608 |
Atemanu | city | Nusa Tenggara Timur | Indonesia | -8.77 | 121.37 | 830 | 6982 |
Atemar | city | Mordoviya | Russia | 54.18 | 45.41 | 830 | 4707 |
Atemasovo | city | Nizhegorodskaya Oblast' | Russia | 55.15 | 43.25 | 830 | 1341 |
Atembeek | city | Vlaanderen | Belgium | 50.77 | 3.92 | 170 | 31284 |
Atembeke | city | Vlaanderen | Belgium | 50.77 | 3.92 | 170 | 31284 |
Atembip | city | West Sepik | Papua New Guinea | -5.10 | 141.43 | 5029 | 396 |
Atembip | city | Western | Papua New Guinea | -5.08 | 141.20 | 6709 | 239 |
Atemble | city | Madang | Papua New Guinea | -5.08 | 144.78 | 229 | 1341 |
Atemble Hamlets | city | Madang | Papua New Guinea | -5.08 | 144.78 | 229 | 1341 |
Atemede | city | Batha | Chad | 13.94 | 19.45 | 1128 | 593 |
Atemeya | city | Est | Cameroon | 2.18 | 13.92 | 1994 | 244 |
Atemeya | city | Puebla | Mexico | 19.89 | -97.47 | 5869 | 45720 |
Atemezha | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 57.98 | 36.20 | 367 | 537 |
Atemin | city | Western | Papua New Guinea | -5.10 | 141.20 | 5236 | 178 |
Atemkismin | city | West Sepik | Papua New Guinea | -4.97 | 141.42 | 5118 | 596 |
Atemo | city | Tlaxcala | Mexico | 19.33 | -98.22 | 7549 | 61966 |
Atemolón | city | Puebla | Mexico | 19.70 | -97.66 | 7683 | 8790 |
Atemonan | city | Iloilo | Philippines | 11.06 | 122.36 | 994 | 23927 |
Atempa | city | Puebla | Mexico | 18.69 | -98.17 | 4189 | 2323 |
Atempa | city | Veracruz | Mexico | 20.76 | -98.42 | 1893 | 7816 |
Atempa | city | Guerrero | Mexico | 17.53 | -99.13 | 5029 | 5533 |
Atempa | city | Veracruz | Mexico | 18.70 | -97.01 | 4189 | 14347 |
Atempa | city | Puebla | Mexico | 20.00 | -97.89 | 5075 | 18500 |
Atempa | city | Hidalgo | Mexico | 20.88 | -98.49 | 1669 | 7491 |
Atempa | city | Veracruz | Mexico | 21.26 | -98.41 | 314 | 15336 |
Atempa | city | Veracruz | Mexico | 18.69 | -97.18 | 8389 | 6426 |
Atempa | city | Guerrero | Mexico | 17.60 | -99.13 | 5029 | 7096 |
Atempa | city | Mexico | Mexico | 19.05 | -98.82 | 7762 | 35646 |
Atempa Segundo | city | San Luis Potosi | Mexico | 21.39 | -98.66 | 1200 | 6603 |
Atempan | city | Puebla | Mexico | 18.69 | -98.17 | 4189 | 2323 |
Atempan | city | Puebla | Mexico | 19.84 | -97.46 | 6709 | 43085 |
Atempan | city | Tlaxcala | Mexico | 19.33 | -98.22 | 7549 | 61966 |
Atempan | city | San Luis Potosi | Mexico | 21.37 | -98.68 | 984 | 7666 |
Atempan | city | Puebla | Mexico | 18.13 | -98.33 | 3349 | 3041 |
Atempoku | city | | Ghana | 6.23 | 0.09 | 269 | 16843 |
Atemtaman | city | West Sepik | Papua New Guinea | -4.83 | 141.15 | 3349 | 596 |
Atemwei | city | Lakes | South Sudan | 6.41 | 30.11 | 1669 | 2086 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.