Up

Alphabetical listing of Places in World

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
As Sin`ah city Ad Dali` Yemen 14.18 44.79 8389 17280
As Sina'ah city Babil Iraq 32.44 44.41 82 84136
As Sina'ah Ula city Ninawa Iraq 36.35 43.19 830 134657
As Sina'ah al Ayman city Ninawa Iraq 36.36 43.06 862 134502
As Sina'ah al Ula city Ninawa Iraq 36.35 43.07 931 134611
As Sina'ah ar Rabi'ah city Ninawa Iraq 36.34 43.20 872 134657
As Sina'ah ath Thalithah city Ninawa Iraq 36.34 43.20 830 134669
As Sina'ah ath Thaniyah city Ninawa Iraq 36.34 43.19 846 134667
As Sina'ah ath Thaniyah city Ninawa Iraq 36.35 43.07 866 133629
As Sina'at city Wasit Iraq 32.62 46.03 22 3085
As Sina'ayi city Salah ad Din Iraq 34.91 43.48 347 0
As Sina'i city Salah ad Din Iraq 34.91 43.48 347 0
As Sina'i city Ibb Yemen 14.28 44.20 8389 19282
As Sina'yat city Wasit Iraq 32.62 46.04 45 2359
As Sina`ah city Babil Iraq 32.44 44.41 82 84136
As Sina`ah 1 city Ninawa Iraq 36.35 43.19 830 134657
As Sina`ah 1 city Ninawa Iraq 36.35 43.07 931 134611
As Sina`ah 2 city Ninawa Iraq 36.34 43.19 846 134667
As Sina`ah 2 city Ninawa Iraq 36.35 43.07 866 133629
As Sina`ah 3 city Ninawa Iraq 36.34 43.20 830 134669
As Sina`ah 4 city Ninawa Iraq 36.34 43.20 872 134657
As Sina`ah Ula city Ninawa Iraq 36.35 43.19 830 134657
As Sina`ah al Ayman city Ninawa Iraq 36.36 43.06 862 134502
As Sina`ah al Khamisah city Halab Syria 36.19 37.17 1669 48715
As Sina`ah al Ula city Ninawa Iraq 36.35 43.07 931 134611
As Sina`ah ar Rabi`ah city Ninawa Iraq 36.34 43.20 872 134657
As Sina`ah ath Thalithah city Ninawa Iraq 36.34 43.20 830 134669
As Sina`ah ath Thaniyah city Ninawa Iraq 36.34 43.19 846 134667
As Sina`ah ath Thaniyah city Ninawa Iraq 36.35 43.07 866 133629
As Sina`at city Wasit Iraq 32.62 46.03 22 3085
As Sina`i city Salah ad Din Iraq 34.91 43.48 347 0
As Sina`i city Ibb Yemen 14.28 44.20 8389 19282
As Sina`iyah city Najran Saudi Arabia 17.59 44.34 4189 34641
As Sina`iyat city Wasit Iraq 32.62 46.03 22 3085
As Sina`yat city Wasit Iraq 32.62 46.04 45 2359
As Sinaat city Wasit Iraq 32.62 46.03 22 3085
As Sinaniyah city Al Qunaytirah Syria 33.07 35.76 3349 2384
As Sinayţah city Ad Daqahliyah Egypt 30.89 31.28 19 98364
As Sina’ayi city Salah ad Din Iraq 34.91 43.48 347 0
As Sinbillāwayn city Ad Daqahliyah Egypt 30.88 31.46 39 347086
As Sinbillāwayn city Al Minya Egypt 27.90 30.82 127 142946
As Sindibād city Al Basrah Iraq 30.58 47.77 36 65709
As Sindiyanah city Al Ladhiqiyah Syria 35.46 35.92 127 103330
As Sindiyanah city Hamah Syria 35.00 36.26 2509 10281
As Sindiyanah ash Sharqiyah city Hims Syria 34.70 36.44 1791 0
As Sindiyānah city Mont-Liban Lebanon 33.83 35.58 1213 198277
As Sindiyānah city Hims Syria 34.71 36.29 889 719
As Sindiyānah city Al Ladhiqiyah Syria 35.86 35.89 830 7064
As Sindiyānah city Hamah Syria 35.74 36.26 2509 10281
As Sindiyānah city Al Ladhiqiyah Syria 35.48 35.99 374 126600
As Sindiyānah city Al Qunaytirah Syria 33.05 35.76 2509 2384
As Sindīyah city Diyala Iraq 33.88 44.44 150 1399
As Sinet city White Nile Sudan 13.20 32.32 1669 4984
As Sinet city White Nile Sudan 13.33 32.36 1669 4917
As Sinet city Sennar Sudan 12.76 34.85 1669 894
As Sinetab city White Nile Sudan 13.55 32.13 1669 6258
As Sinetaya city White Nile Sudan 12.87 31.74 1669 3129
As Siniyah city Diyala Iraq 33.78 44.62 101 82257
As Sinja' city Sa`dah Yemen 16.93 43.76 6082 46294
As Sinjaqdār city Dimashq Syria 33.51 36.30 2509 22658
As Sinn city Sa`dah Yemen 17.19 43.40 8389 6763
As Sinn city Sa`dah Yemen 17.15 43.35 5029 6755
As Sinn city Hajjah Yemen 16.39 43.25 1085 9672
As Sinn city Hajjah Yemen 16.01 43.46 6709 62016
As Sinnab city Al Gazira Sudan 14.46 32.88 1669 12473
As Sinnatayn city `Amran Yemen 15.96 43.97 8389 19694
As Sinniyah city Al Qadisiyah Iraq 32.06 44.77 68 3256
As Sinnārah city Sa`dah Yemen 16.91 43.78 6082 40077
As Sinnārīyah city Ar Riyad Saudi Arabia 25.28 44.15 2509 298
As Sinnāḩ city Hajjah Yemen 16.28 43.42 3349 24562
As Sinnīn city Al Jawf Yemen 16.76 44.34 6853 3576
As Sinqārī city Aswan Egypt 22.62 32.42 912 0
As Sināfī city San`a' Yemen 15.41 44.02 8674 9640
As Sinān city Al Mahwit Yemen 15.46 43.53 5869 33225
As Sinānīyah city Dumyat Egypt 31.42 31.79 36 313450
As Sinīyah city Diyala Iraq 33.49 44.76 144 4055

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.