Up

Alphabetical listing of Places in World

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Ampel city Jawa Tengah Indonesia -7.46 110.54 2001 144838
Ampel city Jawa Barat Indonesia -6.63 108.29 164 94224
Ampel city Jawa Tengah Indonesia -7.76 109.60 3 101152
Ampel city Jawa Tengah Indonesia -7.70 109.32 6 61208
Ampel city Jawa Tengah Indonesia -7.65 109.66 285 225108
Ampel city Jawa Tengah Indonesia -7.33 109.33 830 204243
Ampel city Jawa Tengah Indonesia -7.19 109.10 3556 130853
Ampel city Jawa Barat Indonesia -6.23 107.31 78 195035
Ampel city Jawa Barat Indonesia -6.16 107.12 88 115677
Ampel city Jawa Barat Indonesia -6.15 106.50 127 218049
Ampel city Jawa Barat Indonesia -6.22 106.32 196 142679
Ampel city Jawa Barat Indonesia -6.23 106.41 265 234392
Ampel city Banten Indonesia -6.27 106.29 232 108314
Ampel city Jawa Timur Indonesia -7.79 112.67 2004 111829
Ampel city Jawa Timur Indonesia -7.23 112.74 3 1428159
Ampel city Jawa Tengah Indonesia -7.05 109.96 1669 119199
Ampel city Jawa Timur Indonesia -7.89 114.07 1669 27158
Ampel city Jawa Timur Indonesia -7.91 114.07 2043 23851
Ampel city Jawa Timur Indonesia -7.76 114.06 301 82136
Ampel city Jawa Barat Indonesia -7.15 107.98 2509 191402
Ampel city Jawa Barat Indonesia -7.78 108.29 9 21784
Ampel city Jawa Barat Indonesia -7.65 108.26 830 51748
Ampel city Bali Indonesia -8.75 115.60 830 13612
Ampel 1 city Jawa Barat Indonesia -6.22 106.32 196 142679
Ampel 2 city Jawa Barat Indonesia -6.23 106.41 265 234392
Ampel 3 city Jawa Barat Indonesia -6.23 106.41 265 234392
Ampel Dua city Jawa Barat Indonesia -6.23 106.41 265 234392
Ampel Jaya city Jawa Barat Indonesia -6.49 108.30 49 153701
Ampel Satu city Jawa Barat Indonesia -6.22 106.32 196 142679
Ampel Tiga city Jawa Barat Indonesia -6.23 106.41 265 234392
Ampel Wetan city Jawa Timur Indonesia -8.35 113.54 830 134472
Ampela city Kriti Greece 35.28 25.18 830 71287
Ampela city Riau Indonesia 1.00 102.55 3 9086
Ampelaki city Ionia Nisia Greece 38.12 20.75 387 3132
Ampelaki city Kriti Greece 35.28 24.48 1689 10179
Ampelakia city Anatoliki Makedonia kai Thraki Greece 41.48 26.40 410 5127
Ampelakion city Peloponnisos Greece 37.39 22.29 2509 609
Ampelakiótissa city Dytiki Ellada Greece 38.61 21.89 2683 539
Ampelan city Jawa Timur Indonesia -8.28 114.14 1040 51246
Ampelantuk city Jawa Timur Indonesia -7.99 112.56 1916 170190
Ampelaraika city Toliara Madagascar -24.55 45.13 921 2302
Ampelas city Sulawesi Barat Indonesia -2.64 118.98 364 4941
Ampelawas city Maluku Indonesia -8.04 129.73 196 1888
Ampelbanjar Barat city Jawa Timur Indonesia -7.80 112.85 1043 67788
Ampelbanjar Timur city Jawa Timur Indonesia -7.81 112.85 1669 67788
Ampeldento Lor city Jawa Timur Indonesia -8.30 113.44 98 167759
Ampeldentokrajan city Jawa Timur Indonesia -8.31 113.43 95 167759
Ampele city Jambi Indonesia -1.44 101.99 377 12085
Ampeleiai city Kentriki Makedonia Greece 40.83 22.39 830 14651
Ampeleía city Ipeiros Greece 39.57 20.84 1719 14175
Ampeleíes city Kentriki Makedonia Greece 40.83 22.39 830 14651
Ampelgading city Indonesia -8.20 112.83 2509 76129
Ampelgading city Indonesia -6.93 109.50 127 276708
Ampelgading city Jawa Barat Indonesia -6.47 108.44 22 172710
Ampelgading city Jawa Tengah Indonesia -7.06 110.39 830 394132
Ampelgading city Jawa Tengah Indonesia -7.22 110.36 3349 96837
Ampelgading city Jawa Timur Indonesia -7.83 112.71 1669 132774
Ampelgading city Jawa Tengah Indonesia -6.92 109.51 118 288573
Ampelgading city Jawa Timur Indonesia -7.98 111.72 1669 44820
Ampelgading city Jawa Tengah Indonesia -7.04 109.87 1669 138048
Ampelgading city Jawa Tengah Indonesia -7.11 109.87 3349 76014
Ampelgading city Jawa Timur Indonesia -7.96 111.82 1151 46367
Ampelgading city Jawa Timur Indonesia -7.87 111.87 1991 19677
Ampelgading city Jawa Timur Indonesia -7.87 111.88 1817 27755
Ampelgading city Jawa Timur Indonesia -8.05 112.45 2509 58165
Ampelgading city Jawa Timur Indonesia -8.16 114.25 1998 38377
Ampelgading city Jawa Timur Indonesia -8.26 113.22 42 55521
Ampelgading city Jawa Timur Indonesia -8.20 111.69 1853 59350
Ampelgading Dua city Jawa Tengah Indonesia -6.93 109.51 118 276708
Ampelgading Empat city Jawa Tengah Indonesia -6.92 109.51 118 293815
Ampelgading Satu city Jawa Tengah Indonesia -6.93 109.51 127 276708
Ampelgading Tiga city Jawa Tengah Indonesia -6.93 109.51 118 276708
Ampeli city Ammochostos Cyprus 35.56 34.31 344 556
Ampeli city Ammochostos Cyprus 35.40 33.96 259 712
Ampelia city Keryneia Cyprus 35.30 33.56 2805 687
Ampelia city Lefkosia Cyprus 35.08 33.46 830 11068
Ampelia city Ipeiros Greece 39.43 20.44 1151 1674
Ampelia city Thessalia Greece 39.69 21.52 1669 1409
Ampelia city Ipeiros Greece 39.35 21.16 1669 1484
Ampelia city Thessalia Greece 39.31 22.49 948 949
Ampelia city Ipeiros Greece 39.23 20.93 830 6534
Ampelia city Dytiki Ellada Greece 38.64 21.70 1669 2078
Ampelia city Ipeiros Greece 39.37 21.22 2509 1378
Ampeliko city Thessalia Greece 39.28 21.86 830 3437
Ampelikon city Thessalia Greece 39.28 21.86 830 3437
Ampelikoú city Lefkosia Cyprus 35.12 32.80 1669 572
Ampelikón city Voreio Aigaio Greece 39.05 26.32 1876 2501
Ampelinesana city Fianarantsoa Madagascar -21.64 48.19 6 4683
Ampelion city Dytiki Ellada Greece 38.98 21.44 2050 894
Ampeliona city Peloponnisos Greece 37.44 21.95 2509 709
Ampelkrajan city Jawa Timur Indonesia -8.34 113.55 830 142995
Ampelochori city Peloponnisos Greece 36.91 22.65 830 3733
Ampelochori city Dytiki Makedonia Greece 40.43 21.26 2034 7486
Ampelochori city Ipeiros Greece 39.53 21.03 3349 856
Ampelochorion city Peloponnisos Greece 36.91 22.65 830 3733
Ampelochorion city Dytiki Makedonia Greece 40.43 21.26 2034 7486
Ampelochorion city Ipeiros Greece 39.53 21.03 3349 856
Ampelochóri city Thessalia Greece 39.76 21.33 2509 674
Ampelochóri city Sterea Ellada Greece 38.30 23.27 1105 6814
Ampelochórion city Thessalia Greece 39.76 21.33 2509 674
Ampelochórion city Sterea Ellada Greece 38.30 23.27 1105 6814
Ampeloe city Jambi Indonesia -1.77 103.08 141 9114
Ampelofyto city Peloponnisos Greece 37.05 21.70 830 7755
Ampeloi city Kentriki Makedonia Greece 41.01 23.37 49 4876
Ampelokipi city Dytiki Makedonia Greece 40.47 21.31 2053 9063
Ampelokipoi city Dytiki Makedonia Greece 40.47 21.31 2053 9063
Ampelokipoi city Ionia Nisia Greece 37.76 20.87 52 18289
Ampelon city Thessalia Greece 39.42 22.17 367 2931
Ampelon city Kentriki Makedonia Greece 40.73 22.59 13 11087
Ampelonas city Dytiki Ellada Greece 37.73 21.46 830 10413
Ampelonas city Ipeiros Greece 39.75 20.34 2509 862
Ampelonas city Attiki Greece 37.83 23.90 305 15673
Ampelos city Thessalia Greece 39.29 22.04 830 3584
Ampelos city Dytiki Ellada Greece 38.14 22.33 830 5204
Ampelos city Kriti Greece 34.85 24.05 0 71
Ampelotopos city Thessalia Greece 39.75 22.55 830 2956
Ampeloudi city Larnaka Cyprus 34.84 33.54 121 7395
Ampelouzos city Kriti Greece 35.06 24.94 830 5253
Ampelreja city Jawa Tengah Indonesia -7.74 109.67 9 162704
Ampelsari city Jawa Tengah Indonesia -7.68 109.54 72 117191
Ampelsari city Jawa Timur Indonesia -7.79 112.67 2004 111829
Ampelsari city Jawa Timur Indonesia -8.00 112.58 1824 410145
Ampelsari city Jawa Tengah Indonesia -7.06 109.93 1935 137137
Ampelsarikrajan city Jawa Timur Indonesia -7.81 112.85 1669 65061
Ampelu city Jambi Indonesia -1.77 103.08 141 9114
Ampelutua city Jambi Indonesia -1.77 103.08 141 9114
Ampelwulung Kidul city Jawa Tengah Indonesia -7.07 109.93 1961 141717
Ampelwulung Lor city Jawa Tengah Indonesia -7.06 109.93 1961 141717
Ampeláki city Dytiki Ellada Greece 38.92 21.22 830 3442
Ampeláki city Peloponnisos Greece 37.39 22.29 2509 609
Ampelákia city Ipeiros Greece 39.71 21.07 4429 1722
Ampelákia city Anatoliki Makedonia kai Thraki Greece 41.12 24.09 95 14943
Ampelákia city Thessalia Greece 39.85 22.56 2864 1486
Ampelákia city Attiki Greece 37.95 23.53 364 32260
Ampelákion city Dytiki Ellada Greece 38.92 21.22 830 3442
Ampelákion city Kriti Greece 35.28 24.48 1689 10179
Ampelókampos city Dytiki Ellada Greece 37.83 21.31 101 18995
Ampelókipoi city Dytiki Ellada Greece 38.10 22.32 2027 3460
Ampelókipoi city Kentriki Makedonia Greece 40.65 22.92 0 514028
Ampelón city Ipeiros Greece 39.75 20.34 2509 862
Ampelóna city Thessalia Greece 39.74 22.37 229 12279
Ampelónas city Thessalia Greece 39.42 22.17 367 2931
Ampelónas city Kentriki Makedonia Greece 40.73 22.59 13 11087

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.