Up

Alphabetical listing of Places in World

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Alto Pacae city Huanuco Peru -9.01 -76.04 2854 1192
Alto Paco city San Martin Peru -8.36 -76.20 2798 2523
Alto Pacuy city Amazonas Peru -5.23 -78.26 1190 596
Alto Padre André city Sao Paulo Brazil -24.62 -48.05 416 1136
Alto Paez city Valle del Cauca Colombia 4.27 -76.30 7549 4745
Alto Paijan city La Libertad Peru -7.72 -79.31 830 21091
Alto Palena city Los Lagos Chile -43.62 -71.80 1217 0
Alto Palena Airport airport -43.61 -71.81 794 0
Alto Palma city Santander Colombia 6.28 -73.65 3349 2383
Alto Palmar city La Paz Bolivia -15.52 -68.40 7857 1043
Alto Palmital city Santa Catarina Brazil -26.90 -49.91 1725 1300
Alto Pampa Hermosa city Junin Peru -10.90 -75.27 2509 3735
Alto Pampa Hermoza city Junin Peru -10.90 -75.27 2509 3735
Alto Pance city Valle del Cauca Colombia 3.33 -76.64 5442 137425
Alto Paraguai city Mato Grosso Brazil -14.50 -56.52 830 8652
Alto Paraguai do Diamantino city Mato Grosso Brazil -14.41 -56.45 918 11668
Alto Paraiso city Parana Brazil -23.29 -52.57 1010 3358
Alto Paraiso city Minas Gerais Brazil -18.90 -41.95 875 13272
Alto Paraná city Parana Brazil -23.08 -52.37 1669 22734
Alto Parasol city Sucre Venezuela 10.68 -62.26 971 6785
Alto Paraíso city San Martin Peru -6.05 -77.24 3349 12171
Alto Paraíso Airport airport -14.12 -47.53 4413 0
Alto Paraíso de Goiás city Goias Brazil -14.14 -47.51 4189 1724
Alto Parnaíba city Maranhao Brazil -9.11 -45.93 908 10434
Alto Parnaíba Airport airport -9.08 -45.95 968 0
Alto Pass city Illinois United States 37.57 -89.32 830
Alto Patacollo city Puno Peru -16.46 -69.22 12752 4847
Alto Patrao Mor city Espirito Santo Brazil -19.45 -40.45 1056 3073
Alto Patricio city Granma Cuba 20.70 -76.95 39 1798
Alto Pau d'Alho city Parana Brazil -23.52 -50.88 1788 2021
Alto Pau d’Alho city Parana Brazil -23.52 -50.88 1788 2021
Alto Pauji city Puno Peru -13.99 -68.99 3349 135
Alto Paureli city Junin Peru -11.12 -74.59 1893 2906
Alto Pedra Preta city Santa Catarina Brazil -26.58 -49.53 3349 723
Alto Pelado city San Luis Argentina -33.83 -66.15 2509 2008
Alto Pele El Ojo city Sucre Venezuela 10.12 -64.09 5423 1163
Alto Pena Colorado city Narino Colombia 0.99 -77.79 11000 25249
Alto Pencoso city San Luis Argentina -33.43 -66.93 2089 2280
Alto Perillo city Loreto Peru -7.08 -75.15 830 100
Alto Perimbo city Santa Catarina Brazil -27.53 -49.68 3349 2384
Alto Peru city Arequipa Peru -15.75 -73.82 8809 321
Alto Peru city Lima Peru -11.12 -76.54 13428 552
Alto Peru city La Libertad Peru -7.19 -79.47 229 18695
Alto Peru city Lambayeque Peru -6.90 -79.56 354 28234
Alto Peru city La Libertad Peru -7.74 -79.01 1669 3629
Alto Peru city La Libertad Peru -8.94 -78.58 226 8989
Alto Peru city Ancash Peru -9.07 -78.57 19 768
Alto Peru city La Libertad Peru -8.95 -78.58 187 8122
Alto Peru city Lambayeque Peru -6.78 -79.61 3 65296
Alto Perú city Tacna Peru -17.47 -70.15 9228 320
Alto Perú city Lima Peru -11.98 -76.82 2001 160129
Alto Perú city Lambayeque Peru -6.70 -79.76 255 19640
Alto Perú city Lambayeque Peru -6.79 -79.67 216 204878
Alto Perú city San Martin Peru -6.30 -77.10 3513 3485
Alto Perú city Tacna Peru -17.57 -69.68 14366 149
Alto Perú city Junin Peru -11.75 -75.99 13457 1101
Alto Perú city Junin Peru -11.90 -75.29 12939 38384
Alto Perú city Amazonas Peru -5.90 -78.45 5869 7519
Alto Perú city La Libertad Peru -7.17 -79.41 830 11579
Alto Peso city San Martin Peru -8.43 -76.48 2509 4513
Alto Peso city San Martin Peru -8.44 -76.48 2509 4544
Alto Pichanaki city Junin Peru -10.98 -74.97 2631 2735
Alto Piedra city Nuevo Leon Mexico 25.83 -99.05 370 447
Alto Piedra Herrada city Boyaca Colombia 5.46 -73.12 10908 5245
Alto Pimenta city Sao Paulo Brazil -21.28 -50.80 1669 2542
Alto Pineda city Chiriqui Panama 8.82 -82.57 7762 6082
Alto Pino city La Guajira Colombia 11.44 -72.54 118 1382
Alto Pino city El Paraiso Honduras 13.88 -86.53 2880 25521
Alto Pino city Comayagua Honduras 14.77 -87.55 4586 14738
Alto Pino city Chiapas Mexico 16.14 -93.55 3503 1490
Alto Piquiri city Parana Brazil -24.02 -53.47 1053 3410
Alto Pitucuna city Junin Peru -11.05 -74.59 1952 4538
Alto Pixquiac city Veracruz Mexico 19.54 -97.10 10068 3598
Alto Polish city San Martin Peru -6.50 -76.30 1978 5590
Alto Poloponta city San Martin Peru -6.57 -76.52 1223 4543
Alto Ponte Nova city Minas Gerais Brazil -19.53 -42.60 987 106429
Alto Pora city Sao Paulo Brazil -20.07 -47.50 2007 3150
Alto Poro city San Martin Peru -8.30 -76.33 1912 5066
Alto Poro city San Martin Peru -8.37 -76.47 2509 4417
Alto Porvenir city Pando Bolivia -11.35 -69.22 830 149
Alto Poró city San Jose Costa Rica 9.90 -84.42 2687 4706
Alto Potsoteni city Junin Peru -11.42 -74.30 1669 745
Alto Pozo city Santiago del Estero Argentina -27.37 -64.47 849 3135
Alto Prado city Valle del Cauca Colombia 3.70 -76.16 10068 894
Alto Pucate city Huanuco Peru -8.92 -76.17 2509 1165
Alto Pucharini city Junin Peru -10.89 -75.07 2001 2682
Alto Pumpuriani city Junin Peru -10.91 -75.04 2070 2682
Alto Puru city Ancash Peru -9.07 -78.57 19 768
Alto Puyeni city Junin Peru -10.95 -74.89 1991 2790

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.