Up

Alphabetical listing of Places in World

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Alto Caballero city Ngobe-Bugle Panama 8.29 -81.67 1669 4862
Alto Cabral city Minas Gerais Brazil -19.88 -43.80 3389 87735
Alto Cacazú city Pasco Peru -10.71 -75.16 3349 2071
Alto Cachimbo city Guarico Venezuela 8.83 -65.71 830 446
Alto Caladinho city Minas Gerais Brazil -19.51 -42.59 892 142315
Alto Calbuco city Los Lagos Chile -41.78 -73.14 0 2718
Alto Calcado city Espirito Santo Brazil -20.95 -41.62 2030 3574
Alto Caldas city Caqueta Colombia 1.64 -75.67 1981 19862
Alto Calera city Narino Colombia 1.28 -77.47 6709 34290
Alto Calera city Jalisco Mexico 21.66 -102.00 6709 2533
Alto Calera city Ayacucho Peru -15.39 -73.61 11998 128
Alto Callao city Ica Peru -14.01 -75.75 1669 60408
Alto Camaron city Ngobe-Bugle Panama 8.35 -81.95 938 2611
Alto Camboma city Uige Angola -7.54 15.12 3349 2086
Alto Caminho da Paz city Santa Catarina Brazil -26.98 -49.84 1669 2802
Alto Caminho do Anum city Santa Catarina Brazil -26.95 -49.78 1669 4089
Alto Camiri city Santa Cruz Bolivia -20.10 -63.52 2726 9959
Alto Camonashari city Junin Peru -11.20 -74.72 2509 4320
Alto Camonashari city Junin Peru -11.14 -74.40 1669 1268
Alto Campo Alegre city Santander Colombia 5.86 -73.88 7106 3500
Alto Canal city La Libertad Peru -8.94 -78.57 337 11578
Alto Canal city Ancash Peru -8.94 -78.56 830 12320
Alto Cananéia city Santa Catarina Brazil -26.84 -49.01 994 18828
Alto Canoas city Antioquia Colombia 6.26 -75.71 8697 243007
Alto Cantano city Santander Colombia 5.84 -73.63 6981 13877
Alto Caone city Maule Chile -34.98 -71.52 1781 1243
Alto Capilla city Santander Colombia 5.83 -73.64 7001 11739
Alto Capim city Minas Gerais Brazil -19.87 -41.23 1925 2104
Alto Capiro city Junin Peru -11.22 -74.76 3599 3373
Alto Capiro city Junin Peru -11.24 -74.74 3349 3005
Alto Capivari city Santa Catarina Brazil -26.80 -49.54 2020 742
Alto Caracuchal city Santander Colombia 6.37 -73.12 5869 11162
Alto Caracuchal city Santander Colombia 6.38 -73.12 5905 11472
Alto Carbon city Holguin Cuba 20.67 -75.47 114 6979
Alto Cariaco city Narino Colombia 1.17 -77.45 6988 11357
Alto Caribe city Anzoategui Venezuela 9.93 -64.56 249 0
Alto Cascavel city Parana Brazil -25.40 -51.53 3349 44548
Alto Castillero city Anzoategui Venezuela 10.04 -64.48 1788 0
Alto Catambegi city Kwanza Norte Angola -8.53 15.33 3349 2533
Alto Catumbela city Benguela Angola -12.95 14.75 4189 894
Alto Cauale city Uige Angola -7.68 16.02 3349 2048
Alto Cauale city Uige Angola -7.71 15.99 3349 2086
Alto Cauca city Caldas Colombia 4.99 -75.74 4501 35001
Alto Cauquenes Airport airport -35.88 -72.33 568 0
Alto Caña city Ngobe-Bugle Panama 8.43 -81.78 2509 4133
Alto Cebada city La Libertad Peru -8.12 -77.37 13428 3385
Alto Cebadilla city Guanacaste Costa Rica 10.33 -84.86 4189 4829
Alto Cedro city Sancti Spiritus Cuba 22.03 -79.03 830 2107
Alto Cedro city Holguin Cuba 20.51 -75.96 308 3444
Alto Cedro city Ngobe-Bugle Panama 8.38 -81.70 1177 4195
Alto Celendin city Junin Peru -11.42 -74.46 3349 598
Alto Centro Boquerón city Santander Colombia 5.98 -73.79 6804 5548
Alto Cerron city Chiriqui Panama 8.76 -82.86 2900 5614
Alto Chaco city Lima Peru -12.57 -76.69 374 4275
Alto Chama city Kwanza Norte Angola -8.49 15.64 3608 2323
Alto Changane city Gaza Mozambique -24.31 33.63 111 504
Alto Chaparé city Cochabamba Bolivia -16.80 -65.13 830 1057
Alto Chiatipishca city Loreto Peru -7.42 -75.06 830 298
Alto Chicapa city Lunda Sul Angola -10.93 19.15 4284 298
Alto Chikapa city Lunda Sul Angola -10.93 19.15 4284 298
Alto Chiquireni city Junin Peru -11.47 -74.07 1669 274
Alto Chirireni city Junin Peru -11.85 -74.21 2595 596
Alto Choen city Los Lagos Chile -42.21 -73.41 3 778
Alto Chuaré city Cauca Colombia 2.87 -77.23 1669 1371
Alto Cienaga city Ngobe-Bugle Panama 8.45 -81.64 2509 2533
Alto Cirialo city Cusco Peru -12.76 -72.93 6751 298
Alto Clarindero city Anzoategui Venezuela 9.67 -64.71 367 293
Alto Cobaro city Junin Peru -11.29 -74.39 2509 745
Alto Coite city Mato Grosso Brazil -15.78 -54.33 1669 149
Alto Colorado city Libertador General Bernardo O'Higgins Chile -34.33 -71.91 1669 2149
Alto Colorado city Texas United States 27.16 -98.13 101
Alto Comanehi city La Paz Bolivia -17.05 -68.48 14268 298
Alto Conazo city Pasco Peru -10.21 -75.22 1669 298
Alto Concepción city San Jose Costa Rica 9.71 -84.35 1771 6733
Alto Concordia city Veracruz Mexico 19.87 -96.60 2509 8672
Alto Conejo city Ngobe-Bugle Panama 8.45 -81.62 2066 2533
Alto Cordoba city Cordoba Argentina -31.39 -64.18 1669 265989
Alto Corotú city Chiriqui Panama 8.57 -82.32 830 8564
Alto Corrales city Chiriqui Panama 8.40 -82.18 830 2811
Alto Coruma city Miranda Venezuela 10.29 -66.81 1669 75894
Alto Crespo city Tachira Venezuela 7.81 -72.30 4189 73837
Alto Cruz city Antioquia Colombia 6.80 -75.74 10068 3088
Alto Cruzeiro city Minas Gerais Brazil -19.92 -44.28 3349 47578
Alto Cuanza city Bie Angola -13.23 17.42 4274 2533
Alto Cuerazo city Caqueta Colombia 0.93 -75.01 830 447
Alto Cuilo city Moxico Angola -13.43 18.87 5029 298
Alto Cuito city Moxico Angola -13.43 18.87 5029 298
Alto Cushiviani city Junin Peru -11.20 -74.70 2509 4515
Alto Cuso city Kwanza Norte Angola -8.92 15.35 2906 2533
Alto Cutia city Santa Catarina Brazil -27.23 -49.52 1761 6009
Alto Cuyani city Junin Peru -11.02 -74.94 2874 2801

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.