Up

Alphabetical listing of Places in World

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Abu Ka`b city Halab Syria 36.39 36.74 830 5223
Abu Kaba Shab city Al Hasakah Syria 36.05 40.72 915 10132
Abu Kabarah city Ar Raqqah Syria 36.18 39.24 1013 6109
Abu Kabir city Ash Sharqiyah Egypt 30.73 31.67 85 270874
Abu Kabir city Al Madinah al Munawwarah Saudi Arabia 24.39 39.50 2509 71752
Abu Kabireh city Khuzestan Iran 31.12 48.92 52 16131
Abu Kabiriyeh city Khuzestan Iran 31.12 48.92 52 16131
Abu Kabra city Ar Raqqah Syria 36.18 39.24 1013 6109
Abu Kabrah city Al Hasakah Syria 36.02 40.63 958 10132
Abu Kabrah city Al Hasakah Syria 35.98 40.61 885 10132
Abu Kadama city Unity South Sudan 9.71 29.06 1243 0
Abu Kaddur city Ninawa Iraq 36.40 42.75 1053 2235
Abu Kadur city Salah ad Din Iraq 34.75 43.23 410 0
Abu Kahf city Hamah Syria 35.34 37.32 1669 10281
Abu Kahin city Al Basrah Iraq 30.60 47.66 36 30037
Abu Kala city Kandahar Afghanistan 31.62 67.23 5869 894
Abu Kalkal city Halab Syria 36.44 38.12 1669 5215
Abu Kamal city Dayr az Zawr Syria 34.45 40.92 830 4141
Abu Kamalis city Dayr az Zawr Syria 34.45 40.92 830 4141
Abu Kammash city Libya 33.07 11.74 55 0
Abu Kansah city Idlib Syria 35.96 36.86 1000 9379
Abu Karat city Libya 31.99 12.77 2545 0
Abu Karish city Blue Nile Sudan 10.21 33.93 1669 1877
Abu Karma city Diyala Iraq 33.91 44.72 170 55485
Abu Kasirba city Kirkuk Iraq 35.36 44.17 830 11964
Abu Kawlan city Dhi Qar Iraq 30.96 47.08 36 4165
Abu Kebeida city River Nile Sudan 18.16 33.93 1066 0
Abu Kebeida & El Kheiran city River Nile Sudan 18.16 33.93 1066 0
Abu Kebir city Tel Aviv Israel 32.05 34.77 111 482195
Abu Kebîr city Ash Sharqiyah Egypt 30.73 31.67 85 270874
Abu Kemāl city Dayr az Zawr Syria 34.45 40.92 830 4141
Abu Kerkae city Al Minya Egypt 27.93 30.84 98 124655
Abu Kha'ir city Al Basrah Iraq 30.93 47.13 16 6294
Abu Kha'is city Al Qadisiyah Iraq 32.13 45.07 82 2384
Abu Khabur city Ninawa Iraq 36.60 41.93 1243 2507
Abu Khadiga city Sennar Sudan 12.71 34.15 1669 7422
Abu Khadimallata city West Darfur Sudan 12.76 22.06 2509 4023
Abu Khadir city Dhi Qar Iraq 30.95 46.20 16 32093
Abu Khadrawi city Al Basrah Iraq 30.11 48.39 26 6669
Abu Khadīja city Sennar Sudan 12.71 34.15 1669 7422
Abu Khalifah city Al Isma`iliyah Egypt 30.76 32.25 39 47669
Abu Khalk city River Nile Sudan 18.25 33.17 1669 0
Abu Khamira city Upper Nile South Sudan 10.52 33.18 1669 0
Abu Khamira city Upper Nile South Sudan 9.72 33.45 1669 0
Abu Khamsin city Al Gazira Sudan 14.55 33.72 1669 1937
Abu Khan city Kandahar Afghanistan 31.62 67.23 5869 894
Abu Khanadij city Halab Syria 35.59 37.23 935 5830
Abu Khanadiq city Hamah Syria 35.41 37.20 1246 10281
Abu Khanadiq city Halab Syria 35.59 37.23 935 5830
Abu Khanadiq al Qibli city Hamah Syria 35.27 37.20 1669 10281
Abu Khanatidj city Halab Syria 35.59 37.23 935 5830
Abu Khanjar city White Nile Sudan 14.34 32.12 1669 3414
Abu Khanshawi city Babil Iraq 32.52 44.41 78 98842
Abu Kharab city Al Khawr wa adh Dhakhirah Qatar 25.71 51.59 3 1412
Abu Kharabah city Babil Iraq 32.48 44.61 78 10877
Abu Kharait city Western Bahr el Ghazal South Sudan 10.26 25.08 1669 63
Abu Kharash city Al Buhayrah Egypt 31.06 30.59 65 65205
Abu Kharjah city Kirkuk Iraq 35.59 44.05 885 11920
Abu Kharnub city Khuzestan Iran 30.34 48.22 42 39052
Abu Khashab city Salah ad Din Iraq 33.75 43.56 190 0
Abu Khashab city Dayr az Zawr Syria 35.95 40.02 977 1937
Abu Khashabah city Al Qasim Saudi Arabia 25.96 44.18 2024 7833
Abu Khashabah city Hims Syria 34.80 37.20 2509 0
Abu Khaskheli city Sindh Pakistan 26.00 68.39 49 46187
Abu Khattar city Halab Syria 36.33 37.86 1669 5215
Abu Khayis city Al Qadisiyah Iraq 32.13 45.07 82 2384
Abu Khaymah city Al Muthanna Iraq 30.57 45.60 328 0
Abu Khazrari city Khuzestan Iran 30.12 48.42 9 4770
Abu Khazravi city Khuzestan Iran 30.12 48.42 9 4770
Abu Kheyl Arateh city Mazandaran Iran 36.49 52.95 114 106280
Abu Kheyl-e Arateh city Mazandaran Iran 36.49 52.95 114 106280
Abu Khoreis city North Kordofan Sudan 13.28 30.22 2001 34651
Abu Khorga city Kirkuk Iraq 35.59 44.05 885 11920
Abu Khorga city Kirkuk Iraq 35.58 44.06 898 11920
Abu Khsos city River Nile Sudan 17.94 33.96 1151 0
Abu Khudeira city White Nile Sudan 13.57 32.32 1669 894
Abu Khulayf city Dhi Qar Iraq 31.37 46.15 13 29767
Abu Khurjah city Kirkuk Iraq 35.59 44.05 885 11920
Abu Khurjah city Kirkuk Iraq 35.58 44.06 898 11920
Abu Khurs city Asyut Egypt 27.00 31.25 101 126843
Abu Khusayfa' city Ar Riyad Saudi Arabia 25.76 45.85 2509 298
Abu Khuwayt city Al Hasakah Syria 36.50 40.70 994 312712
Abu Khuwaytah city Al Hasakah Syria 36.50 40.70 994 312712
Abu Kilāb city White Nile Sudan 14.91 32.45 1243 894
Abu Kirkas city Al Minya Egypt 27.93 30.84 98 124655
Abu Kortod city Blue Nile Sudan 11.59 34.43 1669 1788
Abu Ksah city Al Fayyum Egypt 29.39 30.71 39 159402
Abu Ku` city North Darfur Sudan 14.05 25.93 3349 149
Abu Ku`ud city Ninawa Iraq 35.22 42.90 830 2235
Abu Kubrah city Al Hasakah Syria 35.98 40.61 885 10132
Abu Kufuf city An Najaf Iraq 32.08 44.50 65 44469
Abu Kular city Ninawa Iraq 36.68 42.33 1200 2235
Abu Kuleiwat city Northern Sudan 17.97 31.18 830 0
Abu Kuleiwat city Northern Sudan 17.97 31.17 830 0
Abu Kuleiwat city North Darfur Sudan 12.33 26.00 1807 1043
Abu Kullus city Al Minufiyah Egypt 30.60 30.84 16 144032
Abu Kuneish city East Darfur Sudan 10.98 26.60 1669 1639
Abu Kuraiyim city Asyut Egypt 27.60 30.70 121 151207
Abu Kurayyim city Asyut Egypt 27.60 30.70 121 151207

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.