Up

Alphabetical listing of Places in World

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Abu Habbah city Ar Raqqah Syria 36.00 39.65 980 5289
Abu Habbah city Idlib Syria 35.53 36.78 1669 10281
Abu Hadriya city Ash Sharqiyah Saudi Arabia 27.33 48.97 118 0
Abu Hadriya Camp city Ash Sharqiyah Saudi Arabia 27.33 48.97 118 0
Abu Hagar city River Nile Sudan 18.75 33.58 1102 0
Abu Hagar city North Kordofan Sudan 14.07 29.72 1669 1490
Abu Hagar city Northern Sudan 19.55 30.43 830 0
Abu Hail city Dubayy United Arab Emirates 25.29 55.33 32 11816
Abu Hajar city Al Hasakah Syria 36.84 40.11 1194 27537
Abu Hajar city Al Hasakah Syria 36.00 40.69 928 10132
Abu Hajar A`la city Jazan Saudi Arabia 16.68 43.02 301 3576
Abu Hajar Airport airport 36.90 42.00 0
Abu Hajar Jazirah city Al Hasakah Syria 36.67 40.24 1092 10132
Abu Hajar Shamiyah city Al Hasakah Syria 36.66 40.24 1118 10132
Abu Hajar al A`la city Jazan Saudi Arabia 16.68 43.02 301 3576
Abu Hajarah city Al Hasakah Syria 36.98 41.57 1669 10067
Abu Hajirah city Ibb Yemen 14.34 44.11 4563 18625
Abu Hajra city Ninawa Iraq 36.59 42.29 1669 2235
Abu Hakfa ash Shamali city Hims Syria 34.90 37.13 2037 2863
Abu Halaifa city Al Ahmadi Kuwait 29.13 48.13 19 6476
Abu Halaifah city Al Ahmadi Kuwait 29.13 48.13 19 6476
Abu Halaqim city White Nile Sudan 14.08 32.43 1669 15049
Abu Halifah city Al Ahmadi Kuwait 29.13 48.13 19 6476
Abu Halima city Khartoum Sudan 15.77 32.56 1243 78242
Abu Halo city Shamal Sina' Egypt 31.19 34.14 216 12763
Abu Halqah city Liban-Nord Lebanon 34.42 35.83 127 273738
Abu Halqah city Aakkar Lebanon 34.41 35.82 3 261465
Abu Hamad city Kirkuk Iraq 35.05 44.37 830 0
Abu Hamadah city Al Qasim Saudi Arabia 25.94 42.03 2690 149
Abu Hamadi al Janubiyah city Dhi Qar Iraq 30.85 46.51 13 4023
Abu Hamadi ash Shamaliyah city Dhi Qar Iraq 30.84 46.52 16 4023
Abu Hamam city Hims Syria 34.95 36.88 1213 3815
Abu Hamamah city Hims Syria 34.95 36.88 1213 3815
Abu Hamara city North Kordofan Sudan 12.82 31.03 1669 3204
Abu Hambal city Babil Iraq 32.39 44.69 68 10877
Abu Hamdan city Dhi Qar Iraq 30.84 46.53 16 4023
Abu Hamed city Al Balqa' Jordan 32.09 35.89 3349 108697
Abu Hamed city River Nile Sudan 19.53 33.32 997 0
Abu Hamid city Al Balqa' Jordan 32.09 35.89 3349 108697
Abu Hamidah city Irbid Jordan 32.58 35.80 1692 126431
Abu Hamira city South Kordofan Sudan 11.25 31.18 2096 894
Abu Hamirah city South Kordofan Sudan 11.25 31.18 2096 894
Abu Hamizeh city Khuzestan Iran 31.53 48.22 49 15587
Abu Hammad city Ar Raqqah Syria 35.79 39.44 830 16039
Abu Hammad el Mahatta city Ash Sharqiyah Egypt 30.54 31.68 42 214344
Abu Hamra city White Nile Sudan 13.07 32.20 1669 4268
Abu Hamra Al Fadniyya city White Nile Sudan 13.25 32.30 1669 4917
Abu Hamra al Qoz city North Kordofan Sudan 12.82 31.01 1669 3081
Abu Hamra' city White Nile Sudan 13.82 32.12 1669 2352
Abu Hamra' city North Kordofan Sudan 13.28 30.67 1945 3278
Abu Hamra' city North Kordofan Sudan 12.85 31.03 1669 3278
Abu Hamur city Ar Rayyan Qatar 25.24 51.50 49 83662
Abu Hanash city Saudi Arabia 19.37 40.98 26 204
Abu Hanaya city Halab Syria 36.17 37.88 1669 5215
Abu Hanaya city Hamah Syria 35.07 37.33 2037 10281
Abu Handal city Aswan Egypt 22.63 32.27 830 0
Abu Hanesh city Saudi Arabia 19.37 40.98 26 204
Abu Hanjah city Wasit Iraq 32.52 45.76 59 86621
Abu Har city White Nile Sudan 13.55 32.10 1669 6258
Abu Haraz city Al Gazira Sudan 14.48 33.52 1669 68333
Abu Haraz city North Kordofan Sudan 12.97 29.87 1994 894
Abu Hardan city Dayr az Zawr Syria 34.70 40.83 830 4021
Abu Hardan-e Sofla city Khuzestan Iran 30.68 49.14 29 24356
Abu Hardan-e `Olya city Khuzestan Iran 30.68 49.16 49 34429
Abu Hardha city Maysan Iraq 31.46 46.62 29 1734
Abu Hardha' city Maysan Iraq 31.46 46.62 29 1734
Abu Hardub city Dayr az Zawr Syria 34.85 40.63 830 2131
Abu Hardub city Dayr az Zawr Syria 34.70 40.83 830 4021
Abu Hariz city Ash Sharqiyah Egypt 30.88 31.69 39 56370
Abu Harmala city Sanliurfa Turkey 36.75 38.86 1669 5404
Abu Harot city River Nile Sudan 17.67 32.67 1236 660
Abu Hasan city Halab Syria 36.19 38.08 1026 2654
Abu Hasan city Dayr az Zawr Syria 34.65 40.91 830 3781
Abu Hasan city Sa`dah Yemen 16.90 43.41 7549 10586
Abu Hasani city Makkah al Mukarramah Saudi Arabia 21.73 39.78 1669 11471
Abu Hashim city Sennar Sudan 13.03 34.32 1669 894
Abu Hashim city South Kordofan Sudan 11.35 31.40 1728 894
Abu Hassawiya city Diyala Iraq 33.95 44.87 180 59673
Abu Haswa city Al Anbar Iraq 33.60 42.87 265 10357
Abu Hauwa city Al Gazira Sudan 14.22 32.67 1669 12171
Abu Hawarid city Hamah Syria 34.99 37.59 2509 0
Abu Hawr city Aswan Egypt 23.48 32.88 830 0
Abu Hawri city Hims Syria 34.49 36.51 1738 0
Abu Hayama city White Nile Sudan 13.06 32.38 1669 5066
Abu Hayayeh city Khuzestan Iran 30.08 48.45 22 3342
Abu Hayl city Dubayy United Arab Emirates 25.29 55.33 32 11816
Abu Hayyah city Al Basrah Iraq 30.76 47.64 3 8344
Abu Hayyah city Ar Raqqah Syria 36.00 39.65 980 5289
Abu Hayyah city Ar Raqqah Syria 36.59 38.70 1669 5977
Abu Hayyah city Ar Raqqah Syria 36.56 39.18 1164 6109
Abu Hayyah city Al Hasakah Syria 35.86 40.99 892 10186
Abu Hazar city Arbil Iraq 36.08 43.60 830 2235
Abu Hazi city Salah ad Din Iraq 34.60 43.23 406 0
Abu Hazi' city Salah ad Din Iraq 34.60 43.23 406 0
Abu Hazi` city Salah ad Din Iraq 34.60 43.23 406 0
Abu Hazra city Rangpur Bangladesh 25.73 89.31 104 276282
Abu Hbaylat city Hamah Syria 35.03 37.31 2057 10194
Abu Hibera city White Nile Sudan 14.02 32.37 1669 38293
Abu Hidlan city Arbil Iraq 35.86 43.41 830 2235
Abu Higar city Sennar Sudan 12.85 33.99 1669 8262
Abu Hijarah city Al Hasakah Syria 36.98 41.57 1669 10067
Abu Hilliyat city Hims Syria 34.88 36.87 1669 0
Abu Himer city Gaza Strip 31.33 34.28 213 213338
Abu Hindi city White Nile Sudan 13.70 32.50 1669 10884
Abu Hirayz city Ash Sharqiyah Egypt 30.88 31.69 39 56370
Abu Hisani city Makkah al Mukarramah Saudi Arabia 21.73 39.78 1669 11471
Abu Hit city Diyala Iraq 33.52 45.03 118 2384
Abu Hizam city Qina Egypt 26.12 32.34 190 140711
Abu Homeyzeh city Khuzestan Iran 31.53 48.22 49 15587
Abu Honeyvar city Khuzestan Iran 30.66 49.20 29 46786
Abu Horira city Al Gazira Sudan 15.18 33.50 1669 1937
Abu Hot city Khartoum Sudan 15.54 32.37 1669 28600
Abu Hubaylat city Hamah Syria 35.02 37.29 1912 10252
Abu Hugar city River Nile Sudan 16.39 34.12 1669 924
Abu Hugeir city Al Gazira Sudan 14.28 33.31 1669 9089
Abu Hujaira city Ninawa Iraq 36.21 42.87 1085 2235
Abu Hujaira city Ninawa Iraq 36.76 42.21 1200 2235
Abu Hujaira city Ninawa Iraq 36.77 42.21 1184 2235
Abu Hujayr city Al Gazira Sudan 14.28 33.31 1669 9089
Abu Hujayrah city Ninawa Iraq 36.76 42.21 1200 2235
Abu Hujayrah city Al Hasakah Syria 36.77 41.70 1138 10132
Abu Hujayrah city Al Hasakah Syria 36.75 41.18 1158 10132
Abu Hulaifa city Al Ahmadi Kuwait 29.13 48.13 19 6476
Abu Hulaifah city Al Ahmadi Kuwait 29.13 48.13 19 6476
Abu Humaidhah city Khuzestan Iran 31.53 48.22 49 15587
Abu Humaizah city Khuzestan Iran 31.53 48.22 49 15587
Abu Humar el-Kebir city Al Buhayrah Egypt 30.93 30.48 32 43516
Abu Humayrah city Western Kordofan Sudan 12.57 28.45 1893 1639
Abu Humayyid city Dhi Qar Iraq 31.19 46.75 16 3271
Abu Humeira city White Nile Sudan 13.05 32.27 1669 5066
Abu Humeira city Western Kordofan Sudan 12.57 28.45 1893 1639
Abu Humus city Al Buhayrah Egypt 31.09 30.31 52 229876
Abu Hurab city Sennar Sudan 12.47 34.25 1669 4379
Abu Huraybish city Diyala Iraq 33.93 44.82 141 54152
Abu Hureira city Ar Raqqah Syria 35.86 38.40 895 1407
Abu Hurr city `Amran Yemen 15.98 44.04 7952 19817
Abu Hutaybah city Ash Sharqiyah Egypt 30.73 31.52 88 230710
Abu Hôr city Aswan Egypt 23.48 32.88 830 0

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.