UpAlphabetical listing of Places in World
Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
บ้านโคกคดี | city | Buriram | Thailand | 14.95 | 103.03 | 830 | 28106 |
บ้านโคกคราม | city | Ratchaburi | Thailand | 13.61 | 99.85 | 19 | 47034 |
บ้านโคกคราม | city | Nakhon Si Thammarat | Thailand | 8.25 | 99.94 | 16 | 25739 |
บ้านโคกคราม | city | Songkhla | Thailand | 7.79 | 100.29 | 45 | 19693 |
บ้านโคกคราว | city | Surin | Thailand | 14.82 | 103.40 | 830 | 22090 |
บ้านโคกครึม | city | Nakhon Ratchasima | Thailand | 14.73 | 101.98 | 830 | 14678 |
บ้านโคกครึม | city | Kalasin | Thailand | 16.80 | 103.39 | 830 | 11322 |
บ้านโคกครุฑ | city | Surin | Thailand | 14.74 | 103.65 | 830 | 18018 |
บ้านโคกคลอง | city | Buriram | Thailand | 15.21 | 103.26 | 830 | 20115 |
บ้านโคกคลองขุนเทียน | city | Nakhon Ratchasima | Thailand | 14.68 | 102.00 | 830 | 16621 |
บ้านโคกคลัง | city | Nakhon Si Thammarat | Thailand | 8.35 | 99.34 | 141 | 13663 |
บ้านโคกคลาย | city | Surin | Thailand | 14.83 | 103.56 | 830 | 26436 |
บ้านโคกคลี | city | Lop Buri | Thailand | 15.27 | 101.36 | 311 | 8615 |
บ้านโคกคล้าย | city | Phitsanulok | Thailand | 17.13 | 101.00 | 1092 | 4172 |
บ้านโคกคล้าย | city | Ubon Ratchathani | Thailand | 15.40 | 105.11 | 396 | 12357 |
บ้านโคกคอน | city | Sakon Nakhon | Thailand | 17.64 | 103.43 | 830 | 15857 |
บ้านโคกคอน | city | Nong Khai | Thailand | 17.79 | 102.51 | 830 | 26546 |
บ้านโคกคอน | city | Kalasin | Thailand | 16.47 | 103.48 | 830 | 33925 |
บ้านโคกคอม | city | Sara Buri | Thailand | 14.47 | 101.01 | 134 | 12768 |
บ้านโคกคอย | city | Nong Khai | Thailand | 17.96 | 102.95 | 830 | 17315 |
บ้านโคกคอย | city | Udon Thani | Thailand | 17.87 | 103.02 | 830 | 14116 |
บ้านโคกคอย | city | Nakhon Si Thammarat | Thailand | 8.06 | 99.55 | 347 | 11988 |
บ้านโคกคอย | city | Ubon Ratchathani | Thailand | 15.87 | 105.23 | 830 | 13705 |
บ้านโคกคอแห้ง | city | Pattani | Thailand | 6.77 | 101.19 | 78 | 20222 |
บ้านโคกคะเจย | city | Buriram | Thailand | 14.75 | 103.27 | 830 | 19659 |
บ้านโคกคันจ้อง | city | Kalasin | Thailand | 16.33 | 103.46 | 830 | 21538 |
บ้านโคกคา | city | Songkhla | Thailand | 7.10 | 100.48 | 255 | 49998 |
บ้านโคกคา | city | Krabi | Thailand | 8.30 | 99.28 | 209 | 8410 |
บ้านโคกคาง | city | Ratchaburi | Thailand | 13.59 | 99.95 | 29 | 50621 |
บ้านโคกคำ | city | Nong Khai | Thailand | 17.75 | 102.69 | 830 | 22922 |
บ้านโคกคำ | city | Kalasin | Thailand | 16.46 | 103.42 | 830 | 24382 |
บ้านโคกคำ | city | Sara Buri | Thailand | 14.53 | 100.84 | 59 | 30387 |
บ้านโคกคำน้อย | city | Kalasin | Thailand | 16.68 | 103.53 | 830 | 15412 |
บ้านโคกคำน้อย | city | Kalasin | Thailand | 16.68 | 103.54 | 830 | 15197 |
บ้านโคกคำเจริญ | city | Roi Et | Thailand | 16.04 | 103.94 | 830 | 20227 |
บ้านโคกคำแวง | city | Roi Et | Thailand | 16.36 | 104.09 | 830 | 15504 |
บ้านโคกคำไหล | city | Udon Thani | Thailand | 17.57 | 103.32 | 830 | 16420 |
บ้านโคกคึม | city | Chaiyaphum | Thailand | 15.51 | 101.57 | 869 | 14267 |
บ้านโคกคู | city | Narathiwat | Thailand | 6.20 | 101.99 | 95 | 26200 |
บ้านโคกคูขาด | city | Nakhon Ratchasima | Thailand | 15.42 | 102.20 | 830 | 16813 |
บ้านโคกคูณ | city | Nakhon Sawan | Thailand | 15.19 | 100.38 | 82 | 24219 |
บ้านโคกคูณ | city | Nakhon Sawan | Thailand | 15.18 | 100.36 | 75 | 24154 |
บ้านโคกค่อย | city | Khon Kaen | Thailand | 16.61 | 102.95 | 830 | 18767 |
บ้านโคกค่า | city | Surin | Thailand | 14.82 | 103.33 | 830 | 21233 |
บ้านโคกค่าย | city | Songkhla | Thailand | 7.18 | 100.31 | 232 | 14770 |
บ้านโคกค่าย | city | Amnat Charoen | Thailand | 15.84 | 104.61 | 830 | 26810 |
บ้านโคกค่าย | city | Amnat Charoen | Thailand | 15.97 | 104.87 | 830 | 13112 |
บ้านโคกค่าย | city | Trang | Thailand | 7.22 | 99.56 | 6 | 3484 |
บ้านโคกค่าย | city | Kalasin | Thailand | 16.40 | 103.20 | 830 | 22882 |
บ้านโคกค้อย | city | Khon Kaen | Thailand | 16.61 | 102.95 | 830 | 18767 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.