UpAlphabetical listing of Places in World
Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
Петру-Рареш | city | Giurgiu | Romania | 44.10 | 25.79 | 334 | 2622 |
Петруки | city | Grodnenskaya Oblast' | Belarus | 53.40 | 25.46 | 830 | 2086 |
Петруки | city | Grodnenskaya Oblast' | Belarus | 53.58 | 26.05 | 830 | 2130 |
Петрукі | city | Grodnenskaya Oblast' | Belarus | 53.40 | 25.46 | 830 | 2086 |
Петрули | city | Grodnenskaya Oblast' | Belarus | 54.47 | 25.99 | 830 | 2384 |
Петрулин | city | Grodnenskaya Oblast' | Belarus | 53.28 | 24.02 | 830 | 2235 |
Петрунево | city | Permskiy Kray | Russia | 59.08 | 54.99 | 830 | 586 |
Петруненки | city | Kirovskaya Oblast' | Russia | 58.14 | 51.51 | 830 | 447 |
Петрунин | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 49.58 | 45.70 | 72 | 363 |
Петрунин | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 49.35 | 45.83 | 95 | 298 |
Петрунино | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.27 | 41.52 | 830 | 2529 |
Петрунино | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 50.10 | 45.08 | 324 | 298 |
Петрунино | city | Smolenskaya Oblast' | Russia | 55.66 | 32.21 | 830 | 441 |
Петрунино | city | Nizhegorodskaya Oblast' | Russia | 56.82 | 43.01 | 413 | 2094 |
Петрунино | city | Yaroslavskaya Oblast' | Russia | 57.32 | 39.83 | 301 | 13168 |
Петрунино | city | Yaroslavskaya Oblast' | Russia | 57.56 | 39.30 | 830 | 430 |
Петрунино | city | Yaroslavskaya Oblast' | Russia | 57.96 | 39.43 | 830 | 144 |
Петрунино | city | Yaroslavskaya Oblast' | Russia | 57.92 | 38.56 | 396 | 524 |
Петрунино | city | Permskiy Kray | Russia | 58.95 | 54.90 | 830 | 596 |
Петрунинская | city | Arkhangel'skaya Oblast' | Russia | 62.30 | 43.10 | 200 | 149 |
Петруничи | city | Kirovskaya Oblast' | Russia | 59.09 | 48.48 | 830 | 447 |
Петруновка | city | Vinnyts'ka Oblast' | Ukraine | 48.35 | 28.55 | 830 | 4416 |
Петруново | city | Vitebskaya Oblast' | Belarus | 55.28 | 27.42 | 830 | 1475 |
Петрунь | city | Komi | Russia | 66.48 | 60.73 | 183 | 0 |
Петрунькино | city | Tyumenskaya Oblast' | Russia | 57.55 | 66.19 | 259 | 298 |
Петруня | city | Glodeni | Moldova | 47.75 | 27.58 | 830 | 7301 |
Петрунівка | city | Vinnyts'ka Oblast' | Ukraine | 48.35 | 28.55 | 830 | 4416 |
Петруполи | city | Attiki | Greece | 38.04 | 23.68 | 331 | 612187 |
Петрути | city | Vitebskaya Oblast' | Belarus | 55.08 | 26.40 | 830 | 894 |
Петрухино | city | Moskovskaya Oblast' | Russia | 54.99 | 37.56 | 830 | 307 |
Петрухнов | city | Samarskaya Oblast' | Russia | 52.45 | 49.83 | 311 | 568 |
Петрухново | city | Novgorodskaya Oblast' | Russia | 58.02 | 31.10 | 98 | 149 |
Петрухново | city | Novgorodskaya Oblast' | Russia | 57.81 | 31.06 | 177 | 149 |
Петрухны | city | Pskovskaya Oblast' | Russia | 57.34 | 28.28 | 216 | 29980 |
Петрухны | city | Pskovskaya Oblast' | Russia | 57.34 | 28.28 | 193 | 29980 |
Петрухны | city | Pskovskaya Oblast' | Russia | 56.53 | 30.03 | 830 | 745 |
Петруцешть | city | Alba | Romania | 46.38 | 22.80 | 3349 | 1783 |
Петрученки | city | Ciblas Novads | Latvia | 56.59 | 28.01 | 360 | 337 |
Петрушан | city | Gjakove | Kosovo | 42.34 | 20.46 | 1669 | 75606 |
Петрушаны | city | Riscani | Moldova | 47.85 | 27.31 | 830 | 6217 |
Петрушата | city | Permskiy Kray | Russia | 58.35 | 55.23 | 830 | 745 |
Петрушата | city | Kirovskaya Oblast' | Russia | 59.42 | 50.58 | 830 | 149 |
Петрушата | city | Permskiy Kray | Russia | 58.30 | 53.92 | 830 | 495 |
Петрушевка | city | Sums'ka Oblast' | Ukraine | 50.90 | 35.29 | 830 | 2379 |
Петрушевская | city | Kareliya | Russia | 62.03 | 35.85 | 180 | 149 |
Петрушенки | city | Kostromskaya Oblast' | Russia | 59.16 | 46.72 | 830 | 298 |
Петрушенки | city | Udmurtiya | Russia | 58.18 | 53.83 | 885 | 745 |
Петрушенко | city | Omskaya Oblast' | Russia | 55.04 | 73.02 | 301 | 12373 |
Петрушенский | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 50.20 | 44.03 | 380 | 571 |
Петрушень | city | Riscani | Moldova | 47.85 | 27.31 | 830 | 6217 |
Петрушешть | city | Alba | Romania | 46.52 | 22.98 | 4402 | 2778 |
Петруши | city | Amurskaya Oblast' | Russia | 52.05 | 127.66 | 921 | 3349 |
Петруши | city | Primorskiy Kray | Russia | 43.87 | 132.35 | 830 | 298 |
Петруши | city | Kirovskaya Oblast' | Russia | 58.41 | 48.11 | 830 | 149 |
Петрушин | city | Chernihivs'ka Oblast' | Ukraine | 51.65 | 31.35 | 374 | 322 |
Петрушина Гора | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 58.83 | 30.27 | 118 | 0 |
Петрушино | city | Arkhangel'skaya Oblast' | Russia | 62.87 | 41.27 | 160 | 149 |
Петрушино | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.79 | 35.94 | 830 | 149 |
Петрушино | city | Komi | Russia | 63.12 | 55.96 | 275 | 0 |
Петрушино | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 59.34 | 39.36 | 830 | 149 |
Петрушино | city | Kirovskaya Oblast' | Russia | 57.19 | 49.81 | 383 | 836 |
Петрушино | city | Pskovskaya Oblast' | Russia | 56.23 | 30.55 | 830 | 1015 |
Петрушино | city | Vladimirskaya Oblast' | Russia | 55.98 | 39.92 | 334 | 3217 |
Петрушино | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 55.91 | 32.87 | 830 | 405 |
Петрушино | city | Moskovskaya Oblast' | Russia | 55.61 | 39.18 | 830 | 298 |
Петрушино | city | Kurganskaya Oblast' | Russia | 55.27 | 62.51 | 830 | 745 |
Петрушино | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 54.89 | 36.02 | 830 | 633 |
Петрушино | city | Tul'skaya Oblast' | Russia | 54.44 | 37.45 | 830 | 860 |
Петрушино | city | Tul'skaya Oblast' | Russia | 54.33 | 37.09 | 830 | 298 |
Петрушино | city | Ryazanskaya Oblast' | Russia | 53.90 | 38.99 | 830 | 692 |
Петрушино | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 53.84 | 77.56 | 377 | 408 |
Петрушино | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 47.19 | 38.86 | 3 | 116414 |
Петрушино | city | Smolenskaya Oblast' | Russia | 55.23 | 34.48 | 830 | 1455 |
Петрушино | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 55.75 | 32.81 | 830 | 447 |
Петрушино | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 54.38 | 35.33 | 830 | 894 |
Петрушино | city | Ryazanskaya Oblast' | Russia | 53.75 | 39.39 | 830 | 1456 |
Петрушино | city | Kostromskaya Oblast' | Russia | 57.62 | 41.45 | 830 | 1192 |
Петрушино | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 59.80 | 30.83 | 55 | 6179 |
Петрушино | city | Moskovskaya Oblast' | Russia | 55.53 | 37.69 | 830 | 243759 |
Петрушино | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 56.67 | 42.51 | 341 | 745 |
Петрушино | city | Vladimirskaya Oblast' | Russia | 56.28 | 39.67 | 830 | 391 |
Петрушино | city | Yaroslavskaya Oblast' | Russia | 57.21 | 39.52 | 337 | 8058 |
Петрушино | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 56.78 | 31.27 | 311 | 745 |
Петрушино | city | Kostromskaya Oblast' | Russia | 58.63 | 42.47 | 830 | 258 |
Петрушино | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 57.18 | 37.95 | 403 | 1021 |
Петрушино | city | Yaroslavskaya Oblast' | Russia | 57.95 | 38.31 | 413 | 745 |
Петрушино | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 58.08 | 37.11 | 830 | 894 |
Петрушино | city | Pskovskaya Oblast' | Russia | 56.43 | 30.07 | 830 | 745 |
Петрушино | city | Pskovskaya Oblast' | Russia | 56.43 | 30.21 | 347 | 745 |
Петрушино | city | Permskiy Kray | Russia | 59.53 | 54.21 | 830 | 298 |
Петрушинск | city | Omskaya Oblast' | Russia | 54.72 | 75.17 | 370 | 447 |
Петрушиха | city | Altayskiy Kray | Russia | 53.50 | 85.34 | 830 | 596 |
Петрушки | city | Krasnoyarskiy Kray | Russia | 57.22 | 95.17 | 935 | 149 |
Петрушки | city | Krasnoyarskiy Kray | Russia | 56.13 | 95.23 | 856 | 298 |
Петрушки | city | Kyyivs'ka Oblast' | Ukraine | 50.42 | 30.16 | 830 | 6732 |
Петрушкино | city | Chelyabinskaya Oblast' | Russia | 55.41 | 59.26 | 1669 | 478 |
Петрушкино | city | Mariy-El | Russia | 56.73 | 48.62 | 830 | 1639 |
Петрушково | city | Orlovskaya Oblast' | Russia | 52.84 | 35.07 | 1007 | 894 |
Петрушов | city | Zakarpats'ka Oblast' | Ukraine | 48.08 | 23.78 | 1227 | 6854 |
Петрушовка | city | Chernihivs'ka Oblast' | Ukraine | 50.85 | 32.67 | 830 | 2235 |
Петрушонки | city | Pskovskaya Oblast' | Russia | 56.99 | 28.00 | 295 | 894 |
Петрушонки | city | Permskiy Kray | Russia | 58.38 | 53.90 | 830 | 447 |
Петрушёво | city | Ryazanskaya Oblast' | Russia | 54.99 | 41.09 | 387 | 597 |
Петруші | city | Chernihivs'ka Oblast' | Ukraine | 51.75 | 30.88 | 830 | 1639 |
Петрушів | city | Zakarpats'ka Oblast' | Ukraine | 48.08 | 23.78 | 1227 | 6854 |
Петрушівка | city | Sums'ka Oblast' | Ukraine | 50.90 | 35.29 | 830 | 2379 |
Петрушівка | city | Chernihivs'ka Oblast' | Ukraine | 50.85 | 32.67 | 830 | 2235 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.