Up

Alphabetical listing of Places in World

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Павлів city L'vivs'ka Oblast' Ukraine 50.26 24.54 830 3672
Павлівка city Misto Sevastopol' Ukraine 44.45 33.79 1669 9331
Павлівка city Chernihivs'ka Oblast' Ukraine 51.64 30.90 830 1133
Павлівка city Chernihivs'ka Oblast' Ukraine 51.47 31.23 403 105366
Павлівка city Sums'ka Oblast' Ukraine 51.20 34.49 830 3860
Павлівка city Zhytomyrs'ka Oblast' Ukraine 50.38 28.09 830 2746
Павлівка city Kharkivs'ka Oblast' Ukraine 50.16 35.44 830 1043
Павлівка city Poltavs'ka Oblast' Ukraine 49.90 34.26 830 2779
Павлівка city Poltavs'ka Oblast' Ukraine 49.84 33.23 830 3277
Павлівка city Kharkivs'ka Oblast' Ukraine 49.78 35.89 413 2682
Павлівка city Luhans'ka Oblast' Ukraine 49.61 38.71 830 1490
Павлівка city Kharkivs'ka Oblast' Ukraine 49.32 35.96 830 2373
Павлівка city Poltavs'ka Oblast' Ukraine 49.25 34.91 396 2235
Павлівка city Poltavs'ka Oblast' Ukraine 49.08 34.35 305 3114
Павлівка city Kirovohrads'ka Oblast' Ukraine 48.99 33.26 314 11556
Павлівка city Donets'ka Oblast' Ukraine 48.53 37.41 351 457
Павлівка city Dnipropetrovs'ka Oblast' Ukraine 48.38 34.07 416 12
Павлівка city Dnipropetrovs'ka Oblast' Ukraine 48.24 35.38 374 1192
Павлівка city Dnipropetrovs'ka Oblast' Ukraine 48.16 35.97 242 2682
Павлівка city Luhans'ka Oblast' Ukraine 48.13 39.54 830 11119
Павлівка city Dnipropetrovs'ka Oblast' Ukraine 48.06 34.55 246 2235
Павлівка city Dnipropetrovs'ka Oblast' Ukraine 47.98 33.02 314 3703
Павлівка city Dnipropetrovs'ka Oblast' Ukraine 47.89 33.86 314 1655
Павлівка city Donets'ka Oblast' Ukraine 47.76 37.22 830 4981
Павлівка city Khersons'ka Oblast' Ukraine 47.14 34.40 226 1910
Павлівка city Mykolayivs'ka Oblast' Ukraine 47.07 32.85 127 2980
Павлівка city Khersons'ka Oblast' Ukraine 46.50 34.61 45 3049
Павлівка city Odes'ka Oblast' Ukraine 45.96 29.49 213 3406
Павлівка city Avtonomna Respublika Krym Ukraine 45.74 34.16 88 3417
Павлівка city Kharkivs'ka Oblast' Ukraine 48.65 36.60 278 1204
Павлівка city Zaporiz'ka Oblast' Ukraine 47.60 35.51 341 4141
Павлівка city Kharkivs'ka Oblast' Ukraine 49.94 37.85 328 1639
Павлівка city Odes'ka Oblast' Ukraine 46.76 29.99 75 3931
Павлівка city Avtonomna Respublika Krym Ukraine 45.18 34.72 830 2922
Павлівка city Volyns'ka Oblast' Ukraine 50.62 24.46 830 4313
Павлівка city Kharkivs'ka Oblast' Ukraine 50.17 35.00 830 2802
Павлівка city Zaporiz'ka Oblast' Ukraine 47.79 36.41 360 2476
Павлівка city Mykolayivs'ka Oblast' Ukraine 47.72 32.95 311 1299
Павлівка city Poltavs'ka Oblast' Ukraine 49.26 33.82 285 2533
Павлівка city Dnipropetrovs'ka Oblast' Ukraine 48.75 34.10 259 2101
Павлівка city Poltavs'ka Oblast' Ukraine 49.45 33.16 314 2722
Павлівка Друга city Kharkivs'ka Oblast' Ukraine 49.20 36.59 830 749
Павлівська city Krasnodarskiy Kray Russia 46.14 39.78 124 3129
Павлівське city Zaporiz'ka Oblast' Ukraine 47.94 35.46 830 0
Павлівське city Zaporiz'ka Oblast' Ukraine 47.47 36.05 374 3258
Павлівське city Donets'ka Oblast' Ukraine 47.70 38.35 830 3525
Павлівське city Sums'ka Oblast' Ukraine 51.07 34.11 830 3863
Павлівщина city Poltavs'ka Oblast' Ukraine 50.09 32.62 334 3251
Павлівщина city Cherkas'ka Oblast' Ukraine 49.89 32.17 400 3286
Павлівщина city Poltavs'ka Oblast' Ukraine 49.60 35.16 830 3922

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.