UpAlphabetical listing of Places in World
Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
Новые Забалки | city | Penzenskaya Oblast' | Russia | 53.13 | 45.43 | 830 | 1005 |
Новые Завалены | city | Gomel'skaya Oblast' | Belarus | 52.68 | 28.86 | 377 | 1193 |
Новые Залютичи | city | Gomel'skaya Oblast' | Belarus | 52.40 | 27.57 | 383 | 1341 |
Новые Замшаны | city | Vitebskaya Oblast' | Belarus | 55.70 | 28.54 | 410 | 175 |
Новые Засимовичи | city | Brestskaya Oblast' | Belarus | 52.60 | 24.40 | 830 | 1937 |
Новые Зеленки | city | Minskaya Oblast' | Belarus | 53.83 | 28.34 | 830 | 1937 |
Новые Зимницы | city | Ul'yanovskaya Oblast' | Russia | 52.67 | 47.56 | 830 | 1639 |
Новые Зозулены | city | Ungheni | Moldova | 47.39 | 27.87 | 396 | 5857 |
Новые Зори | city | Altayskiy Kray | Russia | 53.25 | 83.42 | 830 | 19221 |
Новые Зюри | city | Tatarstan | Russia | 55.88 | 50.33 | 232 | 1611 |
Новые Зятцы | city | Udmurtiya | Russia | 57.46 | 52.58 | 830 | 711 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.